Soave (VR): Sulle colline del borgo medioevale di Soave, a cavallo tra le province di Verona e Vicenza, su un tracciato lungo 50 km allentato dal fango, questa mattina Stefano Dal Grande (Bottecchia Factory team) e Mara Fumagalli (Focus XC Italy team) hanno vinto la Granfondo Kask Soave MTB.

La gara ce la siamo fatta spiegare dal vicentino: "Nella prima parte di gara siamo rimasti davanti in quattro. Io, Nicolas Samparisi, Andrea Righettini e Cristiano Salerno. Al GPM abbiamo scollinato tutti insieme poi la Granfondo Kask Soave si è decisa nella penultima discesa molto fangosa e pericolosa. - racconta Dal Grande - Io subito all'inizio ho forato ma il lattice ha fatto il suo lavoro e così sono riuscito a vincere la gara. Righettini ha avuto lo mio stesso problema ma la sua foratura era molto più seria della mia, il foro era più grande. Gli altri due li ho persi di vista, io poi ho controllato fino all'arrivo."

Alle sue spalle sono arrivati Samparisi (KTM Alchemist Selle SMP Dama) e Cristiano Salerno (Bike Innovation).

Nella gara femminile dietro alla Fumagalli troviamo la bergamasca Simona Mazzucotelli (Supermercati Massì) e la ligure Gaia Ravaioli (KTM Alchemist Selle SMP Dama).
Photo: Sara Ferrin
Ordine d'arrivo maschile ufficioso WT
1 DAL GRANDE Stefano	M	OPEN (1)	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	02:09:41.73	-	24,06
2 SAMPARISI Nicolas	M	OPEN (2)	KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA	02:10:12.73	+31	23,96
3 SALERNO Cristiano	M	OPEN (3)	TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI	02:12:01.84	+2:20	23,63
4 D'AGOSTINO Marco	M	OPEN (4)	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	02:12:18.10	+2:36	23,58
5 ZOCCARATO Nicolo'	M	OPEN (5)	OMAP CICLI ANDREIS	02:17:01.80	+7:20	22,77
6 PINI Marco	M	ELMT (1)	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	02:18:37.60	+8:55	22,51
7 RIGHETTINI Andrea	M	OPEN (6)	GS CICLI OLYMPIA	02:20:01.88	+10:20	22,28
8 DEHO Marzio	M	OPEN (7)	GS CICLI OLYMPIA	02:20:02.21	+10:20	22,28
9 DALVAI Armin	M	M1 (1)	VELO CLUB DEL GARDA	02:20:02.45	+10:20	22,28
10 COLONNA Paolo	M	OPEN (8)	CICLOSPORT 2000 TEAM	02:20:02.62	+10:20
Ordine d'arrivo femminile ufficioso WT
1	FUMAGALLI Mara	F	DE (1)	FOCUS XC ITALY TEAM	02:32:05.70	+22:23	20,52
2	MAZZUCOTELLI Simona	F	DE (2)	GS MASSI' SUPERMERCATI	02:46:20.50	+36:38	18,76
3	RAVAIOLI Gaia	F	DE (3)	KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA	02:48:33.78	+38:52	18,51
4	PERETTI Claudia	F	DE (4)	VITTORIA-LEPONTIA RACING TEAM	02:48:35.70	+38:53	18,51
5	CE' Simona	F	W2 (1)	MTB PERTICA BASSA ASD	02:51:19.20	+41:37	18,21
6	DANIELE Silvia	F	W1 (1)	ASD POLISPORTIVA NOB CLUB	02:56:13.70	+46:31	17,71
7	MANDELLI Chiara	F	W2 (2)	TEAM SPACEBIKES	02:56:18.20	+46:36	17,70
8	PIANA Debora	F	DE (6)	METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN	02:56:58.70	+47:16	17,63
9	ONGARO Anna	F	W1 (2)	ASD CICLIJOLLY	02:59:40.90	+49:59	17,37
10 TASCA Serena	F	DE (7)	LORETO LE MARMOTTE USD	03:09:16.50	+59:34	16,48
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                