Santa Cruz Series, tutti i risultati di Piazzatorre

Le Santa Cruz Series dopo le quattro tappe già disputate a Verona, Lugagnano Val d'Arda, Rezzato e Rivoli Veronese domenica 23 giugno per la prima volta sono approdate in provincia di Bergamo, a Piazzatorre in Val Brembana. Il Piazzatorre Bike Tour - 6º Tr. Kaflon ha visto impegnati amatori e agonisti nella mattinata mentre appena dopo l'orario di pranzo distanziate di un ora si sono corse le due gare riservate alle categorie giovanili.

 

Tutti i risultati:

 

OPEN MASCHILE


1 TASSETTI DANIEL TEAM TODESCO 4 EL 1H27:15 868939D

2 MARZANI MARCO LUGAGNANO OFF ROAD 4 UN 1H30:24 718120D

3 PAGHERA MATTIA NEW BIKE 2008 RACING TEAM 4 UN 1H31:30 803034M

4 CERRI LUCA LUGAGNANO OFF ROAD 4 UN 1H31:36 822853R

5 LIEVORE DANIELE KTM TORRE BIKE 4 EL 1H31:52 807604A

6 CAPPELLI MICHELE LUGAGNANO OFF ROAD 4 UN 1H35:14 829621X

7 BERTOLETTI SIMONE CICLI BETTONI COSTA VOLPINO 4 UN 1H41:33 A057677

8 BRAMBILLA DAVIDE MTB INCREA BRUGHERIO ASD 4 UN 1H47:01 A041803

9 VACCARI MARCO LUGAGNANO OFF ROAD 4 EL 1H49:28 A166347

10 MORONI EMANUELE ASD SIXS BOSCARO 4 UN 1H53:12 A041850

11 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO LA BICICLETTERIA 4 EL 1H58:30 466909D

 

JUNIOR

1 SALVATERRA DANIEL TEAM MANUEL BIKE 3 JU 1H08:33 A027760

2 GAVARDI LUCA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 JU 1H09:10 805254G

3 MAZZOLA GIANANTONIO TEAM MANUEL BIKE 3 JU 1H09:21 A069095

4 TOMASONI LUCA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 JU 1H09:28 704773J

5 MINOTTI SIMONE PAVAN FREE BIKE ASD 3 JU 1H09:56 951617V

6 MILESI LUCA PAVAN FREE BIKE ASD 3 JU 1H10:04 959198A

7 FOCCOLI DAVIDE A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 JU 1H11:29 A037998

8 COMINELLI GIONATA MTB PARRE 3 JU 1H11:40 876927R

9 PENZO GIULIO KTM TORRE BIKE 3 JU 1H13:56 A143172

10 PIGHI GIAN GUIDO LUGAGNANO OFF ROAD 3 JU 1H14:26 927209D

11 BRAMBILLA GABRIELE TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 3 JU 1H16:31 A107691

12 VALBUSA LEONARDO ASD GIOMAS 3 JU 1H17:21 A081026

13 BELOTTI MATTIA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 JU 1H17:53 930530Z

14 GHILARDI CRISTIAN SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 JU 1H18:38 A039419

15 STECCONI LUIGI LUGAGNANO OFF ROAD 3 JU 1H26:12 925119Q

16 ROTA NICOLA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 JU 1H27:13 A100951

17 VIVIANI PAOLO TEAM MANUEL BIKE 3 JU 1H29:56 A141173

18 LEIDI NICOLO SPEED BIKE SERIO 3 JU 1H30:00 949809M

19 PASOLINI MICHELE TEAM MANUEL BIKE 3 JU 1H31:31 A091732

 

ELITE SPORT 1

1 BREVI ANDREA 2R BIKE STORE A.S.D. 3 EM1 1H07:00 A076077

2 FOINI FEDERICO TEAM OLIVETO ASD 3 EM1 1H10:40 A175237

3 AMBONI ANDREA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 EM1 1H13:18 869869Q

4 GIULIANI THOMAS 2R BIKE STORE A.S.D. 3 EM1 1H18:35 A169105

 

ELITE SPORT 2

1 BOFFELLI CRISTIAN PAVAN FREE BIKE ASD 3 EM2 1H04:37 621534P

2 FINAZZI MATTIA LISSONE MTB ASD 3 EM2 1H04:39 958934S

3 BERTASI MICHAEL A.S.D. TEAM BERTASI 3 EM2 1H06:40 A017539

4 CODEGHINI GIOVANNI TEAM OLIVETO ASD 3 EM2 1H06:59 A027560

5 MORETTI STEFANO PAVAN FREE BIKE ASD 3 EM2 1H07:37 778829L

6 BERTASA MIRCO 2R BIKE STORE A.S.D. 3 EM2 1H12:02 851622W

7 CORTI NADIR TEAM OLIVETO ASD 3 EM2 1H15:50 A012460

8 FRACASSI ALESSANDRO MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 3 EM2 1H27:26 A06580

 

MASTER 1

1 RIZZA STEFANO BOARIO A.S.D. 3 M1 1H06:49 981883G

2 BOLDRINI MICHAEL S.C. BARBIERI 3 M1 1H07:56 A046978

3 ZOIN LUCA A.S.D. TEAM BERTASI 3 M1 1H13:41 A077543

4 BELLE ELIA S.C. BARBIERI 3 M1 1H14:01 A138674

5 ALLONI MARCO TEAM RC CORTE FRANCA ASD 3 M1 1H16:33 A016207

6 QUAGLIATO MARCO ASD SAN BORTOLO 3 M1 1H16:36 A014570

7 TIRONI RUDY FREE BIKE NEMBRO 3 M1 1H26:08 A161517

 

MASTER 2


1 RIVA ALBERTO A.S.D. RACING TEAM LA BICI 3 M2 1H03:05 617993Q

2 RIGHETTI MICHELE A.S.D. TEAM BERTASI 3 M2 1H05:35 830632X

3 MENSI FRANCESCO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 M2 1H06:35 986814F

4 REDAELLI GIORGIO TEAM OLIVETO ASD 3 M2 1H08:25 A111433

5 GIUPPONI ANDREA 2R BIKE STORE A.S.D. 3 M2 1H09:03 367722C

6 FRANZONE FABIO TEAM OLIVETO ASD 3 M2 1H09:40 799497W

7 SORRESSA NICOLA ASD ESERCITO SME CICLISMO 3 M2 1H11:56 A136308

8 SPADA MARCO TEAM OLIVETO ASD 3 M2 1H15:39 A163099

9 BONETTI SIMONE MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 3 M2 1H16:34 910648P

10 ROTA GERMANO TEAM VISCARDI A.S.D. 3 M2 1H18:00 A164689

11 TROIANI MATTEO ASD GIOMAS 3 M2 1H18:09 A104287

12 BONDIONI TIZIANO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 M2 1H18:12 548244K

13 ARESTILLI ROBERTO LISSONE MTB ASD 3 M2 1H20:31 665357R

14 VANZULLI MASSIMILIANO TEAM ISOLMANT SPECIALIZED 3 M2 1H24:53 795238D

15 CAVALLERI SERGIO MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 3 M2 1H33:39 A160997

16 FACCHINI GIANLUIGI DT BIANCHI 2 M2 1H05:51 A175279

 

MASTER 3

1 BONADEI STEFANO TEAM ISOLMANT SPECIALIZED 4 M3 1H31:42 826949V

2 BELLICINI TOMMASO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M3 1H33:00 A032932

3 PEDRETTI MANUEL A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 M3 1H36:37 865692T

4 ESPOSITO LUCA TEAM OLIVETO ASD 4 M3 1H38:18 A015890

5 GRIGIS MARCO LE MARMOTTE LORETO 4 M3 1H44:54 A013661

6 USARDI CRISTIAN TEAM 2ACERI A. S. DILETTANTISTICA 4 M3 1H51:43 969237A

7 USARDI LUCA TEAM 2ACERI A. S. DILETTANTISTICA 4 M3 1H52:49 969238K

8 NIGRONI ANDREA 2R BIKE STORE A.S.D. 4 M3 1H58:29 470512W

 

MASTER 4

 

1 LAZZARONI OSCAR 2R BIKE STORE A.S.D. 4 M4 1H25:44 351876F

2 ARTUSI ANDREA PAVAN FREE BIKE ASD 4 M4 1H35:29 907458B

3 BROGNARA MATTEO ASD GIOMAS 4 M4 1H36:21 A136710

4 NALIN FABRIZIO ROCK ROAD BIKE FRT 4 M4 1H39:47 577399C

5 RUMI FULVIO BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 4 M4 1H41:22 972570F

6 DI PIETRO PAOLO ASD SUPREME CYCLING TEAM 4 M4 1H45:51 A001202

7 NICOLI CRISTIAN SAN PAOLO MTB 4 M4 1H56:22 948481T

8 SANA ROBERTO CRASH CREW POGNANESE 4 M4 2H03:22 792104V

9 PONTARA MAURO ASD GIOMAS 3 M4 1H26:08 A011427

10 SANTINI ALBERTO A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 M4 1H26:17 A072043

11 GIGANTI ROBERTO BONFANTI RACING TEAM 3 M4 1H31:49 A108921

 

MASTER 5

 

1 ZUCCOLINI CARLO LUGAGNANO OFF ROAD 4 M5 1H39:14 627178G

2 BRENO STEFANO BRESCIA BIKE A.S.D. 4 M5 1H43:24 907170E

3 PREDA GIOVANNI BONFANTI RACING TEAM 4 M5 1H45:07 944246A

4 SPREAFICO DAVIDE TEAM VISCARDI A.S.D. 4 M5 1H46:09 A077390

5 DUCOLI GIOVANNI MARIA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M5 1H46:51 857762G

6 GUIZZETTI ALBERTO CICLI BETTONI COSTA VOLPINO 4 M5 1H50:01 913721P

7 MADASCHI DANILO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 2 M5 1H39:59 958131V

 

MASTER 6

1 BARTESAGHI GIOVANNI VAM RACE ASD 4 M6 1H34:41 485983B

2 REDAELLI ROBERTO TEAM SPACEBIKES 4 M6 1H37:06 A109825

3 VASSANELLI DIEGO TEAM TODESCO 4 M6 1H39:13 707967G

4 GELMI FABIO COLOGNESE BIKE 4 M6 1H39:32 A013103

5 PAROLETTI ANGIOLINO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M6 1H47:01 A170364

6 SAVOLDI NATALINO MTB PARRE 4 M6 1H57:43 916179T

7 RIGOTTI GIUSEPPE ANDREA BOTTANUCO MTB A.S.D. 3 M6 1H29:57 500390P

8 USARDI GABRIELE TEAM MANUEL BIKE 3 M6 1H37:59 859151E

 

MASTER 7

1 GNATTA BRUNO MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 3 M7 1H10:58 430293T

2 VALERIO FRANCO THE LAKE BIKERS 3 M7 1H23:33 885013A

3 MAPELLI GIORGIO MTB PARRE 3 M7 1H38:11 946333T

 

WOMEN ELITE

1 GUERRERA MARTINA MTB INCREA BRUGHERIO ASD 4 DE 1H51:19 941569B

2 GARIBOLDI REBECCA TEAM ISOLMANT SPECIALIZED 3 DE 1H26:26 674504F

 

WOMEN JUNIOR 

1 BENEDETTI ILARIA BIKE TO BIKE 3 DJ 2H04:18 A151874

 

MASTER WOMEN 1

 

1 GARATTINI VALENTINA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 W1 1H15:10 700578X

2 MALTESE MONICA PAVAN FREE BIKE ASD 3 W1 1H26:50 975626W

 

MASTER WOMEN 2

 

1 TOSATO KARIN PAVAN FREE BIKE ASD 3 W2 1H19:43 896359C

2 BONACINA PAOLA PAVAN FREE BIKE ASD 3 W2 1H26:57 507037P

 

DONNE ESORDIENTI 1

1 PIGHI GRETA LUGAGNANO OFF ROAD 3 ED1 30:10 805995Q

2 TERZI VALERIA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 ED1 30:24 966988Z

3 MARTINOLI GIADA JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 3 ED1 33:18 A162606

4 BONACINA CHIARA POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 3 ED1 38:48 A090483

 

DONNE ESORDIENTI 2

1 SIMONINI VIOLA VALDIDENTRO BIKE TEAM 3 ED2 28:27 A003353

2 RADAELLI ELVIRA S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 3 ED2 31:01 A069587

3 FERRI MARGHERITA LE MARMOTTE LORETO 3 ED2 34:25 825336M

4 ZENONI SHARON TALAMONA SPORT TEAM 3 ED2 36:26 A064738

5 TOCCAGNI ANNA POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 3 ED2 39:18 A011729

 

ESORDIENTI 1

 

1 MILESI DAVIDE 2R BIKE STORE A.S.D. 4 ES1 37:25 999444Z

2 CROVETTI THOMAS LUGAGNANO OFF ROAD 4 ES1 37:43 A069213

3 BIROLINI DAVIDE 2R BIKE STORE A.S.D. 4 ES1 38:10 A079164

4 DONA RICCARDO ASD GIOMAS 4 ES1 38:35 789754L

5 SCORPINITI NICOLO POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 4 ES1 38:50 A008668

6 CLEMENTI DAVIDE VALDIDENTRO BIKE TEAM 4 ES1 39:18 A003330

7 GALBUSERA SIMONE SIRONE BIKE ASD 4 ES1 39:40 A019802

8 MORBIS CHRISTIAN POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 4 ES1 40:13 914014F

9 BIROLINI DANIELE 2R BIKE STORE A.S.D. 4 ES1 40:16 A079165

10 CAMPESAN GIOVANNI KTM TORRE BIKE 4 ES1 40:37 A093604

11 GATTI LODOVICO LE MARMOTTE LORETO 4 ES1 41:04 A069573

12 CAROBBIO MATTEO 2R BIKE STORE A.S.D. 4 ES1 41:27 A079163

13 MOSCHINI LORENZO LUGAGNANO OFF ROAD 4 ES1 42:07 A033313

14 CAPOBIANCO TOMMASO KTM TORRE BIKE 4 ES1 42:16 A067296

15 DIAFERIO STEFANO S.C. BARBIERI 4 ES1 42:18 848173H

16 MARTINELLI MATTEO VALDIDENTRO BIKE TEAM 4 ES1 42:26 721651G

17 SANA JOSHUA 2R BIKE STORE A.S.D. 4 ES1 42:49 A030539

18 GRASSI FABIO FIORENZO A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 ES1 43:12 A000679

19 CRIPPA FEDERICO UC COSTAMASNAGA ASD 4 ES1 43:58 A035566

20 FUMAGALLI ALESSANDRO TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 4 ES1 44:22 A132792

21 CRISCI ALESSANDRO TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES1 45:41 A008989

22 ZAPPELLA ALESSANDRO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES1 46:13 A033016

23 DENTELLA GABRIELE POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 4 ES1 46:21 A040509

24 CAVALIERI ALBERTO LUGAGNANO OFF ROAD 4 ES1 47:09 A003010

25 ROTINI ANDREA 2R BIKE STORE A.S.D. 4 ES1 47:21 A031950

26 BUSELLATO DAVIDE KTM TORRE BIKE 4 ES1 47:51 A143115

27 MAGNANI MATTIA LUGAGNANO OFF ROAD 4 ES1 48:22 A033746

28 CARLUCCIO LORENZO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES1 49:22 A008667

29 VOLONTE MAURO LE MARMOTTE LORETO 4 ES1 49:42 A160561

30 SUTTI MARCO TALAMONA SPORT TEAM 4 ES1 50:15 A001463

31 SUTTI GIACOMO TALAMONA SPORT TEAM 4 ES1 50:41 A001462

32 FILISETTI LUCA MTB PARRE 4 ES1 51:23 A123101

33 MAGRI FEDERICO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES1 51:34 A016619

34 GAGNI NICOLA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES1 51:47 A075194

35 LILLI FEDERICO 2R BIKE STORE A.S.D. 4 ES1 53:58 A066790

36 VESENTINI NICOLO SIRONE BIKE ASD 3 ES1 34:16 A106221

37 SANTINI MATTEO A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES1 34:31 A065397

38 VEZZOLI GABRIELE TEAM BIKE ROCKS 3 ES1 40:36 A164076

39 RAIMONDI ANDREA TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 3 ES1 44:10 721512M

 

ESORDIENTI 2

1 DONATI DAVIDE A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 ES2 32:58 A072440

2 BENASSI MATTEO TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES2 34:19 A008984

3 BERTULETTI ANDREA LINO PONTIDA MTB TEAM 4 ES2 34:38 A047591

4 CARMINATI DIEGO MTB PARRE 4 ES2 34:54 A004378

5 GIARETTA GIOELE ASD GIOMAS 4 ES2 35:03 A007560

6 FERRARA GIORGIO SIRONE BIKE ASD 4 ES2 35:15 796849B

7 ALARI SAMUELE SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES2 35:19 A069767

8 KASEMI DION ASD GIOMAS 4 ES2 35:20 A006653

9 CARRETTA MARCO TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES2 36:54 A086674

10 FORLANI FEDERICO TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 4 ES2 37:11 799517Z

11 TOMASONI ANDREA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES2 37:21 704765J

12 BELOTTI ANDREA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES2 37:33 805386V

13 CELANO LORENZO U.C. CREMASCA 4 ES2 37:59 803486Q

14 NAVONI STEFANO LE MARMOTTE LORETO 4 ES2 38:01 795517M

15 BIDESE DANIEL KTM TORRE BIKE 4 ES2 38:55 A121984

16 SARTORI MARTINO MTB INCREA BRUGHERIO ASD 4 ES2 39:03 A145494

17 BENEDETTI ELIA BIKE TO BIKE 4 ES2 39:04 A051349

18 RICCARDI LORENZO TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES2 39:16 A067828

19 CONCARI JADER TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES2 39:23 A008988

20 ABENI MATTEO A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 ES2 39:25 A125968

21 CASTELLUCCI RICCARDO SIRONE BIKE ASD 4 ES2 39:49 A119190

22 LIBERA FRANCESCO TALAMONA SPORT TEAM 4 ES2 40:23 A009770

23 BONOMI JACOPO SPEED BIKE SERIO 4 ES2 41:10 796358N

24 VANINETTI ELIA TALAMONA SPORT TEAM 4 ES2 41:21 A097611

25 CASTELLETTI MATTIA LE MARMOTTE LORETO 4 ES2 41:25 726902S

26 CALESTANI LUCA TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES2 41:28 A036137

27 NALIN TOMMASO KTM PROTEK DAMA 4 ES2 41:30 A015823

28 PIANEGONDA JOHN KTM TORRE BIKE 4 ES2 41:54 A116132

29 COLA DAVIDE VALDIDENTRO BIKE TEAM 4 ES2 42:06 807983N

30 DI FALCO MIRKO TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 4 ES2 42:32 799875G

31 SALOTTI ALESSANDRO LUGAGNANO OFF ROAD 4 ES2 42:42 A132508

32 BRENA ALBERTO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 ES2 42:51 A180135

33 CONTI ANDREA LUGAGNANO OFF ROAD 4 ES2 43:02 A068860

34 FOCCOLI SIMONE A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 ES2 43:11 A041139

35 FOPPA NICOLA PONTIDA MTB TEAM 4 ES2 43:56 A165352

36 NORIS LUCA MTB PARRE 4 ES2 44:04 A008754

37 CALVI LORENZO CARAVAGGIO OFFROAD 4 ES2 45:19 A126323

38 PEZZONI TOMMASO LE MARMOTTE LORETO 4 ES2 46:56 A126358

39 VASILE COSMIN ANDREI KTM TORRE BIKE 4 ES2 47:06 A124198

40 SILVA LUCA TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES2 47:54 A164224

41 CAVALLERI FEDERICO LE MARMOTTE LORETO 4 ES2 49:22 A096360

42 TREBESCHI ANDREA A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 ES2 50:00 A095060

43 CONTI EMANUELE TEAM LA VERDE A.S.D. 4 ES2 51:19 A157783

44 LOCATELLI DANIELE SPEED BIKE SERIO 3 ES2 36:18 A160061

45 MARCHETTI NICOLA POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 3 ES2 36:29 A128792

46 BRENA YARIN TEAM BIKE ROCKS 3 ES2 38:32 A062049

47 RANGHETTI LORENZO MTB INCREA BRUGHERIO ASD 3 ES2 40:34 A157561

48 MUNDI ANDREA SPEED BIKE SERIO 3 ES2 42:01 A157621

49 COSTA STARICCO ANDREA LE MARMOTTE LORETO 3 ES2 42:35 A023989

50 SPEZIALE LEONARDO TALAMONA SPORT TEAM 3 ES2 42:41 A182222

 

DONNE ALLIEVE 1

1 BARCELLA SARA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 DA1 41:53 A019143

2 RIBONI ALICE LUGAGNANO OFF ROAD 4 DA1 43:02 721235X

3 PONTARA CHIARA ASD GIOMAS 4 DA1 43:18 A030484

4 NAVA JESSICA SPEED BIKE SERIO 4 DA1 44:22 825942M

5 DURANTE MATILDA PONTIDA MTB TEAM 4 DA1 47:17 A102817

6 MANENTI NOEMI SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 DA1 55:46 998075Z

 

DONNE ALLIEVE 2

1 PIETROVITO VITTORIA POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 DA2 40:06 977701C

2 LAZZARI SOFIA LE MARMOTTE LORETO 4 DA2 50:22 A105905

 

ALLIEVI 1

 

1 MILESI NICOLAS MTB PARRE 5 AL1 40:30 719389Q

2 BASSI ALESSANDRO PAVAN FREE BIKE ASD 5 AL1 43:46 A065624

3 UDERZO RAFFAELE PAVAN FREE BIKE ASD 5 AL1 45:05 998086M

4 PANZA JACOPO PONTIDA MTB TEAM 5 AL1 45:43 802148B

5 LOVATO FILIPPO ASD GIOMAS 5 AL1 46:36 A073326

6 MARTINOLI VALERIO JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 5 AL1 46:57 A066298

7 ROMANo GABRIELE PAVAN FREE BIKE ASD 5 AL1 48:12 A117237

8 PALAMINI FILIPPO MTB PARRE 5 AL1 48:39 A095412

9 ZORZI LUCA A.S.D. MONTICELLI BIKE 5 AL1 49:15 A093934

10 ZIPOLI STEFANO U.C. CREMASCA 5 AL1 50:34 A069762

11 AVOGADRO RICCARDO PONTIDA MTB TEAM 5 AL1 51:21 A012724

12 BATTISTESSA ANDREA TALAMONA SPORT TEAM 5 AL1 54:19 A102416

13 GIAVARINI FILIPPO POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 5 AL1 55:16 795706B

14 BETTI OSCAR VELO CLUB SARNICO A.S.D. 5 AL1 55:39 A125401

15 BIANCHINI MATTEO KTM PROTEK DAMA 5 AL1 56:40 A018899

16 LOCATELLI MARCO MTB PARRE 4 AL1 41:22 A098091

17 BUFFA MATTEO ALBA OROBIE BIKE 4 AL1 42:10 A018101

18 MORELLI ETTORE SPEED BIKE SERIO 4 AL1 43:12 A160426

19 FUMAGALLI ANDREA JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 4 AL1 44:10 A102498

20 SALVIONI ALESSANDRO ANGELO UC COSTAMASNAGA ASD 4 AL1 44:12 A182298

21 DEL BONO RICCARDO TEAM LA VERDE A.S.D. 4 AL1 45:18 783489W

22 DANELLI DAVIDE MTB INCREA BRUGHERIO ASD 4 AL1 48:59 A178455

 

ALLIEVI 2

1 PECIS MICHAEL SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 5 AL2 40:27 718508P

2 TOMBINI GIORGIO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 5 AL2 42:38 A072507

3 PENZO CARLO KTM TORRE BIKE 5 AL2 42:51 A109252

4 RUMI ANDREA A.S.D. MONTICELLI BIKE 5 AL2 44:25 714397T

5 FERRARI EMANUELE BIKE TO BIKE 5 AL2 45:10 A011432

6 MADASCHI SIMONE SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 5 AL2 46:04 992259G

7 PETRESINI DAVIDE SPIRANO CICLISMO 5 AL2 46:07 708436D

8 VALSECCHI LUCA UC COSTAMASNAGA ASD 5 AL2 46:15 A111265

9 ISENI ROBERTO POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 5 AL2 47:18 991613J

10 GASPARINI SIMONE BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB A.S.D. 5 AL2 48:25 976195Q

11 FOSSATI GIACOMO PAVAN FREE BIKE ASD 5 AL2 49:17 A075552

12 MARCHETTI SAMUELE POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 5 AL2 50:20 A131329

13 PERONI MATTEO SPEED BIKE SERIO 4 AL2 42:55 A180893

14 COLLAREDA SIMONE KTM TORRE BIKE 4 AL2 50:13 A082674

Altre News