Il Tremenda Voglia di MTB venerdì ha corso in notturna a Carpenedolo

Venerdì 14 giugno a Carpenedolo (BS) la decima edizione della CarpenBike Night XC ha ospitato la terza tappa del circuito Tremenda Voglia di MTB. Dopo il diluvio di San Martino della Battaglia si è tornati a sentire lo stesso caldo della tappa d'apertura che era stata corsa a Goito.

 

 

La gara è partita alle 20:00 con i corridori divisi per categoria, le partenze previste sono state cinque, una ogni due minuti. Si è pedalato su di un tracciato lungo 5 km, con tratti velocissimi su asfalto, brevi strappi e tanti passaggi nel centro storico del paese con un inedito e spettacolare arrivo in salita.

 

A fine gara come da tradizione del circuito Tremenda Voglia di MTB c'è stata la festa enogastronomica dopo gara, con una  degustazione con i prodotti di Levoni Salumi, Cissva Formaggi ed Eismann Dolci.

 

SENIOR 1

1 ALGHISI ISAIA 913329W 85 M S1 AB BIKE RACING TEAM 49:20 210 26,14
2 STELMASZYK JONASZ A161254 85 M S1 SKT 7.8 49:41 201 21 25,95
3 BELLE' ELIA A138674 89 M S1 S.C. BARBIERI 49:50 192 30 25,88
4 TIBONI ANDREA A137774 89 M S1 VELO CLUB GARDA 50:49 184 1:29 25,38
5 DISETTI DARIO A022249 86 M S1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 51:24 176 2:04 25,08
6 MAROCCHINI LUCA 821400X 87 M S1 A.S.D. TEAM BERTASI 51:33 169 2:13 25,02
7 RAMIRES ALBERTO 7965332 88 M S1 ASD ZIPPOPIU 51:34 161 2:14 25,01
8 ROMANO MATTEO 02522227 87 M S1 ASD FIVE TEAM 52:26 155 3:06 24,59
9 FAUSTINI ROBERTO 800532W 89 M S1 ZAINA CLUB A.S.D. 53:22 149 4:02 24,17
10 GUARDIANI FEDERICO 7922735 87 M S1 TEAM OLUBRA ASD 53:28 142 4:08 24,12
11 POLI ALEX A044554 89 M S1 SPORT & HEALTH RACING TE 53:35 137 4:15 24,07
12 PERANTONI MATTEO 7948587 87 M S1 TOP TEAM RACE 53:42 132 4:22 24,02
13 RUSTICHELLI SIMONE 190832855 85 M S1 GS SPORTISSIMO 54:17 126 4:57 23,75
14 CRETTI DAVIDE 7950094 88 M S1 CICLI BETTONI 55:10 121 5:50 23,37
15 GAZZOLDI STEFANO 02605291 86 M S1 MTB G. S. CIGNONE 56:00 116 6:40 23,02
16 MONTICELLI ALESSANDRO AM826487 87 M S1 CICLI JOLLY ASD 56:50 112 7:30 22,69
17 COMANDE' GIORGIO 7955564 88 M S1 CASSINIS CYCLING TEAM 57:53 107 8:33 22,28
18 TRENTINI DANIELE A138705 85 M S1 DELICATESSE ASD 58:35 103 9:15 22,01
19 DE MARIA MARCO 7950538 86 M S1 ASD ZIPPOPIU 1h01:06 99 11:46 21,11
20 FADDA FABIO 2541426 88 M S1 TEAM KM SPORT 1h01:53 95 12:33 20,84


SENIOR 2

1 SENTER GIANNI 831930K 83 M S2 TEAM BSR 49:22 212 26,12
2 CONTI IVAN 796075W 82 M S2 G.C. CAVRIANESE D. DARRA 49:35 203 13 26,00
3 CONTI CRISTIAN A087851 80 M S2 S.C. BARBIERI 49:45 194 23 25,92
4 VENERI MARCO 03720450 83 M S2 REVOLUTION MTB 50:18 186 56 25,64
5 BONETTI SIMONE 910648P 81 M S2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 51:28 178 2:06 25,06
6 POLONI ERIK 7905831 82 M S2 ASD PASSIONE BICI 52:09 171 2:47 24,72
7 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V 83 M S2 S.C. BARBIERI 52:33 164 3:11 24,54
8 CASTRINI ALESSANDRO 7920096 80 M S2 ASD PRO LOCO SIRMIONE 52:47 157 3:25 24,43
9 MENDENI PAOLO 994777Z 82 M S2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 52:53 151 3:31 24,39
10 PIASENTE ENRICO 7948552 83 M S2 TOP TEAM RACE 53:43 144 4:21 24,01
11 OTTONI ALBERTO a129737 84 M S2 S.C. BARBIERI 55:57 139 6:35 23,05
12 SEMPREBONI LUCA 7929726 83 M S2 GS AMBROSIANA S.AMBROG 56:33 134 7:11 22,80
13 ZANETTI MARCO A118137 80 M S2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 56:39 129 7:17 22,76
14 BONETTI STEFANO 2541419 81 M S2 TEAM KM SPORT 56:41 123 7:19 22,75
15 DAZIERI LUIGI 7908216 81 M S2 ASD VELO CLUB CASALASC 57:13 118 7:51 22,54
16 CHIARI DAVIDE A145277 84 M S2 SPORT & HEALTH RACING TE 58:01 114 8:39 22,22
17 TONNI ALESSANDRO A047397 82 M S2 MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 58:25 110 9:03 22,08
18 FOGLIAZZA DANIELE 02523778 83 M S2 ASD PEDALE ORCEANO AB 59:26 105 10:04 21,69

19 CHIARA LUCA 7902423 83 M S2 ASD TEAM LENO CICLI DOTT 1h01:04 101 11:42 21,11
20 MADINI ALEX 7974595 80 M S2 ASD PASSIONE BICI 1h06:52 97 17:30 19,28
21 FORMENTI SILVIO 7906803 81 M S2 ASD M.B.O. BIKE CLUB 50:30 3 93
22 FEDELE SAMUEL AM835789 82 M S2 BIKE ADDA 58:42 3 88


JUNIOR

1 VESENTINI ANDREA A115723 99 M JUN S.C. BARBIERI 51:26 210 25,07
2 LANFREDI NICOLAS A164909 92 M JUN ASD CHERO GROUP TEAM SF 52:32 201 1:06 24,55
3 MARTINAZZI MARCO A168624 92 M JUN FLANDRES LOVE - SPORTLA 52:38 192 1:12 24,50
4 DECARLI MIRCO A107401 98 M JUN CARINA - BRAO CAFFE' 52:50 184 1:24 24,41
5 TONINELLI MICHELE 662233A 93 M JUN TEAM CYCLING PROJECT LN 53:46 176 2:20 23,98
6 COMINI LUCA A165555 93 M JUN GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 53:57 169 2:31 23,90
7 LEO NICOLA 03720441 00 M JUN REVOLUTION MTB 54:08 161 2:42 23,82
8 STANGHELLINI DIEGO 7916094 92 M JUN TITICI ADVENTURE TEAM 54:16 155 2:50 23,76
9 BODINI SAMUEL 7904849 93 M JUN ORNELLO TEAM 54:43 149 3:17 23,57
10 CAUZZI DIEGO A168121 96 M JUN ASD CHERO GROUP TEAM SF 56:01 142 4:35 23,02
11 RIDOLI SIMONE 7925754 94 M JUN ASD CICLOAMATORI CALCIN 56:03 137 4:37 23,01
12 PORRINI GRAZIANO 02524263 92 M JUN TEAM LEONESSA '99 ASD 56:14 132 4:48 22,93
13 M'SADEK YOUNESSE A167893 94 M JUN VOLTA BIKE TEAM A.S.D. 58:10 126 6:44 22,17
14 BORGHINI FABIO a150831 90 M JUN S.C. BARBIERI 58:23 121 6:57 22,08
15 SARZI SARTORI ALESSANDRO A139136 98 M JUN BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 58:40 7:14 
16 BIANCHI ALESSANDRO A130874 92 M JUN ASD CICLI BACCHETTI 58:43 112 7:17 21,96
17 SARZI SARTORI SIMONE a166519 94 M JUN BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 1h01:26 107 10:00 
18 MILONI CRISTIAN A077511 92 M JUN 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h01:27 103 10:01 20,98
19 RAVANELLI LEONARDO 191069144 99 M JUN MIR 2004 1h03:23 99 11:57 20,34
20 CERVIGNI GIOVANNI 92 M JUN NULLO 1h03:37 95 12:11 20,27


VETERANI 1

1 GIACOMAZZI TELEMACO 7967391 77 M V1 A.S.D. AVESANI LUCA 50:01 214 25,78
2 STRULLATO PAOLO A077291 77 M V1 ASD CHERO GROUP TEAM SF 50:03 205 2 25,77
3 BARDINI EMIL 955321Y 78 M V1 VELO CLUB GARDA 50:06 196 5 25,74
4 FACCIOLI MICHELE A078459 79 M V1 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 50:19 188 18 25,63
5 ZIZIOLI ANDREA 798628P 76 M V1 FM BIKE FACTORY TEAM 51:59 181 1:58 24,80
6 CARPANI FABIO 797580T 75 M V1 VELO CLUB GARDA 52:25 173 2:24 24,60
7 RUBELLI TIZIANO A166382 76 M V1 VOLTA BIKE TEAM A.S.D. 53:47 166 3:46 23,97
8 SARTORI ROBERTO A049109 76 M V1 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 53:52 159 3:51 23,94
9 MUTTI LUCA 729382B 77 M V1 ASD MTB NOVAGLI 54:47 153 4:46 23,54
10 MORA DANIELE 705663M 77 M V1 TEAM MANUEL BIKE 55:54 147 5:53 23,07
11 MENDENI ROBERTO A008328 77 M V1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 56:28 141 6:27 22,84
12 TONELLI ANDREA 7906786 76 M V1 ASD MTB DALLABONA 56:31 136 6:30 22,82
13 GRAMISCI ANDREA A054077 79 M V1 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 56:32 131 6:31 22,81
14 GHIRARDI ANDREA 810814J 75 M V1 MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 57:01 125 7:00 22,62

15 TRETTENE ANDREA A105554 78 M V1 TEAM BENETTI 57:09 120 7:08 22,56
16 VETTORE MARCO 7906754 79 M V1 ASD M.B.O. BIKE CLUB 57:46 116 7:45 22,32
17 ZANETTI CRISTIAN 798647J 78 M V1 MATA TEAM A.S.D. 58:28 112 8:27 22,06
18 COMINOTTI MATTIA 7912006 75 M V1 TITICI ADVENTURE TEAM 59:07 107 9:06 21,82
19 CORATELLA MICHELE A161281 76 M V1 PALMER CYCLING TEAM A.S. 1h01:00 103 10:59 21,14
20 CADIOLI FRANCESCO A114391 79 M V1 G.C. CAVRIANESE D. DARRA 1h01:54 99 11:53 20,83
21 MASINA GIUSEPPE 7911896 79 M V1 ASD TEAM CARPENBIKE 1h01:59 95 11:58 20,81
22 FROLDI IVAN 824810L 79 M V1 G.C. CAVRIANESE D. DARRA 1h02:23 90 12:22 20,67
23 SQUAZZABIA LUCA 01127 79 M V1 TEAM KM SPORT 1h02:53 86 12:52 20,51
24 CONTI CRISTIAN A150146 77 M V1 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 52:41 3 82


VETERANI 2

1 TACCHINARDI GABRIELE AM825974 73 M V2 ASD BIKE & RUN CREMA 50:29 211 25,54
2 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H 74 M V2 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 51:53 202 1:24 24,85
3 CATINA CORRADO 471347D 72 M V2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 52:34 193 2:05 24,53
4 FARINA BASSIANO 02523829 71 M V2 G.S. CROCE VERDE ORZINUO 52:36 185 2:07 24,52
5 PESCI TIZIANO 910338G 70 M V2 AB BIKE RACING TEAM 53:22 177 2:53 24,16
6 MALNVERNO GIOVANNI A125205 74 M V2 PED.MEDOLESE 53:31 170 3:02 24,10
7 TORTIMA LUCA A149296 73 M V2 TEAM TODESCO 53:37 163 3:08 24,05
8 DON MASSIMO 798113T 71 M V2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 54:16 156 3:47 23,76
9 CARUSO MAURIZIO 602220N 70 M V2 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 54:17 150 3:48 23,76
10 CRISTINELLI ROBERTO A065737 71 M V2 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 54:21 143 3:52 23,73
11 MILANI SILVIO 724776G 74 M V2 S.C. BARBIERI 54:24 138 3:55 23,70
12 MARIOTTO OSCAR 579189C 71 M V2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 55:49 133 5:20 23,11
13 SAIANI PAOLO 7917032 70 M V2 ASD AURORA 1978 55:59 128 5:30 23,04
14 DELVECCHIO MARINO 7950337 71 M V2 CICLI BETTONI 56:37 122 6:08 22,78
15 MORETTI MARCO 867821N 73 M V2 TECSO FIAMME ALTE 1h01:51 117 11:22 20,85
16 PINNA LUCA 02522821 72 M V2 ASD FREE BIKE ERBUSCO 1h02:19 113 11:50 20,69
17 BERTONI MIRCO A058425 71 M V2 FM BIKE FACTORY TEAM 1h02:48 108 12:19 20,54
18 MARTINI ROBERTO 944413J 72 M V2 ASD MTB NOVAGLI 1h03:01 104 12:32 20,46
19 RAVENOLDI PAOLO 7906785 71 M V2 ASD MTB DALLABONA 1h04:54 100 14:25 19,87
20 LATORRE ALBERTO A156519 74 M V2 MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 1h07:26 96 16:57 19,12
21 SERAFINI DANESI ROBERTO 873211Y 73 M V2 G.C. CAVRIANESE D. DARRA 47:21 3 91


SUPER GENTLEMAN A

1 ZAPPA ROBERTO A136128 56 M SGA BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 54:05 200 23,84
2 CASAGRANDE MAURIZIO 191071736 56 M SGA MIR 2004 55:25 190 1:20 23,27
3 PEDERZOLLI GIORGIO 7910359 59 M SGA CICLI PEDERZOLLI 1h00:32 182 6:27 21,30
4 SIGNORONI CLAUDIO 7906750 58 M SGA ASD M.B.O. BIKE CLUB 1h00:45 173 6:40 21,23
5 RENICA BATTISTA 02524253 59 M SGA TEAM LEONESSA '99 ASD 1h01:11 166 7:06 21,08
6 BELFANTI ALESSANDRO 7912004 59 M SGA TITICI ADVENTURE TEAM 1h03:05 158 9:00 20,44
7 GIUBELLI GIULIANO 978024Z 58 M SGA S.C. BARBIERI 1h06:01 151 11:56 19,53

8 TEDOLDI ARTURO 7912025 59 M SGA TITICI ADVENTURE TEAM 48:57 3 144
9 PREOSTO MAURO A167110 56 M SGA VOLTA BIKE TEAM A.S.D. 50:58 3 138
10 VARINI ROBERTO 190791944 55 M SGA TEAM SCULAZZO ITALIA 54:48 3 132


SUPER GENTLEMAN B

1 MARTINELLI GIANLUIGI 7910365 52 M SGB CICLI PEDERZOLLI 1h01:14 193 21,06
2 SACCOMANI CARLO 7918786 54 M SGB BENINI AUTO 1h01:26 184 12 20,99
3 MORA ARIAMO 7906744 54 M SGB ASD M.B.O. BIKE CLUB 1h01:29 175 15 20,97
4 RIGHETTO ODERICO 7938134 45 M SGB ASD SPORT NATURE TOUR 57:43 2 167


GENTLEMAN 1

1 OLOVRAP SILVIO A164284 69 M G1 VAM RACE ASD 51:06 219 25,24
2 RICCA DIEGO 02522912 69 M G1 ASD CICLIMANT-S RACING T 51:49 209 43 24,89
3 ZORZI ADRIANO 547997N 69 M G1 ASD CAFFARO TEAM 51:50 201 44 24,87
4 CAVANA MARCO 7902646 66 M G1 SC FORMIGOSA ASD 51:54 192 48 24,85
5 RUTA CLAUDIO 02522224 68 M G1 ASD FIVE TEAM 51:55 185 49 24,84
6 MANARA MAURIZIO A011426 67 M G1 ASD GIOMAS 52:07 177 1:01 24,74
7 PEZZOTTI PIERLUIGI 02528057 67 M G1 ASD CYCLING TEAM CORTE 52:13 170 1:07 24,70
8 ARTUNGHI MARCO 02523867 69 M G1 A.S.D. SCUDERIA CICLISTICA 53:09 164 2:03 24,26
9 FORTI GIOVANNI 7901555 68 M G1 ASD G.S. AL-GOM 54:03 157 2:57 23,86
10 BRENO STEFANO 907170E 66 M G1 BRESCIA BIKE A.S.D. 54:05 151 2:59 23,84
11 GALLINA CRISTIAN 7912019 69 M G1 SC FORMIGOSA ASD 54:13 146 3:07 23,78
12 ELLI ROBERTO 02522215 69 M G1 ASD FIVE TEAM 54:18 140 3:12 23,75
13 TASIN MAURIZIO 837969u 69 M G1 ASD SUPREME CYCLING TEA 54:29 135 3:23 23,67
14 MASCETTI ALESSANDRO A142168 67 M G1 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 54:33 130 3:27 23,64
15 VALLIO CLAUDIO 7912043 65 M G1 ORNELLO TEAM 54:36 124 3:30 23,62
16 GLISONI GIOVANNI 870560K 67 M G1 ASD CICLI BACCHETTI 54:56 120 3:50 23,47
17 MANUINI CLAUDIO 773175F 68 M G1 PED.MEDOLESE 56:02 116 4:56 23,01
18 LEVRANGI ALDO 928136L 65 M G1 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 57:24 112 6:18 22,47
19 SESTER LUCA 782547W 66 M G1 TEAM TODESCO 57:46 107 6:40 22,33
20 BENATI GIANLUIGI A139791 65 M G1 TEAM BENETTI 58:22 103 7:16 22,10
21 DI STASIO PATRIZIO 7907498 65 M G1 TEAM RCR 59:16 99 8:10 21,76
22 RAINERI GIOVANNI A070178 66 M G1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h00:57 95 9:51 21,16
23 LAVELLI TIZIANO 7908707 67 M G1 ASD TEAM VALVERDE 1h00:59 90 9:53 21,15
24 PLEBANI ENRICO 02523873 69 M G1 A.S.D. SCUDERIA CICLISTICA 1h02:33 86 11:27 20,61
25 GHIDONI STEFANO A140577 69 M G1 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 45:52 3 82
26 CASTAGNA MICHELE a179006 66 M G1 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 46:03 3 78
27 FRANZONI GIANLUCA 980671D 67 M G1 MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 47:08 3 73
28 PASINI MASSIMO 7971740 67 M G1 SUPER BIKE LENO 51:46 3 69


GENTLEMAN 2

1 LOLLI MARCELLO 190830388 62 M G2 CICLI CAMPIOLI 51:58 204 31,17

2 CIMA FABRIZIO 7912018 60 M G2 ORNELLO TEAM 54:21 194 2:23 29,79
3 MANGERINI BALDASSARRE 02523490 61 M G2 GS ROCCABILLY 54:39 186 2:41 29,64
4 ROVATTI MASSIMO 190741188 64 M G2 NEW MOTOR BIKE 54:58 177 3:00 29,46
5 GRAZIOTTI GIANFRANCO 505097J 61 M G2 ASD CAFFARO TEAM 59:34 170 7:36 27,19
6 TONOLI MARCO 7912028 63 M G2 TITICI ADVENTURE TEAM 59:49 163 7:51 27,07
7 BENETTI FABIO A134622 62 M G2 S.C. BARBIERI 59:52 155 7:54 27,05
8 MAFFONI CESARE 7906740 64 M G2 ASD M.B.O. BIKE CLUB 1h00:07 149 8:09 26,94
9 RIDOLI MAURIZIO 7904876 63 M G2 ORNELLO TEAM 1h00:08 142 8:10 26,93
10 GRITTI GIUSEPPE 542595N 62 M G2 FRANCESCONI 46:00 3 136
11 RUBAGOTTI PIERANGELO 575672B 63 M G2 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 46:10 3 131
12 BESCHI PIERANGELO 7906771 64 M G2 ASD MTB DALLABONA 47:58 3 125
13 BONOMI UGO 891741W 63 M G2 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 49:29 3 120
14 FAUSTO MARCELLO 02522221 64 M G2 ASD FIVE TEAM 1h01:34 3 115

DONNE A

1 ONGARO ANNA AM829789 88 F DA CICLI JOLLY ASD 58:20 191 22,11
2 CASATI CORINNE A144645 97 F DA 2000 RICAMBI 45:39 3 182


DONNE B

1 NEGRISOLI ANNA 7912026 62 F DB TITICI ADVENTURE TEAM 46:12 3 195
2 LEPRE PATRIZIA 7905829 75 F DB ASD PASSIONE BICI 48:04 3 186
3 AGOSTA BARBARA 7900238 71 F DB SC FORMIGOSA ASD 49:44 3 177
4 MASINI MONICA 729405B 62 F DB NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 51:42 3 169
5 CHIARI DANIELLA 02522219 74 F DB ASD FIVE TEAM 56:34 3 161
6 BOVARI SONIA A083563 73 F DB TEAM TODESCO 57:47 3 154

Altre News