Il Tremenda Voglia di MTB più forte della pioggia a San Martino della Battaglia

Gli impavidi bikers che questa mattina si sono presentati a Desenzano incuranti di pioggia e fango hanno deciso di darsi battaglia lo stesso nella seconda tappa del circuito.

In questo inizio di maggio in 12 giorni il circuito Tremenda Voglia di MTB è passato dalla giornata quasi estiva di Goito all'inferno di San Martino della Battaglia, la frazione di Desenzano (BS) famosa per la torre monumentale costruita in memoria delle battaglie del risorgimento. Gli organizzatori del circuito per indicare il grado di difficoltà del tracciato, all'XC Terre del Lugana avevano attribuito due "stelle" (facile) ma non avevano fatto i conti con Giove pluvio. 

 

 

Sulla provincia di Brescia già ieri sera è piovuto forte e questa mattina tanto per cambiare chi si è svegliato ha capito subito che oggi sarebbe stata una giornata da veri eroi. Già il prendere la decisione di salire in macchina per dirigersi verso San Martino della Battaglia, sotto una pioggia battente, non è da tutti. Una volta arrivati in loco, il ritrovo era a fianco del campo sportivo mentre la zona partenza era posizionata in una strada limitrofa. 

 

 

Visto che non smetteva di piovere e dopo aver fatto una ricognizione sul tracciato gli organizzatori del GS San Martino della Battaglia, di comune accordo con Matteo Pedrazzani (coordinatore del Tremenda Voglia di MTB) hanno preso la decisione di ritardare la partenza di mezz'ora, spostandola alle 10:00 in modo da avere il tempo necessario di togliere quei pezzi del tracciato che erano impraticabili. Dieci minuti prima dell'ora X lo speaker Davide Ascari ha chiamato tutti i bikers che si sono raggruppati pronti a schierarsi nelle griglie predisposte per categoria. 

 

 

La gara è stata un festival del fango e lunedì saranno in coda tutti dai meccanici perchè se il percorso seppur ridotto ha messo a dura prova i rider, anche le loro bici hanno sofferto. Con pioggia e fango era difficile non solo pedalare ma anche vedere. Al termine dell'articolo trovate tutte le classifiche.

 

 

 

Dopo aver lavato, prima la bici e poi se stessi gli eroici partecipanti all'XC Terre del Lugana, come a Goito hanno trovato il ristoro "Gourmet". C'erano i panini con la Soppressa Veneta offerta da Levoni Salumi, il formaggio Silter della Valle Camonica offerto dalla Cissva, la Torta della Nonna messa a disposizione da Eismann e non è mancata nemmeno una degustazione del vino Lugana

 

 

Sulla pagina Facebook del Tremenda Voglia di MTB è già stata caricata una Foto Gallery con ben 420 fotografie. Ora il circuito si prende una pausa di un mese e ritornerà a metà giugno con la notturna di Carpenedolo.

 

 

 

LEADER TREMENDA VOGLIA DI MTB DOPO 2 TAPPE


JUNIOR: Vesentini Andrea (SC Barbieri)

SENIOR 1: Jonasz Stelmaszyk (SKT 7.8)
SENIOR 2: Ivan Conti (Cavrianese)

VETERANI 1: Tiziano Rubelli (Volta Bike team)
VETERANI 2: Catina Corrado (Giangis Bike)

GENTLEMAN 1: Cavana Marco (SC Formigosa)
GENTLEMAN 2: Marcello Lolli (Cicli Campioli)
SUPER GENTLEMAN A: Roberto Zappa (Bike team Bruciati)
SUPER GENTLEMAN B: Saccomani Carlo (Benini Auto)
DONNE A: Casati Corinne (2000 Ricambi)
DONNE B: Anna Negrisoli (Titici Adventure team)

 

JUNIOR

 

1 BACCANELLI ROBERTO A155367 93 M JUN TEAM TODESCO 1h09:21 196 25,95
2 VESENTINI ANDREA A115723 99 M JUN S.C. BARBIERI 1h12:41 187 3:20 24,76
3 DECARLI MIRCO A107401 98 M JUN CARINA - BRAO CAFFE' 1h14:37 178 5:16 24,11
4 COMINI LUCA A165555 93 M JUN GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h23:35 170 14:14 21,53
5 RAIMONDI PIETRO A164331 96 M JUN ASD MTB NOVAGLI 1h24:29 163 15:08 21,30
6 STANGHELLINI DIEGO 7916094 92 M JUN TITICI ADVENTURE TEAM 1h25:07 156 15:46 21,14
7 BORGHINI FABIO a150831 90 M JUN S.C. BARBIERI 1h25:14 148 15:53 21,11
8 MARCHESI MATTEO A036848 90 M JUN TEAM BIKE TRESCORE B. A.S 1h26:07 142 16:46 20,90
9 BODINI SAMUEL 7904849 93 M JUN ORNELLO TEAM 1h26:26 136 17:05 20,82
10 TESTA STEVEN A139002 91 M JUN NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h26:51 130 17:30 20,72
11 RAVANELLI LEONARDO 191069144 99 M JUN MIR 2004 1h30:01 125 20:40 19,99


SENIOR 1

1 STELMASZYK JONASZ A161254 85 M S1 SKT 7.8 1h13:57 197 24,34
2 POLI ALEX A044554 89 M S1 SPORT & HEALTH RACING TE 1h14:27 188 30 24,17
3 TIBONI ANDREA A137774 89 M S1 VELO CLUB GARDA 1h15:50 179 1:53 23,73
4 RAMIRES ALBERTO 7965332 88 M S1 ASD ZIPPOPIU 1h16:22 171 2:25 23,56
5 DISETTI DARIO A022249 86 M S1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h16:49 164 2:52 23,42
6 MAROCCHINI LUCA 821400X 87 M S1 A.S.D. TEAM BERTASI 1h17:12 157 3:15 23,31
7 CRETTI DAVIDE 7950094 88 M S1 CICLI BETTONI 1h19:09 149 5:12 22,73
8 PERANTONI MATTEO 7948587 87 M S1 TOP TEAM RACE 1h21:33 143 7:36 22,06
9 RUSTICHELLI SIMONE 190832855 85 M S1 GS SPORTISSIMO 1h21:51 137 7:54 21,99
10 GAZZOLDI STEFANO 02605291 86 M S1 MTB G. S. CIGNONE 1h23:47 131 9:50 21,48
11 CASTRINI FEDERICO 7912171 87 M S1 A.S.D GS SAN MARTINO D.BA 1h24:15 126 10:18 21,36
12 BARACCA DEVID A164382 87 M S1 ASD AMICI DEL PEDALE RIV 1h45:13 121 31:16 17,10


SENIOR 2

 

1 CONTI IVAN 796075W 82 M S2 G.C. CAVRIANESE D. DARRA 1h12:11 195 24,93
2 CONTI CRISTIAN A087851 80 M S2 S.C. BARBIERI 1h12:14 186 3 24,91
3 ZANGARI ANDREA 7949503 82 M S2 MTB SUISIO 1h14:11 177 2:00 24,26
4 DENTELLA DAVIDE A121058 82 M S2 PALMER CYCLING TEAM A.S. 1h15:41 169 3:30 23,78
5 CASTRINI ALESSANDRO 7920096 80 M S2 ASD PRO LOCO SIRMIONE 1h18:00 162 5:49 23,07
6 BERTINI WALTER 729010D 81 M S2 TEAM BENETTI 1h19:31 155 7:20 22,63
7 CHIARI DAVIDE A145277 84 M S2 SPORT & HEALTH RACING TE 1h23:41 147 11:30 21,50
8 FOGLIAZZA DANIELE 02523778 83 M S2 ASD PEDALE ORCEANO AB 1h27:42 141 15:31 20,52
9 PAGNONI BRUNO 984996C 82 M S2 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 1h44:00 135 31:49 17,30
10 FEDELE SAMUEL AM835789 82 M S2 BIKE ADDA 1h17:24 2 129

 

VETERANI 1

1 GIACOMAZZI TELEMACO 7967391 77 M V1 A.S.D. AVESANI LUCA 1h14:37 198 24,12
2 RUBELLI TIZIANO A166382 76 M V1 VOLTA BIKE TEAM A.S.D. 1h15:58 189 1:21 23,69
3 CARPANI FABIO 797580T 75 M V1 VELO CLUB GARDA 1h17:25 180 2:48 23,24
4 TRETTENE ANDREA A105554 78 M V1 TEAM BENETTI 1h22:17 172 7:40 21,87
5 PINNA DIEGO 7919978 77 M V1 MTB SUISIO 1h23:22 165 8:45 21,59
6 LOCATELLI LUCA 7906913 75 M V1 MTB SUISIO 1h23:53 158 9:16 21,45
7 COMINOTTI MATTIA 7912006 75 M V1 TITICI ADVENTURE TEAM 1h26:39 151 12:02 20,77
8 ZANETTI CRISTIAN 798647J 78 M V1 MATA TEAM A.S.D. 1h29:46 144 15:09 20,05
9 CORATELLA MICHELE A161281 76 M V1 PALMER CYCLING TEAM A.S. 1h31:23 138 16:46 19,69
10 MASINA GIUSEPPE 7911896 79 M V1 ASD TEAM CARPENBIKE 1h33:29 132 18:52 19,25
11 GILLI MIRCO 190851053 77 M V1 VERNIA BIKE 1h37:13 127 22:36 18,51
12 LOMBONI DANIELE A177912 77 M V1 TEAM CYCLE CLASSIC 1h40:31 122 25:54 17,90
13 FORNARI ANDREA A166398 79 M V1 VOLTA BIKE TEAM A.S.D. 1h47:47 117 33:10 16,69


VETERANI 2

1 CATINA CORRADO 471347D 72 M V2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h14:54 203 24,02
2 MARIOTTO OSCAR 579189C 71 M V2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h18:04 194 3:10 23,05
3 TORTIMA LUCA A149296 73 M V2 TEAM TODESCO 1h18:17 186 3:23 22,99
4 BROGNARA MATTEO A136710 73 M V2 ASD BIKE STORE GIOMAS 1h18:20 177 3:26 22,97
5 MILANI SILVIO 724776G 74 M V2 S.C. BARBIERI 1h19:24 170 4:30 22,66
6 ROTA CRISTIANO 7909116 73 M V2 MTB SUISIO 1h20:35 163 5:41 22,33
7 TERENGHI ALESSANDRO A046586 74 M V2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h21:21 156 6:27 22,12
8 COLTRO NICOLA 7906241 70 M V2 CICLOAMATORI NEW DORIC 1h22:46 149 7:52 21,74
9 RIVADOSSI MARCO A021085 74 M V2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h23:46 143 8:52 21,48
10 BELLERI RICCARDO A083362 74 M V2 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 1h24:27 137 9:33 21,31
11 DELVECCHIO MARINO 7950337 71 M V2 CICLI BETTONI 1h25:57 132 11:03 20,94
12 CRISTINELLI ROBERTO A065737 71 M V2 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 1h26:13 127 11:19 
13 TONELLI MARCO A078789 72 M V2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h26:21 122 11:27 20,84
14 BERTOLI MARCO 896982E 70 M V2 PALMER CYCLING TEAM A.S. 1h28:29 117 13:35 20,33
15 VINATI FABIO A136974 73 M V2 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 1h28:35 111 13:41 20,31
16 BOSCHINI GIOVANNI 7906929 70 M V2 MTB SUISIO 1h30:34 107 15:40 19,87
17 BERTOZZI DARIO A135464 71 M V2 BONFANTI RACING TEAM 1h33:39 103 18:45 19,21
18 PESCI MAURO 855368K 72 M V2 G.C. CAVRIANESE D. DARRA 1h08:26 2 99

 

GENTLEMAN 1

1 CAVANA MARCO 7902646 66 M G1 SC FORMIGOSA ASD 1h14:19 205 24,21
2 ZORZI ADRIANO 547997N 69 M G1 ASD CAFFARO TEAM 1h16:53 196 2:34 23,41
3 RICCA DIEGO 02522912 69 M G1 ASD CICLIMANT-S RACING T 1h16:53 188 2:34 23,40
4 GLISONI GIOVANNI 870560K 67 M G1 ASD CICLI BACCHETTI 1h17:25 179 3:06 23,24
5 FERRARI ANGELO 862746D 66 M G1 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 1h18:19 172 4:00 22,98
6 TASIN MAURIZIO 837969u 69 M G1 ASD SUPREME CYCLING TEA 1h18:30 165 4:11 22,92
7 BOSIO MARCO 917636N 68 M G1 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 1h20:13 158 5:54 22,43
8 MASCETTI ALESSANDRO A142168 67 M G1 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h20:16 152 5:57 22,42
9 BRENO STEFANO 907170E 66 M G1 BRESCIA BIKE A.S.D. 1h21:55 145 7:36 21,97
10 GALLINA CRISTIAN 7912019 69 M G1 SC FORMIGOSA ASD 1h22:41 139 8:22 21,76
11 PERBELLINI ANGELO 7904351 66 M G1 ASD TEAM LABCI 1h22:44 134 8:25 21,75
12 BOLOGNINI GABRIELE A039000 67 M G1 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h24:43 129 10:24 21,24
13 BONELLI ROBERTO 776056E 67 M G1 ASD CICLI BACCHETTI 1h26:05 124 11:46 20,90
14 SESTER LUCA 782547W 66 M G1 TEAM TODESCO 1h26:54 119 12:35 20,71
15 CORTESI GIACOMO 522254T 69 M G1 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 1h27:04 113 12:45 20,67
16 DI STASIO PATRIZIO 7907498 65 M G1 TEAM RCR 1h29:22 109 15:03 20,14
17 GRANDI DANIELE 190851054 69 M G1 VERNIA BIKE 1h30:22 105 16:03 19,91
18 DECARLI GUIDO 191069141 66 M G1 MIR 2004 1h30:38 101 16:19 19,85
19 BONARDI MASSIMO A150032 65 M G1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h30:50 97 16:31 19,81
20 CASTAGNA MICHELE a179006 66 M G1 GRUPPO NULLI I#GUBER BA 1h40:24 93 26:05 17,92


GENTLEMAN 2

1 LOLLI MARCELLO 190830388 62 M G2 CICLI CAMPIOLI 1h17:05 195 23,34
2 ROVATTI MASSIMO 190741188 64 M G2 NEW MOTOR BIKE 1h17:47 186 42 23,13
3 CIMA FABRIZIO 7912018 60 M G2 ORNELLO TEAM 1h18:18 177 1:13 22,98
4 TONOLI MARCO 7912028 63 M G2 TITICI ADVENTURE TEAM 1h21:19 169 4:14 22,13
5 GRAZIOTTI GIANFRANCO 505097J 61 M G2 ASD CAFFARO TEAM 1h25:48 162 8:43 20,97
6 BACCHETTI ALESSIO 457375B 62 M G2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h25:57 155 8:52 20,94
7 ZINETTI GIAMPAOLO 7966446 60 M G2 ASD AMICI ACSI CICLISMO B 1h28:58 147 11:53 20,23
8 FENOTTI ALESSIO 514689Y 62 M G2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h30:43 141 13:38 19,83
9 BRESSANIN MAURO 7971031 63 M G2 VELOCLUB GARDA 1h30:58 135 13:53 19,78
10 GUASSOLDI GIACOMO GUIDO 662901H 63 M G2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h37:30 129 20:25 18,46

 

SUPER G. A

1 ZAPPA ROBERTO A136128 56 M SGA BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 54:07 192 22,16
2 CASAGRANDE MAURIZIO 191071736 56 M SGA MIR 2004 57:41 182 3:34 20,79
3 PEDERZOLLI GIORGIO 7910359 59 M SGA CICLI PEDERZOLLI 57:59 174 3:52 20,69
4 BELFANTI ALESSANDRO 7912004 59 M SGA TITICI ADVENTURE TEAM 1h02:05 166 7:58 19,32
5 TEDOLDI ARTURO 7912025 59 M SGA TITICI ADVENTURE TEAM 1h02:35 159 8:28 19,17
6 LAZZARONI MARIO 7950340 57 M SGA CICLI BETTONI 1h05:54 152 11:47 18,20
7 VARINI ROBERTO 190791944 55 M SGA TEAM SCULAZZO ITALIA 1h07:24 144 13:17 17,80


SUPER G. B

1 ZAPPA CARLO 7922208 54 M SGB ASD CYCLING GHEDI CICLI D 58:05 189 20,65
2 SACCOMANI CARLO 7918786 54 M SGB BENINI AUTO 1h02:38 179 4:33 19,15
3 MILANI FRANCESCO 7919991 51 M SGB LAKOTA BIKE RONZONI 1h02:49 171 4:44 19,10
4 MARTINELLI GIANLUIGI 7910365 52 M SGB CICLI PEDERZOLLI 1h05:40 163 7:35 18,27

 


DONNE A

1 CASATI CORINNE A144645 97 F DA 2000 RICAMBI 58:20 186 20,57


DONNE B

1 NEGRISOLI ANNA 7912026 62 F DB TITICI ADVENTURE TEAM 1h00:44 189 19,75
2 AGOSTA BARBARA 7900238 71 F DB SC FORMIGOSA ASD 1h02:15 179 1:31 19,27
3 LAZZARONI FEDERICA 899989Y 71 F DB ASD CAFFARO TEAM 1h05:01 171 4:17 18,45
4 BOVARI SONIA A083563 73 F DB TEAM TODESCO 1h23:22

 

 

 

Altre News