La lunga ed intensa mattinata che abbiamo vissuto questa mattina a Rivoli Veronese non ha visto in azione a La Mesa Bike Special Edition solo le categorie agonistiche e gli amatori ma anche Esordienti ed Allievi. I primi sono scattati verso le 11:30 i secondi circa un'ora dopo. Tutti gli ordini d'arrivo ufficiosi:
ESORDIENTI 1
1	FABBRO ETTORE A072328 12/02/2007 JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
2	BRAFA FEDERICO ROSARIO A030371 06/01/2007 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 02C2113
3 MILANI STEFANO ASD MONTICELLI BIKE
4	GRINI NICOLO' A092504 10/10/2007 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410
5	ZAGO GIOVANNI A022547 30/05/2007 CONEGLIANO BIKE TEAM 03E1912
6	CAVEZZAN FILIPPO A092944 03/07/2007 BIKE TRIBE SALGAREDA 03M2598
7	CHIECCHI FEDERICO A159917 04/03/2007 TEAM VERONA MTB 03F3208
8	HOELLRIGL FABIAN A045899 31/01/2007 ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD 21N1093
9	DEL CUCINA RICCARDO A009952 09/09/2007 GS OLIMPIA VALDARNESE 08C0150
10 DAL BEN FRANCESCO A157527 20/10/2007 RACING TEAM RIVE ROSSE 01M2073
11	GIARETTA ALESSIO A007561 11/05/2007 ASD GIOMAS 03N2951
12	LONGONI DANIELE A015082 13/10/2007 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
13	CARLI TOMMASO A035086 05/07/2007 BETTINI BIKE TEAM 03M1736
14	RIAL ELIA A004141 14/05/2007 ASD GAGABIKE TEAM 07A1757
15	ANDREATTA ALESSIO A129768 06/08/2007 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 20K1302
16	BARUZZI FRANCESCO A058084 03/01/2007 ASPIRATORI OTELLI-CARIN-BAIOCCHI 02L1063
17	GRIMOD MATHIEU A036922 19/01/2007 XCO PROJECT 22X1862
18	BONZANINI FABIANO A155016 25/03/2007 TEAM MANUEL BIKE 02A3596
19	BERTOLINI ELIA A047258 15/06/2007 ASD GIOMAS 03N2951
20 BOZZO EDOARDO A068928 09/09/2007 RACING TEAM RIVE ROSSE 01M2073
21	SCALZOTTO MARCO A070186 14/06/2007 HELLAS MONTEFORTE 03R2938
22	BONALUMI ANDREA A122249 30/01/2007 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859
23	CASSINARI NICOLO' A126723 04/04/2007 ASD GAGABIKE TEAM 07A1757
24	DELLA MARTA MANUEL A182213 01/01/2007 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 02C2113
25	D'ARSIE' LEONARDO A055691 14/11/2007 BETTINI BIKE TEAM 03M1736
26	BEAN GIACOMO A017195 20/06/2007 BIKERS FOR EVER 03Z2771
27	ANTONINI ALESSANDRO A154414 24/03/2007 TEAM MANUEL BIKE 02A3596
28	PATELLI TOMMASO A197470 05/03/2007 KRICCA BIKE ASD 02K4557
29	ZAINA LUCA A037422 02/07/2007 ZAINA CLUB A.S.D. 02X2228
30 GARBIN ANDREA A026421 24/02/2007 MTB CLUB GAERNE 03A1126
31	RIGHETTI FRANCESCO A156933 12/10/2007 TEAM VERONA MTB 03F3208
32	GARBIN MARCO A026418 24/02/2007 MTB CLUB GAERNE 03A1126
33	VIDALI MARCO A009526 03/04/2007 S.C. BARBIERI 03N2871
34	MODESTI FILIPPO A038501 24/10/2007 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410
35	VIGANO' LORENZO A079656 03/04/2007 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859
36	ZAMPEDRI ALESSANDRO A101886 15/02/2007 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 20K1302
37	AMBROGIO LUCA A132348 02/01/2007 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 01C2379
38	SAVOLDINI MASSIMO A009256 24/02/2007 VELO' MONTIRONE 02H3915
39	GARBIN CRISTIAN A026415 24/02/2007 MTB CLUB GAERNE 03A1126
40 BOLZAN GIOVANNI A130075 10/05/2007 VELO CLUB MEDUNA 03C2758
41	EL MEKSALI RAYAN A038088 25/04/2007 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
42	SANDRIN GREGORIO A184036 06/02/2007 VELO CLUB MEDUNA 03C2758
43	POZZA PAOLO A046939 23/08/2007 TORRE BIKE 03V0541
44	QUARISA GIOVANNI A093600 25/04/2007 MTB CLUB GAERNE 03A1126
45	SPADA ANDREA A186252 05/04/2007 VELO' MONTIRONE 02H3915
46	HAEUSL JONAS A034199 16/06/2007 A.B.C. EGNA NEUMARKT 21H0104
47	MIDOLO MATTIA VINCENZO A094227 08/09/2007 ZAINA CLUB A.S.D. 02X2228
48	MELANI STEFANO A010272 09/08/2007 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
49	AFFRICANI MICHELE A084522 22/08/2007 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM09Y0801
50 DAL BOSCO MATTEO A182998 13/02/2007 HELLAS MONTEFORTE 03R2938
51	MARTINI MATTEO A071315 07/06/2007 ASD S.C. POL. CASELLE ROSSETTO03R0258
ESORDIENTI 2
1	DONATI ANDREA A095875 19/09/2006 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
2	FREGATA LUCA A006697 14/11/2006 FOCUS XC ITALY TEAM 03N2736
3	NERI ENRICO A162779 04/06/2006 METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 03K3292
4	WOLFSGRUBER MAXIMILIAN A161085 07/05/2006 TEAM GREEN VALLEY 21S1141
5	MILESI DAVIDE 999444Z 12/03/2006 2R BIKE STORE - A.S.D. 02V3607
6	BARBISAN ANDREA A003688 19/02/2006 A.S.D. BIKE PRO ACTION 03D1495
7	STENICO MATTIA A147785 26/09/2006 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 20K1302
8	CORVI DANIELE 826535E 16/12/2006 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 02C2113
9	VALSERIATI MARCO 701877G 27/10/2006 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 02T4158
10	CROVETTI THOMAS A069213 11/05/2006 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
11	TRISOTTO MATTEO 966964Y 04/04/2006 G.S. LAGORAI BIKE 20F1190
12	SACCHET STEFANO A003811 13/01/2006 BETTINI BIKE TEAM 03M1736
13	BOCCACCIO MANUEL A097509 18/04/2006 ASD LA FENICE MTB 01L1946
14	DELLA TORRE CARLO A066190 04/12/2006 CICLISTI VALGANDINO 02P3785
15	CAPOBIANCO TOMMASO A067296 26/12/2006 TORRE BIKE 03V0541
16	BARBAZENI FEDERICO A064683 01/09/2006 TEAM VERONA MTB 03F3208
17	FORCARI ENRICO A067735 13/04/2006 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 02C2113
18	CLEMENTI DAVIDE A003330 27/11/2006 VALDIDENTRO BIKE TEAM 02B3650
19	DAL BEN ALESSANDRO A009731 19/12/2006 S.C. BARBIERI 03N2871
20	DIAFERIO STEFANO 848173H 06/02/2006 S.C. BARBIERI 03N2871
21	CAVALIERI ALBERTO A003010 04/04/2006 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
22	GIACOMETTI FABRIZIO 833979S 27/01/2006 G.S. LAGORAI BIKE 20F1190
23	GALBUSERA SIMONE A019802 07/06/2006 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 02P3489
24	GRASSI FABIO FIORENZO A000679 27/12/2006 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
25	ZAMPEDRI DANIELE A181176 10/11/2006 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 20K1302
26	ZINI LUCA A025337 13/07/2006 TEAM VERONA MTB 03F3208
27	VOLONTE' MAURO A160561 21/02/2006 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859
28	MOSCHINI LORENZO A033313 20/01/2006 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
29	VACCHINI FRANCESCO A034128 16/10/2006 TEAM VERONA MTB 03F3208
30	DELLA VITE SAMUELE THOMASA033594 18/05/2006 2R BIKE STORE - A.S.D. 02V3607
31	BAZZOTTI NICOLA 969225E 28/11/2006 BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL 02L4518
32	LEGORI MARCO A010448 14/08/2006 VELO' MONTIRONE 02H3915
33	CAMPESAN GIOVANNI A093604 10/08/2006 TORRE BIKE 03V0541
34	DONA' RICCARDO 789754L 31/01/2006 ASD GIOMAS 03N2951
35	URSELLA LEONARDO 967171W 21/09/2006 JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
36	BEGHI ALAN A169782 14/09/2006 ASD GAGABIKE TEAM 07A1757
37	BRAMATI MARCO 707231E 24/08/2006 ASD TEAM BRAMATI 02S2343
38	SANA JOSHUA A030539 11/12/2006 2R BIKE STORE - A.S.D. 02V3607
39	PICCIN LUIGI A130082 30/12/2006 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 03Q2315
40	BIUMI MATTIA A048202 21/08/2006 S.C. BARBIERI 03N2871
41	CORDIOLI LORENZO A108064 03/11/2006 ASD S.C. POL. CASELLE ROSSETTO03R0258
42	CONCATO ANDREA A005075 22/09/2006 BIKERS FOR EVER 03Z2771
43	GIOVAGNOLI ALESSIO A075055 01/06/2006 DMT RACING TEAM BY MARCONI 09S0876
44	ZAPPELLA ALESSANDRO A033016 16/08/2006 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON02V3377
45	PANDIAN KEVIN ANGELO A147646 13/06/2006 HELLAS MONTEFORTE 03R2938
46	MAGRI FEDERICO A016619 19/11/2006 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON02V3377
47	MANDARINI ANDREA A189052 19/06/2006 BIKERS FOR EVER 03Z2771
48	TRAVERSI MONTANI MATTEOA175468 06/09/2006 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 20K1302
49	GIRIBUOLA ALESSANDRO A038323 06/07/2006 SCUOLA CICLISMO LIONS D - CAVARZERE 03M2901
DONNE ESORDIENTI 1
1		SINNER ANNA A096580 01/01/2007 SUNSHINE RACERS ASV NALS 21E0404			
2		FERRI ELISA A009951 23/10/2007 GS OLIMPIA VALDARNESE 08C0150			
3		LUNGHI ELISABETTA A061488 29/03/2007 VAL D'ENZA AKTIV TEAM 07T1781			
4		TAMBOSCO ILARIA A009429 30/09/2007 JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706			
5		PONTARA ELISA A030512 16/07/2007 ASD GIOMAS 03N2951			
6		GOTTOLI EMMA A135602 04/07/2007 TEAM VERONA MTB 03F3208			
7		RIZZI SABRINA A088691 03/02/2007 JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706			
8		PASCUCCI ALICE A034696 22/09/2007 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410			
9		BINDONI SOPHIE 797808C 29/03/2007 CARBONHUBO CMQ 02A2925			
10		TOSSI SILVIA A065396 17/06/2007 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762			
11		VALLI ELISA A067705 10/10/2007 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859
DONNE ESORDIENTI 2
1	BIANCHI ARIANNA 721517J 08/02/2006 VELO' MONTIRONE 02H3915
2	AUER ANNA A160404 21/04/2006 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 21K0355
3	PLANKENSTEINER NINA A146852 25/07/2006 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 21K0355
4	PIGHI GRETA 805995Q 13/06/2006 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
5	RIVA SARAH A146853 13/01/2006 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 21K0355
6	RINALDONI GIULIA A151014 15/03/2006 POLISPORTIVA MORROVALLESE 09V0871
7	MASSACCESI CLAUDIA 864146W 10/01/2006 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410
8	LANFRANCHI ELISA A003061 30/07/2006 CICLISTI VALGANDINO 02P3785
9	BARBERIS VIGNOLA GRETA A001731 03/12/2006 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404
10	MOSCHETTI CHIARA A185813 25/11/2006 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 02C2113
11	BRAZZODURO ANNIKA A007043 06/04/2006 A.B.C. EGNA NEUMARKT 21H0104
12	MANGIATERRA MYRTO' A047595 10/10/2006 RECANATI BIKE TEAM 09P0937
13	TOSI GIULIA A049683 11/08/2006 TEAM VERONA MTB 03F3208
14	DAL BEN ELENA 807974U 26/10/2006 TEAM VERONA MTB 03F3208
ALLIEVI 1
1	DONATI DAVIDE A072440 08/04/2005 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
2	BENEDETTI ELIA A051349 27/02/2005 BIKE TO BIKE 03C3181
3	BARTOLINI FEDERICO A154710 14/08/2005 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 08A3121
4	PRA' ETTORE A024617 05/06/2005 HELLAS MONTEFORTE 03R2938
5	GRIMOD ETIENNE 700019J 25/11/2005 XCO PROJECT 22X1862
6	SCHIAVINATO FRANCESCO 796213V 15/12/2005 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 03P2162
7	GIARETTA GIOELE A007560 27/04/2005 ASD GIOMAS 03N2951
8	ALARI SAMUELE A069767 11/03/2005 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON02V3377
9	GENESINI PIETRO A035296 16/07/2005 FOCUS XC ITALY TEAM 03N2736
10	SASSELLA DANIELE A032317 15/07/2005 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 02C2113
11	GARDUMI MATTIA 723113P 24/05/2005 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
12	LUCA DAVIDE A017940 25/04/2005 CONEGLIANO BIKE TEAM 03E1912
13	COLAUTTI DIEGO A178653 28/02/2005 TEAM VERONA MTB 03F3208
14	ABENI MATTEO A125968 30/05/2005 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
15	CONTI ANDREA A068860 16/02/2005 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
16	SALOTTI ALESSANDRO A132508 11/03/2005 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
17	BEAN SIMONE 941932P 17/01/2005 BIKERS FOR EVER 03Z2771
18	DEL PUPPO RICCARDO 865160H 19/09/2005 CICLO TEAM GORGAZZO 05X0531
19	CANNONE GABRIELE A146540 29/11/2005 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410
20	NAVONI STEFANO 795517M 06/06/2005 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859
21	SIST ANDREA A001029 04/01/2005 ACIDO LATTICO TEAM 05F0590
22	BERTULETTI ANDREA LINO A047591 15/02/2005 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859
23	VALENTI RICCARDO A097505 05/06/2005 ASD LA FENICE MTB 01L1946
24	PICCIN ALESSANDRO A185121 29/03/2005 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 03Q2315
25	STABILE MATTEO 800225A 06/02/2005 VELO' MONTIRONE 02H3915
26	GOBBO TOMMASO A130111 05/10/2005 BIKE TRIBE SALGAREDA 03M2598
27	BUSETTO MATTIAS A068589 11/09/2005 CONEGLIANO BIKE TEAM 03E1912
28	FOPPA NICOLA A165352 02/05/2005 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON02V3377
29	FOCCOLI SIMONE A041139 21/10/2005 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
30	BRENA ALBERTO A180135 29/09/2005 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON02V3377
31	RICHILMINI NICOLA A139263 06/04/2005 TEAM MANUEL BIKE 02A3596
32	CHECCHIN LORENZO A035180 08/03/2005 ASD LA FENICE MTB 01L1946
33	VIOL SEBASTIANO 955892N 12/04/2005 SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD 03S0714
34	ZAMUNER MATTEO 804831J 26/10/2005 VELO CLUB MEDUNA 03C2758
35	PIERI NICCOLO' 812503R 24/04/2005 GS OLIMPIA VALDARNESE 08C0150
36	DE LUCA EMILIANO A150077 25/05/2005 MTB CLUB GAERNE 03A1126
37	SERAFINI NICHOLAS A000644 01/04/2005 JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
38	PIETROPOLI MATTIA A002759 08/05/2005 BIKE TO BIKE 03C3181
39	CALDERARO FRANCESCO A059869 26/07/2005 BIKE TO BIKE 03C3181
40	DE GASPARI ANDREA A099883 12/10/2005 HELLAS MONTEFORTE 03R2938
41	MENEGNINI GIACOMO A189055 14/03/2005 BIKERS FOR EVER 03Z2771
42	FACCHIN ALESSANDRO A125543 26/05/2005 MTB CLUB GAERNE 03A1126
43	BOZZOLA RICCARDO A009560 03/05/2005 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
44	LAMBIASE DAVID A131157 18/11/2005 A.B.C. EGNA NEUMARKT 21H0104
45	BASSANELLO LUCA A180495 10/02/2005 ASD GIOMAS 03N2951
46	GIGLIOTTI RICCARDO 800113S 16/12/2005 GS OLIMPIA VALDARNESE 08C0150
47	PIANALTO MANUEL A116128 30/09/2005 BIKERS FOR EVER 03Z2771
ALLIEVI 2
1	FERRI TOMMASO 996984C 18/09/2004 GS OLIMPIA VALDARNESE 08C0150
2	RUNGGER DANIEL 776915Y 13/02/2004 RODES VAL BADIA RAIFFEISEN 21X0091
3	BASSIGNANA FABIO 714480T 20/03/2004 A.S.D. TEAM BRAMATI PIEMONTE 01H2340
4	FURLAN LUCA 717131K 09/10/2004 G.S. RONCO MAURIGI DELIO GALLINA 02Z0332
5	GUZZONATO DAVIDE 700956J 13/09/2004 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 02D0220
6	BETTEO MARCO 779114G 04/06/2004 RACING TEAM RIVE ROSSE 01M2073
7	RINALDONI DAVID A121755 26/05/2004 POLISPORTIVA MORROVALLESE 09V0871
8	DALLAGO ANDREA 797900C 26/03/2004 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 21Y0037
9	ILLMER MATTHIAS A112253 18/03/2004 ASV Ã-TZI BIKE TEAM - RADSPORT21P1122
10	ROSSI LORENZO A087084 15/07/2004 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 03P2162
11	BAITELLA LORENZO A097921 04/01/2004 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 20K1302
12	LOVATO FILIPPO A073326 01/12/2004 ASD GIOMAS 03N2951
13	CANCEDDA EROS 977347G 17/08/2004 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
14	BASSI ALESSANDRO A065624 07/02/2004 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075
15	BELLANI GABRIELE 965365E 16/07/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
16	ALFERII ELIA A144287 28/10/2004 TEAM VERONA MTB 03F3208
17	VOLGGER MICHAEL A103037 25/02/2004 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 21K0251
18	GUZZO FOLIARO TOMMASO A018177 08/09/2004 FOCUS XC ITALY TEAM 03N2736
19	BOSCHI TOMMASO A069933 22/07/2004 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 07D1664
20	ZAVAN MARTINO 727318G 08/11/2004 CONEGLIANO BIKE TEAM 03E1912
21	HOFER TOBIAS A121728 28/04/2004 AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN 21Z1156
22	DI GASPERO CRISTIANO A089918 12/08/2004 TEAM GRANZON 05E0538
23	MENGHINI ALESSIO 995748D 03/12/2004 GCD PEDALE MANZANESE 05B0103
24	ZAMBELLI GIOVANNI A040647 15/12/2004 BIKE TO BIKE 03C3181
25	SPAGNOL LEONARDO A131454 05/10/2004 SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD 03S0714
26	PULECCHI FEDERICO 718308W 15/12/2004 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON02V3377
27	VALSERIATI PIETRO 801875T 29/10/2004 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 02T4158
28	MANTO GIORGIO A072069 29/03/2004 SOC. SPORT.SANFIORESE 03B0148
29	CORSI NICOLO' 719707P 04/01/2004 BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL 02L4518
30	DE ROSSI ALESSANDRO A117358 10/01/2004 METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 03K3292
31	PIAN KIRILL A039202 13/02/2004 TEAM RUDY PROJECT - XCR 03H3186
32	BIANCHI STEFANO A139268 16/09/2004 TEAM MANUEL BIKE 02A3596
33	ZECCHINELLI ROBERTO ANTONIO A111888 23/09/2004 TEAM VERONA MTB 03F3208
34	ZORZI LUCA A093934 26/09/2004 A.S.D. MONTICELLI BIKE 02X3762
35	MASOLI SIMONE A170694 30/12/2004 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 01C2379
36	SARTORI DAVIDE 975671B 25/10/2004 SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD 03S0714
37	BERTULLI RICCARDO 722360R 13/07/2004 VELO' MONTIRONE 02H3915
38	SPADACINI ANDREA A095768 11/05/2004 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 02Z3772
39	DELLA MEA ASSI A006829 05/03/2004 JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
40	AVOGADRO RICCARDO A012724 22/05/2004 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859
41	CODEN LEVIS A035048 27/02/2004 BIKE TRIBE SALGAREDA 03M2598
42	BETTI OSCAR A125401 20/07/2004 KRICCA BIKE ASD 02K4557
43	PEZZAIOLI FEDERICO A102243 01/07/2004 BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL 02L4518
44	FERRETTO MATTIA 967068A 05/07/2004 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 03C0245
45	DANELLI DAVIDE A178455 06/04/2004 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
46	MODANESE ANDREA 720801B 24/09/2004 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 03C0245
47	BARI EMANUELE A110740 13/02/2004 RACING TEAM RIVE ROSSE 01M2073
DONNE ALLIEVE 1
1	CORVI VALENTINA A005531 01/04/2005 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 02C2113
2	DEMICHELIS GRETA 802340P 04/07/2005 RACING TEAM RIVE ROSSE 01M2073
3	RADAELLI ELVIRA A069587 24/10/2005 VELO CLUB MONTE TAMARO 00F0165
4	TURINA MATILDE A009591 06/05/2005 HELLAS MONTEFORTE 03R2938
5	AICHNER MARIE A146850 18/11/2005 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 21K0355
6	RIZZO VITTORIA A037878 16/10/2005 GS TERMO LA SPEZIA ASD 06X1452
7	MENGOTTI GIORGIA A008236 26/01/2005 FOCUS XC ITALY TEAM 03N2736
8	PELIZZARI SOFIA A168469 26/02/2005 TEAM MANUEL BIKE 02A3596
9	MODESTI BARBARA A068137 10/08/2005 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410
10	POZZA AGNESE A172469 14/09/2005 TORRE BIKE 03V0541
11	BIANCHI LETIZIA A132670 22/11/2005 VELO' MONTIRONE 02H3915
12	GIUSTI CHIARA 719187W 11/04/2005 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 03P2162
13	BEGHI VICTORIA A169780 13/05/2005 ASD GAGABIKE TEAM 07A1757
DONNE ALLIEVE 2
1		HANNI ALEXANDRA A118921 02/10/2004 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 21K0355			
2		RADMÜLLER LENI MARIE A120534 06/09/2004 TEAM GREEN VALLEY 21S1141			
3		FONTANA BEATRICE 796413N 21/04/2004 TEAM RUDY PROJECT - XCR 03H3186			
4		BARCELLA SARA A019143 14/02/2004 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON02V3377			
5		POZZATTI ELISA A072839 07/04/2004 FOCUS XC ITALY TEAM 03N2736			
6		PONTARA CHIARA A030484 12/12/2004 ASD GIOMAS 03N2951			
7		LUNGER SARAH 793238B 11/01/2004 ASC KARDAUN-CARDANO 21Z1107			
8		RIBONI ALICE 721235X 14/11/2004 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041			
9		FAIOLA DENISE 791570A 26/02/2004 MTB CLUB GAERNE 03A1126			
10		ANDERLE SILVIA A196135 21/01/2004 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 20K1302			
11		MONTIBELLER ALESSANDRA A194720 13/06/2004 BIKE TRIBE SALGAREDA 03M2598			
12		DURANTE MATILDA A102817 29/10/2004 LE MARMOTTE LORETO 02Z3859			
13		LUNGHI CATERINA A061486 22/03/2004 VAL D'ENZA AKTIV TEAM 07T1781			
14		VENTURELLI NOEMI A006643 31/10/2004 FOCUS XC ITALY TEAM 03N2736			
15		BRAFA BENEDETTA A037553 02/11/2004 VALDIDENTRO BIKE TEAM 02B3650			
16		BARDELLE ANNA 727323V 05/11/2004 TEAM RUDY PROJECT - XCR 03H3186
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                