La prima giornata del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti al Vittoria Park di Brembate (Bergamo) ha visto protagonisti i giovani ciclisti delle categorie giovanili. L'evento, caratterizzato da un clima di entusiasmo e competitività, ha regalato numerosi momenti emozionanti e trionfi personali per i partecipanti.

©Lisa Paletti
Luca Ferro ha aperto la serie di vittorie tra gli esordienti del secondo anno. Il tredicenne di Busto Arsizio ha conquistato la sua settima vittoria della stagione crossistica 2024-25, dedicandola al suo allenatore Giovanni Casiraghi. «E’ stato molto bello gareggiare al Vittoria Park anche se il circuito non è adattissimo a me. Prediligo tracciati più selettivi. Volevo vincere per distacco, invece ho dovuto sprintare. La vittoria era incerta».
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI 2° ANNO
1	FERRO Luca	|	BUSTESE OLONIA A.S.D.		
2	MAGLIETTI Nicolo	|	SALUS GUERCIOTTI CX		
3	LONGHI Nathan  Alex	|	SCUOLA CICLISMO VERSO L  IRIDE		
4	DUCCO Edoardo	|	MTB ACADEMY GIAVENO		
5	GASHI Arbi	|	BUSTESE OLONIA A.S.D.		
6	PAZZAGLINI Alessandro	|	GS PIANELLO		
7	FINETTO Alberto	|	HELLAS MONTEFORTE		
8	GASPARI Emmanuele	|	G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST		
9	GHEZZI Davide Enrico	|	SALUS GUERCIOTTI CX		
10	BOLCATO Gianmarco	|	G.C. SOSSANO 1975		
11	LA CAPRIA Davide	|	MELAVÌ TIRANO BIKE A.S.D.		
12	POGGI Tommaso	|	ASD GAGABIKE TEAM		
13	VIELMO Federico	|	G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.		
14	RAISI Matteo	|	A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP		
15	BRUTTI Simone	|	S.C. BARBIERI		
16	MARTI Giuseppe	|	ASD PEDALE CASALESE ARMOFER		
17	BRANCHINI Davide	|	TALAMONA SPORT TEAM		
18	ENGELE Franz	|	ASC KARDAUN-CARDANO		
19	CABBOI Ettore	|	GS MASERATI CADEO CARPANETO		
20	URSELLA Federico	|	JAM S BIKE TEAM BUJA		
21	COLOMBO Manuel	|	S.C. ALFREDO BINDA		
22	MARCONI Elia	|	S.C. BARBIERI		
23	ORO Noah	|	ASD DP66		
24	ZUNINO Simone	|	ASD POL.VA QUILIANO BIKE		
25	GRINI Leonardo	|	CX DEVO ACCADEMY		
26	PIEROBON Andrea	|	GS CICLI FIORIN ASD		
27	TONELLI Luca	|	JAM S BIKE TEAM BUJA		
28	LUGANI Leonardo	|	ASD POL.VA QUILIANO BIKE		
29	LEZZI Marco	|	LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD		
30	BELLONI Filippo	|	S.C. VILLAFRANCA		
31	SEMINO Davide Giulio	|	CX DEVO ACCADEMY		
32	SEMINO Federico Giulio	|	ASD MTB I CINGHIALI		
33	LEONI Diego	|	ASD GAGABIKE TEAM		
34	DOLFINI Mattia	|	GHEDI CICLISMO ASD - BIESSE		
35	GOTTARDI Michele	|	G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST		
36	MARCHI Manuel	|	US SABBIO CHIESE		
37	NAVAZIO Lorenzo	|	BUSTESE OLONIA A.S.D.		
38	PULIGA Tommaso	|	TEAM LA VERDE A.S.D.		
39	BOZZA Alessio	|	SALUS GUERCIOTTI CX		
40	BRUTTOMESSO Riccardo	|	MALO TEAM BIKE		
41	TANZI Marco	|	A.S.D. CAMPING ARIZONA		
42	CAMINADA Andrea	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE		
43	VITALE Luca	|	V.C. SOMMESE		
44	BENATTI Andrea	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE		
45	BARBAGLIO Marcello	|	TEAM SERIO		
46	RAISI Damiano	|	A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP		
47	ESERCITATO Luca	|	G.S. CERNUSCHESE TINO GADDA		
48	BISIO Gioele	|	ASD MTB I CINGHIALI		
49	DI MARE Riccardo	|	UC COSTAMASNAGA ASD		
50	GENTILI Andrea	|	A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP		
51	BIANCHI Lorenzo	|	G.S. ALZATE BRIANZA - SYSTEM CAR		
52	MANNINO Simone	|	ASD POL.VA QUILIANO BIKE		
53	GORRERI Alessandro	|	TEAM LA VERDE A.S.D.

©Lisa Paletti
Anna Mombello, nata a Milano e residente a Novi Ligure, ha vinto tra le esordienti del secondo anno, celebrando il suo compleanno con un trionfo sul circuito del Vittoria Park. Questa vittoria rappresenta il suo quinto successo stagionale nella categoria ciclocross.
ORDINE D'ARRIVO DONNE ESORDIENTI
1	MOMBELLO Anna	|	02T4757	CX DEVO ACCADEMY			00. 29. 50
2	RIGHETTO Irene	|	03P2162	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS			00. 29. 50
3	FLAVIANI Eleonora	|	02K4404	ASD MTB NOVAGLI			00. 31. 06
4	CERISE Amelie	|	02G0048	SALUS GUERCIOTTI CX			00. 31. 22
5	TRALDI Elisa	|	02Q4386	A.S.D. SPORTEVEN CYCLING			00. 31. 35
6	DEL PONTE Zoe	|	03U2718	TEAM BOSCO DI ORSAGO			00. 31. 36
7	LUNGHI Carlotta	|	07K1996	ALE CYCLING TEAM			00. 32. 06
8	CAPALDI Nicole Raffaela	|	01N2444	MTB ACADEMY GIAVENO			00. 32. 38
9	TRALDI Emma	|	02Q4386	A.S.D. SPORTEVEN CYCLING			00. 32. 39
10	SALBEGO Arianna	|	03Q2929	G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.			00. 33. 04
11	ISORNI Camilla	|	02U1657	GS CICLI FIORIN ASD			00. 33. 20
12	FERRARI Stella	|	07K1996	ALE CYCLING TEAM			00. 34. 46
13	DAVOLI Camilla	|	07A1757	ASD GAGABIKE TEAM			00. 35. 15

©Lisa Paletti
La Campionessa d'Italia Nicole Righetto ha continuato la sua striscia vincente tra le allieve del secondo. La veneziana di Torre di Mosto ha dominato la gara, staccando le avversarie all'ultimo giro e confermando la sua supremazia. Righetto, che corre per il team Velociraptors, ha dedicato la vittoria alla sua squadra e ha elogiato il percorso di gara.

©Lisa Paletti
ORDINE D'ARRIVO DONNE ALLIEVE 2
1	RIGHETTO Nicole		|	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS	00. 27. 13
2	ZIPOLI Elisa		|	TEAM SERIO	00. 27. 25
3	PERUTA Sara		|	SALUS GUERCIOTTI CX	00. 27. 41
4	SAVORGNANO Ambra		|	ASD DP66	00. 28. 18
5	CAFUERI Rachele		|	ASD DP66	00. 28. 48
6	CORAZZA Federica		|	MTB ACADEMY GIAVENO	00. 29. 08
7	RICCARDI Emma Sara		|	GS MASERATI CADEO CARPANETO	00. 29. 35
8	INVERNIZZI Viola		|	TEAM SERIO	00. 29. 53
9	AGLIANO Aurora		|	MTB ACADEMY GIAVENO	00. 30. 52
10	CASTELLI Viola		|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	00. 31. 33
11	OLIVERI Anna		|	ASD POL.VA QUILIANO BIKE	00. 34. 42
12	BOLDINI Antea Luisa		|	GS CICLI FIORIN ASD	00. 35. 00

©Lisa Paletti
Rebecca Anzisi, della Jam's Bike Team Buja, ha trionfato tra le allieve del primo anno grazie a una perfetta scelta di tempo nell'allungo decisivo. La giovane ciclista friulana, originaria di San Daniele del Friuli, ha dedicato la vittoria ai suoi genitori e al suo allenatore Roby Ursella.
ORDINE D'ARRIVO ALLIEVE 1° ANNO
1	ANZISI Rebecca	|	05P0706	JAM S BIKE TEAM BUJA			00. 29. 21
2	GHILOTTI Eva	|	02Y4642	TEAM REBEL BIKE PAREDI			00. 29. 22
3	MASINI Greta	|	07K1996	ALE CYCLING TEAM			00. 29. 40
4	DI SCIUVA Isabel	|	02U1657	GS CICLI FIORIN ASD			00. 29. 53
5	FORTI Stella	|	09W0721	TEAM CINGOLANI			00. 29. 53
6	DE FRANCESCHI Martina	|	03B0148	SOC. SPORT.SANFIORESE			00. 29. 54
7	COCCA Emma	|	02M4686	US SABBIO CHIESE			00. 30. 13
8	PIOVESAN Vittoria	|	03R2316	SPORTIVI DEL PONTE			00. 30. 14
9	ANSELMI Matilde	|	02G0048	SALUS GUERCIOTTI CX			00. 30. 14
10	GORLANI Lara	|	02U4730	SCUOLA CICLISMO VERSO L  IRIDE			00. 31. 03
11	BASSAN Greta	|	01N2444	MTB ACADEMY GIAVENO			00. 31. 16
12	NAVAZIO Nicole	|	02U1657	GS CICLI FIORIN ASD			00. 31. 25
13	RICCIARDI Elisabetta	|	02U1657	GS CICLI FIORIN ASD			00. 31. 39
14	BALLABIO Benedetta	|	02Z3859	KTM ACADEMY LE MARMOTTE			00. 31. 42
15	VEVEY Nicole	|	02T4757	CX DEVO ACCADEMY			00. 31. 42
16	ZANARDI Margherita	|	07A1757	ASD GAGABIKE TEAM			00. 32. 27
17	ELLI Arianna	|	02U1657	GS CICLI FIORIN ASD			00. 32. 46
18	RICCHITELLI Angelica	|	01Z2000	ASD MTB I CINGHIALI			00. 33. 15
19	TRABUCCHI Beatrice	|	07K1996	ALE CYCLING TEAM			00. 33. 29
20	BOSONIN Melanie	|	01J2233	G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM			00. 33. 41
21	CAMPI Sofia	|	01J2233	G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM			00. 34. 24
Tra gli allievi del primo anno, Michel Careri ha dominato il Trofeo Guerciotti, imponendosi con una galoppata vincente sin dall'inizio del secondo giro. Il giovane di Saint Marcel ha regalato una vittoria importante alla Salus Seregno Guerciotti Development, nonostante un mal di gola che lo aveva afflitto all'inizio della settimana.

©Lisa Paletti
ORDINE D'ARRIVO ALLIEVI 1
1	CARERI Michel	|	SALUS GUERCIOTTI CX	0,	30,	18	
2	BORILE Alessio	|	ASD DP66	0,	31,	01	+43
3	GUALTIERI Matteo	|	SALUS GUERCIOTTI CX	0,	31,	07	+49
4	GREGORI Simone	|	ASD DP66	0,	31,	28	+01,10
5	MONTAGNER Luca	|	ASD DP66	0,	31,	31	+01,13
6	FROSINI Riccardo	|	G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.	0,	31,	37	+01,19
7	BACCINI Lucio	|	ALE CYCLING TEAM	0,	31,	41	+01,23
8	VITALI Giulio	|	TEAM CINGOLANI	0,	32,	03	+01,45
9	NADAL Riccardo Paolo	|	SOC. SPORT.SANFIORESE	0,	32,	04	+01,46
10	NOSELLA Tommaso	|	SOC. SPORT.SANFIORESE	0,	32,	12	+01,54
11	SOMMACAMPAGNA	|	MTB AQUILE TEAM FUMANE	0,	32,	15	+01,57
12	COPELLI Leonardo	|	GS MASERATI CADEO CARPANETO	0,	32,	19	+02,01
13	PINI Simone Antonio	|	TEAM REBEL BIKE PAREDI	0,	32,	19	+02,01
14	LA CAPRIA Matteo	|	MELAVÌ TIRANO BIKE A.S.D.	0,	32,	36	+02,18
15	MACAS JIMENEZ Pier	|	LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD	0,	32,	43	+02,25
16	CARLONI Francesco	|	CX DEVO ACCADEMY	0,	32,	55	+02,37
17	MACAS JIMENEZ Luis	|	LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD	0,	33,	16	+02,58
18	PIROVANO Mattia	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA	0,	33,	23	+03,05
19	RECCHIA Thomas	|	GS MASERATI CADEO CARPANETO	0,	33,	32	+03,14
20	TASSISTRO Lorenzo	|	ASD MTB I CINGHIALI	0,	33,	33	+03,15
21	PONTI Gabriele	|	SCUOLA CICLISMO VERSO L  IRIDE	0,	33,	35	+03,17
22	TOFFUL Riccardo	|	SOC. SPORT.SANFIORESE	0,	33,	36	+03,18
23	OSTINELLI Mattia	|	G.S. ALZATE BRIANZA - SYSTEM CAR	0,	33,	37	+03,19
24	COLOMBO Edoardo	|	CX DEVO ACCADEMY	0,	33,	56	+03,38
25	TETOLDINI Andrea	|	V CYCLING PITON	0,	34,	00	+03,42
26	IAPELLA Loris	|	GS MASERATI CADEO CARPANETO	0,	34,	19	+04,01
27	AZZOLARI Cristian	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	0,	35,	00	+04,42
28	COMINELLI Emanuele	|	A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP	0,	35,	14	+04,56
29	MATTEINI Samuele	|	A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D.	0,	35,	26	+05,08
30	DALMASSO Alberto	|	MTB ACADEMY GIAVENO	0,	35,	30	+05,12
31	GRIMALDI Leonardo	|	F.D STEEL	0,	35,	43	+05,25
32	GRASSI Filippo	|	TEAM SERIO	0,	35,	43	+05,25
33	CAPPELLI Tommaso	|	G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.	0,	35,	49	+05,31
34	GIRO Tommaso  Michele	|	HELLAS MONTEFORTE				
35	PIVETTI Elia	|	A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D.				
36	CIPRIANI Alessandro	|	SCUOLA CICLISMO VERSO L  IRIDE				
37	BETTONI Gabriele	|	V CYCLING PITON				
38	MINO Stefano	|	GS ASPIRATORI OTELLI ALCHEM CWC				
39	CINERARI Peter	|	SALUS GUERCIOTTI CX				
40	ATTI Lorenzo	|	A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP				
41	MASSARDI Matteo	|	ASD MTB NOVAGLI				
42	RAMERA Lorenzo	|	V CYCLING PITON				
43	VERARDI Antonio	|	GS CICLI FIORIN ASD				
44	GIACOBBI Filippo	|	V CYCLING PITON				
45	CALESTANI Pietro	|	TEAM LA VERDE A.S.D.				
46	SCALABRINO Filippo	|	TEAM SERIO				
47	COEN Alberto	|	V CYCLING PITON				
48	GUATTERI Filippo	|	S.C. CAVRIAGO				
49	SPADA Edoardo	|	A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D.				
50	SESTINI Luca Francesco	|	ASD PEDALE CASALESE ARMOFER				
51	CONTINI Kevin	|	TEAM SERIO				
52	BARBI Cristian	|	ASD MTB NOVAGLI				
53	COLOMBO Nicolo	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA				
54	CAPITANO Edoardo	|	MTB ACADEMY GIAVENO
Tommaso Cingolani, campione d'Europa giovanile di ciclocross, ha dimostrato classe e forza nella gara degli allievi del secondo anno. Nonostante un problema meccanico iniziale, Cingolani è riuscito a rimontare e a staccare tutti gli avversari, conquistando una vittoria spettacolare. «All'inizio sono stato insieme agli altri, poi ho messo piede a terra per un salto di catena. Mi sono serviti 2 giri per ritornare in testa alla corsa. E' stato un inseguimento furioso però alla fine ce l'ho fatta, ho staccato tutti». Alle sue spalle sono arrivati Mattia Moretti e Giovanni Bosio.

©Lisa Paletti
ORDINE D'ARRIVO ALLIEVI 2
1	CINGOLANI Tommaso	|	TEAM CINGOLANI	0,	29,	52	
2	MORETTI Mattia	|	A.S.D YOUNG BIKERS TEAM	0,	30,	08	+16
3	BOSIO Giovanni	|	SALUS GUERCIOTTI CX	0,	30,	13	+21
4	CINGOLANI Filippo	|	TEAM CINGOLANI	0,	30,	52	+01,00
5	MILANI Lorenzo	|	GS CICLI FIORIN ASD	0,	30,	58	+01,06
6	GHELFI Lorenzo Massimo	|	SALUS GUERCIOTTI CX	0,	31,	12	+01,20
7	COLOMBO Andrea	|	GS CICLI FIORIN ASD	0,	31,	14	+01,22
8	GILARDONI Morgan	|	UC COSTAMASNAGA ASD	0,	31,	16	+01,24
9	COSTI Jacopo	|	TEAM SERIO	0,	31,	17	+01,25
10	PRETO MARTINI Nicolo	|	HELLAS MONTEFORTE	0,	31,	18	+01,26
11	BETTINELLI Francesco	|	SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON	0,	31,	26	+01,34
12	INVERNIZZI Lorenzo	|	TEAM SERIO	0,	31,	30	+01,38
13	OLIVERI Mattia	|	ASD POL.VA QUILIANO BIKE	0,	31,	32	+01,40
14	DEL PONTE Thobias	|	TEAM BOSCO DI ORSAGO	0,	31,	33	+01,41
15	MASCHIO Lorenzo	|	JAM S BIKE TEAM BUJA	0,	31,	54	+02,02
16	BORGONOVO Brian	|	UC COSTAMASNAGA ASD	0,	32,	05	+02,13
17	PREVEDINI Massimo	|	GS MASERATI CADEO CARPANETO	0,	32,	15	+02,23
18	ROCCIA Manuel	|	G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD	0,	32,	17	+02,25
19	CRUGNOLA Pietro	|	BUSTO GAROLFO	0,	32,	40	+02,48
20	FIUMARA Nicolo	|	ALE CYCLING TEAM	0,	32,	40	+02,48
21	CROCE Marco	|	CX DEVO ACCADEMY	0,	32,	45	+02,53
22	VAUDANO Giacomo	|	MTB ACADEMY GIAVENO	0,	33,	18	+03,26
23	CASSIN Julian Anna	|	LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD	0,	33,	26	+03,34
24	CASAGRANDE Filippo	|	SOC. SPORT.SANFIORESE	0,	33,	30	+03,38
25	PASSONI Michele	|	SCUOLA CICLISMO VERSO L  IRIDE	0,	33,	30	+03,38
26	BALBI Lorenzo	|	ASD MTB I CINGHIALI	0,	33,	42	+03,50
27	PIRAS Stefano	|	ASD POL.VA QUILIANO BIKE	0,	33,	46	+03,54
28	ROS Federico	|	SOC. SPORT.SANFIORESE	0,	33,	53	+04,01
29	ARNOLDI Andrea	|	TEAM SERIO	0,	34,	23	+04,31
30	ZUCCOTTI Fabio	|	V CYCLING PITON	0,	34,	34	+04,42
31	STOPELLI Gabriele	|	ALE CYCLING TEAM	0,	34,	36	+04,44
32	BOSCHETTI Samuele	|	ALE CYCLING TEAM	0,	34,	47	+04,55
33	FACHERIS Federico	|	V CYCLING PITON	0,	34,	56	+05,04
34	BECCHI Filippo	|	ASD GAGABIKE TEAM				
35	PEVERI Gabriele	|	ASD GAGABIKE TEAM				
36	FERRUA Gregorio	|	MTB ACADEMY GIAVENO				
37	CONSOLI Mathias	|	CX DEVO ACCADEMY				
38	BONALUMI Gioele	|	KRICCA BIKE ASD				
39	BONESSO Davide	|	G.S. ALZATE BRIANZA - SYSTEM CAR				
40	SIRIZZOTTI Leonardo	|	TEAM SERIO				
41	CABRINI Luca	|	LUGAGNANO OFF ROAD				
42	FERRARI Luca	|	OSIO SOTTO				
43	VECCHI Thomas	|	A.S.D. CAMPING ARIZONA				
44	D ADDA Edoardo	|	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE				
45	SCOTELLARO Luca	|	OSIO SOTTO				
46	BLANNO Matteo	|	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE				
47	CASIRAGHI Federico Pio	|	UC COSTAMASNAGA ASD				
48	PRANDI Lorenzo	|	ASD MTB NOVAGLI				
49	MUGNONI Enrico	|	CX DEVO ACCADEMY
Di seguito tutti i risultati degli amatori:
ASSOLUTA FEMMINILE
1	BIOLO Martina	|	EW	|	ASD M9 RACING TEAM	00. 38. 30
2	FOLLONI Silvia	|	W1	|	VALLE OLONA RIDERS TEAM	00. 39. 14
3	CUCCINIELLO Francesca	|	W3	|	SCV SQUADRA CORSE	00. 39. 24
4	BOCCHINI Ania	|	W3	|	TEAM CINGOLANI	00. 39. 32
5	PELLIZZARO Jessica	|	W1	|	TEAM CINGOLANI	00. 40. 24
6	GUERRINI Mery	|	W1	|	HAIR GALLERY CYCLING TEAM	00. 40. 58
7	MOSCONI Veronica	|	EW	|	SALUS GUERCIOTTI CX	00. 43. 29
8	DURANTE Matilda	|	EW	|	BONFANTI RACING TEAM	00. 41. 23
9	BRAZZO Silvia	|	W3	|	GOTTARDI CYCLING SPORT &	00. 43. 13
AMATORI FASCIA 1
1	MACCULI Antonio	|	M1	|	TEAM CINGOLANI	00. 36. 57
2	MERLINO Marcello	|	ELM	|	A.S.D. BIKESPACE	00. 37. 40
3	MICCA Lorenzo	|	ELM	|	MTB ACADEMY GIAVENO	00. 37. 48
4	VIGOROSO Antonio	|	M2	|	TEAM ERACLE	00. 37. 55
5	MAZZUCCHELLI Samuel	|	M2	|	S.C. ALFREDO BINDA	00. 38. 01
6	GIUA Michael Francesco	|	ELM	|	OLBIA CYCLING	00. 38. 46
7	BALZI Cristian	|	M2	|	TEAM SOLURA	00. 38. 59
8	COZZAGLIO Maicol	|	M1	|	TEAM TODESCO	00. 39. 46
9	RAVELLI Claudio	|	M2	|	ASD TEAM BRIXIA CYCLING	00. 39. 47
10	PIZZOLI Edoardo	|	ELM	|	DRALI MILANO	00. 40. 31
11	CATTANEO Riccardo	|	M2	|	ASD MAZZUCCHELLI RACING	00. 40. 36
12	RUSSO Giuseppe	|	M2	|	BONFANTI RACING TEAM	00. 40. 44
13	GARGANTINI Loris	|	M1	|	SALUS GUERCIOTTI CX	00. 42. 18
14	MORABITO Manuele	|	M1	|	SC GERBI 1910 ASD	00. 42. 18
15	TURSI Loris	|	M1	|	LORIS BIKE PRO TEAM	00. 43. 21
16	SAVIO Fabio	|	M2	|	ASD M9 RACING TEAM	00. 43. 55
17	FRIGERIO Simone	|	ELM	|	TEAM OLIVETO ASD	00. 44. 06
18	BERGAMELLI Luca	|	ELM	|	G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD	00. 44. 15
19	RUGGERI Mattia	|	ELM	|	BONFANTI RACING TEAM	00. 39. 21
20	VILLA Andrea	|	ELM	|	GS CICLI FIORIN ASD	00. 41. 28
21	DE KORT Jasper	|	M1	|	KNVU	00. 43. 37
AMATORI FASCIA 2
1	GALEOTALANZA Antonio	|	M3	|	BONFANTI RACING TEAM	00. 38. 50
2	DISTASIO Diego	|	M3	|	ASD GS CIGNONE	00. 39. 36
3	PASSI Daniele	|	M3	|	TEAM LNC	00. 39. 46
4	MORONCI Claudio	|	M3	|	TEAM CINGOLANI	00. 40. 17
5	GAMBARELLI Simone	|	M4	|	SALUS GUERCIOTTI CX	00. 40. 24
6	DALLA PIETA Luca	|	M4	|	VELOPLUS TEAM	00. 41. 35
7	NICOSIA Andrea	|	M4	|	UC INDUNO OLONA RAFFAELE	00. 41. 46
8	RAVELLI Marco	|	M4	|	ASD TEAM BRIXIA CYCLING	00. 41. 58
9	BELLETTI Davide	|	M3	|	GEMINI TEAM ASD	00. 42. 06
10	BENETELLO Mauro	|	M4	|	TEAM RIDICULOUS	00. 42. 32
11	TREZZI Fabio	|	M3	|	VELOPLUS RACING TEAM	00. 43. 53
12	MUTTI Luca	|	M4	|	ASD MTB NOVAGLI	00. 44. 24
13	COPERCINI Alessio	|	M3	|	PEDALE BUSSETANO	00. 37. 09
14	CASTRINI Alessandro	|	M4	|	FLANDRES LOVE - SPORTLAND	00. 37. 13
15	PINI Fabiano	|	M3	|	ASD MTB NOVAGLI	00. 37. 13
16	BASTONI Matteo	|	M3	|	S.C. VILLAFRANCA	00. 37. 21
17	FIORINA Andrea	|	M3	|	TEAM OOP! - OXYBURN	00. 37. 22
18	RENELLA Luigi	|	M4	|	LORIS BIKE PRO TEAM	00. 37. 23
19	ANZISI Massimo	|	M4	|	A.S.D. PEDALE GEMONESE	00. 37. 29
20	GUERRIERO Marco	|	M3	|	VAM RACE ASD	00. 39. 03
21	GHISONI Massimo	|	M4	|	LUGAGNANO OFF ROAD	00. 40. 03
22	DURANTE Antonio	|	M4	|	BONFANTI RACING TEAM	00. 40. 51
23	TONELLI Giuliano	|	M4	|	VALCHIARÒ	00. 41. 30
AMATORI FASCIA 3
1 TESTA Ivan                          M5   02T4469     VAM RACE ASD                              6    00. 40. 14                35
2 BONALDA Graziano               M5   02Q0032     S.C. ALFREDO BINDA                      6    00. 40. 39                30
3 LODA Nicola                         M5   02K4621     TEAM LODA                                   6    00. 42. 01                26
4 RAIMONDI Giovanni Filippo    M5   09P0585     HAIR GALLERY CYCLING TEAM         6    00. 42. 23                23
5 GHIARONI Luigi                    M6   07Y1946     BICI PER TUTTI                              6    00. 42. 35                21
6 VARESCO Adriano                 M5   20D1153     UNIONE SPORTIVA LITEGOSA          6    00. 43. 05                20
7 TURSI Mauro                       M6   01U2371     LORIS BIKE PRO TEAM                    6    00. 43. 09                19
8 GHIRARDI Andrea                 M5   02L3551     MTB SOPRAZOCCO A.S.D.                6    00. 43. 11                18
9 CERESOLI Mirko                   M5   02V3879     FLANDRES LOVE - SPORTLAND        6    00. 43. 24                17
10 LONGONI Gianluca               M6   02P3489     S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D.     6    00. 44. 02                16
11 IANNAMORELLI Claudio         M5   07Y1041     LUGAGNANO OFF ROAD                  5    00. 37. 01                15
12 CREMONESI Roberto             M5   02G4123     GRUPPO CICLISTICO VAPRIESE        5    00. 37. 14                14
13 PONTE Marco                       M6   09W0721    TEAM CINGOLANI                           5    00. 38. 37                13
14 VENDRUSCO Stefano            M5                      ASD GC CAMPO DEI FIORI               5    00. 38. 48                12
15 ORLANDINI Paolo                 M5   02C4678     TEAM SOLURA                               5    00. 38. 50                11
16 CECCHETTI Fabio                 M6   02P3489     S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D.     5    00. 38. 51                10
17 BUTTE Alessandro                M5   02K4397     BONFANTI RACING TEAM                5    00. 39. 09                  9
18 CECCACCI Lorenzo               M6   09W0721    TEAM CINGOLANI PROTONE            5    00. 40. 29                  8
19 BONAFINI Stefano                M6   07A1757     ASD GAGABIKE TEAM                     5    00. 41. 09                  7
20 TORRI Stefano Giuseppe       M5   02P3873     CICLI BETTONI COSTA VOLPINO      5    00. 41. 23                  6
21 FERONI Michele                    M6   00142         POL. OPPEANO ASD                        5    00. 41. 39                  5
22 FERRARI Natalino                 M6   02S0213      U.C. SANGIULIANESE                     5    00. 44. 12                  4
23 BETTINELLI Marco                M5   02K4397     BONFANTI RACING TEAM                4    00. 40. 18                  3
MASTER 7
1	COTTIN Corrado	M7	|	G.S. TEAM BENATO	00. 40. 42
2	CHIARINI Giorgio	M7	|	FLANDRES LOVE - SPORTLAND	00. 41. 18
3	REDAELLI Roberto	M7	|	FLANDRES LOVE - SPORTLAND	00. 37. 33
4	ZAMBONI Andrea	M7	|	ASD TEAM USLENGHI	00. 39. 00
5	CRESCERI Maurizio	M7	|	ASD MTB NOVAGLI	00. 40. 27
6	CHIARINI Alberto	M7	|	FLANDRES LOVE - SPORTLAND	00. 40. 27
Programma della Seconda Giornata
La prima giornata si è conclusa con grande successo, ma l'entusiasmo continua. Domenica sono in programma quattro gare: le donne juniores, la open femminile, la open maschile e gli juniores. La gara open maschile sarà trasmessa in diretta TV da Rai Sport.
                        
                        
                        
                        
                        

                
                