GIRO ITALIA CICLOCROSS: A FOLLONICA "RE" COMINELLI E "REGINA" GARIBOLDI

Il Giro d'Italia di ciclocross a Follonica (GR) ha già percorso 2/3 della sua strada. Dopo Osoppo, Osoppo (Friuli) e Corridonia (Marche) oggi, domenica 12 novembre nel sud della Toscana si è corsa la quarta delle sei prove previste.

 

Vi riepiloghiamo gli ordini d'arrivo:

 

©Lisa Paletti

 

OPEN MASCHILE

1 COMINELLI CRISTIAN | CYCLING CAFE' RACING TEAM | EL 0:59:52
2 FOLCARELLI ANTONIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | EL
3 CAFUERI TOMMASO | ASD DP66 | UN
4 CEOLIN FEDERICO | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | EL
5 VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN
6 ZANOLINI ALAN | ASSALI STEFEN MAKRO G.S. CADIDAVID | UN
7 DI GASPERO CRISTIANO | JAM'S BIKE TEAM BUJA | UN
8 FRUET MARTINO | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' | EL
9 PARENTI NICOLA | BIKE ACADEMY RACING TEAM | EL
10 SCAPPINI SAMUELE | BELTRAMI TSA TRE COLLI | UN
11 CECCHI FILIPPO | BIKE ACADEMY RACING TEAM | UN
12 PISANU VALERIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN
13 LEONI GIOVANNI | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' | UN
14 URSINO LUCA | PRO BIKE RIDING TEAM | EL
15 PROIETTI CESARINI FILIPPO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN -1 GIRO
16 NANNINI ALESSANDRO | GS BORGONUOVO | UN -1 GIRO
17 FRUCI ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO | UN -1 GIRO
18 MOGAVERO FLAVIANO | GS BORGONUOVO | EL -1 GIRO
19 WILD MICHAEL | RH RACING KRONPLATZKING | UN -2 GIRI

 

©Lisa Paletti

 

OPEN FEMMINILE

1 GARIBOLDI REBECCA | TEAM CINGOLANI DE
2 BULLERI ALESSIA | CYCLING CAFE' RACING TEAM DE
3 BRAMATI LUCIA | ALE CYCLING TEAM DU
4 PAPO ALICE | ASD DP66 DU
5 LECHNER EVA | ALE CYCLING TEAM DE
6 BORELLO CARLOTTA | ASD DP66 DU
7 OBERPARLEITER ANNA | TEAM CINGOLANI DE
8 TAMBOSCO ILARIA | SOC. SPORT.SANFIORESE DJ
9 MONTAGNER MARTINA | ASD DP66 DJ
10 RIZZI SABRINA | JAM'S BIKE TEAM BUJA DJ
11 COLUCCINI ANGELICA | JAM'S BIKE TEAM BUJA DJ
12 RIZZO VITTORIA | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN DU
13 ZAMBELLI GIULIA | ASD DP66 DJ
14 SQUARISE LAURA | DREAM TEAM DU
15 PIGHI GRETA | ALE CYCLING TEAM DJ
16 TERZI VALERIA | ALE CYCLING TEAM DJ
17 TARALLO SARA | SALUS CX ACADEMY DJ
18 PASCUCCI ALICE | ALE CYCLING TEAM DJ
19 FRANCESCHINI EMMA | JAM'S BIKE TEAM BUJA DJ
20 DI GIROLAMO GINEVRA | RACING TEAM FANELLI DJ
21 RODODENDRO ANNA | ELBA BIKE DJ

 

JUNIOR MASCHILE

1 SERANGELI GIACOMO | ASD DP66 0:37:51
2 FABBRO ETTORE | ASD DP66
3 ENGELE FELIX | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL
4 BRAMATI MARCO | ALE CYCLING TEAM
5 CUNEO STEFANO | LA BICICLETTERIA
6 URSELLA LEONARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA
7 CAPPELLI MILO | CYCLING CAFE' RACING TEAM
8 BALLATORE FEDERICO | SOC. SPORT.SANFIORESE
9 SPANIO MATTEO | GS BORGONUOVO
10 AMATO FLAVIO | ASD MENTANA CICLISMO
11 MELIS SERGIO | S.C. MONTEPONI A.C.D.
12 BOCCOLINI CRISTIANO | ASD MENTANA CICLISMO
13 ZEVOLA DIEGO | ASD MENTANA CICLISMO
14 CAPRIO DIEGO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI
15 MARIUCCI LUCA | TEAM FORTEBRACCIO
16 PITAFFI SIMONE | ASD MENTANA CICLISMO
17 STELLA ALESSIO | TEAM MUSTANG BIKE -1 GIRO
18 MANNUCCI SHASA | ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO -1 GIRO

 

DONNE ALLIEVE

1 PELLIZOTTI GIORGIA SOC. SPORT.SANFIORESE
2 AZZETTI NICOLE ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL
3 PERUTA SARA ASD DP66
4 MURRO CAMILLA ASD DP66
5 PETRIS CARLOTTA ASD DP66
6 CADALT ELISABETH SOC. SPORT.SANFIORESE
7 SALMASI LUDOVICA SOC. SPORT.SANFIORESE
8 ZIPOLI ELISA TEAM SERIO
9 CARRETTA MATILDE G.S. MOSOLE
10 CANZIAN NICOLE A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM
11 ANZISI REBECCA JAM'S BIKE TEAM BUJA
12 RIZZI AZZURRA JAM'S BIKE TEAM BUJA
13 GRIMALDELLI EMMA TEAM SERIO
14 SAVORGNANO AMBRA ASD DP66
15 VIEZZI ALICE A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM
16 MASI AURORA ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
17 CORRADETTI ELISA TEAM DI FEDERICO
18 BRANDI NICOLETTA ELBA BIKE
19 INVERNIZZI VIOLA TEAM SERIO
20 COSTA GIOIA ELBA BIKE
21 DE VECCHI MARTINA TEAM SERIO

 

ESORDIENTI 2° ANNO

1 FROSINI RICCARDO GS OLIMPIA VALDARNESE
2 BORILE ALESSIO ASD GRAVA BIKE TEAM
3 NADAL RICCARDO PAOLO SOC. SPORT.SANFIORESE
4 DI ROSA CHRISTIAN TEAM BIKE AT M.ROTONDO CL MONTANINI
5 BANDIZIOL PIETRO A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM
6 LONGO RICCARDO TEAM SERIO
7 ROMAN RICCARDO SOC. SPORT.SANFIORESE
8 MONTAGNER LUCA ASD DP66
9 LONGARI VITTORIO U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.
10 FONTANI GUIDO GS OLIMPIA VALDARNESE
11 DI SANTOLO CLAUDIO JAM'S BIKE TEAM BUJA
12 CARLET ALBERTO SOC. SPORT.SANFIORESE
13 CAPPELLI TOMMASO GS OLIMPIA VALDARNESE
14 ZAGO MATTEO SOC. SPORT.SANFIORESE
15 GALASSETTI FEDERICO ASD MENTANA CICLISMO
16 ONIDA LEONARDO FABIO ARU ACADEMY
17 MARTINI NICCOLO' BIKE SERVICE - TRAIL BROTHERS
18 FABBRI DANIELE C.C. APPENNINICO 1907
19 PAOLETTI FILIPPO G.S. AVIS PRATOVECCHIO
20 NOSELLA TOMMASO SOC. SPORT.SANFIORESE
21 DEL PIDIO MASSIMILIANO CASTELLI ROMANI CYCLING
22 RODODENDRO PIETRO ELBA BIKE
23 VISCIOLA LORENZO U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.
24 MALAGGESE MIRKO ELBA BIKE
25 CAMICIOTTOLI FILIPPO GS OLIMPIA VALDARNESE
26 BROGI ENRICO SC PEDALE SENESE
27 BANDIERA FRANCESCO G.S. MOSOLE
28 CECCONI PIETRO VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM
29 CONTINI KEVIN TEAM SERIO
30 VALERIANI GIULIO U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.
31 MARCHETTI ALESSIO A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA
32 VINCI RICCARDO FABIO ARU ACADEMY
33 MELONI ALESSIO FABIO ARU ACADEMY
34 DODDUCCI FRANCESCO ASD ITALA CICLISMO 1907
35 KIZHAKKEPALIYATHIL RAYAN ASD GS PONTINO SERMONETA
36 PIRAS EMANUELE FABIO ARU ACADEMY

 

MASTER FASCIA 1

1 MACCULI ANTONIO | M1 | TEAM CINGOLANI 0:53:22
2 DEL MISSIER MARCO | M3 | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM
3 CARACCIOLO LEONARDO | M1 | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI
4 GIUA MICHAEL FRANCESCO | ELMT | OLBIA CYCLING
5 DE SIMONE FEDERICO | M2 | A.S.D. G.C. TONDI SPORT
6 CHIERUZZI LEONARDO | M2 | G.S. AVIS AMELIA A.S.D.
7 NERI DAVIDE | M2 | ASD TEAM CICLOWATT
8 ALORI ANDREA | M1 | ANIENE BIKE TEAM
9 MAZZEO AMERICO | M3 | ROMA TEAM EDIL CIMINI ASD
10 SACILOTTO PAOLO | M1 | SPORTWAY CYCLING TEAM
11 SAMBUCO TOMMASO EUGENIO | M2 | ELBA BIKE -1 GIRO
12 BASTONI MATTEO | M3 | S.C. VILLAFRANCA -1 GIRO
13 CEPPITELLI BENEDETTO | M3 | SC PARLESCA -1 GIRO
14 MARINI MIRKO | M3 | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI -1 GIRO
15 BOTRINI ALESSANDRO | M3 | ASD "GIRO DELLE CERBAIE" -1 GIRO
16 MASTRINI NICOLA | M1 | JUST BMX ASD -1 GIRO
17 MOSCATELLI FILIPPO | M2 | A.S.D. TEAM SIENA BIKE -1 GIRO
18 ROSSO MATTEO | M3 | GS TERMO LA SPEZIA ASD -1 GIRO
19 GIANNOTTI MATTEO | M1 | CM2 ASD -1 GIRO
20 ANGELI FRANCESCO | M3 | CM2 ASD -3 GIRI

 

MASTER FASCIA 2

1 FOLCARELLI MASSIMO | M5 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI 0:53:22
2 TIMITILLI ALESSANDRO | M4 | A.S.D. TEAM SIENA BIKE
3 PIOLI SIMONE | M4 | PARKPRE
4 GIOTTO LUCA | M5 | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL
5 RIZZI GIULIANO | M4 | A.S.D. PEDALE GEMONESE
6 DE STASIO MARCO | M4 | A.S.D. G.C. TONDI SPORT
7 CECCONI STEFANO | M4 | FULL GAS BIKE TEAM ASD -1 GIRO
8 SANI EMANUELE | M4 | A.S.D. G.C. TONDI SPORT -1 GIRO
9 TOGNONI DENIS | M4 | A.S.D. G.C. TONDI SPORT -1 GIRO
10 GIANNINI ANDREA | M4 | ASD AVIS CICLISMO ROSIGNANO -1 GIRO
11 INGEGNERI GIANCARLO | M5 | BALLONI ACADEMY -1 GIRO
12 ROCCHI RICCARDO | M5 | VO2 CYCLING TEAM -1 GIRO
13 BELLOMO LUCA | M5 | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL -1 GIRO
14 FABBRI ALESSIO | M4 | PARKPRE IKI SPORT -1 GIRO
15 MARIANI DIEGO | M5 | ASD MENTANA CICLISMO -1 GIRO
16 SEGRETI ANDREA | M5 | GS TERMO LA SPEZIA ASD -1 GIRO
17 GONFIA MICHELE | M4 | A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE -1 GIRO

 

MASTER FASCIA 3

1 COTTIN CORRADO | M7 | G.S. TEAM BENATO 0:53:22
2 GENTILI SANDRO | M6 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI -1 GIRO
3 QUATTRINI MARIO | M7 | FIORMONTI TEAM -1 GIRO
4 RIZZO MASSIMO | M6 | GS TERMO LA SPEZIA ASD -1 GIRO
5 MARZIALI STEFANO | M6 | A.S.D. G.C. TONDI SPORT -1 GIRO
6 COSCIA STEFANO | M6 | A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM -1 GIRO
7 PONTE MARCO | M6 | TEAM CINGOLANI -1 GIRO
8 SACILOTTO SERGIO | M7 | DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA -1 GIRO
9 BURZI MASSIMO | M8 | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA -1 GIRO
10 BIANCHINI STEFANO | M7 | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI -1 GIRO
11 REINO SILVANO | M6 | ASD MENTANA CICLISMO -2 GIRI
12 PANTANI MASSIMO | M7 | CYCLING TEAM - SAN VINCENZO -2 GIRI
13 VALENTINI MARCO | M8 | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. -2 GIRI
14 COPPINI LUCA | M7 | GS BORGONUOVO -2 GIRI
15 TACCINI ANDREA | M6 | CICLI BRANDI ELBA TEAM -2 GIRI
16 ANGELETTI PIERO | M8 | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA -2 GIRI
17 CAVALIERI FABRIZIO | M7 | ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA -2 GIRI
18 CALASCIONI STEFANO | M6 | A.P.A. CROCE VERDE BIKE VIAREGGIO -2 GIRI
19 CHIERUZZI SANDRO | M8 | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. -2 GIRI

 

MASTER WOMEN

1 BOCCHINI ANIA W2 TEAM CINGOLANI
2 LESCHIUTTA STEFANIA W3 A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM
3 POGGIANTI MIRIA W3 ASD BIKING RACING TEAM DIL.
4 MISTRETTA BEATRICE W6 BOTTECCHIA FACTORY TEAM

Altre News