GIRO D'ITALIA CICLOCROSS: TUTTI I RISULTATI DA OVINDOLI

In questa edizione "lampo" del Giro d'Italia di ciclocross dopo la quinta tappa corsa oggi, domenica 13 novembre, in Abruzzo a Ovindoli (AQ) si è già ad un passo dalla conclusione che avverrà il 18 dicembre in Puglia a Gallipoli. La gara corsa in quota (1.380 metri s.l.m.) su un tracciato disegnato lungo il pendio a fianco di Ovindoli, si è aperta con gli amatori ed è stata chiusa dagli uomini Open che hanno gareggiato all'ora di pranzo con freddo e anche pioggia.

 

 

Di seguito gli ordini d'arrivo:

 

OPEN MASCHILE

1 PAVAN MARCO | EL | TEAM CINGOLANI
2 FOLCARELLI ANTONIO | EL | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
3 CAPPONI STEFANO | EL | PRO BIKE RIDING TEAM
4 FERRI TOMMASO | UN | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
5 DE PAOLIS FEDERICO | UN | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
6 PERIN FABRIZIO | UN | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
7 MANCINELLI PHILIPPE | UN | CYCLING CAFE' RACING TEAM
8 BALDESTEIN RAUL | UN | CYCLING CAFE' RACING TEAM
9 PISANU VALERIO | UN | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 1G
10 CANCEDDA EROS | UN | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1G
11 CIONNA LORENZO | EL | TEAM CINGOLANI 1G
12 DI LUIGI EDOARDO | UN | ETRURIA TEAM SESTESE AMORE&VITA 1G
13 MOGAVERO FLAVIANO | EL | GS BORGONUOVO 1G
14 CAUTELA PIERGIANNI | UN | CYCLING CAFE' RACING TEAM 1G
15 ALESSANDRINO LUIGI | UN | ASD GS PONTINO SERMONETA 2G
16 RONZONI SAMUELE | EL | GS BORGONUOVO 2G
17 CAMILLI JACOPO | EL | CYCLING CAFE' RACING TEAM 2G
18 SORGI LORENZO | UN | LINEAOROBIKE AVEZZANO 2G

 

OPEN FEMMINILE

1 BULLERI ALESSIA | DE | CYCLING CAFE' RACING TEAM 00:43:55
2 COSTANTINI ROMINA | DU | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1G
3 SABATINO ALICE | DJ | JAM'S BIKE TEAM BUJA 1G
4 RODODENDRO ANNA | DJ | ELBA BIKE 1G
5 CAPAGNI SOFIA | DJ | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 1G
6 TARALLO SARA | DJ | GUERCIOTTI DEVELOPMENT 1G
7 COZZARI GIULIA | DJ | TEAM CINGOLANI 2G
8 PAVANELLO REBECCA | DU | G.S. MOSOLE 2G

 

JUNIOR MASCHILE

1 PRA' ETTORE | HELLAS MONTEFORTE 38:53:00
2 STENICO MATTIA | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
3 BERTINI FRANCESCO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
4 BARTOLINI FEDERICO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.
5 PAVANELLO JACOPO | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE
6 SACCHET STEFANO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
7 RAGONESI FILIPPO | CYCLING CAFE' RACING TEAM
8 MASSI TOMMASO | TEAM FORTEBRACCIO
9 TORRESI TEODORO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.
10 PIZZI NICOLO' | ASD MANIGA CYCLING TEAM
11 MARIUCCI LUCA | U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.
12 FRUCI ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO
13 PROIETTI CESARINI FILIPPO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
14 RESCIA MANUEL | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
15 GIAMPAOLO SIMONE | AUDAX FIORMONTI
16 PETRUCCI MATTEO | ASD MENTANA CICLISMO
17 SETTIN MATTIA | SOC. SPORT.SANFIORESE
18 PERSICO MIRKO | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM
19 BOCCOLINI CRISTIANO | ASD MENTANA CICLISMO
20 GENTILI EMANUELE | TEAM BIKE TERENZI
21 STAMPATORE EDOARDO | ASD MENTANA CICLISMO
22 PELLEGRINI LORENZO | TEAM BIKE TERENZI 1G
23 GAGGIOLI JACOPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 1G
24 BELTRANI MATTEO | ASD GS PONTINO SERMONETA 1G
25 COCCI ALESSANDRO | S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI 1G
26 ALESSANDRINO ACHILLE | ASD GS PONTINO SERMONETA 1G

 

ALLIEVI 2

1 PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA | ASD U.C.FOLIGNO 
2 DA RIOS RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE
3 SERANGELI GIACOMO | ASD U.C.FOLIGNO
4 FERRUZZI EMANUELE | AC F. BESSI CALENZANO
5 SCOTTONI PIETRO | CYCLING CAFE' RACING TEAM
6 GRINI NICOLO' | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.
7 RONZONI DANIELE ANGELO | GS BORGONUOVO
8 LACCHE' ALESSIO | CYCLING CAFE' RACING TEAM
9 MODESTI FILIPPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.
10 MEAZZINI TOMMASO | U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.
11 MACCHIA DARIO | AMICI DELLA BICI JUNIOR
12 SANARINI MATTEO | G.S. MOSOLE
13 AMATO FLAVIO | TEAM CORATTI
14 MICOLUCCI ALESSANDRO | AMICI DELLA BICI JUNIOR
15 FIOR FEDERICO | JAM'S BIKE TEAM BUJA
16 DAL BOSCO MATTEO | HELLAS MONTEFORTE
17 POLISE LORENZO | ASD TIRRENO BIKE 1G
18 AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.
19 LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFE' RACING TEAM
20 RICCIUTELLI JOIS | A.S.D. PEDALE SULMONESE
21 CAPRIO DIEGO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM

 

ALLIEVI 1

1 GRIGOLINI FILIPPO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 
2 DEON PIETRO | SOC. SPORT.SANFIORESE
3 ZANANDREA LEONARDO | G.S. MOSOLE
4 CASCIONE RAFFAELE | A.S.D. AVIS BIKE RUVO
5 MELONI ANDREA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
6 CARNEVALI FRANCESCO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM
7 SANTILLO PARIDE | HELLAS MONTEFORTE
8 CAROSI VINCENZO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
9 TARALLO ANDREA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT
10 SCOCCIOLINI LORENZO | ASD U.C.FOLIGNO
11 MARIOTTO THOMAS | SOC. SPORT.SANFIORESE
12 MORENA DIEGO | GS OLIMPIA VALDARNESE
13 SELLATI DANIELE | CYCLING CAFE' RACING TEAM
14 GOBBETTO GIOVANNI | G.S. MOSOLE
15 BISCOSSI ALESSANDRO | ASD TIBUR BIKE TEAM
16 PIROLO MATTEO | AMICI DELLA BICI JUNIOR
17 DI GIUSEPPE FEDERICO | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO
18 BALDUCCI CRISTIAN | CYCLING CAFE' RACING TEAM
19 PRUDENZI MATTIA | ASD TIRRENO BIKE
20 MATACERA FABRIZIO | ELBA BIKE
21 CAPONERA PIETRO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM
22 BOCCALE NICOLO' | ASD U.C.FOLIGNO
23 SEDDA ANDREA | ASD GS PONTINO SERMONETA
24 KIZHAKKEPALIYATHIL ALEX | ASD GS PONTINO SERMONETA
25 CHIARANTI MATTHIAS | CASTELLI ROMANI CYCLING
26 PALUDETTI MATHIAS | SOC. SPORT.SANFIORESE
27 PIETRANTONI MANUEL | ASD MENTANA CICLISMO
28 TOZZI ETTORE | ELBA BIKE
29 DI CLEMENTE CONCEZIO | A.S.D. PEDALE SULMONESE

 

DONNE ALLIEVE

1 FERRI ELISA | DA2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
2 TAMBOSCO ILARIA | DA2 | SOC. SPORT.SANFIORESE
3 SILO GIADA | DA2 | G.S. MOSOLE
4 PELLIZOTTI GIORGIA | DA1 | SOC. SPORT.SANFIORESE
5 COLUCCINI ANGELICA | DA2 | G.S. MOSOLE
6 DI GIROLAMO GINEVRA | DA2 | G.S. MOSOLE
7 TESTONE ALICE | DA2 | AMICI DELLA BICI JUNIOR
8 PETRACCA SARA | DA2 | TEAM BIKE AT M.ROTONDO CL MONTANINI
9 BERNI NICOLETTA | DA1 | ZHIRAF GUERCIOTTI
10 ZAVARELLA BRENDA | DA2 | A.S.D. PEDALE SULMONESE
11 PASCUCCI ALICE | DA2 | TRINX FACTORY TEAM
12 SANARINI LINDA | DA2 | G.S. MOSOLE
13 FRANCESCHINI EMMA | DA2 | ZHIRAF GUERCIOTTI
14 LIPPARINI MATILDE | DA1 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
15 DI MEO SARA | DA1 | ASD MENTANA CICLISMO

 

DONNE ESORDIENTI 2

1 SAVORGNANO AMBRA | LIBERTAS CERESETTO
2 FERRANTE MAYA | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1G
3 BRANDI NICOLETTA | ELBA BIKE 1G
4 MASI AURORA | ZHIRAF GUERCIOTTI 1G
5 OTTAVIANI CHIARA | CYCLING CAFE' RACING TEAM 1G
6 DI MERCURIO ELISA | TEAM MUSTANG BIKE 1G

 

ESORDIENTI 2

1 CINGOLANI FILIPPO | TEAM CINGOLANI
2 CINGOLANI TOMMASO | TEAM CINGOLANI
3 PRETO MARTINI NICOLO' | HELLAS MONTEFORTE
4 MARTINI MATTEO | G.S. MOSOLE
5 ZAMERO RICCARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA
6 FERRARO LORENZO | TEAM CORATTI
7 ROGGI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE
8 MARIUCCI ANDREA | U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.
9 CASAGRANDE FILIPPO | SOC. SPORT.SANFIORESE
10 BRAMINI GORETTI GIORGIO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
11 QUAGLIA RICCARDO | ASD MENTANA CICLISMO
12 TOCCHET LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE
13 VERNAGLIONE VALERIO MASSIMO | ASD TIRRENO BIKE
14 BIANCUCCI NICOLO' | O.P. BIKE A.S.D.
15 GRAZIANI GIANMARIA | TEAM CORATTI
16 FERRUSI JACOPO PIO | A.S.D. PEDALE SULMONESE
17 COCCI FILIPPO | S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI
18 GENOVESE PIETRO | G.S. MOSOLE
19 ANTONELLI FILIPPO | TEAM CORATTI
20 CICERONI VALERIO | TEAM CORATTI
21 ARENA NICOLO' | TEAM GO FAST
22 SAGONI RICCARDO | ASD MENTANA CICLISMO
23 SANTANGELO LUCA | A.S.D. PEDALE SULMONESE
24 MURICCI LEONARDO | GS OLIMPIA VALDARNESE
25 COADA RICCARDO FABRIZIO | ASD MENTANA CICLISMO
26 DE SANTIS FRANCESCO | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO
27 MORETTI PAOLO | ASD U.C.FOLIGNO
28 DI LORENZO PAOLO | AMICI DELLA BICI JUNIOR

 

AMATORI 1

1 MACCULI ANTONIO | M1 | TEAM CINGOLANI
2 LUCIANO ADRIANO | M2 | CPS PROFESSIONAL TEAM
3 DEL MISSIER MARCO | M3 | ASD DP66 GIANT SMP
4 TROVARELLI FABRIZIO | M2 | ASD BIKE LAB - TEAM ASTOLFI
5 IACONI FABRIZIO | M3 | BIKE RACING TEAM ASD
6 GATTI GIOVANNI | M2 | ASD GM BIKE
7 ALORI ANDREA | ELMT | ASD ANIENE BIKE TEAM
8 DIOMEDI ALESSANDRO | M1 | VIVO-MG.K VIS-DAL COLLE
9 CHIERUZZI LEONARDO | M1 | G.S. AVIS AMELIA A.S.D.
10 CATTEDRA COSIMO | M3 | TEAM PREVIEW SEI SPORT
11 MAZZEO AMERICO | M3 | ROMA TEAM EDIL CIMINI ASD
12 DI BUCCIO JACOPO | ELMT | ASD GM BIKE
13 DE PASQUALE TOMMASO | M2 | MTB CASTELLI ROMANI
14 IARRICCIO CRISTIAN | M3 | CPS PROFESSIONAL TEAM
15 CEPPITELLI BENEDETTO | M3 | U.C. PETRIGNANO A.S.D.
16 SERANGELI LUIGI | M2 | ASD BIKELAB SCUOLA CICLISMO
17 PARISI DANIELE | M3 | SANETTI SPORT AMICI VIGILI DEL FUOCO
18 GENTILI GIANLUCA | ELMT | TEAM BIKE TERENZI
19 DONNINI STEFANO | M3 | ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA

 

AMATORI 2

1 FOLCARELLI MASSIMO | M4 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
2 CAPITANEO DONATO | M4 | TEAM PREVIEW SEI SPORT
3 PONZO DOMENICO | M4 | PIESSE CYCLING TEAM 1G
4 TULIN DANIELE | M4 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 1G
5 RAIMONDI GIOVANNI FILIPPO | M5 | TEAM CO.BO PAVONI 1G
6 INGEGNERI GIANCARLO | M5 | BALLONI ACADEMY 1G
7 GRIGOLINI ANDREA | M4 | SPORTWAY CYCLING TEAM 1G
8 PIZZI LUCCA | M4 | ASD MANIGA CYCLING TEAM 1G
9 LUCENTINI ALESSANDRO | M4 | ANIENE BIKE TEAM 1G
10 MERCURI GINO | M4 | HAIR GALLERY CYCLING TEAM 1G
11 PALADINI CESARE | M4 | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL 1G
12 VALLOSCURO ROCCO | M5 | ASD PROLIFE 1G
13 INFELLI FRANCESCO | M5 | Vo2 CYCLING LAB 1G
14 ZANANDREA MAURIZIO | M5 | PAVANELLO RACING TEAM 1G
15 STAMPATORE ANDREA | M5 | ASD MENTANA CICLISMO 1G
16 SILVANI ALESSANDRO | M4 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO 1G
17 ROSATI PIERO | M4 | A.S.D. LE MOLE BIKE 1G
18 CASTELLANO RENZO | M5 | POLISPORTIVA CICLI FATATO 2G
19 COZZARI GERMANO | M5 | U.C. PETRIGNANO A.S.D. 2G
20 MARIANI DIEGO | M4 | ASD MENTANA CICLISMO 2G
21 CHIRIELETTI ALESSANDRO | M5 | ASD TIRRENO BIKE 2G
22 SGRICCIA MASSIMILIANO | M4 | ASD MENTANA CICLISMO 2G
23 OLIVIERI GIANLUCA | M5 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 2G
24 PELLEGRINI SANDRO | M5 | ASD PROLIFE 3G
25 CORTE GIUSEPPE | M5 | ASD MENTANA CICLISMO 3G
26 CIOCCI ALBERTO | M4 | CASTELLI ROMANI CYCLING 4G

 

AMATORI 3

1 COTTIN CORRADO | M6 | G.S. CICLI BENATO
2 PALMISANO BIAGIO | M6 | "A. NARDUCCI" TEAM L. COFANO
3 QUATTRINI MARIO | M6 | FIORMONTI TEAM
4 GENTILI SANDRO | M6 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
5 COSCIA STEFANO | M6 | A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM
6 GIOVANNINI FELICE | M6 | ANIENE BIKE TEAM
7 TUDICO CARLO | M7 | ASD PROLIFE
8 CAPONERA ENRICO | M7 | 0
9 ROSI MARCO | M6 | AP07 TEAM-CICLI ROSSI
10 ZAMPARINI GIUSEPPE | M7 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
11 SALFA GIACOMO | M6 | Vo2 CYCLING LAB
12 ALBANESE CLAUDIO | M6 | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN
13 PONTE MARCO | M6 | TEAM CINGOLANI
14 GARBINI ROBERTO | M6 | ASD TIRRENO BIKE
15 REINO SILVANO | M6 | ASD MENTANA CICLISMO
16 COSENTINO CARLO | M7 | FORNO PIOPPI
17 CINALLI GIUSEPPE | M8 | TEAM NATURABRUZZO
18 GUIDUCCI MASSIMO | M7 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
19 TULLIO PIO | M8 | CICLISTICA L'AQUILA 2022
20 VALENTINI MARCO | M8 | G.S. AVIS AMELIA A.S.D.
21 DI SILVESTRE GAETANO | M7 | CICLISTICA L'AQUILA 2022
22 DELLE DONNE NICOLA | M6 | ASD PRO ABRUZZO MTB
23 PIERANUNZI LUCIANO | M7 | A.S.D. BIKENERGY
24 CHIERUZZI SANDRO | M8 | G.S. AVIS AMELIA A.S.D.
25 OTTAVIANELLI FABIO | M6 | ASD GM BIKE

 

DONNE AMATORI

1 BOCCHINI ANIA | W1 | TEAM CINGOLANI
2 MANIAGO PAOLA | W3 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
3 DI LORENZO SABRINA | W1 | PRO BIKE RIDING TEAM
4 GUERRINI MERY | W1 | TEAM CO.BO PAVONI

Altre News