GABRIEL BORRE UNA MOTO A ALBENGA, SUA LA SECONDA PROVA DELL'ITALIA BIKE CUP

La Coppa Città di Albenga, gara UCI di classe 1, è iniziata con la gara che ha visto protagonisti 127 ragazzi juniores. Donati e Corniglion sul podio insieme al valdostano del KTM Protek Elettrosystem

Albenga (SV): Riviera ligure di ponente al centro dell'attenzione oggi, sabato 11 marzo, per l'arrivo in massa dei corridori di mountain bike italiani e stranieri che a Campochiesa di Albenga avevano un appuntamento importante, partecipare alla Coppa Città di Albenga, gara internazionale di classe 1. Il secondo colpo di cannone quello sparato questa mattina dal circuito Italia Bike Cup Chaoyang, dopo l'esordio di domenica scorsa a Verona.

 

 

In una mattinata con clima primaverile (16°) i primi a sfidarsi sul tracciato lungo 4,5 chilometri sono stati ben 139 ragazzi juniores che rispetto all'anno scorso si sono allineati in una nuova location, per la verità poco lontana dalla vecchia. È sotto alla strada principale di Albenga da cui si partiva negli anni passati. Novità nel finale dove è stata aggiunta una pedana sull'ultima discesa dove l'anno scorso c'era il vecchio ponte. Poi i corridori prima del traguardo affrontano un tratto di percorso tipo quello degli europei di Monaco di Baviera, un rockgarden in pianura.

 

 

Fin dal primo dei cinque giri il valdostano Gabriel Borre con indosso la divisa della sua nuova squadra, il KTM Protek Elettrosystem, si è messo davanti facendo capire a tutti fin dai primi metri che nel suo mirino il bersaglio era uno: la vittoria.

 

 

Con lui c'era il bergamasco Davide Donati della Ciclistica Trevigliese. Ad una manciata di secondo sono passati sotto il traguardo Alessandro Mancin e Simone Magnani del Pedale Fidentino, Sofian Corniglion del team Bagnol, Ettore Prà della Scott, Diego Milan della Rock Bike e il francese Raphael Chazaly.

 

 

Nel secondo giro Borre è riuscito a scrollarsi di dosso la compagnia di Donati mentre dietro è iniziata la selezione. Chazaly e Corniglion erano a due passi da Milan pedalando ad una ventina di secondi dalla testa della corsa. Nella terza tornata mentre Borre controllava con mezzo di minuto di vantaggio sugli inseguitori dietro la battaglia era accesa, Corniglion e Milan, sono riusciti a passare Donati che però nel penultimo giro è tornato sotto e li ha ripassati.

 

 

Al gong, il suono della campana che segnava l'inizio del quinto ed ultimo giro, dietro al Gabriel Borre che si involava verso la sua prima vittoria stagionale, Donati passava con due secondi di vantaggio su Corniglion e 4 su Milan. Chazaly.

 

 

 

Non ci sono stati colpi di scena e dopo averla dominata dall'inizio alla fine Gabriel Borre è stato incoronare Re di Albenga, sua la Coppa con il tempo finale di 1 ora 4 minuti e 14 secondi. Davide Donati gli è arrivato dietro ma con un bel distacco, ben 35 secondi. La sfida per il terzo gradino del podio se l'è aggiudicata Sofian Corniglion che negli ultimi chilometri è riuscito a seminare Diego Milan, quinto il francese Chazaly.

 

 

 

BORRE NUOVO LEADER DI ITALIA BIKE CUP CHAOYANG

Ben 12 i ritirati e solo 89 dei 127 classificati hanno concluso la gara a pieni giri. «Gara molto dura, è la mia prima vittoria in assoluto. Oggi c'erano i francesi e sono partito non sapendo bene quale sarebbe stato il livello in gara. - ha detto Borre a fine gara - Sono emozionatissimo perchè dopo la maglia di campione regionale Allievi, questa dell'Italia Bike Cup è la prima vera maglia importante che indosso.» È il valdostano il nuovo leader del circuito dopo due tappe. Non ha corso Elian Paccagnella, il ragazzo che si era imposto a Verona. Su Instagram aveva annunciato la sua assenza in Liguria.

 

 

ORDINE D'ARRIVO 

1 BORRE GABRIEL | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM 1:04:14
2 DONATI DAVIDE | CICLISTICA TREVIGLIESE + 00:32
3 CORNIGLION SOFIAN | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA + 00:38
4 MILAN DIEGO | ASD ROCK BIKE TEAM + 00:51
5 CHAZALY RAPHAËL | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET + 01:09
6 STENICO MATTIA | TEAM GIORGI A.S.D. + 01:36
7 ANDRE GALLIS ALIX | PASSION VTT VENELLES + 01:46
8 PRA' ETTORE | SCOTT - LIBARNA RACING TEAM ASD + 01:48
9 BOSIO TOMMASO | CICLISTICA TREVIGLIESE + 01:56
10 PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM + 02:39
11 GUERCILENA MARCO | TRINX FACTORY TEAM + 02:56
12 GHIBAUDO THOMAS | TEAM VELOPROSHOP MADEWIS BY MAXPERF + 02:58
13 PELUCCHINI ALEX | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM + 03:32
14 GERBAZ STEFANO | CICLI LUCCHINI + 03:34
15 ENGELE FELIX | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV + 03:38
16 DONATI ANDREA | CICLISTICA TREVIGLIESE + 03:45
17 LUZI MAXIME | AMSL VTT LEVENS + 03:56
18 VADON LEO | VELO CLUB MONTE TAMARO + 04:02
19 BERTULETTI ANDREA LINO | LE MARMOTTE LORETO + 04:04
20 BERTACCINI ALESSANDRO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM + 04:10
21 MANCIN ALESSANDRO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM + 04:24
22 FREGATA LUCA | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT + 04:28
23 MAGNANI SIMONE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM + 04:30
24 ALDER MICHA | INFINITIY-BIXS-DEVELOPMENT TEAM + 04:30
25 LABAT MATYS | TEAM HAUTE GARONNE VTT + 04:40
26 SAVIO GABRIELE | ASD ROCK BIKE TEAM + 05:07
27 STOBBIA FRANCESCO | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE + 05:09
28 BENASSI MATTEO | TEAM LA VERDE A.S.D. + 05:15
29 DUVALET QUANTIN | TEAM AOTL TOURRETTE LEVENS + 05:35
30 MILESI DAVIDE | S. C. CENE A. S. D. + 06:04
31 DUBINI MORGAN | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM + 06:29
32 VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI + 06:32
33 PALUDGNACH ALESSIO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM + 06:35
34 MONCALVO PIETRO | ASD ROCK BIKE TEAM + 06:40
35 BIROLINI DANIELE | TEAM MMS ASD + 06:44
36 AGAZZI RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO + 07:05
37 SAVIO EDOARDO | CICLISTICA ROSTESE + 07:10
38 IAGHER ALBERT | WILIER PIRELLI DEVEL + 07:12
39 GANZI FRANCESCO | LORIS BIKE PRO TEAM + 07:15
40 NAVONI STEFANO | LE MARMOTTE LORETO + 07:18
41 FOCCOLI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE + 07:36
42 NERI ENRICO | VELO CLUB MEDUNA + 07:45
43 FERRARA GIORGIO | SIRONE BIKE ASD + 08:05
44 BOCCACCIO MANUEL | ASD LA FENICE MTB + 08:07
45 BIROLINI DAVIDE | TEAM MMS ASD + 08:16
46 CASTELLANA PIETRO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI + 08:23
47 PALLWEBER NICLAS | SUNSHINE RACERS ASV NALS + 08:57
48 AYRAL MAXIME | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA + 09:06
49 BRAMATI MARCO | TRINX FACTORY TEAM + 09:22
50 ALBERTINI QUENTIN | MNCAS + 09:33
51 CAVALIERI ALBERTO | LUGAGNANO OFF ROAD + 09:43
52 CELANO LORENZO | U.C. CREMASCA + 10:03
53 BIAGI NICO | GITO SQUADRA CORSE + 10:06
54 CORVI DANIELE | TRINX FACTORY TEAM + 10:18
55 GRASSI FABIO FIORENZO | A.S.D. MONTICELLI BIKE + 10:21
56 PELLEGRINI KEVIN | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV + 10:22
57 BUOSO ALEX | VELO CLUB MEDUNA + 10:42
58 CALVI LORENZO | LE MARMOTTE LORETO + 10:44
59 CAROBBIO MATTEO | TEAM MMS ASD + 10:56
60 BUSETTO MATTIAS | CONEGLIANO BIKE TEAM + 11:00
61 DI FALCO MIRKO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD + 11:09
62 SMILKTENS ALBERTS | KS SPORTA KLUBS + 11:11
63 TOMASONI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON + 11:13
64 ARICI RICCARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA + 11:18
65 SCORPINITI NICOLO' | POL. GHISALBESE A.S.D. + 11:21
66 NADA FRANCESCO | A.S.D. BUSSOLINO SPORT + 11:35
67 SANA JOSHUA | KRICCA BIKE ASD + 11:36
68 BELOTTI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON + 11:44
69 OBUHIVSKIY VOLODYMYR | CARBONHUBO CMQ + 11:47
70 HAMPIAUX KILLIAN | TEAM MARSEILLE VTT PASSION + 12:08
71 SANTAMARIA LORENZO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO + 12:13
72 PICCIN ALESSANDRO | LEE COUGAN MTB + 12:17
73 BRENA ALBERTO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON + 12:25
74 BELOTTI JACOPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE + 12:35
75 FILISETTI LUCA | TEAM MMS ASD + 12:38
76 VALENTI RICCARDO | ASD LA FENICE MTB + 12:42
77 RICCHEBUONO GABRIELE | TEAM MARCHISIO BICI + 12:44
78 ALBANO LORENZO | CICLISTICA ROSTESE + 12:45
79 VILLA GIACOMO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD + 12:48
80 MARIANI DAVIDE | LE MARMOTTE LORETO + 12:49
81 MORBIS CHRISTIAN | POL. GHISALBESE A.S.D. + 12:50
82 URSELLA LEONARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA + 12:55
83 PICH GIULIO | TEAM CICLOTECA + 13:01
84 DEL GALLO ENRICO | ASD FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE + 13:07
85 VANINETTI ELIA | TALAMONA SPORT TEAM + 13:37
86 BONIFACINO CHRISTIAN | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO + 13:55
87 BOZZO ANDREA | SSD GAGABIKE TEAM + 14:03
88 SANTINI MATTEO | A.S.D. MONTICELLI BIKE + 14:11
89 CHECCHIN LORENZO | TRINX FACTORY TEAM + 14:31
90 RANIERI MATTEO | JAM'S BIKE TEAM BUJA -1 lap
91 MAFFI SIMONE | SSD GAGABIKE TEAM -1 lap
92 ZUGNO EDOARDO | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE -1 lap
93 SCALVINI ELIA | ZAINA CLUB A.S.D. -1 lap
94 ORSI NOE | LUGAGNANO OFF ROAD -1 lap
95 LOCATELLI DANIELE | LE MARMOTTE LORETO -1 lap
96 PARDINI GUIDO | S.C. GARFAGNANA MTB -1 lap
97 LIBERA FRANCESCO | TALAMONA SPORT TEAM -1 lap
98 CRISTOFOLETTI MATTEO | ZAINA CLUB A.S.D. -1 lap
99 GIAI MERLERA LUCA | MTB ACADEMY GIAVENO -1 lap
100 TRAVERSI MONTANI MATTEO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA -1 lap
101 BUTTARELLI MANUEL | ASD ROCK BIKE TEAM -1 lap
102 SDRAULIG ANDREA | ASD FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE -1 lap
103 BONAN LEANDRO | GITO SQUADRA CORSE -1 lap
104 CORAZZA CHRISTIAN | MTB ACADEMY GIAVENO -1 lap
105 DENTELLA GABRIELE | POL. GHISALBESE A.S.D. -1 lap
106 TROMBIN GABRIELE | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. -1 lap
107 CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. -1 lap
108 GUAGLIUMI GIACOMO | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. -1 lap
109 MARINO MICHELE | ASD ROCK BIKE TEAM -1 lap
110 MORETTI ETTORE ALESSANDRO | SPEED BIKE ROCKS -1 lap
111 FOPPA NICOLA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON -1 lap
112 RIBOLI SAMUELE | LE MARMOTTE LORETO -2 lap
113 BAIGUERA MICHELE | ZAINA CLUB A.S.D. -2 lap
114 RIBOLI LORENZO | LE MARMOTTE LORETO -2 lap
115 CORTINOVIS FILIPPO | POL. GHISALBESE A.S.D. -2 lap
116 TARANTINO SIMONE | MAMMOLI BIKE ASD -2 lap
117 PANDOLFI MATTIA | TEAM MMS ASD -2 lap
118 BIFFI ALEX | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB -2 lap
119 CELORIA RICCARDO | TEAM FROGS -2 lap
120 ROTA SIMONE | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB -2 lap
121 LEITA FILIPPO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA -2 lap
122 DOLINO RICCARDO | MTB ACADEMY GIAVENO -2 lap
123 MUNDI ANDREA | SPEED BIKE ROCKS -2 lap
124 SOTTOVIA CARLO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA -2 lap
125 MORESCHI MATTEO | OXYGEN BIKE -2 lap
126 GERMARI MATTEO | ASD ROCK BIKE TEAM -2 lap
127 ROSSETTI MATTEO | LESSONA BIKE TEAM -2 lap

 

IL PROGRAMMA

Sabato 11 marzo

 

11:15 Amatori

13:00 Donne open + Junior

15:00 Open maschile

 

Domenica 12 marzo

 

09:45 Esordienti 1

10:45 Esordienti 2

11:45 Donne Esordienti e Allieve

13:00 Allievi 1

14:15 Allievi 2

 

Altre News