Campionato italiano Marathon 2019, chi sono gli amatori che hanno vinto a Aielli

É stato il tricolore italiano marathon più lungo di tutta la storia. Questo significa che il primo amatore è arrivato al traguardo dopo 5:14:56, ma ci sono biker che hanno pedalato per più di 9 ore. 11 maglie assegnate, 4 biker si sono riconfermati.

Aielli (AQ): Se, a detta dei top rider, il percorso del campionato italiano marathon 2019 è stato durissimo per caldo e distanza (108 km) ed il primo ci ha impiegato 4 ore 49' e 41'' secondi, immaginatevi per quante ore sono rimasti in sella ieri gli amatori. Ora, le classifiche che finalmente sono disponibili, le abbiamo pubblicate tutte. Ma prima di farvele leggere segnaliamo un paio di annotazioni. 

 

Hanno mantenuto la maglia conquistata nel 2018 a Sestriere in quattro: Andrea Bravin (M1), Fabrizio Pezzi (M5) e Silvia Scipioni (W1).

 

 

Festeggia la provincia di Brescia con ben tre campioni d'Italia su 11: Bontempi (M6), Arici (M7) e Cè (W2).

 

ELITE SPORT

 

1 ACCORDI Luca | TEAM PASSION FAENTINA 05:24:14.20
2 VALSECCHI Matteo | TEAM SPACEBIKES 05:27:30.25
3 PAIORISI Marco | CICLISTICA L'AQUILA 05:32:16.93
4 PINI Marco | ASD CHERO GROUP 05:38:04.62
5 BARTALUCCI Federic | SCOTT-PASQUINI ST 05:42:33.58
6 TORELLI Pierluigi | ASD TEAM BIKE PALO 05:51:35.40
7 PIZZUTI Luca | A.S.D. RUOTE MATTE 05:54:52.74
8 DI EMIDIO Gianluca | CASTELTROSINO SUP 05:56:08.86
9 SPINETTI Matteo | A.S.D. CICLI TADDEI 05:56:29.14
10 BERTELLI Luca | ASD B-TEAM  05:58:43.09
11 PIANCATELLI Valerio | ASD TEAM BIKE PALO 05:59:49.08
12 SANTOLINI Cristiano | PASSATEMPO CYCLIN 06:00:42.97
13 D'AURORA Donato | FUNCTIONAL FIT 06:06:40.75
14 CELLI Luca | ASD B-TEAM 06:06:48.79
15 MIGNOLI Francesco | A.S.D. BIKE & SPORT 06:09:41.43
16 ALFANO Luca | CICLISTICA L'AQUILA 06:17:50.27
17 PASCARELLA Roberto | ASD MATESE BIKE TE 06:19:54.95
18 MANFRELLOTTI Luca | CICLISSIMO BIKE TE 06:25:25.01
19 COMMODI Valentino | MC2 BIKE  06:25:47.68
20 MARENCO Leonardo | ASD TEAM BIKE PALO 06:25:56.42
21 BREVI Andrea | 2R BIKE STORE - A.S. 06:37:34.74
22 FERRANTE Gabriele | ALATRI BIKE 06:49:52.46
23 SENSI Andrea | MC2 BIKE  06:58:11.35
24 LORENZI Elia | TEAM TODESCO 07:01:29.67
25 CIRIACI Matteo | AVIS BIKE CINGOLI 07:27:15.75
26 (INFANTE Pasquale | ASD VESUVIO MOUN 07:27:54.53
27 STELLA Simone | FUORI SOGLIA PICEN 07:55:54.02
28 REALACCI Fabio | G.S.CICLOTECH 08:20:30.74

 

MASTER 1

La maglia tricolore se l'era portata a Gorizia nel 2017 dopo aver vinto a Malè (TN), l'aveva confermata l'anno scorso a Sestriere (TO), sono cambiate 3 regioni ma lui è sempre arrivato primo. Parliamo di Andrea Bravin del Caprivesi MTB che ieri con il tempo di 5 ore 14' e 56'' ha stabilito il ventesimo tempo assoluto ed è stato il primo degli amatori che ha tagliato il traguardo di Aielli.

 

 

Alle sue spalle Armin Dalvai che arriva dalla provincia di Bolzano ma corre in quella di Verona con la maglia del Velo Club del Garda. Partito nella pancia del gruppo perchè non aveva punti top class ha fatto tutta una gara in rimonta e si è conquistato il secondo posto facendo la differenza sull'ultima salita. Terzo il siciliano Giuseppe Pellegrino.

 

1 BRAVIN Andrea 10006573247 673255K 05Y0097 CAPRIVESI 05:14:56.05
2 DALVAI Armin 10030876292 A005948 03X2704 VELO CLUB GARDA  05:21:58.78
3 PELLEGRINO Giusep 10029007731 724745H 17S2073 FRM RACING TEAM SI  05:22:04.88
4 VANNI Tommaso 10015894846 A008080 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI  05:25:11.61
5 ROSSI Daniele 10030017642 A166781 08H3136 ASD B-TEAM  05:31:13.06
6 TAVERNA Elia 10074363921 A135672 07P1833 A.S.D. BIKE AND FUN  05:32:01.61
7 TASSINI Simone 10004226251 615790E 08N1880 SCOTT-PASQUINI ST  05:39:17.12
8 RINNA Roberto 10029523649 830138Y 11P2875 PIESSE CYCLING TEA  05:41:21.39
9 VAIA Francesco 10032830036 A069770 03K2637 TEAM TODESCO  05:46:00.07
10 LAI Andrea 10033012013 A074646 11T3220 ASD TEAM BIKE PALO  05:51:22.16
11 CONCORDIA Daniele 10003562611 A080088 11R3130 CUSTOM4 RDR FACT  05:54:56.91
12 MAESTRI Matteo 10088621204 A163689 03Q3063 A.S.D. G.S. PORTO VI  05:55:10.37
13 ZAMPEDRI Andrea 10011135378 834384P 02V1849 LISSONE MTB ASD 06:00:26.19
14 FABBRI Daniele 10006397435 877480X 07P1593 PMP RACING TEAM 06:02:22.90
15 MAIELLO Giuseppe 10031885395 A045287 13J2088 ASD MATESE BIKE TE 06:08:22.28
16 BIZZARRI Stefano 10033258654 A079607 09W0721 TEAM CINGOLANI  06:16:21.59
17 PASTENA Nicola 10031484160 A029873 13F1513 A.S.D. BIKE & SPORT  06:20:14.78
18 VIGOROSO Antonio 10087757496 A163120 17S2073 FRM RACING TEAM SI 06:20:48.44
19 TONELLO Alessandro 10051067652 A110289 02V1849 LISSONE MTB ASD  06:32:01.96
20 MUSTI Giuseppe 10091916978 A176113 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE  06:36:11.62
21 GRASSINI Alessandr 10054957756 A118388 10H0803 DIEFFE BIKE TEAM A.  06:46:41.75
22 BONTEMPO Emilio 10031363821 A025487 19W0528 A.S.D. MOLISE TOUR  06:51:23.05
23 SORDI Alessio 10052948240 A111998 11H3181 KENTO RACING TEAM  06:57:25.08
24 RUSSO Giuseppe 10033106686 A076908 02K4397 BONFANTI RACING T 07:06:20.57
25 ANSALDI Salvatore 10033301902 A080329 17B1948 BIKE & CO. RG-MTB E 07:14:29.19
26 MASTROPAOLO Simo 10049146143 A107864 11Y2653 ASD IL BICICLO TEA  07:15:21.17
27 CARLETTI Davide 10076959679 A119078 09D0265 AVIS BIKE CINGOLI  07:27:42.53
28 PANONE Alessandro 10091920416 A176089 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE 07:28:19.21
29 DI MICHELE Stefano 10033950081 A090543 12Y1261 FUNCTIONAL FIT  07:30:29.00
30 SCORTECHINI France 10032760015 A067896 09D0265 AVIS BIKE CINGOLI  07:30:54.22
31 RUZZA Alessio 10058417121 A120578 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE  07:31:30.81
32 RIGANELLI Luca 10028885166 713263B 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLI  07:32:25.98
33 MARIANI Roberto 10033536116 A084099 12E0719 ASSOCIAZIONE MTB07:34:38.39
34 DI CRISTO Antonello 10032083136 A050544 13U1908 ASD VESUVIO MOUN  07:36:54.77
35 DI GREGORIO Manue 10054911781 A167813 12V1266 IRONBIKERS 2.0  07:39:01.38
36 SOZIO Carmine 10052609043 A111726 12E1115 D'ORSOGNA RACING  07:45:39.47
37 SPADA Vincenzo 10054927141 A118180 19T0541 AESERNIA BIKERS A. 08:01:35.72
38 DI BARTOLO Filibert 10033304528 A080384 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE 08:03:31.59
39 MANTUANO Giusepp 10053992507 A172798 14Z1820 20 MIGLIA TEAM 09:03:53.35
40 DI LELLO Joseph 10031128189 A171514 12V1266 IRONBIKERS 2.0 09:13:18.38
41 VALERIO Stefano 10054911680 A170603 12V1266 IRONBIKERS 2.0  09:21:27.75

 

MASTER 2

Alla Campania la maglia dei Master 2, ad indossarla Luigi Ferritto, medico pneumologo che abita a Piedimonte Matese (CE). Corridore che ha vinto tantissime gare al sud. "Fino a 10 giorni fa ero abbastanza sicuro che avrei potuto vincere poi mi è venuto qualche dubbio perché ho cominciato a vedere che avevo degli ossi duri con tantissima esperienza che mi avrebbero potuto battere. Sono strafelice perché questa maglia rappresenta la "ciliegina sulla torta" ad una carriera da biker fantastica (150 vittorie assolute). Non è facile conciliare professione di medico e mountain bike ad alto livello. Siccome temevo di non tenere fino  alla fine ho gestito il vantaggio che avevo accumulato nella prima parte di gara."

 

Al suo fianco due vecchie volpi, come il trentino Ivan Degasperi e il toscano Cristiano Taliani.

 

 

Al suo fianco due vecchie volpi, come il trentino Ivan Degasperi e il toscano Cristiano Taliani. Quest'ultimo questa mattina ha scritto su Facebook: "Nulla da fare, ho lottato e creduto fino all'ultimo km di salire sul gradino più alto di quel podio, ma si sa nella vita c'è sempre uno più forte di te nel mio caso ce ne sono stati 2. Luigi Ferritto che ieri era un treno e quel pazzo di Ivan Degasperi che in discesa mi ha fatto rischiare l'osso del collo. Torno comunque a casa soddisfatto e consapevole di aver fatto un'ottima prova."

 

1 FERRITTO Luigi 10033263304 A079677 13L1965 A.S.D TEAM GIANNIN 05:25:52.12
2 DEGASPERI Ivan 10003125909 396370M 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI  05:28:34.08
3 TALIANI Cristiano 10015889893 894149Y 08S2753 NEW BIKE 2008 RACI  05:29:19.87
4 FAMMONI Andrea 10051416953 A109675 08D3124 CICLISSIMO BIKE TE 05:35:43.02
5 PAPERINI Patrizio 10031919852 A046146 08N1880 SCOTT-PASQUINI ST  05:37:09.56
6 MONTELATICI Luca 10030468286 972333V 08N1880 SCOTT-PASQUINI ST  05:37:11.46
7 CELLINI Alessio 10003537248 856292Z 11V3230 CTM CENTRO DEDICA 05:44:22.96
8 BELLETTI Davide 10006047023 851724U 02T4059 MX PROJECT 05:45:55.98
9 GUIDUCCI Angelo 10013946358 A046483 11T3220 ASD TEAM BIKE PALO 05:51:22.75
10 CAMPINI Domenico 10074220744 A136146 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA06:05:33.36
11 MENNILLI Lorenzo 10032604310 A063812 12Y1261 FUNCTIONAL FIT 06:23:36.10
12 TANO Gianni 10029288021 A162213 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA 06:33:35.11
13 CODIGNONI Luca 10030196282 939841S 10G0867 MC2 BIKE 06:34:39.42
14 GIULIANI Matteo 10030299144 951455T 02G4259 TEAM SPACEBIKES  06:40:01.99
15 ARRIZZA Alessandro 10086629569 A162093 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA  06:46:55.31
16 CARDILLO Andrea 10028596489 555639E 19W0528 A.S.D. MOLISE TOUR  06:51:21.73
17 DI CRISTO Palmerin 10031369174 A025609 13U1908 ASD VESUVIO MOUN  06:51:33.36
18 MASELLA Raffaele 10054748602 A117945 11R2438 HGV CICLI CONTE RA  06:52:14.83
19 CAMELI Vincenzo 10075853879 A142768 12Q1141 ASD AK CYCLING TEA 06:55:34.69
20 FUSCHILLO Giovanni 10075141537 A140386 13P1928 ASD TEAM GIUSEPPE  07:01:05.71
21 NATALINI Giuseppe 10032859439 A070534 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA  07:01:47.14
22 COLAIACOVO Matteo 10009197806 914286M 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE 07:01:54.88
23 SERITTI Riccardo 10032237225 A054305 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE 07:07:37.85
24 PATTOIA Nicola 10090009920 A170433 10T0084 G.S. TESTI CICLI A.S.  07:16:32.32
25 DE CAPITE Antonello 10031767480 A040326 12Z1254 MOUNTAIN LAB  07:16:55.60
26 CAMPOLI Giuseppe 10054490439 A116223 11W3251 A.S.D. PRENESTE BIK  07:19:43.77
27 CIRSTENSIENSE Mas 10033873390 A089406 12N1190 CICLI SPORT MANIA  07:20:34.34
28 PENSATO Antonio 10031160828 A018500 19A0548 FAGA GIOIELLI RACI 07:26:08.71
29 BERTOLI Elia 10031845080 A043516 01H1911 FRM RACING TEAM PI07:28:13.42
30 SANZI Bruno 10034035765 A091760 12R0259 AVEZZANO CYCLING  07:28:38.36
31 PRIORIELLO Frances 10031257929 A021848 19J0532 MATESE MOUNTAIN B  07:32:26.95
32 IEZZI Christian 10031692813 A037634 12Q1141 ASD AK CYCLING TEA 07:32:27.70
33 DI GIANNANTONIO 10034296756 A095503 12N1190 CICLI SPORT MANIA  07:41:52.32
34 DI GIULI Alessandro 10033449624 A082792 11W3251 A.S.D. PRENESTE BIK  07:43:16.47
35 RETICO Andrea 10031865490 A044447 12D1258 A.S.D. AMICI DI DENI 07:53:41.87
36 CENSORI Fabio 10030949347 A009435 09L0822 FUORI SOGLIA PICEN  07:55:56.27
37 TORA Gianluca 10032026956 A049061 11W3251 A.S.D. PRENESTE BIK  07:59:07.31
38 CIANCAGLINI Antoni 10033184690 A078202 12Q1213 VASTESE INN BIKE 08:10:16.69
39 FANASCA Antonello 10079325671 A149522 11P3073 NEW BIKE  08:12:13.44

40 FIORINI Stefano 10031796782 A041283 11X2756 ALATRI BIKE  08:52:41.98
41 IASCI Nicola 10033181458 A078151 12Q1213 VASTESE INN BIKE 08:53:26.82
42 MARTELLI Andrea 10032302701 A055951 09Z0819 A.S.D. WAYPOINT MT  08:53:27.05
43 MARIANI Fabrizio 10031521950 A031213 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE  08:53:27.94

 

MASTER 3

Se qualcuno pensava che Mirco Balducci (GC Tondi) avesse portato la bici in solaio si sbagliava. Ieri è tornato dall'Abruzzo con l'ennesima maglia verde bianco e rossa, ne ha una collezione a casa. Ci limitiamo a ricordarvi i suoi successi nel marathon: 2006 Folgaria, 2007 Odolo, 2008 Casatenovo, 2009 Montebelluna, 2011 Gualdo Tadino, 2012 Schio e la settima ieri a Aielli. Ha chiuso in 5:19:33 e sul palco lo hanno affiancato il lombardo Luca Paniz e il marchigiano Jarno Calcagni.

 

 

 

1 BALDUCCI Mirco 10002129637 464625V 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SP 05:19:33.82
2 PANIZ Luca 10008980059 457513N 02G4259 TEAM SPACEBIKES  05:27:29.87
3 CALCAGNI Jarno 10009197705 942529U 09T0410 BICI ADVENTURE TEA 05:30:57.12
4 PAVIOLO Paolo 10015047007 935634N 01P2334 A.D.R. ASD 05:31:18.12
5 GIANNI Alessio 10050700668 A109093 08L3171 TUTTO BIKE TEAM KO  05:31:57.57
6 ZAMPEDRI Luca 10028686419 628258Z 03K2637 TEAM TODESCO05:36:07.03
7 COLOMBO Simone 10004462182 507031R 02H4187 KTM - PROTEK - DAM  05:45:58.43
8 LANZI Stefano 10014132274 875991R 02V1849 LISSONE MTB ASD  05:48:03.56
9 MIKHAILOUSKI Siarh 10028687429 628643K 09D0568 MONDOBICI ) 05:48:42.52
10 MONTANARI Fabio 10010584195 A048116 02V1849 LISSONE MTB ASD  05:52:25.65
11 GALLI Maurizio 10032162958 A052539 11P2843 G.S.CICLOTECH  05:58:49.27
12 CALCAGNO Francesc 10032113145 A051265 08S2753 NEW BIKE 2008 RACI 05:59:14.58
13 GRELLI Emanuele 10028823330 707943G 10Y0827 SC PARLESCA 06:00:14.39
14 POGGIALI Riccardo 10015893937 A146327 08D3124 CICLISSIMO BIKE TE  06:06:56.55
15 MARTELLA Alfredo 10029329952 801857Z 10G0867 MC2 BIKE  06:07:21.06
16 PARISSE Alessandro 10033562990 A084602 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA  06:07:55.80
17 GAROFALO Luca 10030729075 997811F 09T0410 BICI ADVENTURE TEA  06:09:40.31
18 CAPPELLI Guido 10030474754 973164V 11P2939 CYCLING CAFE' RACI 06:12:55.99
19 VECCIOLINI Fabio 10013946156 A109929 09T0410 BICI ADVENTURE TEA  06:17:52.02
20 TIBERI Enrico 10051649248 860928E 09D0568 MONDOBICI  06:20:57.66
21 MERCANTI Giovanni 10049936085 A107273 11R2438 HGV CICLI CONTE RA 06:23:21.12
22 TOTI Palmiro 10029058655 728332F 11Y2653 ASD IL BICICLO TEA 06:24:19.29
23 BELLOMARINO Fabio 10086621889 A162023 11Z3210 TEAM CASTELLO BIK 06:33:52.97
24 DINALE Davide 10009988051 704988B 02G4259 TEAM SPACEBIKES06:36:50.01
25 SALVATORE Carlo 10031395749 A026432 13U1908 ASD VESUVIO MOUN 06:46:06.90
26 BONUCCHI Alessandr 10028824239 708002N 11P2843 G.S.CICLOTECH  06:46:32.10
27 ROGATO Luigi 10034350209 A096304 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA 06:48:12.00
28 MASTRINI Marco 10029872546 893428P 10Y0835 A.S.D. BIKERS NOCE) 06:51:37.44
29 CORINALDESI Simon 10048916171 A106409 09D0265 AVIS BIKE CINGOLI 06:52:58.31
30 FUCCELLI Nico 10076965743 A145775 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 06:55:20.78
31 ANTONELLI Andrea 10028879510 712851Y 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLI 07:00:19.47
32 PANACCIO Lorenzo 10029730581 871329C 12A1135 MAJELLA BIKE BROTH 07:03:28.93
33 ROSINI Fabrizio 10050277811 A108515 12J0659 D'ASCENZO BIKE 07:05:55.57
34 PELLEGRINI Gabriele 10033347974 A081043 12R0259 AVEZZANO CYCLING07:09:07.11
35 ALESSANDRINI Enric 10031262373 A022001 12J0659 D'ASCENZO BIKE 07:09:28.14
36 PIANELLI Emanuele 10029309542 800645P 09W0721 TEAM CINGOLANI 07:11:26.48
37 RABOTTINI Marcello 10091924254 A172846 12Y1261 FUNCTIONAL FIT  07:15:14.07
38 SALATINO Gianpaolo 10031124755 A017361 14E1654 TEAM NOCINBICI07:15:40.65
39 IPPOLITI Valerio 10034082750 A183015 12D1258 A.S.D. AMICI DI DENI  07:27:53.70

40 MASCITTI Andrea 10086627852 A162262 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA  07:29:47.94
41 GABRIELE Simone 10051504556 A111189 11Y2653 ASD IL BICICLO TEA 07:43:22.02
42 SANZANNI Andrea 10028779072 704442F 02G4259 TEAM SPACEBIKES 07:46:47.38
43 COSTANZO Serafino 10033962714 A090737 17Q2031 TEAM JONICA MEGAM  07:47:31.09
44 PERRONE Lorenzo 10053998365 A115748 14R1816 HAB CYCLE 07:50:51.77
45 VANACORE Luigi 10031369679 A025619 13P1928 ASD TEAM GIUSEPPE 07:57:06.56
46 PISANI Federico 10079149455 A149759 12M1226 ATTITUDE-TEAM A.S. 08:01:42.73
47 CECCONI Stefano 10051265288 A110531 11Y2653 ASD IL BICICLO TEA  08:05:07.54
48 CHIARINI Giuseppe 10028726734 673232C 11R2438 HGV CICLI CONTE RA 08:29:45.95
49 BARCHIESI Diomede 10090773186 A150900 12V1266 IRONBIKERS 2.0  08:30:12.69
50 MALVESTUTO GRILLI 10031058067 A014811 12Q1141 ASD AK CYCLING TEA 08:34:51.00
51 SANTANGELO Robert 10030575390 982578W 11P3236 BIKE PLUS VOLATA C  09:08:23.77
52 MARCUCCI Luigi 10090792586 A170600 12V1266 IRONBIKERS 2.0  09:21:29.73
53 QUADRINI Domenico 10054933508 A170608 12V1266 IRONBIKERS 2.0  09:44:10.50

 

MASTER 4

Il vincitore della categoria master 4 è Filippo Ceci, che corona una stagione da incorniciare iniziata dalla partecipazione alla Cape Epic 2019 e che si completerà sabato prossimo in Norvegia, dove cercherà di trattenere in Italia la maglia di campione europeo, attualmente indossata dal cuneese Luca Rovera, terzo al traguardo di Aielli.

 

Il biker parmigiano, vestito dei colori Free Bike Team di Fornovo, ha condotto la gara sempre al comando della categoria, cercando di dosarsi di fronte alle lunghe salite ed il gran caldo. La seconda posizione l'ha occupata Riccardo Paesanti.

 

 

1 CECI Filippo 10089980618 A170443 07R1915 FREE BIKE TEAM 05:41:16.33
2 PAESANTI Riccardo 10048262736 A104581 03Y2251 SORRISO BIKE TEAM05:47:57.75
3 ROVERA Luca 10011850350 640709E 02V1849 LISSONE MTB ASD 05:48:22.01
4 GAMBELLI Massimo 10029858200 891546K 09W0721 TEAM CINGOLANI05:51:22.41
5 MONTELEONE Gianfr 10030964707 A010126 17S1971 TEAM SIRACUSANI 05:52:59.63
6 PAVAN Dino 10029436349 808270X 03Y3201 ASD-GS-CICLISTEFA  05:56:41.10
7 SEGATA Claudio 10009072413 712277G 03K2637 TEAM TODESCO  06:04:04.30
8 MESSANO Daniele 10050700466 A109080 08L3171 TUTTO BIKE TEAM KO 06:05:05.87
9 BOLLO Andrea 10014130153 941273A 03K2637 TEAM TODESCO 06:09:47.95
10 STRIANO Alfonso 10090254036 A149194 13X1665 PIT STOP RACING TE  06:13:34.11
11 SPINELLI Andrea 10029693195 863471T 11R2438 HGV CICLI CONTE RA  06:20:58.43
12 TROIANI Maurizio 10059986400 613145Z 12R0259 AVEZZANO CYCLING 06:21:30.56
13 CACCHIANI Richard 10089980517 A169298 08W3229 G.S. POPPI BP MOTIO06:39:05.51
14 BARTOLINI Sauro 10030265802 947554S 08C3016 AVIS PRATOVECCHIO06:51:59.88
15 NUCCETELLI Amleto 10030988551 A011511 12R0259 AVEZZANO CYCLING 06:52:00.55
16 RICCIONI Massimo 10028926996 716575X 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLI 06:56:01.68
17 CUCCHIARINI Rinald 10029871738 893361T 10Y0835 A.S.D. BIKERS NOCE 07:04:52.18
18 ALTOBELLI Filippo 10029081994 729730K 13E2092 TEAM AMORUSO 07:06:09.40
19 GEROLDI Fabio 10088184094 A165518 02V4256 VALCERESIO BIKE A. 07:14:11.19
20 MACCALLINI Pierluig 10029028343 726283V 12G1097 ASD COLLARMELE MT 07:17:06.80
21 BOCCALI Angelo 10051654504 A111219 09D0568 MONDOBICI  07:18:00.44
22 PLENZICH Remiliano 10030986228 A011400 09D0568 MONDOBICI  07:21:08.37
23 (TERZONI Federico 10033382633 A081660 11J3327 BIKE AND RIDE MSP 07:36:37.25
24 DI BARTOLOMEO Da 10031443037 A028208 11R3174 ASD CICLI CASTELLA  07:36:38.14
25 GIULIANI Massimilia 10058721053 A121106 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI  07:41:30.03
26 PICA Marco 10033516211 A162215 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA 07:44:00.77
27 SGAMMOTTA Riccard 10029996929 912886D 12G1097 ASD COLLARMELE MT  07:46:08.51
28 DE LEO Massimiliano 10029591549 843752G 14R1816 HAB CYCLE 07:46:41.19
29 FRANCAVILLA Michel 10028937710 717465S 14Y1576 A.S.D. LUDOBIKE SC07:59:05.89
30 DI MARZIO Maurizio 10032516303 A061322 12Q1141 ASD AK CYCLING TEA 07:59:34.95
31 SILLA Massimo 10028713596 666555H 12E0719 ASSOCIAZIONE MTB 08:03:52.88
32 VALLOSCURO Rocco 10029502128 825132H 12Q1141 ASD AK CYCLING TEA 08:06:30.60
33 MARCHESANI Giusep 10033181256 A078149 12Q1213 VASTESE INN BIKE08:11:27.09
34 BUDIANI Lino 10058267375 A120335 12Q1089 RUOTE LIBERE ASD 08:15:44.73
35 DEL BIANCO Carlo Al 10030052907 919541Z 09D0265 AVIS BIKE CINGOLI 08:20:23.40
36 LARDIZZONE Alessan 10051304593 A110335 17M2135 ASD ETNA CLIMBIKE08:27:44.70
37 FALLOCCO Gianluca 10032133959 A051824 12R0259 AVEZZANO CYCLING 08:30:16.87
38 FIORE Alessandro 10030145964 931763T 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 08:43:06.95
39 DEL SESTO Luca 10076141243 A143885 13B1883 BICINCANTO NEL VUL  08:45:58.96
40 GIRONE MALAFRONT 10075711918 A142297 13P1928 ASD TEAM GIUSEPPE 08:54:37.46
41 MORAZZINI Massimil 10077233909 A145093 12Y1245 BOMBIKE TEAM 08:56:13.97
42 DIMONOPOLI Cosim 10077816616 A141825 12Q1213 VASTESE INN BIKE 09:15:19.14
43 AMATUZIO Liberato 1 10032166493 A052639 19J0532 MATESE MOUNTAIN B  05:21:38.48
44 SABATUCCI Roberto 7 10029749072 874907U 09W0807 CYCLING TEAM FONT 05:07:55.80

 

MASTER 5 

Quinta maglia tricolore marathon indossata negli ultimi sei anni da Fabrizio Pezzi dell'AVIS Pratovecchio Errepi. La prima l'aveva indossata nel 2014 a Grumello del Monte, l'anno successivo si era confermato a Nemi e non soddisfatto aveva fatto tris a Monteforte d'Alpone. Solo nel 2017 (Malè) si era preso una pausa, poi l'anno dopo l'ha nuovamente indossata a Sestriere e ieri l'ha mantenuta. 

 

 

1 PEZZI Fabrizio 10015890301 797614Y 08C3016 AVIS PRATOVECCHIO  05:41:07.07
2 PARODI Alfonso 10015037711 795188U 06Q1413 TEAM BIKE O'CLOCK 05:46:45.99
3 FONTANA Franco 10031075447 A015550 08Q2974 CICLI BRANDI ELBA T  06:16:42.13
4 LEONI Massimiliano 10054511758 A164003 12S1263 MKG CYCLING TEAM06:22:39.06
5 FROSINI Fabio 10028593964 550226F 10T0084 G.S. TESTI CICLI A.S.  06:23:36.94
6 CENEDELLA Marco 10012679395 912669A 02L4223 FM BIKE FACTORY TE06:25:21.35
7 GIOMBETTI Giancarl 10029058150 728311A 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D 06:32:20.32
8 CAMAGGI Fabrizio 10029121909 779448X 07P1593 PMP RACING TEAM 06:35:21.54
9 PELUSO Leonardo 10033689902 A086662 12K1128 ASD BICIMANIA FOS 06:35:50.47
10 PAOLUCCI Gianluca 10075073233 A135097 09J0932 BIKE LUNANO06:37:43.01
11 PIATESI Stefano 10074324616 A136379 07M1823 BARACCA LUGO MTB 06:41:06.91
12 BATTISTINI Andrea 10074210337 A137792 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI07:01:15.62
13 ROSSI Andrea 10033268455 A079766 07M1823 BARACCA LUGO MTB 07:12:30.32
14 GIORGINI David 10030281461 949549P 09D0568 MONDOBICI07:15:51.14
15 BRUNETTI Giovanni 10033357068 A081216 07M1823 BARACCA LUGO MTB07:25:43.85
16 ANTONAZZO Frances 10015041347 937112D 03M3167 TEAM TREK-SELLE SA 07:36:26.48
17 AVERSA Vincenzo 10028857985 711053S 16M0701 ASD CICLISTICA CAS  07:38:37.29
18 DEL COCO Valentino 10032415158 A058917 12Z1246 BIKEPRO FIRST CAR  07:45:39.74
19 DI PAOLO Bruno 10028603866 562030S 12Y0110 CICLISTICA L'AQUILA 07:45:40.21
20 VENTURI Otello 10029650860 855713V 09D0568 MONDOBICI 07:57:29.57
21 AQUILIO Piero 10030008952 914133B 12L1161 ASD BIKE SHOCK TE08:11:45.17
22 VALENTE Giacomo 10031442431 A028194 11Y2653 ASD IL BICICLO TEA 08:20:19.89
23 LA TORRE Tommaso 10054005237 A172817 14Z1820 20 MIGLIA TEAM  08:44:07.08
24 TUCCI Americo 2 10032048073 A049607 11L2721 APD CIOCIARIA BIKE 

 

MASTER 6

1 BONTEMPI Enrico 10030935506 A008836 02Q4056 FTC EQUIPE A.S.D.05:52:31.30
2 REDAELLI Roberto 10011808116 A109825 02G4259 TEAM SPACEBIKES  05:53:43.07
3 GALAMINI Maurizio 10033307255 A080442 07M1823 BARACCA LUGO MTB05:58:47.99
4 ANTONIOLI Mauro 10028820094 707694F 01U1950 CICOBIKES- DSB-NO06:19:13.41
5 CIABATTI Giampiero 10031863066 A134707 08C3016 AVIS PRATOVECCHIO06:27:04.59
6 GADALDI Teresio 10033069607 A076205 02N4321 TEAM PAREDI06:35:57.14
7 CAMPANA Angelo 10028522933 445660R 12F0568 RAMPICLUB BARREA 06:38:39.45
8 RANFAGNI Simone 10015894442 A082157 08D3124 CICLISSIMO BIKE TE 06:46:51.80
9 D'AMBROSIO Luigino 10033288461 A162662 12B1260 A.S.D. RAMPICLUB V 06:57:05.64
10 FONTANA Giorgio 10028638929 595391P 09L0934 A.S.D. KAISER TEAM 07:01:59.70
11 BERLUSCONI Massim 10011125173 540964H 02G4259 TEAM SPACEBIKES07:06:32.51
12 COZZOLI Massimo 10030632075 988129S 02Q4056 FTC EQUIPE A.S.D. 07:16:17.80
13 LANZAFAME Marcello 10030766259 999875Z 17Z1830 TEAM RACE MOUNTAI07:20:20.44
14 CIAVARELLI Paolo 10028704304 642002B 10E0888 A.C.D. SC CENTRO BI07:22:21.47
