L'appuntamento con le Santa Cruz Series ha riscosso una grandissima partecipazione anche nella nona tappa che ieri ed oggi ha toccato il territorio del Trentino. Questo prima della prova finale in programma a metà settembre a Valeggio sul Mincio.
L'appuntamento era a Pergine, in Valsugana dove si sono presentati in 442 per partecipare al 13º Memoria Bruno Alverà. Sabato pomeriggio, nel contesto di una prova nazionale sono andati in scena Esordienti e Allievi, oggi hanno corso tutte le altre categorie.
Vi riepiloghiamo tutte le classifiche, categoria per categoria.
OPEN
1 FRUET MARTINO 396197M 77 M EL TEAM LAPIERRE - TRENTINO 1h21:31 360 16,77
2 VALERIO DOMENICO A024999 91 M EL KTM - PROTEK - DAMA 1h23:15 330 1:44 16,43
3 RIGHETTINI ANDREA 775358Y 92 M EL G.S.CICLI OLYMPIA 1h25:39 306 4:08 15,96
4 LENZI ALBERTO 713884K 97 M UN TEAM RUDY PROJECT - XCR 1h28:00 286 6:29 15,54
5 SCHWEIGGL JOHANNES 587837E 87 M EL RH RACING KRONPLATZKIN 1h28:02 268 6:31 15,53
6 D'AGOSTINO MARCO 786706A 97 M UN BOTTECCHIA FACTORY TEA 1h28:24 252 6:53 15,47
7 CANAL ADOLFO 948155B 99 M UN TEAM TODESCO 1h30:07 238 8:36 15,17
8 TACCONI SIMONE A107451 00 M UN LUGAGNANO OFF ROAD 1h30:50 225 9:19 15,05
9 MATORDES NICOLO' 934237P 97 M UN WILIER 7C FORCE 1h31:20 213 9:49 14,97
10 FANTINATO KEVIN 803995N 99 M UN TEAM BSR 1h35:16 202 13:45 14,35
11 ELIPANNI LORENZO A144714 00 M UN KTM TORRE BIKE 1h35:42 192 14:11 14,29
12 LIEVORE DANIELE 807604A 96 M EL KTM TORRE BIKE 1h36:00 184 14:29 14,24
13 MORONI EMANUELE A041850 99 M UN ASD SIXS BOSCARO 1h43:16 176 21:45 13,24
14 MARTINELLI ANDREA 959176B 99 M UN TEAM LAPIERRE - TRENTINO 1h22:15 5 168
15 CERRI LUCA 822853R 97 M UN LUGAGNANO OFF ROAD 1h24:30 5 160
16 VELLO DAMIANO A063407 00 M UN A.S.D.TEAM FRIULI SANVITE 1h27:58 5 152
JUNIOR
1 HUEZ EMANUELE 954806X 01 M JU KTM - PROTEK - DAMA 1h12:26 360 15,73
2 OBERHAMMER TOBIAS A035856 02 M JU KSV - FOR FUN CYCLING TEA 1h13:23 330 57 15,53
3 LANER JAN A060397 02 M JU BIKE TEAM GAIS ASV 1h14:02 306 1:36 15,39
4 BOCCHIO VEGA EMANUELE 958373P 01 M JU SCOTT SUMIN 1h15:06 286 2:40 15,17
5 CAPRA MANUEL 795661D 02 M JU G.S. LAGORAI BIKE 1h15:24 268 2:58 15,11
6 BONGIOVANNI ENRICO 848282F 02 M JU METALLURGICA VENETA - G 1h16:45 252 4:19 14,85
7 KOFLER GEORG A054015 01 M JU SUNSHINE RACERS ASV NAL 1h17:33 238 5:07 14,70
8 ANDRIOLLO ELIA 801002U 01 M JU G.S. LAGORAI BIKE 1h18:48 225 6:22 14,46
9 VALBUSA LEONARDO A081026 01 M JU ASD GIOMAS 1h20:12 213 7:46 14,21
10 VUERICH LUCA 993135D 02 M JU UNIONE SPORTIVA LITEGOS 1h20:13 202 7:47 14,20
11 MENDO ERIC 941801V 02 M JU BIKERS FOR EVER 1h20:26 192 8:00 14,17
12 MEZZACASA TOMMASO 987338S 02 M JU G.C. CICLI AGORDINA 1h21:00 184 8:34 14,07
13 TOMASONI LUCA 704773J 01 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 1h21:06 176 8:40 14,05
14 LAZZARETTI LORENZO A039024 02 M JU S.S.D. PEDALE FELTRINO 1h21:08 168 8:42 14,04
15 COMINELLI GIONATA 876927R 02 M JU MTB PARRE 1h21:20 160 8:54 14,01
16 FOCCOLI DAVIDE A037998 01 M JU A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h21:49 152 9:23 13,93
17 CAPOIA ALBERTO A017299 02 M JU BIKE TRIBE SALGAREDA 1h22:39 146 10:13 13,79
18 MAZZOLA GIANANTONIO A069095 01 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h22:55 140 10:29 13,74
19 CENTURIONI ALBERTO 800663R 02 M JU ALMABIKE A.S.D. 1h25:02 134 12:36 13,40
20 RANZO BABILI ELIA A118489 02 M JU BIKE INNOVATION GIST FOC 1h25:26 128 13:00 13,34
21 PENZO GIULIO A143172 02 M JU KTM TORRE BIKE 1h25:28 122 13:02 13,33
22 DOLIANA LUCA 931015H 01 M JU UNIONE SPORTIVA LITEGOS 1h25:30 118 13:04 13,33
23 GRETTER FEDERICO A175465 02 M JU POLISPORTIVA OLTREFERSI 1h25:31 114 13:05 13,32
24 SALVATERRA DANIEL A027760 02 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h26:05 110 13:39 13,24
25 PIGHI GIAN GUIDO 927209D 01 M JU LUGAGNANO OFF ROAD 1h26:26 106 14:00 13,18
26 BOSSINI PAOLO A037999 01 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h27:51 102 15:25 12,97
27 RABENSTEINER ALEX 995151P 01 M JU RH RACING KRONPLATZKIN 1h28:09 98 15:43 12,93
28 BONAN JOSHUA BENIAMINO 957940B 02 M JU S.S.D. PEDALE FELTRINO 1h28:11 94 15:45 12,92
29 TUTZER PETER A035085 02 M JU ASC KARDAUN-CARDANO 1h28:48 90 16:22 12,83
30 FIORIO NICOLAS A114103 02 M JU TEAM VERONA MTB 1h28:49 86 16:23 12,83
31 CAMPANA DANIELE 791823L 01 M JU UNIONE SPORTIVA LITEGOS 1h31:39 82 19:13 12,43
32 DALLA SERRA GABRIEL A003519 01 M JU ASC KARDAUN-CARDANO 56:40 4 79
33 BELOTTI MATTIA 930530Z 01 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 1h16:09 4 76
34 LORENZINI MARCO A003145 02 M JU FOCUS XC ITALY TEAM 1h17:15 4 73
35 CUCCATO SIMONE A103197 02 M JU TEAM ZANOLINI BIKE 1h17:56 4 70
36 MACETTI ANDREA 720956D 02 M JU A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h18:21 4 67
37 PASOLINI MICHELE A091732 02 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h18:26 4 64
38 VOLPATO DAVIDE A099413 01 M JU CARISMA TEAM 1h18:41 4 61
39 VIVIANI PAOLO A141173 01 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h18:43 4 58
ESORDIENTE M1
1 FREGATA LUCA A006697 06 M ES1 FOCUS XC ITALY TEAM 32:07 360 14,19
2 BOSIO TOMMASO 723585R 06 M ES1 ASD MTB I CINGHIALI 32:08 330 1 14,18
3 BARBISAN ANDREA A003688 06 M ES1 BICISPORT 32:34 306 27 13,99
4 GIACOMETTI FABRIZIO 833979S 06 M ES1 G.S. LAGORAI BIKE 32:42 286 35 13,94
5 DONATI ANDREA A095875 06 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 33:06 268 59 13,77
6 ENGELE FELIX A035200 06 M ES1 ASC KARDAUN-CARDANO 33:12 252 1:05 13,73
7 SACCHET STEFANO A003811 06 M ES1 BETTINI BIKE TEAM 33:15 238 1:08 13,70
8 WOLFSGRUBER MAXIMILIAN A161085 06 M ES1 TEAM GREEN VALLEY 33:29 225 1:22 13,61
9 SANIN DAVID A067969 06 M ES1 A.B.C. EGNA NEUMARKT 34:02 213 1:55 13,39
10 BACHER HANNES A168420 06 M ES1 BIKE TEAM GAIS ASV 34:14 202 2:07 13,31
11 801 CROVETTI THOMAS A069213 06 M ES1 LUGAGNANO OFF ROAD 34:16 192 2:09 13,30
12 817 DIAFERIO STEFANO 848173H 06 M ES1 S.C. BARBIERI 34:59 184 2:52 13,03
13 804 PALLWEBER NICLAS A066471 06 M ES1 SUNSHINE RACERS ASV NAL 35:13 176 3:06 12,94
14 824 STENICO MATTIA A147785 06 M ES1 G.S. LAGORAI BIKE 35:26 168 3:19 12,86
15 808 RICCI ANDREA 721566T 06 M ES1 UCLA1991 35:30 160 3:23 12,84
16 815 VALSERIATI MARCO 701877G 06 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 35:31 152 3:24 12,83
17 825 GALBUSERA SIMONE A019802 06 M ES1 SIRONE BIKE ASD 35:33 146 3:26 12,82
18 838 CAPOBIANCO TOMMASO A067296 06 M ES1 KTM TORRE BIKE 36:37 140 4:30 12,44
19 830 FELET GABRIELE A006535 06 M ES1 G.S. STABIUZZO 37:11 134 5:04 12,25
20 810 CALCINA EUGENIO A128797 06 M ES1 TARROS JUNIOR CYCLING TE 37:32 128 5:25 12,14
21 835 LUNGER DANIEL A039231 06 M ES1 ASC KARDAUN-CARDANO 37:34 122 5:27 12,13
22 847 CAMPESAN GIOVANNI A093604 06 M ES1 KTM TORRE BIKE 37:36 118 5:29 12,12
23 831 TOMASI SAMUELE A130902 06 M ES1 SIRONE BIKE ASD 37:38 114 5:31 12,11
24 841 CRISCI ALESSANDRO A008989 06 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 38:08 110 6:01 11,95
25 840 GRASSI FABIO FIORENZO A000679 06 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 38:12 106 6:05 11,93
26 828 MATORDES PATRICK A007171 06 M ES1 3 ESSE SORAGA 38:14 102 6:07 11,92
27 833 IAGHER ALBERT A003446 06 M ES1 U.S. PRIMIERO A.S.D. 38:23 98 6:16 11,87
28 854 DAL BEN ALESSANDRO A009731 06 M ES1 S.C. BARBIERI 38:56 94 6:49 11,71
29 827 TELSER LUKAS A066675 06 M ES1 SUNSHINE RACERS ASV NAL 39:05 90 6:58 11,66
30 844 SANTINI MATTEO A065397 06 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 39:12 86 7:05 11,63
31 845 INSELVINI FILIPPO A064628 06 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 39:17 82 7:10 11,60
32 829 DALLA GASPERINA ALESSANDR A007329 06 M ES1 G.S. WINNERBIKE 39:23 79 7:16 11,57
33 818 CORVI DANIELE 826535E 06 M ES1 MELAVI' FOCUS BIKE 39:25 76 7:18 11,56
34 846 FILISETTI LUCA A123101 06 M ES1 MTB PARRE 39:38 73 7:31 11,50
35 837 TRAVERSI MONTANI MATTEO A175468 06 M ES1 POLISPORTIVA OLTREFERSI 40:18 70 8:11 11,31
36 812 ZINI LUCA A025337 06 M ES1 TEAM VERONA MTB 41:21 67 9:14 11,02
37 836 ZAMPEDRI DANIELE A181176 06 M ES1 POLISPORTIVA OLTREFERSI 41:37 64 9:30 10,95
38 843 GRUBER SEBASTIAN A174524 06 M ES1 ASV ÖTZI BIKE TEAM - RADS 41:53 61 9:46 10,88
39 834 VESENTINI NICOLO' A106221 06 M ES1 SIRONE BIKE ASD 42:11 58 10:04 10,80
40 839 QUAGLIA FILIPPO A059824 06 M ES1 BIKE CLUB 2000 42:43 55 10:36 10,67
41 832 PANDIAN KEVIN ANGELO A147646 06 M ES1 HELLAS MONTEFORTE 43:30 52 11:23 10,47
42 849 GOBBI NICOLO' A018180 06 M ES1 TEAM VERONA MTB 48:06 49 15:59 9,47
43 850 PEDEGAI DAVIDE A110753 06 M ES1 SPRINT VIDOR LA VALLATA 48:20 47 16:13 9,43
44 856 SAPRONOV PETR ES91858 06 M ES1 bcp 51:44 45 19:37 8,81
45 853 GIRIMONDO SIMONE A124334 06 M ES1 MTB AQUILE TEAM FUMANE 51:46 43 19:39 8,80
46 848 FORTI GABRIELE A036430 06 M ES1 ASD MTB NOVAGLI 52:13 41 20:06 8,73
ESORDIENTE M2
1 GENESINI PIETRO A035296 05 M ES2 FOCUS XC ITALY TEAM 30:43 360 14,84
2 PRA' ETTORE A024617 05 M ES2 HELLAS MONTEFORTE 30:57 330 14 14,73
3 DONATI DAVIDE A072440 05 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 31:17 306 34 14,57
4 GIARETTA GIOELE A007560 05 M ES2 ASD GIOMAS 31:52 286 1:09 14,30
5 SETTIN MATTIA 804765F 05 M ES2 BETTINI BIKE TEAM 32:24 268 1:41 14,06
6 BERTULETTI ANDREA LINO A047591 05 M ES2 PONTIDA MTB TEAM 32:30 252 1:47 14,03
7 CARMINATI DIEGO A004378 05 M ES2 MTB PARRE 32:48 238 2:05 13,90
8 ANDREOLI ALESSANDRO A028952 05 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 33:04 225 2:21 13,78
9 SCHIAVINATO FRANCESCO 796213V 05 M ES2 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTOR 33:11 213 2:28 13,74
10 AGAZZI RICCARDO 717859D 05 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 33:11 202 2:28 13,73
11 711 GRUBER GENETTI ANTON A101266 05 M ES2 SUNSHINE RACERS ASV NAL 33:39 192 2:56 13,55
12 703 BARTOLINI FEDERICO A154710 05 M ES2 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 34:05 184 3:22 13,37
13 707 PACCAGNELLA ELIAN A124776 05 M ES2 ASC KARDAUN-CARDANO 34:28 176 3:45 13,22
14 716 BENEDETTI ELIA A051349 05 M ES2 BIKE TO BIKE 34:29 168 3:46 13,21
15 718 BELOTTI ANDREA 805386V 05 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 34:30 160 3:47 13,21
16 723 TOMASONI ANDREA 704765J 05 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 34:32 152 3:49 13,20
17 724 CARRETTA MARCO A086674 05 M ES2 TEAM LA VERDE A.S.D. 34:52 146 4:09 13,07
18 715 SANTAMARIA RICCARDO 724116K 05 M ES2 UCLA1991 35:23 140 4:40 12,88
19 752 SCHIAVETTO MANUEL A180686 05 M ES2 BIKE CLUB 2000 35:25 134 4:42 12,87
20 720 RUARO KEVIN A086625 05 M ES2 BIKERS FOR EVER 35:39 128 4:56 12,78
21 743 ABENI MATTEO A125968 05 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 35:56 122 5:13 12,68
22 733 PARDINI GUIDO A099981 05 M ES2 UC PIANO DI MOMMIO - SPEE 36:02 118 5:19 12,65
23 749 CALESTANI LUCA A036137 05 M ES2 TEAM LA VERDE A.S.D. 36:03 114 5:20 12,64
24 735 CONCARI JADER A008988 05 M ES2 TEAM LA VERDE A.S.D. 36:17 110 5:34 12,56
25 746 RICCARDI LORENZO A067828 05 M ES2 TEAM LA VERDE A.S.D. 36:22 106 5:39 12,53
26 719 BLAAS PHILLIP A145855 05 M ES2 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 36:50 102 6:07 12,37
27 742 FOCCOLI SIMONE A041139 05 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 37:03 98 6:20 12,30
28 727 EBNER PATRICK A145851 05 M ES2 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 37:15 94 6:32 12,23
29 741 GOBBO TOMMASO A130111 05 M ES2 BIKE TRIBE SALGAREDA 37:27 90 6:44 12,17
30 734 RICHILMINI NICOLA A139263 05 M ES2 TEAM MANUEL BIKE 37:29 86 6:46 12,16
31 722 GARDUMI MATTIA 723113P 05 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 37:31 82 6:48 12,15
32 726 CONTI ANDREA A068860 05 M ES2 LUGAGNANO OFF ROAD 37:36 79 6:53 12,12
33 738 COLAUTTI DIEGO A178653 05 M ES2 TEAM VERONA MTB 37:37 76 6:54 12,11
34 729 DE GASPARI ANDREA A099883 05 M ES2 HELLAS MONTEFORTE 37:39 73 6:56 12,10
35 721 BEAN SIMONE 941932P 05 M ES2 BIKERS FOR EVER 39:19 70 8:36 11,59
36 744 ESPOSITO FRANCESCO A156146 05 M ES2 U.S. PRIMIERO A.S.D. 39:32 67 8:49 11,53
37 736 NORIS LUCA A008754 05 M ES2 MTB PARRE 40:02 64 9:19 11,38
38 731 PIAGGI SEBASTIANO A171327 05 M ES2 TARROS JUNIOR CYCLING TE 40:13 61 9:30 11,33
39 717 SANTAMARIA LORENZO 811018L 05 M ES2 UCLA1991 40:15 58 9:32 11,32
40 706 ALARI SAMUELE A069767 05 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 41:10 55 10:27 11,07
41 745 DE GENNARO RICCARDO A172997 05 M ES2 BIKE CLUB 2000 41:20 52 10:37 11,02
42 760 GREGORI LEONARDO A120387 05 M ES2 MTB AQUILE TEAM FUMANE 42:10 49 11:27 10,81
43 763 VENTURI TOMMASO A167910 05 M ES2 S.C. BARBIERI 43:50 47 13:07 10,40
44 747 SILVA LUCA A164224 05 M ES2 TEAM LA VERDE A.S.D. 43:52 45 13:09 10,39
45 755 BERTO DANIELE A057448 05 M ES2 BIKE TRIBE SALGAREDA 44:20 43 13:37 10,28
46 739 VARGA DARIO A122011 05 M ES2 VELO CLUB MEDUNA 45:48 41 15:05 9,95
47 748 SCAURI GABRIELE A038305 05 M ES2 TEAM LA VERDE A.S.D. 46:06 39 15:23 9,89
48 759 PEDRETTI TOMMASO A057855 05 M ES2 TEAM VERONA MTB 46:07 37 15:24 9,88
49 753 LAMBIASE DAVID A131157 05 M ES2 A.B.C. EGNA NEUMARKT 46:10 35 15:27 9,87
50 756 TREBESCHI ANDREA A095060 05 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 47:00 33 16:17 9,70
51 757 DE OT NICOLAS A110750 05 M ES2 SPRINT VIDOR LA VALLATA 47:13 31 16:30 9,65
ESORDIENTE F1
1 AUER ANNA A160404 06 F ED1 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 16:10 360 14,09
2 TEMPERONI BEATRICE A034137 06 F ED1 CICLISTICA BORDIGHERA 16:13 330 3 14,05
3 RIVA SARAH A146853 06 F ED1 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 16:15 306 5 14,01
4 TERZI VALERIA 966988Z 06 F ED1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 17:24 286 1:14 13,10
5 PLANKENSTEINER NINA A146852 06 F ED1 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 17:28 268 1:18 13,04
6 LANFRANCHI ELISA A003061 06 F ED1 CICLISTI VALGANDINO 17:30 252 1:20 13,02
7 POLICK KASANDRA ZINA A122357 06 F ED1 MTB CLUB GAERNE 18:20 238 2:10 12,43
8 POLICK KAE TAMARA A122355 06 F ED1 MTB CLUB GAERNE 18:27 225 2:17 12,34
9 LINTNER SOPHIA A178334 06 F ED1 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 19:30 213 3:20 11,68
10 PIGHI GRETA 805995Q 06 F ED1 LUGAGNANO OFF ROAD 19:48 202 3:38 11,51
11 GRIS MARTINA A007799 06 F ED1 S.S.D. PEDALE FELTRINO 20:00 192 3:50 11,39
12 BRAZZODURO ANNIKA A007043 06 F ED1 A.B.C. EGNA NEUMARKT 20:26 184 4:16 11,15
13 PETTENE GLORIA A121328 06 F ED1 MTB AQUILE TEAM FUMANE 21:50 176 5:40 10,43
14 GABRIELLI ILENIA A007170 06 F ED1 3 ESSE SORAGA 22:38 168 6:28 10,06
15 HOLZMANN JANA A178333 06 F ED1 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 22:40 160 6:30 10,05
16 BRUGGER ANDREA A168424 06 F ED1 BIKE TEAM GAIS ASV 23:35 152 7:25 9,66
17 MARANZATO GLORIA A124862 06 F ED1 BIKE CLUB 2000 25:15 146 9:05 9,02
18 MARONI ALESSANDRA A082918 06 F ED1 ASD CALICE BIKE 35:19 140 19:09 6,45
ESORDIENTE F2
1 CORVI VALENTINA A005531 05 F ED2 MELAVI' FOCUS BIKE 16:34 360 13,76
2 RIZZO VITTORIA A037878 05 F ED2 TARROS JUNIOR CYCLING TE 17:18 330 44 13,17
3 GASPERINI GAIA A082404 05 F ED2 UCLA1991 18:01 306 1:27 12,64
4 KASER ISABEL A071952 05 F ED2 PROFI BIKE TEAM 18:12 286 1:38 12,52
5 BOCCHIO VEGA CARLOTTA 717825K 05 F ED2 SCOTT SUMIN 18:47 268 2:13 12,13
6 TURINA MATILDE A009591 05 F ED2 TEAM VERONA MTB 18:57 252 2:23 12,02
7 MENGOTTI GIORGIA A008236 05 F ED2 CONEGLIANO BIKE TEAM 19:04 238 2:30 11,95
8 OBERHOFER NINA A066474 05 F ED2 SUNSHINE RACERS ASV NAL 19:42 225 3:08 11,56
9 AICHNER MARIE A146850 05 F ED2 A.S.V. ST.LORENZEN RAD 19:52 213 3:18 11,47
10 CELESTINO MARIKA A053288 05 F ED2 UCLA1991 20:10 202 3:36 11,30
11 SOGGIU GIADA A035050 05 F ED2 BIKE TRIBE SALGAREDA 20:33 192 3:59 11,08
12 SANTIN GAIA A076031 05 F ED2 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTOR 20:36 184 4:02 11,06
13 PELIZZARI SOFIA A168469 05 F ED2 TEAM MANUEL BIKE 20:49 176 4:15 10,94
14 GIUSTI CHIARA 719187W 05 F ED2 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTOR 22:25 168 5:51 10,16
15 MELCHIOTTI NOEMI A121317 05 F ED2 MTB AQUILE TEAM FUMANE 22:27 160 5:53 10,15
16 GIONGO SIRIA A183052 05 F ED2 COMANO BIKE 24:11 152 7:37 9,42
ALLIEVI M1
1 CERICOLA ALESSANDRO EMILI A041602 04 M AL1 ROSTESE RODMAN 44:53 360 15,23
2 MAZZUCCO GABRIELE 711310C 04 M AL1 BETTINI BIKE TEAM 46:17 330 1:24 14,77
3 FURLAN LUCA 717131K 04 M AL1 G.S. RONCO MAURIGI DELIO 46:26 306 1:33 14,73
4 BAUR FILIPPO A139261 04 M AL1 TEAM MANUEL BIKE 46:30 286 1:37 14,70
5 SACCON FEDERICO 996950V 04 M AL1 CONEGLIANO BIKE TEAM 46:30 268 1:37 14,70
6 ROSSI LORENZO A087084 04 M AL1 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTOR 48:03 252 3:10 14,23
7 LEIDI NICOLA 806847U 04 M AL1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 48:32 238 3:39 14,09
8 GUZZO FOLIARO TOMMASO A018177 04 M AL1 FOCUS XC ITALY TEAM 48:43 225 3:50 14,03
9 MARINI MATTIA 941651D 04 M AL1 BIKERS FOR EVER 48:52 213 3:59 13,99
10 ILLMER MATTHIAS A112253 04 M AL1 ASV ÖTZI BIKE TEAM - RADS 49:05 202 4:12 13,93
11 614 VOLGGER MICHAEL A103037 04 M AL1 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 49:09 192 4:16 13,91
12 621 BRINI CHRISTIAN A086630 04 M AL1 BIKERS FOR EVER 49:26 184 4:33 13,83
13 607 VITTONATTO ANDREA A102585 04 M AL1 A.S.D.V.C. EPOREDIESE 49:43 176 4:50 13,75
14 625 LOVATO FILIPPO A073326 04 M AL1 ASD GIOMAS 49:45 168 4:52 13,74
15 637 VALSERIATI PIETRO 801875T 04 M AL1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 50:21 160 5:28 13,58
16 633 BIANCHI STEFANO A139268 04 M AL1 TEAM MANUEL BIKE 50:21 152 5:28 13,58
17 626 HOFER TOBIAS A121728 04 M AL1 AMATEUR BIKE CLUB KLAU 50:48 146 5:55 13,46
18 630 TSCHOERNER SAMUEL MARKU A035664 04 M AL1 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTI 51:31 140 6:38 13,27
19 635 ZAMBELLI GIOVANNI A040647 04 M AL1 BIKE TO BIKE 51:37 134 6:44 13,24
20 640 BONAZZO MICHELE A165297 04 M AL1 ASD GIOMAS 51:42 128 6:49 13,22
21 613 PALAMINI FILIPPO A095412 04 M AL1 MTB PARRE 52:41 122 7:48 12,98
22 639 ALFERII ELIA A144287 04 M AL1 TEAM VERONA MTB 52:55 118 8:02 12,92
23 644 SARTORI DAVIDE 975671B 04 M AL1 SPRINT VIDOR LA VALLATA 53:00 114 8:07 12,90
24 643 ZORZI LUCA A093934 04 M AL1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 53:13 110 8:20 12,85
25 620 ZANARDINI VALERIO 797092R 04 M AL1 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 53:38 106 8:45 12,75
26 634 CASTREZZATI MATTEO ENEA A064632 04 M AL1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 53:44 102 8:51 12,72
27 646 CODEN LEVIS A035048 04 M AL1 BIKE TRIBE SALGAREDA 54:36 98 9:43 12,52
28 631 TSCHAGER SAMUEL A103036 04 M AL1 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 55:07 94 10:14 12,40
29 627 BOSCHI FRANCESCO 812673S 04 M AL1 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 55:46 90 10:53 12,26
30 647 DEL BONO RICCARDO 783489W 04 M AL1 TEAM LA VERDE A.S.D. 56:18 86 11:25 12,14
31 645 BIANCHINI MATTEO A018899 04 M AL1 KTM - PROTEK - DAMA 57:14 82 12:21 11,94
32 642 MANTO GIORGIO A072069 04 M AL1 SPRINT VIDOR LA VALLATA 58:50 79 13:57 11,62
33 638 KASERER ELIAS A103035 04 M AL1 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 59:32 76 14:39 11,48
34 649 BUSATO MICHELE A134686 04 M AL1 BIKERS FOR EVER 59:54 73 15:01 11,41
35 628 FELIS LORENZO A095727 04 M AL1 ASC KARDAUN-CARDANO 1h01:11 70 16:18 11,17
36 624 MARKART DAVID 808980G 04 M AL1 ASC KARDAUN-CARDANO 1h02:44 67 17:51 10,90
37 650 DALLA VECCHIA LUCA A135070 04 M AL1 BIKERS FOR EVER 46:36 2 64
38 651 SAPRONOV MIKHAIL ES91857 04 M AL1 bcp 47:02 2 6
ALLIEVI M2
1 PECIS MICHAEL 718508P 03 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 42:33 360 16,07
2 LANER NILS A092287 03 M AL2 BIKE TEAM GAIS ASV 44:34 330 2:01 15,34
3 TOMBINI GIORGIO A072507 03 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 44:49 306 2:16 15,25
4 GOZZI MARCO 985732K 03 M AL2 2R BIKE STORE - A.S.D. 45:26 286 2:53 15,05
5 SFREGOLA MATTEO 998293Z 03 M AL2 FOCUS XC ITALY TEAM 46:01 268 3:28 14,86
6 MAIR ALEX A066473 03 M AL2 SUNSHINE RACERS ASV NAL 46:36 252 4:03 14,67
7 TOZZI ALEX A110673 03 M AL2 NOB CLUB 47:28 238 4:55 14,40
8 DI PALMA LUCA 988954V 03 M AL2 RACING TEAM RIVE ROSSE 48:15 225 5:42 14,17
9 FALCONI MATTEO A066791 03 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 48:18 213 5:45 14,15
10 MAROCCHI SIMONE A142645 03 M AL2 TEAM BSR 49:13 202 6:40 13,89
11 TOMASELLO RICCARDO A154220 03 M AL2 U.S. PRIMIERO A.S.D. 49:57 192 7:24 13,68
12 521 PENZO CARLO A109252 03 M AL2 KTM TORRE BIKE 50:16 184 7:43 13,60
13 533 CAVOSI DANIEL A041648 03 M AL2 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 50:30 176 7:57 13,54
14 515 OBWEXER MANUEL A094847 03 M AL2 AMATEUR BIKE CLUB KLAU 50:45 168 8:12 13,47
15 522 RUMI ANDREA 714397T 03 M AL2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 50:47 160 8:14 13,46
16 525 PINGGERA GREGOR A131810 03 M AL2 DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN 51:05 152 8:32 13,38
17 534 MORABITO FILIPPO A172421 03 M AL2 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 51:05 146 8:32 13,38
18 512 TURINA DAVIDE A009592 03 M AL2 TEAM VERONA MTB 51:18 140 8:45 13,33
19 517 GIOTTO NICOLO' A102852 03 M AL2 TEAM DIAVOLI DEL MONTEL 51:39 134 9:06 13,24
20 528 DALSASS NICOLA 719203N 03 M AL2 POLISPORTIVA OLTREFERSI 51:46 128 9:13 13,21
21 530 RUSALEN GIULIO A029802 03 M AL2 VELO CLUB MEDUNA 51:53 122 9:20 13,17
22 536 AVANZI AGUSTIN GABRIEL A146844 03 M AL2 VELO CLUB MEDUNA 51:56 118 9:23 13,16
23 524 PONTARA ZENO A041120 03 M AL2 TEAM VERONA MTB 53:02 114 10:29 12,89
