Campionato d'Europa Marathon: Tutti i podi e le classifiche degli amatori

Domenica a Spilimbergo (PN) a faticare sui 104 km del campionato d'Europa marathon in mountain bike, non c'erano solo gli agonisti ma anche tantissimi bikers delle categorie amatoriali. Anche loro lottavano per conquistare la maglia bianca con le bande orizzontali blu-azzuro e le tre stelle gialle, simbolo del vecchio continente. Oggi abbiamo deciso di pubblicare le fotografie (©Alessandro Billiani) di tutti i podi e anche le classifiche con i primi 10 arrivati.

 

Master Women 30-34

 

1 SCIPIONI SILVIA F A.S.D. CICLI TADDEI 06:03:23 17.16 225
2 GASTALDI ELISA F TEAM PASSION FAENTINA  06:22:42 16.29 273
3 BERETTA SIMONA F WET LIFE RIDOTTIALLOSSO  06:30:57 15.95 287
4 FURLAN ENRICA F SPEZZOTTO BIKE TEAM 06:45:59 15.36 332

 

Master Women 35-39

 

1 GUIDOLIN NICOL F ASD GRUPPO VULKAN MTB 05:46:17 18.00 193
2 SELVA CHIARA F A.S.D. BIKE PRO ACTION  06:04:31 17.10 227
3 LUNARDINI ALICE F A.S.D. CICLI TADDEI  06:07:17 16.97 238
4 ANDERLUH NATALIJA F BikeRepublic  06:40:20 15.57 312

 

Master Women 40-44


1 ZOCCA LORENA F S.C. BARBIERI 10005861915 06:06:09 17.03 232
2 COLPO YLENIA F A.S. DILETTANTISTICA 10010941176 06:06:45 17.00 234
3 STEFANELLI DANIELA F TEAM CINGOLANI 10029179806 06:16:42 16.55 256
4 IMIELSKA ANETA F NIEZRZESZONA 10062899430 06:26:48 16.12 282
5 FILIBERTI SILVIA F LUGAGNANO OFF ROAD 10009309051 06:43:41 15.44 329
6 D'AMATO PATRIZIA F TEAM BSR 10029570028 07:11:23 14.45 377
7GONZALEZ CUÑA ANA MARIA F EXTOL-LA GRAMOLA TEAM 10042942991 07:11:27 14.45 378
8 GONZALES MARTINEZ ELENA F BIKE SUPPORT 10010742429 07:37:27 13.63 409

 

Master Women 45-49

 

1 LIPPI CRISTIANA F CICLISSIMO BIKE TEAM 10074278136 06:13:38 16.69 251
2 MANDELLI CHIARA F TEAM SPACEBIKES 10008980867 06:26:56 16.11 283
3 INCRISTI ANTONELLA F A.S.D.TEAM FRIULI 10004677707 06:37:25 15.69 306
4 ROMANELLO PATRIZIA F TORPADO-S_DTIROL MTB 10029371580 06:48:58 15.24 340

 

Master Women 50-54

 

1 MISTRETTA BEATRICE F NEW BIKE 2008 RACING 10015886055 07:04:56 14.67 366
2 KIBSGAARD BENTE KORTBÆK F Viborg MTB 10064069389 07:09:13 14.52 373


Master Men 30-34

 

1 VANNI TOMMASO M A.S.D. CICLI TADDEI 10015894846 04:51:01 21.42 57
2 TALIANI CRISTIANO M NEW BIKE 2008 RACING 10015889893 04:57:06 20.98 68
3 ROSSI FEDERICO M TEAM CINGOLANI 10033258250 04:58:45 20.87 75
4 CEFUTA TOMAZ M EPPINGER TEAM 10054926030 05:06:31 20.34 93
5 ZAMPEDRI ANDREA M LISSONE MTB ASD 10011135378 05:16:07 19.72 117
6 TONELLO ALESSANDRO M LISSONE MTB ASD 10033678380 05:20:31 19.45 127
7 DEPAUL GABRIELE M TEAM SPACEBIKES 10010589855 05:22:12 19.35 131
8 LORENZETTI MATTIA M GIULIANI CICLI ARCO 10015404085 05:23:04 19.30 135
9 BRUNO MATTIA M TEAM SPACEBIKES 10031252875 05:25:25 19.16 139
10 ETTLICH TOM M BikeSportBühne Bayreuth 10007452715 05:29:15 18.93 152

 

Master Men 35-39

 

1 BUSTO RAMOS JAVIER M EXTOL-LA GRAMOLA TEAM 10015935767 04:56:52 21.00 67
2 CORSETTI NICOLA M AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI- 10015892927 04:58:17 20.90 71
3 MONTELATICI LUCA M SCOTT-PASQUINI STELLA 10030468286 04:58:50 20.86 76
4 MAIUOLO ALESSANDRO M LISSONE MTB ASD 10072606201 05:04:43 20.46 85
5 BELLETTI DAVIDE M MX PROJECT 10006047023 05:05:51 20.38 90
6 PAPERINI PATRIZIO M SCOTT-PASQUINI STELLA 10031919852 05:16:36 19.69 118
7 MADASCHI MARCO M WR COMPOSITI RACING A.S. 10008877302 05:20:47 19.43 129
8 DEGASPERI IVAN M GIULIANI CICLI ARCO 10003125909 05:22:57 19.30 134
9 DRACONE GIOVANNI M TEAM SPACEBIKES 10029856883 05:25:42 19.14 142
10 BORGOGNO ANDREA M TEAM TODESCO 10013945853 05:28:10 19.00 147

 

Master Men 40-44

 

1 CÍA APEZTEGUIA PATXI M Izquierdo ibañez-orbea Esp09091978 04:51:13 21.41 58
2 MONTANARI FABIO M LISSONE MTB ASD 10010584195 05:04:42 20.46 84
3 HAUSLEITNER JOSEF M RC-TRI-RUN ATUS Weiz 10010670990 05:06:45 20.32 97
4 LANCIONI DANIELE M TEAM PARKPRE 10031990277 05:08:39 20.20 100
5 PAVIOLO PAOLO M SCOTT RACING TEAM 10015047007 05:09:13 20.16 101
6 ZANIER MAURO M SPEZZOTTO BIKE TEAM 10028614071 05:09:43 20.13 104
7 DINALE DAVIDE M TEAM SPACEBIKES 10009988051 05:12:18 19.96 110
8 CALCAGNO FRANCESCO M NEW BIKE 2008 RACING 10032113145 05:17:59 19.60 122
9 MARTELLA ALFREDO M MC2 BIKE 10029329952 05:20:00 19.48 126
10 DAPRETTO GIANPIERO M A.S.D.FEDERCLUB TRIESTE S. 10028497368 05:22:57 19.30 133

 

Master Men 45-49

 

1 ROVERA LUCA M WR COMPOSITI RACING A.S. 10011850350 05:04:58 20.44 86
2 REINISCH KLAUS M Focus RAPIRO Racing 10008175262 05:09:17 20.16 103
3 SEMOLI ALESSIO M SCOTT-PASQUINI STELLA 10028762908 05:12:27 19.95 111
4 PRATI ETTORE M MDL RACING CREW A.S.D. 10030452829 05:20:59 19.42 130
5 VITALI ALBERTO M TEAM CINGOLANI 10012000294 05:25:55 19.13 143
6 DIONISI MASSIMILIANO M EL CORIDOR TEAM 10006934066 05:28:42 18.97 151
7 EHRMANN OSWALD M Zwillingscraft / BMW SG 10052824665 05:31:37 18.80 162
8 MESSANO DANIELE M TUTTO BIKE TEAM KONA 10050700466 05:31:46 18.79 163
9 FERRERI MARCO M TEAM SPACEBIKES 10051661170 05:34:25 18.64 166
10 PAVAN DINO M TEAM RUDY PROJECT - XCR 10029436349 05:34:32 18.64 167


Master Men 50-54

 

1 PARODI ALFONSO M PB CARBOBIKE O'CLOCK 10015037711 05:05:01 20.44 87
2 MOROZZI NICOLA M TUTTO BIKE TEAM KONA 10015046401 05:12:16 19.96 109
3 PENDINI ANDREA M CORRATEC MTB RACING 10028659339 05:20:41 19.44 128
4 REITZ GUNTER M Firebike Handelshof 10005946181 05:25:29 19.15 140
5 MARIUZZO GIANFRANCO M ASD MTBSANTAMARINELLA 10028796149 05:29:19 18.93 153
6 SOLAGNA MAURIZIO TARQUINIO 6 M WR COMPOSITI RACING A.S.  05:29:20 18.93 155
7 REDAELLI ROBERTO M TEAM SPACEBIKES 10011808116 05:31:21 18.81 161
8 CANDIDO CLAUDIO M ASD BIKE TEAM 53.3 10014497137 05:35:05 18.60 172
9 BONFANTI LUIGI M TEAM BICIAIO A.S.D. 10008924687 05:42:13 18.22 189
10 RISTOVSKI ZORAN M Velo-M Macedonia 10012802970 06:06:02 17.03 231

 

Master Men 55-59

 

1 BALL MATTHIAS M Katrin Schwing Trek Team 10003445201 05:06:43 20.33 96
2 PERINI GILBERTO M AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI- 10005577379 05:09:44 20.13 105
3 BRZOZKA JACEK M UCI MTB TEAM JBG-2 10007312164 05:32:04 18.77 164
4 BERLUSCONI MASSIMO M TEAM SPACEBIKES 10011125173 05:32:11 18.77 165
5 NESTLER JOSEF M KL SPORT MOST 10048045090 05:41:58 18.23 188
6 FELTRE MICHELE M ASD MTBSANTAMARINELLA 10005577884 05:53:04 17.66 208
7 MORO WALTER M LEONES TREVISO 10014132476 06:03:14 17.16 224
8 BRENELLI CARLO M TORPADO-S_DTIROL MTB 10028566278 06:05:47 17.04 230
9 CAPPONI ROBERTO M TEAM SPACEBIKES 10013593017 06:33:34 15.84 291
10 ACUTO RICCARDO M ALPINA-BIKECAFE 10028991159 06:35:25 15.77 294

 

Master Men 60-64

 

1 MILANETTO MASSIMO M A.S. DILETTANTISTICA 10015892422 05:35:00 18.61 171
2 OSS AGOSTINO M GSA PENNE SPRINT 10029783933 05:53:26 17.64 209
3 FERRARI FRANCESCO M LUGAGNANO OFF ROAD 10011849441 05:55:46 17.52 216
4 GNATTA BRUNO M MTB ITALIA-HOT ROCK 10028516061 06:08:31 16.92 240
5 GALLA MASSIMO M BARACCA LUGO MTB 10033357270 06:21:53 16.32 269
6 SENSERINI GIUSEPPE M AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI- 10028540717 06:31:01 15.94 288
7 GOLDBERG STEFFEN M BAYERISCHER RADSPORT 10052816379 06:35:45 15.75 296
8 RUGGIERO RAFFAELE M LA ROCCIA TEAM 10076325139 06:36:58 15.70 304
9 MAZZUCCO ROY M S.C. SOLIGHETTO 1919 10028511011 06:40:46 15.56 314
10 LIVON LUCIANO M TRIVIUM - FROGGY TEAM 10004676996 06:41:46 15.52 318

 

Master Men 65-69

Master 65 - 69 podio Europeo Marathon Spilimbergo

 

1 ZANASCA ADRIANO M MX PROJECT 10011999789 05:59:08 17.36 219
2 TYTARENKO STANISLAV M 10058891108 06:44:37 15.41 331
3 FLAIBAN GIOVANNI M LA ROCCIA TEAM 10053637647 06:49:44 15.21 342
4 LAGHI ELISEO M BARACCA LUGO MTB 10074274702 07:32:37 13.77 404

 

Master Men 70-74

 

1 DEL ZOTTO GIANALBERTO M A.S.D. BANDIZIOL CYCLING 10028528488 06:54:57 15.02 349

Altre News