Vi anticipiamo i risultati delle altre granfondo corse oggi in Italia. I dati li abbiamo rilevati dalle varie società di cronometraggio.
GRANFONDO DEI VICARI - LARI (PI)
Ordine d'arrivo maschile percorso 32 km
1	D'ORIA ANDREA	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	01:41:44.20
2	VANNI TOMMASO	CICLI TADDEI	01:43:46.70
3	SPINETTI MATTEO	CICLI TADDEI	01:47:39.70
4	LANCIONI DANIELE	TEAM PARKPREE	01:49:39.90
5	NOCENTI SAURO	TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA	01:49:49.70
6	POGGIALI RICCARDO	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	01:50:21.60
7	VESTRI RENZO	ASD MBM LE QUERCE	01:50:42.70
8	FAMMONI ANDREA	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	01:51:03.20
9	TASSINI SIMONE	TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA	01:51:15.10
10	ROSSI DANIELE	ASD B-TEAM	01:51:16.40
Ordine d'arrivo femminile percorso 32 km
1	LUNARDINI ALICE	CICLI TADDEI	02:13:09.10
2	RINALDI PAMELA	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	02:30:13.70
3	GORETTI ORIANA	ASD MBM LE QUERCE	02:34:28.20
4	BIAGIONI GIULIA	CM2 ASD	02:51:57.50
5	PUCCINI SAMUELA	CICLI TADDEI	02:59:57.40
Ordine d'arrivo maschile corto "Del Cancelliere" 25 km
1	LERA JACOPO	TEAM FREEDOM BIKE ASD	01:35:13.90
2	NUTI MAURIZIO	ASD ESTRANITRO X-ROAD	01:36:28.50
3	BALDOCCHI GILDO	CICLO TEAM SAN GINESE	01:37:47.40
4	FRANCHINI ANTONIO	CYKELN TEAM ASD	01:38:45.40
5	BERTINI VALERIO	ASD BICIPEDIA	01:40:16.20
Ordine d'arrivo femminile corto "Del Cancelliere" 25 km
1 DI BELLA DANIELA ASD STAR BIKE 02:25:51.80
LIDO DI DANTE (RA)
Ordine d'arrivo maschile
1	DE LORENZI ENRICO	KTM FORTI E LIBERI	01:01:36.75
2	ZAMA LORENZO	TEAM PASSION FAENTINA	01:01:36.80
3	CAPECE MATTIA	INDIVIDUALE	01:02:09.60
4	GALVANI LUCA	SPECIALISSIMA BIKE TEAM	01:02:09.90
5	DAL RE ELISEO	ASD SAMBI TEAM	01:02:11.57
6	CHIARINI LUCA	ASD IMOLA BIKE	01:02:11.60
7	FORESTIERI ALESSANDRO	DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA	01:02:12.00
8	VENTURINI MIRKO	TEAM PASSION FAENTINA	01:02:12.10
9	LOLLI MARCELLO	TEAM CICLI CAMPIOLI	01:02:12.90
10	GHERARDI ALESSANDRO	ASD SALINBICI BIKE TEAM	01:02:13.90
Ordine d'arrivo femminile
1	CARUSO ANTONELLA	SPECIALISSIMA BIKE TEAM	01:10:26.90
2	PAVANI BARBARA	ASD IMOLA BIKE	01:10:29.10
3	LIOTTA ELENA	SPECIALISSIMA BIKE TEAM	01:12:28.10
4	REATI VITTORIA	ASD BORN TO RUN	01:12:31.40
5	BALDININI DANIELA	ASD MEDINOX	01:13:43.80
6	CHILLO TANIA	ASD IMOLA BIKE	01:13:46.10
7	CAVULLA ANNARITA	ASD IMOLA BIKE	01:15:35.60
8	BOSI ALICE	DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA	01:15:38.89
9	CAVALIERI BRENTANI ELISA	SEA CYCLING ASD	01:17:22.80
10	GAGLIANO CLARA	BAMBANA BIKE	01:19:06.10
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                