La Agnosine Bike ha già premiato Esordienti ed Allievi

Agnosine:  La seconda giornata dell'Agnosine Bike è iniziata con una novità rispetto alle gare corse sabato dagli amatori. Nella notte ha piovuto per poco più di un'ora  e  nonostante il tracciato abbia tenuto bene,  il comitato organizzatore di comune accordo con i giudici nazionali FCI ha deciso di tagliere 1 giro agli Esordienti (2 giri al posto dei 3 inizialmente programmati).

 

Agnosine Bike - Giovanile

 

Tutta la mattinata è stata dedicata alle categorie giovanili. Una gara per ognuna delle 4 categorie. Partenza alle 9:00 degli Esordienti del 1° anno, alle 10:00 sono scattati gli quelli del secondo anno.  Erano in 160. Poi alle 11:00 è toccato agli Allievi del primo anno (le ragazze partivano in coda ai ragazzi) e alle 12 in punto hanno completato la prima parte della grigia mattinata gli Allievi del secondo anno. Complessivamente erano in 140,


Ordini d'arrivo per categoria

 

Esordienti 1° anno

1 BETTEO MARCO 779114G 04 M ES1 RACING TEAM RIVE ROSSE 29:42 360 11,10
2 FRANZINI IVAN 713063W 04 M ES1 MELAVI' FOCUS BIKE 30:49 330 1:07 10,70
3 CANCEDDA EROS 977347G 04 M ES1 ASD TEAM BRAMATI 30:51 306 1:09 10,69
4 BELLANI GABRIELE 965365E 04 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 32:05 286 2:23 10,28
5 MASSA FABIO A009047 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 32:12 268 2:30 10,24
6 FERRANDO DAVIDE 712703C 04 M ES1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 32:31 252 2:49 10,14
7 CENNI ANDREA A002665 04 M ES1 LISSONE MTB ASD 33:32 238 3:50 9,83
8 VALSECCHI SAMUELE 801084N 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 33:56 225 4:14 9,72
9 GUZZONATO DAVIDE 700956J 04 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 34:20 213 4:38 9,60
10 PIGA MATTIA 707079R 04 M ES1 RACING TEAM RIVE ROSSE 35:01 202 5:19 9,42
11 ADAMOLI MATTIA 799740U 04 M ES1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 35:04 192 5:22 9,40
12 MILESI NICOLAS 719389Q 04 M ES1 MTB PARRE 36:06 184 6:24 9,13
13 VERTEMATI MATTEO A041877 04 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 36:08 176 6:26 9,13
14 BASSI ALESSANDRO A065624 04 M ES1 PAVAN FREE BIKE ASD 36:32 168 6:50 9,02
15 NOVATI JONA MARIA 718464A 04 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 36:45 160 7:03 8,97
16 FURLAN LUCA 717131K 04 M ES1 G.S RONCO MAURIGI DELIO 37:03 152 7:21 8,90
17 MARTINELLI CRISTIAN 717035N 04 M ES1 MELAVI' FOCUS BIKE 37:27 146 7:45 8,81
18 LEIDI NICOLA 806847U 04 M ES1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 37:37 140 7:55 8,76
19 BASSIGNANA FABIO 714480T 04 M ES1 TEAM CICLOTECA 37:47 134 8:05 8,73
20 BUFFA MATTEO A018101 04 M ES1 KTM - PROTEK - DAMA 37:49 128 8:07 8,72
21 CROCE' NICOLO' MATTIA A018428 04 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 37:57 122 8:15 8,69
22 SANETTI DANILO 991426F 04 M ES1 TUSCIA BIKE 38:01 118 8:19 8,67
23 ZANARDINI VALERIO 797092R 04 M ES1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 38:03 114 8:21 8,67
24 PANZA JACOPO 802148B 04 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 38:07 110 8:25 8,65
25 MAFFEIS MATTEO 997974J 04 M ES1 ASD TEAM BRAMATI 38:21 106 8:39 8,60
26 BOSCHI FRANCESCO 812673S 04 M ES1 CARBONHUBO CMQ INFOTR 39:10 102 9:28 8,42
27 TEBALDI DANIELE A069766 04 M ES1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 39:41 98 9:59 8,31
28 ZORZI LUCA A093934 04 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 39:46 94 10:04 8,29
29 CORSI NICOLO' 719707P 04 M ES1 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 40:04 90 10:22 8,23
30 MINERVINO FRANCESCO 886109Z 04 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 40:27 86 10:45 8,15
31 LAZZARONI MATTEO A058739 04 M ES1 CARBONHUBO CMQ INFOTR 40:46 82 11:04 8,09
32 SABBADINI DANIELE A095848 04 M ES1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 40:48 79 11:06 8,08
33 BIANCHINI MATTEO A018899 04 M ES1 KTM - PROTEK - DAMA 41:34 76 11:52 7,93
34 CERRI SIMONE 709203V 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 41:43 73 12:01 7,91
35 CHITTOFRATI MATTEO 718010A 04 M ES1 MERIDA ITALIA TEAM 43:13 70 13:31 7,63
36 GALLI NICOLO' 999276G 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 43:15 67 13:33 7,62
37 GRANATA FILIPPO 705637B 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 43:17 64 13:35 7,62
38 FAVUZZI GABRIELE A072262 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 44:16 61 14:34 7,45
39 VIGANO' THOMAS A093953 04 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 44:18 58 14:36 7,44
40 VITILLO GIUSEPPE A092933 04 M ES1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 44:58 55 15:16 7,3

41 ZUCCHI TEO A052500 04 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 45:01 52 15:19 7,33
42 PALAMINI FILIPPO A095412 04 M ES1 MTB PARRE 45:18 49 15:36 7,28
43 BERTO FRANCESCO A015024 04 M ES1 BIKE TO BIKE 45:55 47 16:13 7,18
44 TRENTINI FEDERICO A102715 04 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 48:29 45 18:47 6,80
45 ROSSI RICCARDO A100768 04 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 48:30 43 18:48 6,80
46 LOCATELLI MARCO A098091 04 M ES1 MTB PARRE 48:50 41 19:08 6,75
47 MAGAZZA TOMMASO A114605 04 M ES1 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 49:08 39 19:26 6,71
48 BOTTURA MANUEL 707058L 04 M ES1 BIKE TO BIKE 49:30 37 19:48 6,66
49 FRANZONI TOMMASO A031180 04 M ES1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 49:31 35 19:49 6,66
50 VALSERIATI PIETRO 801875T 04 M ES1 A.S.D. VALTROMPIA 49:57 33 20:15 6,60
51 GELMETTI LUCA 899559G 04 M ES1 ALMABIKE A.S.D. 51:25 31 21:43 6,41
52 SCARPINI AMEDEO 810022K 04 M ES1 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. 52:32 29 22:50 6,28
53 BERTULLI RICCARDO 722360R 04 M ES1 VELO' MONTIRONE 52:57 27 23:15 6,23
54 BERGAMASCHI ANDREA A100283 04 M ES1 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 53:41 26 23:59 6,14
55 GIUSEPPETTI GABRIELE A102982 04 M ES1 PRD SPORT FACTORY TEAM 54:25 25 24:43 6,06
56 PEZZAIOLI FEDERICO A102243 04 M ES1 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 54:26 24 24:44 6,06
57 SERIO ALESSANDRO 700957K 04 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 29:50 1 23
58 CINO ALESSIO 718938D 04 M ES1 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 33:28 1 22

 

Esordienti 2 - Agnosine Bike

ESORDIENTE M2

1 AGOSTINACCHIO FILIPPO 991244Y 03 M ES2 PILA BIKE PLANET 27:20 360 12,07
2 PARISI YANNICK 991134A 03 M ES2 PILA BIKE PLANET 29:05 330 1:45 11,34
3 PECIS MICHAEL 718508P 03 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 29:12 306 1:52 11,29
4 SOLENNE GIOELE 920172U 03 M ES2 TEAM CICLOTECA 29:26 286 2:06 11,21
5 GOZZI MARCO 985732K 03 M ES2 BIANCHI COUNTERVAIL 29:28 268 2:08 11,19
6 MARTINELLI CRISTIANO A046666 03 M ES2 RUSTY BIKE TEAM-ICER COS 29:59 252 2:39 11,00
7 BASSANI GABRIELE 987314J 03 M ES2 ASD TEAM BRAMATI 30:48 238 3:28 10,71
8 FRANCISCO GIORGIO 991936E 03 M ES2 SILMAX X-BIONIC RACING T 31:08 225 3:48 10,59
9 FIOCCHI LUCA A021151 03 M ES2 TUSCIA BIKE 31:38 213 4:18 10,43
10 DA PRADA PATRIK A030374 03 M ES2 MELAVI' FOCUS BIKE 32:28 202 5:08 10,15
11 PANDINI TOMMASO A069199 03 M ES2 PONTIDA MTB TEAM 32:31 192 5:11 10,14
12 PETRESINI DAVIDE 708436D 03 M ES2 SPIRANO CICLISMO 32:42 184 5:22 10,08
13 CAROSI GABRIELE 992106Q 03 M ES2 TUSCIA BIKE 32:56 176 5:36 10,02
14 RUMI ANDREA 714397T 03 M ES2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 33:04 168 5:44 9,97
15 MAIFREDI DANIELE LORENZO 805343H 03 M ES2 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 33:22 160 6:02 9,88
16 MAGNANI GIACOMO A000747 03 M ES2 PEDALE FIDENTINO RACE TE 33:26 152 6:06 9,87
17 NOVERO ANDREA 981459W 03 M ES2 TEAM CICLOTECA 33:31 146 6:11 9,84
18 MADASCHI SIMONE 992259G 03 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 33:41 140 6:21 9,79
19 NAPOLITANO DANIELE 998027R 03 M ES2 SCOTT SUMIN 33:58 134 6:38 9,71
20 MAFFI ANDREA 708431G 03 M ES2 SPIRANO CICLISMO 34:19 128 6:59 9,61
21 TOMBINI GIORGIO A072507 03 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 34:28 122 7:08 9,57
22 FANCHETTI FEDERICO A117001 03 M ES2 MELAVI' FOCUS BIKE 34:56 118 7:36 9,44
23 BARETTO DAVIDE A113357 03 M ES2 MELAVI' FOCUS BIKE 34:58 114 7:38 9,43
24 INCERTI GIANLUCA 986481A 03 M ES2 LUGAGNANO OFF ROAD 35:40 110 8:20 9,24
25 TOZZI ALEX A110673 03 M ES2 TEAM NOB SELLE ITALIA 35:42 106 8:22 9,23
26 BAZZURRO MATTEO JULIAN A044896 03 M ES2 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. 35:44 102 8:24 9,23
27 PANEGOS DAVIDE 964995N 03 M ES2 PILA BIKE PLANET 35:55 98 8:35 9,18
28 BALDINI ANDREA A097614 03 M ES2 ASD CALICE BIKE 36:02 94 8:42 9,15
29 BELLINA PAOLO A080955 03 M ES2 TEAM MANUEL BIKE 36:08 90 8:48 9,13
30 FALCONI MATTEO A066791 03 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 36:21 86 9:01 9,07
31 LONGINOTTI MARCO A032044 03 M ES2 PEDALE FIDENTINO RACE TE 36:27 82 9:07 9,05
32 ALBERTI LUCA GIUSEPPE 814774Z 03 M ES2 CARBONHUBO CMQ INFOTR 36:32 79 9:12 9,02
33 MAPELLI CRISTIAN 936858Y 03 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 36:39 76 9:19 9,00
34 CATANESE DAVIDE 729348Y 03 M ES2 PONTIDA MTB TEAM 36:46 73 9:26 8,97
35 BERTULETTI DANIELE 719515W 03 M ES2 MTB PARRE 37:11 70 9:51 8,87
36 BERETTA MATTEO 968436Z 03 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 37:15 67 9:55 8,85
37 VALSECCHI LUCA A111265 03 M ES2 UC COSTAMASNAGA ASD 37:56 64 10:36 8,69
38 BANDINI VITTORIO GIANCARLO A100383 03 M ES2 UC COSTAMASNAGA ASD 38:52 61 11:32 8,48
39 CHIANDUSSI ALESSANDRO 969673P 03 M ES2 A.S.D. G.S. DONI 2004 38:56 58 11:36 8,47
40 FERRIOLO NICOLO' 808040L 03 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 39:40 55 12:20 8,31

41 PICCINOTTI DAVIDE A005317 03 M ES2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 40:37 52 13:17 8,12
42 DI MUOIO DAVIDE A015248 03 M ES2 BICI CAMOGLI GOLFO PARA 40:40 49 13:20 8,11
43 LUCOTTI ANDREA 948180H 03 M ES2 UC COSTAMASNAGA ASD 40:44 47 13:24 8,09
44 COSTANZI SIMONE A036387 03 M ES2 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 41:14 45 13:54 8,00
45 PEZZOTTA CIUCA MADALIN GE 887779G 03 M ES2 ASD TEAM BRAMATI 41:34 43 14:14 7,93
46 BRUSCHETTI MARCO A078038 03 M ES2 SPIRANO CICLISMO 41:54 41 14:34 7,87
47 BABUSCI VALERIO 806671B 03 M ES2 PRD SPORT FACTORY TEAM 41:56 39 14:36 7,86
48 PARZANI SAMUELE 778009S 03 M ES2 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 42:29 37 15:09 7,76
49 CANOLA EDOARDO 968403H 03 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 45:43 35 18:23 7,21
50 MARASSO MATTEO A092802 03 M ES2 BICI CAMOGLI GOLFO PARA 46:52 33 19:32 7,03
51 SCACCABAROZZI MICHAEL 987418K 03 M ES2 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 49:31 31 22:11 6,66
52 COSSALI LUCA A006471 03 M ES2 MTB PARRE 49:33 29 22:13 6,65
53 ROZZINI LORENZO A036425 03 M ES2 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 49:41 27 22:21 6,64
54 LUCCI ALESSANDRO A081757 03 M ES2 PRD SPORT FACTORY TEAM 51:00 26 23:40 6,46
55 CENTURIONI RICCARDO 800664J 03 M ES2 ALMABIKE A.S.D. 28:12 1 25
56 BALBINI FEDERICO 808321E 03 M ES2 PRD SPORT FACTORY TEAM 30:03 1 24
57 PIANTONI ANDREA A120923 03 M ES2 CARBONHUBO CMQ INFOTR 32:00 1 23

 

ESORDIENTI DONNE 1

1 BRAFA BENEDETTA A037553 04 F ED1 MELAVI' FOCUS BIKE 19:42 360 8,37
2 PEROLI GIORGIA ASIA 705015X 04 F ED1 UC COSTAMASNAGA ASD 20:21 330 39 8,10
3 BARCELLA SARA A019143 04 F ED1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 20:48 306 1:06 7,92
4 RECALCATI MARTINA 712900E 04 F ED1 LISSONE MTB ASD 20:55 286 1:13 7,88
5 ALLOCCA FIAMMETTA 992937G 04 F ED1 BIANCHI COUNTERVAIL 20:58 268 1:16 7,86
6 RIBONI ALICE 721235X 04 F ED1 LUGAGNANO OFF ROAD 22:30 252 2:48 7,33
7 POZZATTI ELISA A072839 04 F ED1 BIKE TO BIKE 23:29 238 3:47 7,02
8 CERIELLO MATILDE 718221E 04 F ED1 LISSONE MTB ASD 23:37 225 3:55 6,98
9 MANENTI NOEMI 998075Z 04 F ED1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 24:56 213 5:14 6,61
10 DURANTE MATILDA A102817 04 F ED1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 25:24 202 5:42 6,49
11 LENTA MARTINA 776861A 04 F ED1 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 27:00 192 7:18 6,11
12PONTARA CHIARA A030484 04 F ED1 BIKE TO BIKE 28:39 184 8:57 5,75

 

ESORDIENTE F2

1 BRAMATI LUCIA 979405E 03 F ED2 ASD TEAM BRAMATI 17:39 360 9,34
2 CORTINOVIS SARA 998543T 03 F ED2 POL. SORISOLESE SCUOLA M 17:51 330 12 9,23
3 CHALLANCIN GIULIA 993660F 03 F ED2 PILA BIKE PLANET 18:33 306 54 8,89
4 MARENGHI SARA 991424D 03 F ED2 MELAVI' FOCUS BIKE 18:35 286 56 8,87
5 VICENTINI SARA A025332 03 F ED2 FOCUS XC ITALY TEAM 19:38 268 1:59 8,40
6 COMETTI AURORA 944769N 03 F ED2 POL. SORISOLESE SCUOLA M 19:56 252 2:17 8,27
7 VARACCHI NICOLE A081232 03 F ED2 TEAM MANUEL BIKE 20:15 238 2:36 8,14
8 ZINI MARTA A025338 03 F ED2 BIKE TO BIKE 20:38 225 2:59 7,99
9 COS VANESSA 787521R 03 F ED2 FUN BIKE-CUSSIGH BIKE 23:33 213 5:54 7,00
10 MANZA MONICA A008018 03 F ED2 CARBONHUBO CMQ INFOTR 24:19 202 6:40 6,78
11 DE SANTIS RACHELE A008069 03 F ED2 MTB FERENTINO BIKER ASD 28:16 192 10:37 5,83

 


Altre News