La Agnosine Bike ha già premiato Esordienti ed Allievi

Allievi 1 - Agnosine Bike

ALLIEVI M1

1 VISCARDI GIULIO 962441Y 02 M AL1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 49:48 360 12,64
2 BERETTA MATTIA 990881K 02 M AL1 KTM - PROTEK - DAMA 50:48 330 1:00 12,39
3 RUSSOTTO LORENZO 961203H 02 M AL1 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 51:29 306 1:41 12,23
4 CORRADI RICCARDO 717481K 02 M AL1 PEDALE FIDENTINO RACE TE 51:58 286 2:10 12,12
5 SALVATERRA DANIEL A027760 02 M AL1 TEAM MANUEL BIKE 52:30 268 2:42 11,99
6 MINOTTI SIMONE 951617V 02 M AL1 BIANCHI COUNTERVAIL 52:38 252 2:50 11,96
7 PEZZO ROSOLA KEVIN 805463S 02 M AL1 S.C. BARBIERI 52:40 238 2:52 11,96
8 GAVARDI LUCA 805254G 02 M AL1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 54:10 225 4:22 11,62
9 MOTTA SAMUELE 976991N 02 M AL1 KTM - PROTEK - DAMA 54:13 213 4:25 11,61
10 LATELLA FILIPPO 994285M 02 M AL1 CICLI LUCCHINI 54:31 202 4:43 11,55
11 MILESI LUCA 959198A 02 M AL1 2R BIKE STORE - A.S.D. 55:01 192 5:13 11,45
12 SERDINO DANIEL 708193A 02 M AL1 UCLA1991 PACAN BAGUTTI 55:04 184 5:16 11,44
13 NADALUTTI VALENTINO 710085W 02 M AL1 TEAM GRANZON 56:30 176 6:42 11,15
14 CARNINI STEFANO A058291 02 M AL1 MELAVI' FOCUS BIKE 56:31 168 6:43 11,14
15 GRIGIS LUCA 825337N 02 M AL1 LE MARMOTTE LORETO 56:52 160 7:04 11,07
16 BUSIELLO MARCO 962309L 02 M AL1 UC COSTAMASNAGA ASD 57:38 152 7:50 10,92
17 BERTAMÈ GIACOMO A040434 02 M AL1 BIKE TO BIKE 58:36 146 8:48 10,75
18 PEDRONI LORENZO 942031L 02 M AL1 ASD TEAM BRAMATI 58:53 140 9:05 10,69
19 CENTURIONI ALBERTO 800663R 02 M AL1 ALMABIKE A.S.D. 1h00:14 134 10:26 10,45
20 BAIGUINI CHRISTIAN A086838 02 M AL1 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 1h00:23 128 10:35 10,43
21 BOR ALBERTO 989425L 02 M AL1 CICLI LUCCHINI 1h00:51 122 11:03 10,35
22 BRENA RICCARDO 961749K 02 M AL1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 1h01:26 118 11:38 10,25
23 LORENZINI MARCO A003145 02 M AL1 FOCUS XC ITALY TEAM 1h01:26 114 11:38 10,25
24 TRINCHERI LORENZO 921965L 02 M AL1 UCLA1991 PACAN BAGUTTI 1h01:27 110 11:39 10,25
25 FERRARIO LUCA A038708 02 M AL1 TEAM MTB COGLIATE ASD 1h01:28 106 11:40 10,24
26 PICCINOTTI ANDREA A108347 02 M AL1 TEAM MANUEL BIKE 1h01:29 102 11:41 10,24
27 MARIOTTINI JADER 988902S 02 M AL1 TEAM CICLOTECA 1h01:30 98 11:42 10,24
28 GIARETTA DAVIDE A077445 02 M AL1 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 50:08 3 94
29 MACCARINELLI DAVIDE 718985V 02 M AL1 TEAM NUVOLENTO 53:33 3 90
30 CONTI FILIPPO A094660 02 M AL1 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 53:37 3 86
31 ARTINA NICOLA 959417V 02 M AL1 LE MARMOTTE LORETO 53:56 3 82
32 CAMOZZI VALERIO RENATO 974048D 02 M AL1 CARBONHUBO CMQ INFOTR 54:37 3 79
33 COMINELLI GIONATA 876927R 02 M AL1 MTB PARRE 54:40 3 76
34 PIZZINI THOMAS 804526Q 02 M AL1 ALMABIKE A.S.D. 54:58 3 73
35 FONTANA LUCA A076992 02 M AL1 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 55:29 3 70
36 PASOLINI MICHELE A091732 02 M AL1 TEAM MANUEL BIKE 55:39 3 67
37 MACETTI ANDREA 720956D 02 M AL1 CARBONHUBO CMQ INFOTR 55:56 3 64
38 GHILARDI CRISTIAN A039419 02 M AL1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 57:07 3 61
39 ABATE SIMONE 957367G 02 M AL1 MTB INCREA BRUGHERIO AS 57:11 3 58
40 GRIFFINI EDOARDO A072174 02 M AL1 VELO' MONTIRONE 59:43 3 55
41 BRESSAN MARCO A038458 02 M AL1 MTB INCREA BRUGHERIO AS 1h00:12 3 52

 

 

Allieve 1 - Agnosine Bike

ALLIEVI F1

1 MARZANI LETIZIA 718123U 02 F DA1 MERIDA ITALIA TEAM 47:25 360 10,12
2 TORMENA GAIA 963243A 02 F DA1 CICLI LUCCHINI 47:35 330 10 10,08
3 ZANGA MARTA 958422Z 02 F DA1 ASD TEAM BRAMATI 49:20 306 1:55 9,72
4 CROCI MARGARET 987208H 02 F DA1 PEDALE FIDENTINO RACE TE 52:41 286 5:16 9,11
5 ONESTI JANA 959086V 02 F DA1 TEAM CICLOTECA 54:27 268 7:02 8,81
6 ACQUISTAPACE VITTORIA 943710E 02 F DA1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 55:23 252 7:58 8,66
7 GAGGINI MARTINA 799417V 02 F DA1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 1h00:31 238 13:06 7,93
8 GALANTE IRENE 807852S 02 F DA1 RACING TEAM RIVE ROSSE 1h00:31 225 13:06 7,92

 

Allievi 2 - Agnosine Bike

 

ALLIEVI M2

1 SALIGARI LUCA 921819J 01 M AL2 MELAVI' FOCUS BIKE 45:58 360 13,70
2 ZOLDAN MARCO A019491 01 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 46:26 330 28 13,56
3 COARI EDOARDO A007921 01 M AL2 UCLA1991 PACAN BAGUTTI 46:46 306 48 13,47
4 COLOMBO ANDREA 927656U 01 M AL2 UC COSTAMASNAGA ASD 47:07 286 1:09 13,36
5 LEONE SAMUELE 807399C 01 M AL2 UC COSTAMASNAGA ASD 48:13 268 2:15 13,06
6 VIGNAROLI GIANMARCO A009656 01 M AL2 A.S.D. GIOVO TEAM TORPAD 49:19 252 3:21 12,77
7 CHERCHI DARIO 946649Q 01 M AL2 BICI CAMOGLI GOLFO PARA 49:36 238 3:38 12,70
8 CHIANDUSSI MICHELE 910690E 01 M AL2 A.S.D. G.S. DONI 2004 49:59 225 4:01 12,60
9 BERZIERI ALESSANDRO 927825E 01 M AL2 PEDALE FIDENTINO RACE TE 50:11 213 4:13 12,55
10 BALDESTEIN RAUL 958274L 01 M AL2 PRD SPORT FACTORY TEAM 50:26 202 4:28 12,49
11 BOCCHIO VEGA EMANUELE 958373P 01 M AL2 SCOTT SUMIN 50:43 192 4:45 12,41
12 ZANOLETTI DAVIDE 919910X 01 M AL2 TEAM BIKE ROCKS 50:59 184 5:01 12,35
13 MENEGHETTI MANUEL 795639F 01 M AL2 UC COSTAMASNAGA ASD 51:01 176 5:03 12,34
14 HUEZ EMANUELE 954806X 01 M AL2 RACING TETTAMANTI 51:58 168 6:00 12,12
15 FERRARIO LORENZO 912800T 01 M AL2 KTM - PROTEK - DAMA 52:12 160 6:14 12,06
16 GALLI ANDREA 994923C 01 M AL2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 52:56 152 6:58 11,89
17 ZUCCHINI SIMONLUCA 929164Z 01 M AL2 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 53:17 146 7:19 11,82
18 GRIVEL THIERRY 932266S 01 M AL2 PILA BIKE PLANET 53:19 140 7:21 11,81
19 DALLIMONTI LORENZO A050529 01 M AL2 RACING TEAM RIVE ROSSE 53:49 134 7:51 11,70
20 TOMASONI LUCA 704773J 01 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 54:13 128 8:15 11,61
21 SERPONE FEDERICO 719056D 01 M AL2 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 54:22 122 8:24 11,58
22 RAVAIOLI MATTIA 956419U 01 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 54:25 118 8:27 11,57
23 ZANDA GIOVANNI 964229D 01 M AL2 LE MARMOTTE LORETO 55:00 114 9:02 11,45
24 BINDONI PAOLO 943268P 01 M AL2 CARBONHUBO CMQ INFOTR 55:38 110 9:40 11,32
25 PERLI LEONARDO 987046R 01 M AL2 LUNARDI CORRATEC MTB R 55:40 106 9:42 11,31
26 TEDOLDI DANIELE 812425A 01 M AL2 VELO' MONTIRONE 55:56 102 9:58 11,26
27 MAZZA ERICK 929771H 01 M AL2 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 56:25 98 10:27 11,16
28 ALLEGARI ANDREA A038010 01 M AL2 LUGAGNANO OFF ROAD 56:28 94 10:30 11,15
29 LAZZARONI GUGLIELMO 932498L 01 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 56:30 90 10:32 11,15
30 MENON CATALIN A007247 01 M AL2 RACING TEAM RIVE ROSSE 56:34 86 10:36 11,13
31 RIGANO MARCO 996731M 01 M AL2 RACING TEAM RIVE ROSSE 56:35 82 10:37 11,13
32 PIGHI GIAN GUIDO 927209D 01 M AL2 MERIDA ITALIA TEAM 56:36 79 10:38 11,12
33 MAZZOLA GIANANTONIO A069095 01 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 56:37 76 10:39 11,12
34 PELLICIOLI ALEX 961926M 01 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 56:37 73 10:39 11,12
35 SALVARO MICHELE A083557 01 M AL2 BIKE TO BIKE 56:38 70 10:40 11,12
36 PAGANI LORENZO 709330X 01 M AL2 LE MARMOTTE LORETO 56:38 67 10:40 11,12
37 BELOTTI MATTIA 930530Z 01 M AL2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 56:39 64 10:41 11,11
38 BERTARELLI MATTEO A068012 01 M AL2 SCOTT SUMIN 56:39 61 10:41 11,11
39 TABAGLIO SEBASTIANO 718631H 01 M AL2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 56:40 58 10:42 11,11
40 CALDERONI LORENZO 927762W 01 M AL2 SCOTT SUMIN 56:40 55 10:42 11,11

41 NEGRI ANDREA 990715T 01 M AL2 PEDALE FIDENTINO RACE TE 56:41 52 10:43 11,11
42 BASSI RICCARDO A104073 01 M AL2 PAVAN FREE BIKE ASD 56:42 49 10:44 11,11
43 STECCONI LUIGI 925119Q 01 M AL2 PEDALE FIDENTINO RACE TE 56:42 47 10:44 11,10
44 CASTELNUOVO FILIPPO A111262 01 M AL2 UC COSTAMASNAGA ASD 56:43 45 10:45 11,10
45 MACCABIANI DAVIDE A079708 01 M AL2 VELO' MONTIRONE 56:43 43 10:45 11,10
46 FOCCOLI DAVIDE A037998 01 M AL2 A.S.D. VALTROMPIA 47:14 3 41
47 CUOMO SCANZI RUI JORDI 727550D 01 M AL2 ALMABIKE A.S.D. 48:56 3 39
48 BOSSINI PAOLO A037999 01 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 49:04 3 37
49 PIZZAMIGLIO DANIEL A081229 01 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 50:13 3 35
50 MANENTI ALESSANDRO A002205 01 M AL2 LE MARMOTTE LORETO 50:28 3 33
51 MORASCHINI MATTEO A118586 01 M AL2 TEAM BIKE ROCKS 51:02 3 31
52 MUTTI MIRKO A110080 01 M AL2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 53:38 3 29
53 PELUCCHI FRANCESCO A117959 01 M AL2 2R BIKE STORE - A.S.D. 53:41 3 27

 

Allieve 2- Agnosine Bike

 

ALLIEVI F2

1 BERTONI GIULIA 920377H 01 F DA2 UCLA1991 PACAN BAGUTTI 43:19 360 11,07
2 MOTALLI LETIZIA 927755X 01 F DA2 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 46:03 330 2:44 10,42
3 DE PIERI CAMILLA 932157M 01 F DA2 CICLI LUCCHINI 47:10 306 3:51 10,17
4 BASSI MARTINA 997193C 01 F DA2 MERIDA ITALIA TEAM 48:11 286 4:52 9,96
5 MARTINET CAMILLA 929471V 01 F DA2 CICLI LUCCHINI 48:20 268 5:01 9,92
6 LUPPI SASHA A029159 01 F DA2 TEAM BARBA A.S.D. 50:03 2 252


Altre News