Cava Manara (PV): La vigilia di Natale a Lurago d' Erba nel Trofeo Lombardia Lele dall' Oste aveva vinto un fuoriclasse come Marco Aurelio Fontana, oggi invece Daniele dall' Oste (Trevigiani) nel pavese si è imposto nel 18° Trofeo delle Frazioni che era valido anche per l' assegnazione dei titoli regionali tra le categorie amatoriali. Alle spalle di Dall' Oste sono arrivati Alex Flavio Longhi (X team Teramo) e Fabio Aru (Palazzago).
I nuovi Campioni regionali sono :
Alessandra Signò
Marco Balberini
Davide Belletti
Davide Vecchio
Gianluca Longoni
Nicola Castrini
Bruno Gnatta
La gara era la sesta tappa del circuito che ritornerà il 1 gennaio a Bosisio Parini (LC).
Ordini d' arrivo parziali
Esordienti 
1°	Covi	Alessandro	S.C. Cadrezzate	Es2
2°	Franzini	Fabio	Melavi' Tirano Bike	Es2
3°	Crespi	Daniel	S.C. Cadrezzate	Es2
4°	Bassi	Dario	Vc Mendrisio	Es2
5°	Gargantini	Dario	Team Spreafico Velo Plus	Es2
Allievi 
1°	Todaro	Manuel	S.C. Cadrezzate	Al2
2°	Pinato	Davide	Dayco Asd	Al2
3°	Crespi	Samuel	S.C. Cadrezzate	Al2
4°	Caneva	Mauro	D.D. Team Protek Della Bona Damiani	Al1
5°	Di Santo	Alessandro	Team Oliveto Asd	Al1
Donne Esordienti/Allieve 
1°	Gariboldi	Rebecca	Lissone Mtb Asd	Dal2
2°	Zanardo	Gabriella	Gs Cicli Fiorin-Despar Asd	Dal2
3°	Pollicini	Silvia	S.C. Cadrezzate	Des2
4°	Ronchi	Irene	Gs Cicli Fiorin-Despar Asd	Des2
5°	Salton Basei	Marzia	Gs Cicli Fiorin-Despar Asd	Dal1
Juniores 
1°	Redaelli	Riccardo	D.D. Team Protek Della Bona Damiani	Jun
2°	Ravasi	Edward	Bustese Olonia A.S.D.	Jun
3°	Bennati	Riccardo	Gb Junior Team	Jun
4°	Mazza	Francesco	Colnago Farbe Filago	Jun
5°	Cantù	Davide	U.C. Palazzago Sesto	Jun
Donne Junior/Under/Elite/Amatori 
1°	Signo'	Alessandra	Bicitime Racing Team A.S.D.	Dam
2°	Dotti	Jasmine	D.D. Team Protek Della Bona Damiani	Dun
3°	Fumagalli	Martina	Lissone Mtb Asd	Dun
4°	Galliani	Martina	Pavan Free Bike Asd	Dju
Open 
1°	Dall'oste	Daniele	U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli	Und
2°	Longhi	Flavio Alex	X-Team Teramo A.S.D.	Eli
3°	Aru	Fabio	Palazzago Elledent Rad	Und
4°	Tocco	Andrea	Palazzago Elledent Rad	Und
5°	Rosa	Diego	Palazzago Elledent Rad	Eli
Amatori 19/39 
1°	Colombo	Marco	Cicli Battistella	0
2°	Balberini	Marco	Scott Racing Team	Elmt
3°	Corradini	Francesco	G.S. Cicli Pengo	0
4°	Belletti	Davide	Falchi Blu	M1
5°	Lanzoni	Davide	Lissone Mtb Asd	M2
Amatori Over 40 
1°	Bertoni	Davide	As Olympia	0
2°	Vecchio	Davide	Valsassina X Bike Team	M3
3°	Longoni	Gianluca	S.C. Triangolo Lariano A.S.D.	M3
4°	Rosolen	Luciano	Cycling Team Friuli	M3
5°	Pastorelli	Diego	S.C. San Damiano A.S.D.	M3
6°	Locatelli	Marco	Asd Cassinis Cycling Team	0
7°	Prati	Lodovico	Gsd Avis Fiorenzuola	0
8°	Castrini	Nicola	Mtb Italia  A.S.D.	M4
9°	Petri	Roberto	Rs Bike A.S.D	M4
10°	Marturano	Pantaleone	Team Chiappucci - System Cars  Asd	M4
11°	Gnatta	Bruno	Mtb Italia A.S.D.	M5
12°	Gandioli	Livio	Lissone Mtb Asd	M5
13°	Calabro'	Antonio	Pol.Dil. Orbalac Tennis Mtb	M3
14°	Sarzi Amade'	Mirko	Asd Colline Oltrepo	0
15°	Ghilardini	Fabio	Tokens Cicli Bettoni Costa Volpino	M4
16°	Bonato	Andrea	S.C. Bike Delu Mapei	Ove
17°	Atzori	Gianluca		Ove
18°	Sparpaglioni	Daniele	Asd Staff0ra Triathlon	Ove
19°	Dotti	Alberto	G.S. Comazzo	Over
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                 
                            