A Brugherio nel Master Cross doppietta KTM con Samparisi e l'austriaca Heigl

Oggi in Brianza presso il Parco Increa c'è stata una massiccia partecipazione alla seconda tappa del circuito. Il KTM Alchemist Dama Selle SMP CX Pro team ha vinto sia la open maschile che quella femminile. Esordio stagionale dei gemelli Braidot.

Brugherio (MB) - Oggi al Parco Increa, l'area verde realizzata sul territorio di una ex cava, non a caso c'è anche un laghetto, si è corsa la seconda tappa del Master Cross Selle SMP. Al mattino hanno gareggiato gli amatori (100), i Giovanissimi 6 (68), gli Esordienti (85) e gli Allievi (161), all'ora di pranzo gli juniores (57) e nel primo pomeriggio in diretta su RAISport le donne (42) e gli Open (52).

 

 

Giornata indimenticabile quella vissuta dal KTM Alchemist Dama Selle SMP CX Pro team che normalmente corre in Coppa del Mondo ma oggi ha saltato la prova di Koksjide per partecipare alla battaglia sul percorso brianzolo. Una scelta che ha dato i suoi frutti e si è visto che correre all'estero è duro perchè si mangiano bocconi amari ma poi quando si torna in Italia si riesce a fare la differenza. La squadra con base in Valtellina ha vinto entrambe le gare open.

 

 

La 22enne Nadja Heigl, con indosso la maglia bianca con banda rossa di campionessa austriaca e in sella alla KTM Canic, dopo una partenza non certamente brillante, si è portata sotto alla fuggitiva Sara Casasola. Brava tecnicamente ma anche molto potente, l'atleta di punta del KTM Alchemist Dama Selle SMP CX Pro team è poi riuscita ad affiancare la friulana allenata da Daniele Pontoni.

 

 

Tra le due è iniziato un bel duello, con la Casasola che sembrava avvantaggiata sul fango ma poi sui tratti in erba, specialmente quelli in salita si vedeva che l'austriaca riusciva a scaricare più Watt sui pedali.

 

 

Nel finale la Heigl è riuscita finalmente a staccare la Casasola andando così a vincere questa seconda tappa del Master Cross, seconda la Casasola (DP 66) e terza la lombarda Rebecca Gariboldi (Isolmant Specialized).

 

 

Alle 15:00 con il cielo coperto e il freddo che iniziava a farsi sentire è iniziata l'ultima gara di giornata, la Open maschile che ha registrato una grande partecipazione. C'era grande interesse per l'esordio dei gemelli Braidot, per la presenza dello svizzero Marcel Wildhaber (Scott SRAM Racing team) e c'era curiosità per verificare lo stato di forma dei SampaBros, che si sono fatti le ossa girando per l'Europa con il loro inconfondibile pullman tra Coppa del Mondo, EKZ Cross Tour e altre gare internazionali. Assenti giustificati Bertolini e Dorigoni impegnati sulle sabbie del Belgio.

 

 

Dopo il primo ingorgo iniziale e le sparate di qualche ciclista in cerca di gloria per le telecamere di RAISport si sono portati subito con decisione al comando lo svizzero della Scott e i due fratelli Samparini, Nicolas e Lorenzo. Alla fine del primo giro questo terzetto aveva già accumulato un bel vantaggio su Vidoni, Cominelli e sul campione italiano Luca Braidot.

 

 

Dalla testa della corsa si è poi staccato Lorenzo Samparisi che non è riuscito a tenere il ritmo del fratello e quello di Windhaber. Quest'ultimo ad un certo punto della gara, prima di raggiungere il tratto in salita con gli scalini, è rimasto con la gomma posteriore che si è afflosciata.

 

 

Appena se ne è accorto Nicolas Samparisi è scattato ed è rimasto da solo al comando, mantenendo la prima posizione fino al traguardo e regalando così la seconda vittoria di giornata al KTM Alchemist Dama Selle SMP CX Pro team.

 

 

Dietro Marcel Windhaber è riuscito a mantenere la seconda posizione, nonostante nel finale si fosse avvicinato minacciosamente Cristian Cominelli che ha chiuso al terzo posto, staccato di 42''. Seguivano Stefano Sala e un affaticato Lorenzo Samparisi. Sesto Franzoi, settimo Folcarelli e ottava la magia tricolore, Luca Braidot. Dodicesimo Martino Fruet, quindicesimo Daniele Braidot.

 

 

Photo ©Alessandro Di Donato

 

OPEN MASCHILE

 

1 SAMPARISI NICOLAS ITA EL KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA 7 59:03
2 WILDHABER MARCEL SUI EL SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM 7 59:30 +27
3 COMINELLI CRISTIAN ITA EL CYCLING CAFE' RACING TEAM 7 59:45 +42
4 SALA STEFANO ITA UN SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 7 1h00:12 +1:09
5 SAMPARISI LORENZO ITA EL KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA 7 1h00:31 +1:28
6 FOLCARELLI ANTONIO ITA UN RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 7 1h00:42 +1:39
7 FRANZOI ENRICO ITA EL METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 7 1h00:43 +1:40
8 BRAIDOT LUCA ITA EL C.S. CARABINIERI 7 1h01:29 +2:26
9 CIBRARIO LUCA ITA UN CREMONESE - GUERCIOTTI 7 1h01:55 +2:52
10 SZEWE LOIC FRA UN uv mazamet 7 1h01:57 +2:54

 

OPEN FEMMINILE

 

1 HEIGL NADJA AUT KTM ALCHEMIST DAMA SELLE SMP CX PRO  F 5 50:20 1
2 CASASOLA SARA ITA DP66 GIANT-SMP-RIGONI F 5 50:31 +11 2
3 GARIBOLDI REBECCA ITA TEAM ISOLMANT-SPECIALIZED F 5 50:56 +36 3
4 BARONI FRANCESCA ITA SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE F 5 51:56 +1:36 4
5 FEDE NICOLE ITA S.C. CADREZZATE VERSO L 'IRIDE F 5 52:12 +1:52 5
6 BULLERI ALESSIA ITA MERIDA ITALIA TEAM F 5 52:18 +1:58 6
7 OBERPARLEITER ANNA ITA TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' F 5 52:46 +2:26 7
8 GRILLO ALESSANDRA ITA SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE F 5 53:33 +3:13 8
9 MOTALLI LETIZIA ITA KTM - PROTEK - DAMA F 5 53:53 +3:33 9
10 PERSICO SILVIA ITA ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO F 5 54:00 +3:40 10

 

JUNIOR MASCHILE

 

1 TONEATTI DAVIDE ITA JU DP66 GIANT-SMP-RIGONI 5 44:43
2 LEONE SAMUELE ITA JU MERIDA ITALIA TEAM 5 45:26 +43
3 PESCARMONA LUCA ITA JU MERIDA ITALIA TEAM 5 45:53 +1:10
4 HUEZ EMANUELE ITA JU KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA 5 46:04 +1:21
5 CALLIGARO CRISTIAN ITA JU JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 47:05 +2:22
6 PEDERIVA SIMONE ITA JU SPORTIVI DEL PONTE 5 47:25 +2:42
7 CAPRA MANUEL ITA JU G.S. LAGORAI BIKE 5 47:39 +2:56
8 BETTUZZI TOMMASO ITA JU SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 5 47:52 +3:09
9 FLATI DANIELE ITA JU MELAVI' FOCUS BIKE 5 48:02 +3:19
10 PEZZO ROSOLA KEVIN ITA JU DP66 GIANT-SMP-RIGONI 5 48:07 +3:24

 

ALLIEVI 1

 

1 DALLAGO ANDREA 21 AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 32:30.9
2 BOLZAN EDOARDO 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 32:46.9 +16.0
3 CANCEDDA EROS 02 AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 32:54.6 +23.7
4 FERRI TOMMASO 08 AL1 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 3 32:57.9 +27.0
5 BETTEO MARCO 01 AL1 01M2073 RACING TEAM RIVE ROSSE 3 33:19.2 +48.3
6 DE PAOLIS FEDERICO 11 AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 33:27.3 +56.4
7 BORELLO FILIPPO 01 AL1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 3 33:35.1 +1:04.2
8 PALETTI LUCA 07 AL1 07Y0369 TEAM CICLISTICO PALETTI 3 33:42.8 +1:11.9
9 FURLAN LUCA 02 AL1 02N3999 TEAM PITON 3 33:59.7 +1:28.8
10 GALLIO ALESSANDRO 03 AL1 03E3248 FOX TEAM 3 34:03.5 +1:32.6

 

ALLIEVI 2

 

1 OLIVO BRYAN 05 AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 28:46.2
2 FEDE GABRIEL 01 AL2 01W2341 S.C. CADREZZATE VERSO L 'IRIDE 3 29:29.2 +43.0
3 PERIN FABRIZIO 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 29:49.1 +1:02.9
4 BARAZZUOL ENRICO 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 30:09.7 +1:23.5
5 AGOSTINACCHIO FILIPPO 02 AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 30:12.6 +1:26.4
6 TAGLIAPIETRA EDOARDO 03 AL2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 3 30:22.6 +1:36.4
7 SOLENNE GIOELE 02 AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 30:27.1 +1:40.9
8 TRABACCHIN LORENZO 03 AL2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 3 30:49.0 +2:02.8
9 BETTARELLO ANDREA 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 31:07.6 +2:21.4
10 SIFFREDI MATTEO 06 AL2 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 3 31:17.5 +2:31.3

 

DONNE ALLIEVE

 

1 RUMAC ELISA 05 DA2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 40:03.5
2 MARENGHI SARA 02 DA2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 40:22.8 +19.3
3 PAPO ALICE 05 DA2 05L0752 DP66 GIANT-SMP-RIGONI 3 40:40.2 +36.7
4 CHALLANCIN GIULIA 02 DA2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 40:46.0 +42.5
5 BRAFA BENEDETTA 02 DA1 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 41:16.6 +1:13.1
6 FONTANA BEATRICE 03 DA1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 28:54.1 +1 Giro
7 RECALCATI MARTINA 02 DA1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 2 29:12.7 +1 Giro
8 SANFILIPPO MARTINA 01 DA1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 2 29:20.7 +1 Giro
9 CERIELLO MATILDE 02 DA1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 2 29:32.6 +1 Giro
10 FONTANA CAMILLA 03 DA1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 29:40.5 +1 Giro

 

ESORDIENTI

 

1 FIORIN MATTEO 02 ES2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 25:39.2
2 MARCOLLI MILO 02 ES2 02G1197 POLISP. BESANESE 3 25:47.6 +8.4
3 GRAZIOTTO LUCA 03 ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 26:01.4 +22.2
4 VARI SIMONE 11 ES2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 26:56.9 +1:17.7
5 SASSELLA DANIELE 02 ES2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 27:00.1 +1:20.9
6 DANTE ALESSANDRO MARIO 02 ES2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 27:18.2 +1:39.0
7 MARES ELIA 03 ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 27:21.1 +1:41.9
8 CAFUERI TOMMASO 05 ES2 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 27:40.5 +2:01.3
9 PERRACCHIONE ALESSANDRO 01 ES2 01N2221 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION 3 27:43.9 +2:04.7
10 GIAMPAOLO SIMONE 11 ES2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 28:12.5 +2:33.3

 

ESORDIENTI DONNE

 

1 VENTURELLI FEDERICA 02 ED2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 31:10.6
2 CORVI VALENTINA 02 ED2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 32:00.7 +50.1
3 CAPAGNI SOFIA 11 ED2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 33:12.7 +2:02.1
4 SANTIN GAIA 05 ED2 05L0752 DP66 GIANT-SMP-RIGONI 3 33:15.9 +2:05.3
5 DEMICHELIS GRETA 01 ED2 01S2329 ASD ROCK BIKE TEAM 3 33:56.4 +2:45.8
6 RABBIA ASIA 01 ED2 01J2046 ARDENS CYCLING TEAM 3 34:52.9 +3:42.3
7 MENGOTTI GIORGIA 03 ED2 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 34:55.7 +3:45.1
8 RADAELLI ELVIRA 02 ED2 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 3 35:01.1 +3:50.5
9 DONATI TANYA 01 ED2 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 3 35:46.6 +4:36.0
10 TESTA MARTINA 02 ED2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 36:58.6 +5:48.0

 

G6 MASCHILE

 

1 TRAVELLA NICHOLAS 02 G6M 02L4119 B-ROAD CYCLING TEAM 2 18:39.853
2 PAVANELLO JACOPO 03 G6M 03Y0296 G.S. MOSOLE 2 19:20.949 +41.096
3 URSELLA LEONARDO 05 G6M 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 19:31.153 +51.300
4 ROLANDO JOANN 06 G6M 06B0118 ASD CICLISTICA ARMA TAGGIA 2 19:50.773 +1:10.920
5 CORVI DANIELE 02 G6M 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 19:56.257 +1:16.404
6 FORCARI ENRICO 02 G6M 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 20:01.104 +1:21.251
7 D'URSO MANUEL 01 G6M 01L1946 ASD LA FENICE MTB 2 20:18.484 +1:38.631
8 SDRAULIG ANDREA 05 G6M 05E0538 TEAM GRANZON 2 20:29.281 +1:49.428
9 FANTINI CHRISTIAN 07 G6M 07N0302 S.C. CAVRIAGO 2 20:30.098 +1:50.245
10 BOSIO TOMMASO 01 G6M 01Z2000 ASD MTB I CINGHIALI 2 20:30.879 +1:51.026

 

G6 FEMMINILE

 

1 TEMPERONI BEATRICE 06 G6F 06J0772 CICLISTICA BORDIGHERA 2 22:11.898
2 BIANCHI ARIANNA 02 G6F 02A2925 CARBONHUBO CMQ 2 22:17.247 +5.349
3 SIRI IRMA 06 G6F 06D0128 A.S.D ANDORA CICLISMO 2 22:20.601 +8.703
4 BAIMA ANITA 01 G6F 01N2221 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION 2 22:37.718 +25.820
5 SALIGARI ALICE 02 G6F 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 23:40.154 +1:28.256
6 IACCARINO VIRGINIA 03 G6F 03J1480 G.S. WINNERBIKE 2 24:08.408 +1:56.510
7 PIGHI GRETA 07 G6F 07Z1556 SCUOLA CICLISMO FIORENZUOLA D'ARDA 2 24:12.155 +2:00.257
8 LAZZARI GRETA 07 G6F 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 2 24:28.659 +2:16.761
9 DALLA PIETA' MARISOL 01 G6F 01Z2272 E-VOLUTION TEAM 2 26:30.560 +4:18.662
10 BARBIERO MARTINA 02 G6F 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 2 27:32.540 +5:20.642

 

DONNE MASTER

1 SIMEONI ELIS 05 EWS 05P0049 A.S.D SACILESE EURO 90 P3 3 39:21.8
2 LAZZARO ILENIA 20 W1 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 3 40:18.6 +56.8
3 TORRESANI LARA 20 W2 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 3 42:43.0 +3:21.2
4 FILIBERTI SILVIA 07 W2 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 3 43:41.2 +4:19.4
5 BOCCHINI ANIA 07 W1 07M1831 SUPERNOVA FACTORY TEAM 3 44:42.7 +5:20.9
6 PIGANZOLI ALICE 02 EWS 02Q4147 PEDALE MORBEGNESE 3 45:59.3 +6:37.5
7 GRILLO CATIUSCIA 01 EWS 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 3 46:13.3 +6:51.5
8 REGINA BIENATI SHERYL EWS 01NO011 LORIS BIKE Acsi 3 49:19.2 +9:57.4
9 MUSSA BARBARA 02 W2 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 3 51:37.3 +12:15.5
10 MORETTA LAURA 02 W2 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 3 53:32.5 +14:10.7

MASTER FASCIA 1

1 DEL RICCIO CARMINE 21 M3 21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE-WALDNER 4 38:42.5
2 MAZZUCCHELLI SAMUEL 02 M1 02C3997 CYCLING TEAM VERGIATE A.S.D. 4 38:56.9 +14.4
3 CUSIN SIMONE 05 M2 05G0732 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE 4 39:10.8 +28.3
4 DEL MISSIER MARCO 05 M2 05G0732 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE 4 39:48.6 +1:06.1
5 BELLETTI DAVIDE 02 M2 02T4059 MX PROJECT 4 40:08.8 +1:26.3
6 BORGONOVO ROBERTO 02 M3 02C4414 TEAM BICIMANIA GARLATE 4 40:27.8 +1:45.3
7 RIZZOTTO CHRISTIAN ELMT 04LO002 F.LLI RIZZOTTO COOP. LOMBARDA Acsi 4 40:37.2 +1:54.7
8 RUGGIERO LIBERO 11 M2 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN 4 40:38.1 +1:55.6
9 LAVARDA DIEGO 03 M2 03Q3162 CICLISMO INSIEME 4 40:51.4 +2:08.9
10 BALLINI MANUEL ELMT 01NO056 AUZATE- M.R.G. Acsi 4 41:15.2 +2:32.7

 

MASTER FASCIA 2

1 FOLCARELLI MASSIMO 11 M4 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 39:29.3
2 BONALDA GRAZIANO 02 M4 02P3562 CICLI MAGGIONI TEAM ASD 4 41:49.7 +2:20.4
3 TESTA IVAN 02 M4 02C4414 TEAM BICIMANIA GARLATE 4 42:47.6 +3:18.3
4 LONGONI GIANLUCA 02 M5 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 4 43:29.9 +4:00.6
5 LOCATELLI MAURO 02 M5 02P4105 TEAM ISOLMANT-SPECIALIZED 4 45:45.8 +6:16.5
6 TURSI MAURO M5 01NO011 LORIS BIKE Acsi 4 46:06.3 +6:37.0
7 SAVIO DANIELE M5 06VI037 SAN VITO DI LEGUZZANO ACSI 4 46:46.3 +7:17.0
8 BERTOLOTTI ALESSIO GIACOMO M4 01VB009 B & B CYCLING TEAM Acsi 4 46:53.3 +7:24.0
9 DE ROCCO MAURO M4 06TV065 ASD SOLIGHETTO Acsi 4 47:37.0 +8:07.7
10 ZUCCOLINI CARLO 07 M5 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 47:45.3 +8:16.0

 

MASTER FASCIA 3

1 COTTIN CORRADO 22 M6 22C0672 CICLI BENATO 4 43:46.4
2 DAL GRANDE GIUSEPPE 03 M6 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 4 45:20.7 +1:34.3
3 SCHIRO SANTE 03 M6 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 4 46:10.1 +2:23.7
4 BRAIDOT MAURO 05 M6 05Y0097 CAPRIVESI 4 47:53.0 +4:06.6
5 CHIARINI GIORGIO 02 M6 02V3879 FLANDRES LOVE - SPORTLAND 4 48:02.3 +4:15.9
6 LAZZARO ENRICO 03 M6 03P2999 ASD BICIMANIA 1957 FRESCADA MESTRE 4 48:13.7 +4:27.3
7 GNATTA BRUNO 02 M7 02Y1948 MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL 4 49:18.2 +5:31.8
8 BONTEMPI ENRICO 02 M6 02Q4056 FTC EQUIPE A.S.D. 4 50:24.8 +6:38.4
9 DI STASIO GIUSEPPE 02 M7 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 4 50:59.7 +7:13.3
10 ACUTO RICCARDO 01 M6 01N0750 ALPINA-BIKECAFE 4 51:39.1 +7:52.7

Download

Altre News