Venerdì sera da Pozzolengo (BS) è iniziata la "Combinata dei Colli", il mini circuito di MTB, che si corre sulle Colline Moreniche e terminerà la prima domenica di settembre a San Martino della Battaglia. Vi proponiamo la classifica assoluta della terza edizione della "Crono XC di Pozzolengo", corsa su un tracciato lungo 5,7 chilometri, disegnato tra il centro abitato, le mura del castello e le campagne circostanti.
Ordine d'arrivo maschile
1 PASQUALI FABIO	7900691	ORNELLO TEAM	S2	1	11:58.56
2 OLOVRAP SILVIO	7927742	ASD EDIL 2002 MTB TEAM	V2	1	12:10.67
3 FRASSANI FRANCESCO	A104640	S.C. BARBIERI	S2	1	12:13.07
4 FRANCESCHETTI MICHELE	666172H	BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D.	V1	1	12:23.79
5 MAZZOLDI MICHELE	A079815	FM BIKE FACTORY TEAM	JUN	1	12:28.26
6 GALLINA CRISTIAN	7912019	EMPORIO SPORT TEAM 2	V2	1	12:32.15
7 TONOLI MARCO	7912028	EMPORIO SPORT TEAM 2	G1	1	12:53.03
8 ZAPPA ROBERTO	7922259	ASD TEAM RODELLA	SGA	1	12:53.06
9 CESARENI NICOLO	A114512	A.S.D. MONTICELLI BIKE	JUN	1	12:58.31
10 BROGNARA MATTEO	03722462	CICLI TURRINA ARC MAX	V1	1	13:02.42
11 BARDINI DAVIDE	875232X	VELO CLUB GARDA	G1	1	13:03.15
12 TANGHETTI CLAUDIO	02525610	SPRINT BIKE LUMEZZANE	S2	1	13:04.87
13 ZIZIOLI ANDREA	798628P	FM BIKE FACTORY TEAM	V1	1	13:08.01
14 MANUINI CLAUDIO	773175F	ASD PEDALE MEDOLESE	V2	1	13:11.53
15 VALLIO CLAUDIO	7912043	EMPORIO SPORT TEAM 2	G1	1	13:15.29
16 CIMA FABRIZIO	7912018	EMPORIO SPORT TEAM 2	G2	1	13:16.48
17 LOMBARDI ROBERTO	7901550	ASD GC AL GOM	G2	1	13:16.75
18 MARTINAZZI MARCO	7903833	ASD CICLIMANT S	JUN	1	13:17.85
19 BRESCIANI DANIELE	7912029	EMPORIO SPORT TEAM 2	V1	1	13:18.20
20 STANGHELLINI DIEGO	7916094	EMPORIO SPORT TEAM 2	JUN	1	13:23.20
21 DESTRO LUIGI	515652T	BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D.	G1	1	13:29.70
22 GONZATO MAURIZIO	708210W	TEAM NOB JOLLYWEAR	SGA	1	13:30.06
23 FERRARI ANGELO	862746D	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G1	1	13:33.35
24 NIDESTI CRISTIAN	7909111	SAN MARTINO D.BATTAGLIA	V1	1	13:36.73
25 CORTESI GIACOMO	522254T	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	V2	1	13:39.45
26 BENETTI MATTEO	A060188	FM BIKE FACTORY TEAM ASD	JUN	1	13:41.01
27 BODINI SAMUEL	7904849	ORNELLO TEAM	JUN	1	13:43.71
28 MANGIARINI OLIVIERO	945830Z	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G1	1	13:44.92
29 FRATI CRISTIAN	7909946	TEAM STOCCHETTI	V1	1	13:45.39
30 MANTOVANI FAUSTO	966854S	VELO CLUB GARDA	S2	1	13:49.48
31 BORDIGNON FRANCO	7918737	SAN MARTINO D.BATTAGLIA	SGB	1	13:59.23
32 MATTINZIOLI STEFANO	978028D	S.C. BARBIERI	S2	1	13:59.42
33 BENETTI FABIO	170984228	ASD CERLONGO	G2	1	14:01.21
34 FURANTI MAURO	853205F	BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D.	G2	1	14:01.84
35 AMICABILE GIORGIO	160072961	ASD FRANKE	G2	1	14:12.73
36 LAVELLI TIZIANO	7908707	GS ARICI ASD	G1	1	14:13.75
37 PEGORARO DANIELE	7907662	SAN MARTINO D.BATTAGLIA	JUN	1	14:20.15
38 ONEDA ERIO	7900989	TBR ASD	V1	1	14:20.39
39 MORETTI MARCO	867821N	CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D.	V1	1	14:22.53
40 COBELLI OTTAVIO	506029W	G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D.	V1	1	14:24.79
41 NULLI JACOB	A130514	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	JUN	1	14:25.60
42 RUBAGOTTI PIERANGELO	575672B	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G1	1	14:28.78
43 ZAPPA CARLO	7922208	ASD CYCLING GHEDI PATA CICLI	SGA	1	14:33.65
44 VALBUSA LUCA	7907671	SAN MARTINO D.BATTAGLIA	V2	1	14:34.45
45 MORA ARIAMO	7906744	MBO BIKE CLUB A.S.D.	SGA	1	14:40.17
46 FERRARI MATTIA	170099247	ASD FRANKE	S1	1	14:48.40
47 MARTINELLI GIANLUIGI	7910365	CICLI PEDERZOLLI	SGB	1	14:49.21
48 GOZZINI ALESSANDRO	7903829	ASD CICLIMANT S	JUN	1	15:19.18
49 PESCI MAURO	855368K	G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D.	V2	1	15:21.89
50 SERAFINI DANESI ROBERTO	873211Y	G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D.	V1	1	15:22.18
51 TORAZZI NICOLA	523101L	G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D.	V2	1	15:23.71
52 CREMASCHINI MASSIMILIANO	A040728	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	V2	1	15:26.32
53 BERTOLETTI MIRKO	7904847	ORNELLO TEAM	JUN	1	16:15.31
54 GARZONI GIUSEPPE	7906737	MBO BIKE CLUB A.S.D.	SGB	1	17:16.67
55 RIGHETTO ODERICO	7938134	ASD SPORT NATURE TOUR	SGB	1	24:04.70
Ordine d'arrivo femminile
1 PERBONI ANGELA	A115954	EMPORIOSPORT TEAM	DB	1	14:19.34
2 AGOSTA BARBARA	7900238	EMPORIO SPORT TEAM 2	DB	1	15:32.89
3 MASINI MONICA	729405B	MTB SOPRAZOCCO ASD	DB	1	16:08.89
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                