GIR DE GNARD: RISULTATI DAL CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO XCO

Oggi in Vallecamonica a Niardo (BS) la ventunesima edizione del Gir de Gnard assegnava i titoli lombardi FCI di specialità XCO per le categorie Elite e Master.

 

©Claudio Surpi

 

Vi anticipiamo gli ordini d'arrivo ufficiosi:

 

JUNIOR MASCHILE

1 BERTULETTI ANDREA LINO LE MARMOTTE LORETO 3 JU 53:34.79 A047591

2 CABRINI DAVIDE TEAM MANUEL BIKE 3 JU 55:32.68 A230452

3 FOCCOLI SIMONE A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 JU 55:43.00 A041139

4 AGAZZI RICCARDO LE MARMOTTE LORETO 3 JU 56:00.37 717859D

5 GRASSI FABIO FIORENZO A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 JU 56:11.84 A000679

6 CELANO LORENZO U.C. CREMASCA 3 JU 57:15.47 803486Q

7 ZENONI ANDREA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 JU 57:18.76 A262006

8 TOMASONI ANDREA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 JU 58:51.16 704765J

9 CALVI LORENZO LE MARMOTTE LORETO 3 JU 58:53.97 A126323

10 INSELVINI FILIPPO A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 JU 58:58.84 A064628

 

OPEN MASCHILE

1 FOCCOLI DAVIDE OLYMPIA FACTORY TEAM 5 UN 1H30:32.59 A037998

2 PAVAN MARCO TEAM CINGOLANI 5 EL 1H31:28.10 995957P

3 COMINELLI CRISTIAN CYCLING CAFE ROSTI RACING TEAM 5 EL 1H33:00.73 619390R

4 ROTA LUCIANO GITO SQUADRA CORSE 5 EL 1H33:29.66 923737R

5 NOVERO ANDREA MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM 5 UN 1H34:40.79 981459W

6 1MARTINOLI VALERIO JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 5 UN 1H36:10.12 A066298

7 ALLODI LORENZO ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 5 UN 1H37:20.09 989145T

8 LO MONACO SALVATORE TEAM RACE MOUNTAIN 5 UN 1H38:03.89 701109P

9 MONTI GIOSUE SPEEDER CYCLING TEAM 5 UN 1H39:49.92 A087476

10 AVOGADRO RICCARDO BONFANTI RACING TEAM 5 UN 1H42:23.24 A012724

 

ELITE MASTER

1 VAIRA CRISTIAN TEAM TODESCO 4 EM2 1H12:15.10 A042960

2 CIGOLINI MATTIA SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. 4 EM2 1H13:46.03 A138466

3 FARINA MATTIA LISSONE MTB 4 EM2 1H14:19.33 A161419

4 BOFFELLI CRISTIAN PAVAN FREE BIKE ASD 4 EM2 1H15:07.62 621534P

5 DE BONA SIMONE CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 EM2 1H17:11.25 902018Y

6 ROGGERI ELIA PAVAN FREE BIKE ASD 4 EM2 1H17:37.08 846401V

7 MANGERINI MARCO GIANGI S TEAM FREE BIKE ERBUSCO 4 EM2 1H18:47.28 A138378

8 MARTIN DAVIDE SCOTT SUMIN 4 EM2 1H18:51.03 A019525

9 GASPARINI ROBERTO A.S.D. TEAM MOROTTI 4 EM2 1H19:12.93 A253282

10 CABRINI ANDREA DOMAIN ASD 4 EM2 1H20:33.32 A179993

 

MASTER 1

1 BACCANELLI ROBERTO TEAM TODESCO 4 M1 1H11:33.60 A155367

2 FINAZZI MATTIA LISSONE MTB 4 M1 1H17:51.35 958934S

3 BERTASA MIRCO LISSONE MTB 4 M1 1H19:37.95 851622W

4 PESSINA FABIO PAVAN FREE BIKE ASD 4 M1 1H20:13.18 A083807

5 MARCHIORO LORENZO LISSONE MTB 4 M1 1H20:49.43 A221355

6 GIANGROSSI STEFANO CMQ CARBONHUBO 4 M1 1H22:32.84 A226104

7 STECCA GIANLUCA PAVANELLO RACING TEAM 4 M1 1H26:59.62 711662H

8 GARGANTINI LORIS FRANCESCONI RACING XCO PROJECT 2 M1 

 

MASTER 2

1 CIAPONI MATTEO HARDENNOBIKE 4 M2 1H22:56.29 A255308

2 FAUSTINI FEDERICO MTB ITALIA 4 M2 1H23:23.40 A085614

3 PELAMATTI STEFANO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M2 1H23:35.43 A232293

4 RIZZA STEFANO BOARIO A.S.D. 4 M2 1H24:27.19 981883G

5 GUERRIERO MARCO VAM RACE ASD 4 M2 1H29:14.00 A248786

6 BERNARDI DAVIDE ANTONIO FLANDRES LOVE SPORTLAND 4 M2 1H30:28.15 A055031

7 ZAGNI PIETRO ASD CICLI BACCHETTI 4 M2 1H31:23.23 A265436

8 VALSECCHI ROBERTO S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 1 M2 

 

MASTER 3

1 MENSI FRANCESCO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M3 1H14:16.37 986814F

2 REDAELLI GIORGIO LISSONE MTB 4 M3 1H15:17.69 A111433

3 RIVA ALBERTO PAVAN FREE BIKE ASD 4 M3 1H16:06.43 617993Q

4 GNANI ENZO GNANI BIKE TEAM 4 M3 1H17:35.74 882760C

5 VILLA MARCO LISSONE MTB 4 M3 1H19:38.54 620689N

6 CODENOTTI OMAR A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 M3 1H20:17.57 665717A

7 MENDENI PAOLO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M3 1H24:34.32 994777Z

8 PANCERA STEFANO RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 4 M3 1H25:31.65 772484V

9 ZANGARI ANDREA LISSONE MTB 4 M3 1H28:59.68 A189211

10 CAMASSA GIOVANNI LISSONE MTB 4 M3 1H34:13.72 A076534

 

MASTER 4

1 TESTA IVAN VAM RACE ASD 4 M4 1H20:27.20 A160250

2 BOCCACCI MIRKO MDL RACING CREW A.S.D. 4 M4 1H25:28.03 705820F

3 GRIGIS MARCO LE MARMOTTE LORETO 4 M4 1H34:47.82 A013661

4 MARTINAZZOLI CRISTIAN TOMMASO GNANI BIKE TEAM 4 M4 1H35:40.49 A061648

5 DEIDDA GIUSEPPE NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 M4 1H11:48.09 911918K

6 FAVALORO MICHELE FM BIKE FACTORY TEAM 3 M4 1H13:31.55 665567C

7 MALINVERNO GIOVANNI ASD MTB NOVAGLI 2 M4 42:19.15 A125205

8 MAININI JACK HARDENNOBIKE 2 M4 47:00.77 A258522

9 PAGLIANO DAVIDE PAVAN FREE BIKE ASD 1 M4 18:28.63 A022857

 

MASTER 5

1 PIERMARTERI ALESSANDRO BICITIME RACING TEAM A.S.D. 3 M5 1H01:29.91 A190185

2 OLOVRAP AMEDEO SILVIO LISSONE MTB 3 M5 1H01:58.91 A164284

3 GANASSI ANDREA GB JUNIOR POOL CANTU 3 M5 1H05:30.46 A250598

4 RUMI FULVIO SC BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 3 M5 1H05:38.49 972570F

5 FRANZI MICHELE HARDENNOBIKE 3 M5 1H06:00.89 A248735

6 RICCARDI ANGELO BICITIME RACING TEAM A.S.D. 3 M5 1H07:16.01 600934G

7 MARIOTTO OSCAR NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 M5 1H08:04.15 579189C

8 COLA FABIO MDL RACING CREW A.S.D. 3 M5 1H09:10.01 858931T

9 BRUZZONE MASSIMO PAVAN FREE BIKE ASD 2 M5 

 

MASTER 6

1 ZAGLIO MANFREDI A.S.D TEAM STEFANA BIKE 3 M6 59:54.35 522125A

2 BARTESAGHI GIOVANNI LISSONE MTB 3 M6 1H03:08.62 485983B

3 PAROLETTI ANGIOLINO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 M6 1H03:23.82 A170364

4 RUMI GUIDO TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 3 M6 1H04:25.80 466739H

5 ZUCCOLINI CARLO LUGAGNANO OFF ROAD 3 M6 1H04:43.70 627178G

6 BAGGI FABRIZIO S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 3 M6 1H05:51.49 855093L

7 ERCULIANI NICOLA CMQ CARBONHUBO 3 M6 1H07:21.36 486150U

8 BERTOLI GIANLUCA MTB ITALIA 3 M6 1H15:39.64 407636Y

 

MASTER 7+

1 ZANOLETTI CLAUDIO LISSONE MTB 3 M7 1H03:27.96 599121L

2 MANGERINI BALDASSARE A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 M7 1H05:25.75 A246359

3 CASCIOTTA VITTORIO MTB ITALIA 3 M7 1H09:26.89 852988X

4 FUSAR BASSINI EDOARDO LISSONE MTB 3 M7 1H16:32.85 885968U

5 GARATTINI VALERIO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 M8 1H19:59.71 515669C

 

 

DONNE OPEN 

1 MORO KATIA DOTTA BIKE RACING TEAM 3 DE 1H07:02.47 860511U

2 NAVA JESSICA SPEED BIKE ROCKS 3 DU 1H17:41.18 825942M

3 COMETTI AURORA BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 2 DU 58:22.36 944769N

 

DONNE W1

1 SESENNA FEDERICA LUGAGNANO OFF ROAD 3 W1 1H09:17.66 A142815

 

DONNE W2

1 MALTESE MONICA PAVAN FREE BIKE ASD 3 W2 1H13:00.91 A275859

 

DONNE W3

1 GARATTINI VALENTINA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 W3 1H06:58.30

 

DONNE W5

1 POETINI DANIELA MDL RACING CREW A.S.D. 3 W5 1H19:47.05 547914J

 

 

Classifiche complete gara 1: Link

 

Classifiche complete gara 2: Link

Altre News