Il Trofeo Delcar non è stato solo una gara riservata alle categorie agonistiche perchè la mattina sono stati i ragazzini e le ragazze della categorie giovanili che hanno aperto la lunga giornata. Vi riepiloghiamo i risultati di Esordienti ed Allievi che oggi erano tantissimi a Montichiari (BS).
.jpg)
ESORDIENTI 1° ANNO (91 partenti, 79 arrivati)
1	CANCEDDA	EROS	ASD TEAM BRAMATI	0:48:56
2	CORTESI	CARLO	POLISPORTIVA QUILIANO BIKE	0:49:00
3	MASSA	FABIO	UC COSTAMASNAGA ASD	0:49:23
4	FRANZINI	IVAN	MELAVI' FOCUS BIKE	0:49:56
5	BETTEO	MARCO	RACING TEAM RIVE ROSSE	0:50:26
6	DALLAGO	ANDREA	G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL	0:52:10
7	FERRETTO	MATTIA	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS	0:52:18
8	FERRANDO	DAVIDE	POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.	0:52:18
9	VALSECCHI	SAMUELE	UC COSTAMASNAGA ASD	0:52:21
10	TIRASSO	EMANUELE	POLISPORTIVA QUILIANO BIKE	0:52:42
11	VILLANI	FABIO	UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D	0:52:43
12	GUZZONATO	DAVIDE	TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD	0:53:11
13	CENNI	ANDREA	LISSONE MTB ASD	0:53:32
14	CINO	ALESSIO	G.S. LUPI VALLE D'AOSTA	0:53:34
15	DELLA MEA	ASSI	JAM'S BIKE TEAM BUJA	0:53:48
.jpg)
ESORDIENTI 2° ANNO (94 partenti, 90 arrivati)
1	SOLENNE	GIOELE	TEAM CICLOTECA	0:42:57
2	AGOSTINACCHIO	FILIPPO	PILA BIKE PLANET	0:43:05
3	SIFFREDI	MATTEO	RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI	0:43:55
4	SKERL	DANIEL	CYCLING TEAM FRIULI	0:45:07
5	PECIS	MICHAEL	SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON	0:45:53
6	GOZZI	MARCO	BIANCHI COUNTERVAIL	0:46:22
7	COLI	GIORGIO	ELBA BIKE - SCOTT	0:46:25
8	MAGNIN PRINO	MATTEO	SILMAX X-BIONIC RACING TEAM	0:46:32
9	LANER	NILS	RAINER-WURZ TEAM ASV	0:46:34
10	MARTINELLI	CRISTIANO	RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI	0:46:34
11	PIVATO	RICCARDO	ASD G.S. MUSILE	0:46:44
12	BIONAZ	HERVE'	CICLI LUCCHINI	0:46:44
13	PARISI	YANNICK	PILA BIKE PLANET	0:47:34
14	FRANCISCO	GIORGIO	SILMAX X-BIONIC RACING TEAM	0:47:34
15	PANDINI	TOMMASO	PONTIDA MTB TEAM	0:47:37
.jpg)
DONNE ESORDIENTI 1° ANNO (25 partenti, 21 arrivate)
1	AUER	SOPHIE	A.S.V. ST.LORENZEN RAD	0:36:56
2	MISONOVA	VERONIKA	ADASTRA SOKOL VELTEZ	0:37:03
3	BRAFA	BENEDETTA	MELAVI' FOCUS BIKE	0:37:52
4	BARCELLA	SARA	SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON	0:37:54
5	PEROLI	GIORGIA ASIA	UC COSTAMASNAGA ASD	0:37:55
6	NIGRA	ELISA	G.S. LUPI VALLE D'AOSTA	0:37:57
7	ALLOCCA	FIAMMETTA	BIANCHI COUNTERVAIL	0:38:09
8	RECALCATI	MARTINA	LISSONE MTB ASD	0:38:25
9	LUNGER	SARAH	ASC KARDAUN-CARDANO	0:40:21
10	SIFFREDI	ALICE	RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI	0:40:50
11	CERIELLO	MATILDE	LISSONE MTB ASD	0:41:12
12	NAVA	JESSICA	SPEED BIKE SERIO	0:41:40
13	RIBONI	ALICE	LUGAGNANO OFF ROAD	0:42:01
14	BIONAZ	NOEMI	G.S. LUPI VALLE D'AOSTA	0:42:02
15	POZZATTI	ELISA	BIKE TO BIKE	0:43:43
.jpg)
DONNE ESORDIENTI 2° ANNO (21 partenti, 20 arrivate)
1	CHALLANCIN	GIULIA	PILA BIKE PLANET	0:34:54
2	MARENGHI	SARA	MELAVI' FOCUS BIKE	0:35:00
3	CORTINOVIS	SARA	POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.	0:36:01
4	PLANKENSTEINER	NOEMI	A.S.V. ST.LORENZEN RAD	0:36:08
5	BACHER	LEA	RAINER-WURZ TEAM ASV	0:36:14
6	BRAMATI	LUCIA	ASD TEAM BRAMATI	0:36:15
7	RUMAC	ELISA	JAM'S BIKE TEAM BUJA	0:37:44
8	BOKROS	CSENGE ANNA	VKE-NELSON PEPPERL+FUCHS MTB TEAM	0:37:54
9	PASTORINO	ILARIA	POLISPORTIVA QUILIANO BIKE	0:38:15
10	QUALIZZA	MARTINA	JAM'S BIKE TEAM BUJA	0:38:52
11	VICENTINI	SARA	FOCUS XC ITALY TEAM	0:38:56
12	COMETTI	AURORA	POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.	0:38:56
13	BARBAZENI	GLORIA AUGUSTA	FOCUS XC ITALY TEAM	0:39:07
14	ROTA	ELISA	POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.	0:39:18
15	VARACCHI	NICOLE	TEAM MANUEL BIKE	0:39:19
.jpg)
ALLIEVI 1° ANNO (87 partenti, 73 arrivati)
1	VISCARDI	GIULIO	ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM	0:50:41
2	GHERSEVI	GABRIELE	UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D	0:51:13
3	BERETTA	MATTIA	KTM - PROTEK - DAMA	0:52:03
4	MINOTTI	SIMONE	BIANCHI COUNTERVAIL	0:52:31
5	DESHE	YOTAM	CCC	0:52:32
6	VAZZOLA	GIANNI	CUBE CRAZY VICTORIA BIKE	0:52:59
7	FIORINI	VITO	VELO CLUB MONTE TAMARO	0:53:01
8	GAVARDI	LUCA	POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.	0:53:05
9	TORCIANTI	GABRIELE	S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D.	0:53:21
10	RUSSOTTO	LORENZO	G.S. LUPI VALLE D'AOSTA	0:53:27
11	MEZZACASA	TOMMASO	G.C. CICLI AGORDINA	0:53:49
12	NADALUTTI	VALENTINO	TEAM GRANZON	0:54:19
13	BUSIELLO	MARCO	UC COSTAMASNAGA ASD	0:54:21
14	MILESI	LUCA	2R BIKE STORE - A.S.D.	0:54:35
15	PESCE	MATTIA	POLISPORTIVA QUILIANO BIKE	0:54:46
ALLIEVI 2° ANNO (86 partenti, 76 arrivati)
1	VITTONE	ANDREAS EMANUELE	CICLI LUCCHINI	0:47:37
2	SALIGARI	LUCA	MELAVI' FOCUS BIKE	0:47:38
3	GYAGANG	KEDUP	KA BOOM- RMC GOSSAU	0:47:47
4	HUEZ	EMANUELE	RACING TETTAMANTI	0:47:52
5	VIGNAROLI	GIANMARCO	A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO	0:47:59
6	COARI	EDOARDO	UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D	0:48:00
7	BAIR	MARIO	HAIBIKE RACING TEAM HAIMING	0:48:03
8	VERRE	ALESSANDRO	ASD TEAM BYKERS VIGGIANO	0:49:04
9	FLATI	DANIELE	MELAVI' FOCUS BIKE	0:49:33
10	ZOLDAN	MARCO	TEAM MANUEL BIKE	0:49:42
11	TONEATTI	DAVIDE	JAM'S BIKE TEAM BUJA	0:49:59
12	DI STEFANO	DAVIDE	A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA	0:50:07
13	IEBOLE	STEFANO	UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D	0:50:37
14	BERGAGNA	TOMMASO	JAM'S BIKE TEAM BUJA	0:50:47
15	FAORO	LORENZO	S.S.D. PEDALE FELTRINO	0:50:50
DONNE ALLIEVE 1° ANNO (25 partenti, 23 arrivate)
1	PESSE	NICOLE	CICLI LUCCHINI	0:38:04
2	TRUC	SYLVIE	CICLI LUCCHINI	0:38:40
3	TORMENA	GAIA	CICLI LUCCHINI	0:39:08
4	MARZANI	LETIZIA	MERIDA ITALIA TEAM	0:39:40
5	BALBO	LUCREZIA	G.S. LUPI VALLE D'AOSTA	0:40:12
6	BORGHESI	GIADA	TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'	0:40:57
7	ROY	CAMILLE	CIMES CYCLE LA CHAUX-DE-FONDS	0:40:58
8	ZANGA	MARTA	ASD TEAM BRAMATI	0:41:32
9	ACQUISTAPACE	VITTORIA	ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM	0:41:47
10	NITELLI	ERIKA	ROSTESE RODMAN	0:42:01
11	CROCI	MARGARET	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM	0:42:19
12	MANGIATERRA	NEFELLY	SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM	0:42:21
13	MAZZANTI	PETRA	A.B.C. EGNA NEUMARKT	0:43:17
14	CASSOL	CAMILLA	S.S.D. PEDALE FELTRINO	0:44:03
15	ZANETTI	LINDA	VELO CLUB CAPRIASCA	0:44:22
16	KISS	KATA EMMA	VKE-NELSON PEPPERL+FUCHS MTB TEAM	0:46:18
17	CAMPAGNA	ERICA	VELO CLUB MEDUNA	0:47:32
18	AUF DER KLAMM	JORDANA	HAIBIKE RACING TEAM HAIMING	0:49:21
19	MISTRALI	MATILDE	RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI	0:50:20
20	RIVA	LAURA	A.S.V. ST.LORENZEN RAD	0:51:39
21	SPIGA	REBECCA	ASD LA FENICE MTB	0:56:07
22	MAZZIOTTA	CHIARA	ASD TEAM BYKERS VIGGIANO	9:53:26
23	PAROLOTTO	FEDERICA	BIKE TO BIKE	9:53:27
DONNE ALLIEVE 2° ANNO (19 partenti, 17 arrivate)
1	WIEDMANN	TAMARA	HAIBIKE RACING TEAM HAIMING	0:36:34
2	MOTALLI	LETIZIA	ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM	0:37:44
3	BERTONI	GIULIA	UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D	0:37:54
4	MISONOVA	MAGDALENA	ADASTRA SOKOL VELTEZ	0:37:55
5	GRAF	JULIA MARIA	ASC KARDAUN-CARDANO	0:39:34
6	CRITELLI	PATRIZIA	ASC KARDAUN-CARDANO	0:40:06
7	MARTINET	CAMILLA	CICLI LUCCHINI	0:40:10
8	DE PIERI	CAMILLA	CICLI LUCCHINI	0:40:37
9	SPIGA	ELISA	ASD LA FENICE MTB	0:40:57
10	BASSI	MARTINA	MERIDA ITALIA TEAM	0:41:00
11	ROSSETTI	VERA	SCOTT SUMIN	0:42:32
12	PALLHUBER	GRETA	A.S.V. ST.LORENZEN RAD	0:42:32
13	PESENTI	SAMANTA	LE MARMOTTE LORETO	0:46:22
14	XILLO	SARA	ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA	0:47:08
15	DELMONTE	AURORA	POLISPORTIVA MORROVALLESE	0:48:50
16	DEL MEDICO	MATILDE	POLISPORTIVA MORROVALLESE	0:53:58
17	LUPPI	SASHA	TEAM BARBA A.S.D.	9:55:10
                        
                        
                        
                        
                        

                
                