Da Thuile risultati della gara nazionale Esordienti e Allievi

La Thuile (Aosta): Fine settimana intenso per gli Esordienti e gli Allievi che sono saliti in Valle d'Aosta. Venerdì pomeriggio si è corso il campionato italiano di XC Eliminator mentre questa mattina, domenica 26 giugno, La Thuile MTB era valida come prova nazionale giovanile.

 

Vi riepiloghiamo i risultati:

 

ESORDIENTI 1

1 VAUDANO GIACOMO | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:28:47
2 ARMANASCO RAFFAELE | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 0:29:39
3 PINNA ROBERTO | CARBONHUBO CMQ 0:29:40
4 MAGNI DANIELE | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 0:30:17
5 IACHETTA ALESSANDRO | ASD LA FENICE MTB 0:30:35
6 RANDAZZO PIETRO SALVATORE | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:30:47
7 BOSIO GIOVANNI | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 0:30:58
8 SANTINI SAMUELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:31:10
9 PARODI CORRADO | UCLA1991 0:31:37
10 MARCHESE ELIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:31:47
11 VOTTERO MATTEO | CICLISTICA ROSTESE 0:31:54
12 CROCE' MARCO | MONTE CANTO ASD 0:31:57
13 FAVERO LORENZO | CICLISTICA ROSTESE 0:32:04
14 SPINELLO RICCARDO | DOTTA BIKE RACING TEAM 0:32:05
15 OLIVERI MATTIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:32:06
16 MAGRI THOMAS | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 0:32:16
17 DATURI CESARE | HARD ROCK RACE TEAM 0:32:39
18 PERRON ANDREA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 0:32:52
19 BOLLA SAMUELE | UCLA1991 0:32:58
20 MERCURIO FILIPPO | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 0:33:12

 

ESORDIENTI 2

1 SAVIO EMANUELE | A.S.D. BUSSOLINO SPORT 0:27:26
2 CAROSI VINCENZO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 0:27:27
3 PUTAGGIO JACOPO | UCLA1991 0:27:30
4 PESENTI SIMONE | SPEED BIKE ROCKS 0:27:38
5 SOLAVAGGIONE PIETRO | VIGOR - CYCLING TEAM 0:27:39
6 MOSCHINI DAVIDE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:27:43
7 BIOLA ALESSANDRO | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:28:22
8 VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 0:28:29
9 GARBACCIO VALINA ALESSANDRO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 0:28:30
10 COSTA PAOLO | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 0:28:46
11 PICHETTO SIMONE | ASD MTB I CINGHIALI 0:28:53
12 BORRE FABIEN | CICLI LUCCHINI 0:28:54
13 BALLIANA ENRICO | ARKITANO MTB CLUB 0:29:25
14 BONATI NICOLA | LE MARMOTTE LORETO 0:29:36
15 DEDE' GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM 0:29:38
16 CORTE NICOLO' | ASD MTB I CINGHIALI 0:30:02
17 GRIGOLINI FILIPPO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:30:05
18 TONIZZO JOELE | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:30:12
19 DE ZORDI ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA 0:30:19
20 SOPRANI MARCO | ASD GAGABIKE TEAM 0:30:42

 

DONNE ESORDIENTI 1

1 SIGNORELLI MARIACHIARA | CARBONHUBO CMQ 0:31:05
2 CARZOLIO CECILIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:34:10
3 PERUTA SARA | MONTE CANTO ASD 0:34:37
4 RICCARDI EMMA SARA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:35:41
5 VALLONE GIULIA | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 0:36:56
6 BASSO CAMILLA | TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 0:38:01
7 CANNAS VALENTINA | UCLA1991 0:42:35

 

DONNE ESORDIENTI 2

1 GIANGRASSO ELISA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 0:33:14
2 BERTINO SARA | TEAM CICLOTECA 0:34:50
3 BUTTARELLI NOEMI | VIGOR - CYCLING TEAM 0:35:07
4 MITAN JULIA MAGDALENA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:35:49
5 MAISTO MATILDE | BONFANTI RACING TEAM 0:36:09
6 SVANELLA MATILDE | TALAMONA SPORT TEAM 0:40:48
7 PONZINI EVA | ASD GAGABIKE TEAM 0:42:02
8 VEVEY ANNIE | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 0:42:29
9 IEMMI VITTORIA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:44:46

 

 

ALLIEVI 1

1 RIAL ELIA | ASD GAGABIKE TEAM 0:52:21
2 BRAFA FEDERICO ROSARIO | U.S.BIASSONO ASD 0:52:45
3 PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 0:52:57
4 FABBRO ETTORE | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:53:07
5 MELANI STEFANO | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:53:21
6 LEONE GIOELE | CICLISTICA ROSTESE 0:53:31
7 RONZONI DANIELE ANGELO | GS BORGONUOVO 0:53:42
8 CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO 0:55:04
9 HOELLRIGL FABIAN | ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD 0:55:54
10 BELTRAMI NICOLO' ANGELO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:57:07
11 CARMINATI OSCAR | MTB PARRE 0:57:07
12 DUREGON PIETRO | TEAM RUDY PROJECT 0:57:45
13 CADEO RICCARDO | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:57:50
14 LONGONI DANIELE | GS CICLI FIORIN ASD 0:58:02
15 CUNEO STEFANO | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 0:58:08
16 GALBUSERA PIETRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 0:58:11
17 MASSIMINO FILIPPO | BUZZI UNICEM BIKE TEAM 0:58:16
18 FANTONE ALESSANDRO | CICLI LUCCHINI 0:58:25
19 RIVA FRANCESCO | ASD ROCK BIKE TEAM 0:58:30
20 MODESTI FILIPPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 0:58:43

 

ALLIEVI 2

1 BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 0:51:47
2 MILAN DIEGO | ASD ROCK BIKE TEAM 0:52:12
3 GUERCILENA MARCO | U.S.BIASSONO ASD 0:52:26
4 SAVIO EDOARDO | A.S.D. BUSSOLINO SPORT 0:52:36
5 FREGATA LUCA | FOUR ES RACING TEAM 0:52:47
6 PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM 0:53:10
7 MILESI DAVIDE | MTB PARRE 0:53:36
8 GALBUSERA SIMONE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 0:53:49
9 CORVI DANIELE | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 0:54:18
10 FORCARI ENRICO | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 0:54:45
11 STOBBIA FRANCESCO | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE 0:55:02
12 CAROBBIO MATTEO | MTB PARRE 0:55:31
13 PASTORINO GIACOMO | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:55:50
14 MORBIS CHRISTIAN | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:55:58
15 URSELLA LEONARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:56:53
16 BERTACCINI ALESSANDRO | HARD ROCK RACE TEAM 0:57:35
17 SCORPINITI NICOLO' | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:57:55
18 DUBINI MORGAN | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 0:57:57
19 BUNIVA CHRISTIAN | BRIKE BIKE 0:57:58
20 ABBATE GIUSEPPE GUGLIEMO | CICLI LUCCHINI 0:58:17

 

DONNE ALLIEVE 1

1 FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE 0:49:26
2 SIMMERLE ANJA | ASC KARDAUN-CARDANO 0:52:38
3 LUNGHI ELISABETTA | VAL D'ENZA AKTIV TEAM 0:53:37
4 TAMBOSCO ILARIA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:55:26
5 PASCUCCI ALICE | DMT RACING TEAM BY MARCONI 0:56:23
6 PENSA SILVIA | TALAMONA SPORT TEAM 0:59:22
7 POLETTI NOEMI | MTB FALCHI BLU 1:02:55
8 TOSSI SILVIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE 1:03:04
9 FRETI ELISA | ASD CALICE BIKE 1:08:51
10 ARCODIA KRISTEL | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 1:10:42

 

DONNE ALLIEVE 2

1 LANFRANCHI ELISA | CICLISTI VALGANDINO 0:45:26
2 RINALDONI GIULIA | POLISPORTIVA MORROVALLESE 0:47:24
3 TEMPERONI BEATRICE | CICLISTICA BORDIGHERA 0:48:20
4 BIONAZ EMILIE | CICLI LUCCHINI 0:51:49
5 MASSACCESI CLAUDIA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 0:52:19
6 PELLEGRINO ANNA | BUZZI UNICEM BIKE TEAM 0:53:00
7 KABETAJ NELIA | ZHIRAF GUERCIOTTI 0:53:30
8 SABATINO ALICE | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:53:31
9 MOSCHETTI CHIARA | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 0:54:16
10 CARZOLIO CLARISSA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:58:09
11 MAZZIERI ALICE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 0:59:51

 

 

Classifiche complete: Link 

Altre News