Al Memorial Alverà vincono Fontana, Marchet, Auer e Ferri

Pergine Valsugana (TN) - Oggi, sabato 4 giugno, per la prima volta al Memorial Alverà sono arrivati i giudici dell'UCI, la gara cross country di mountain bike è infatti inserita nel calendario internazionale come evento di classe 2. Si è corso nel contesto del circuito Italia Bike Cup, e la manifestazione allestita dalla Scuola Nazionale di MTB Oltrefersina ne rappresentava il sesto appuntamento.

 

Vi anticipiamo le classifiche delle tre gare di giornata, quelle che hanno visto protagonisti 51 ragazzi juniores, 18 donne Open, 16 ragazze juniores e nel primo pomeriggio 43 uomini della Open che ha riunito Elite e Under 23. In quest'ultima gara ha vinto nettamente "Pippo" Fontana che così porta la maglia del CS Carabinieri Olympia Vittoria per la seconda volta sul gradino più alto del podio, la prima c'era stata il 20 marzo a Maser. Al termine di sei giri l'under 23 che arriva dal Veneto ha dato 2' 15'' al valtellinese Gioele Bertolini (Trinx Factory) seguito dopo pochi istanti dal lecchese Juri Zanotti alla sua terza gara (compreso uno short track) dopo l'infortunio alla mano di inizio aprile.

 

 

Sono stati questi tre ragazzi i protagonisti della prima parte della gara «Siamo partiti subito forte, ho fatto il ritmo per due giri, con me c'erano Filippo e Juri poi ho cercato di riposare a ruota. - ci ha raccontato Bertolini - Poi c'è stato l'attacco di Fontana che aveva un passo che noi due non riuscivamo a tenere e giro dopo giro ha guadagnato su di noi. Io e Zanotti siamo rimasti secondo e terzo per tutta la seconda parte della gara.»

 

 

Invece Fontana ha spiegato «I primi due giri li abbiamo fatti insieme noi tre poi quando siamo passati sotto il traguardo Gioele si è spostato e io ho attaccato sulla prima salita e da quel momento sono rimasto da solo fino al traguardo tenendo un ritmo costante.»

 

Ordine d'arrivo Open maschile

 

1 FONTANA Filippo | UN | C.S. CARABINIERI 01:33:28.1
2 BERTOLINI Gioele | EL | TRINX FACTORY TEAM +00:02:15.5
3 ZANOTTI Juri | EL | BMC MTB RANCING +00:02:19.2
4 DORIGONI Jakob | EL | TORPADO FACTORY TEAM +00:04:39.0
5 FOLCARELLI Antonio | EL | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM +00:04:48.3
6 AGOSTINACCHIO Filippo | UN | TRINX FACTORY TEAM +00:05:05.2
7 BERNARDI Cristian | UN | TEAM SOGNO VENETO +00:05:16.7
8 FRUET Martino | EL | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE +00:05:52.9
9 SIFFREDI Matteo | UN | SCOTT - LIBARNA RACING TEAM AS +00:06:55.6
10 FOCCOLI Davide | UN | A.S.D. MONTICELLI BIKE +00:08:44.9
11 COLOMBO Andrea | UN | TRINX FACTORY TEAM +00:10:19.2
12 CAPOIA Alberto | UN | TEAM SOGNO VENETO +00:10:25.9
13 CERRI Gianluca | UN | PAVAN FREE BIKE ASD +00:11:02.1
14 HUEZ Emanuele | UN | C.S. CARABINIERI +00:11:24.8
15 BERETTA Mattia | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +00:11:27.8
16 CANAL Adolfo | EL | TEAM TODESCO +00:12:04.6
17 PEDERIVA Simone | UN | A.S.D. G.S. PORTO VIRO +00:12:34.0
18 BRESSAN Enrico | EL | CONEGLIANO BIKE TEAM +00:13:50.4
19 SPICA Emanuele | UN | TEAM RACE MOUNTAIN +00:14:58.6
20 PARISI Yannick | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +00:16:22.6
21 PENZO Carlo | UN | PAVAN FREE BIKE ASD +00:22:41.4
22 LO MONACO Salvatore | UN | TEAM RACE MOUNTAIN +1 Lap
23 NATALI Enrico | UN | A.S.D.RAVEN TEAM +1 Lap
24 PECIS Michael | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +1 Lap
25 PERSICO Federico | UN | LE MARMOTTE LORETO +1 Lap
26 CENTURIONI Alberto | UN | ASD GIOMAS +1 Lap
27 MAGNIN PRINO Matteo | UN | VALLERBIKE +1 Lap
28 NESI Federico | UN | VALLERBIKE +1 Lap
29 MAZZUCCO Samuele | UN | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS +1 Lap
30 SALVADORI Alessio | UN | U.S. PRIMIERO A.S.D. +1 Lap
31 PANGELLA Francesco | UN | CICLISTICA ROSTESE +1 Lap
32 BUTTIGLIERO Samuel | UN | S.S.D. PEDALE FELTRINO +1 Lap

 

 

La Open femminile registra il successo della bellunese Giorgia Marchet (Trinx Factory) che quest'anno si era già imposta a Stevenà. «È stata dura perchè oggi il caldo si è fatto sentire soprattutto nel finale, noi siamo partite alle 12:30.

 

 

Ho capito subito che la gamba girava, all'inizio ho lasciato sfogare prima Chiara Teocchi e poi Eva Lechner, nel terzo dei cinque giri ho aperto il gas e mi sono portata al comando da sola. Poi ho cercato di controllare senza sprecare troppe energie visto che la prossima settimana c'è la Coppa del Mondo.» Giorgia ha dato due minuti alla sudafricana Candice Lill e 2' 48'' alla campionessa d'Italia Eva Lechner.

 

Ordine d'arrivo Donne Open (18 partenti)

 

1 MARCHET Giorgia | DE | TRINX FACTORY TEAM 01:33:54.7
2 LILL Candice | DE | KING PRICE - SETTLE COFFE CO +00:02:03.5
3 LECHNER Eva | DE | TRINX FACTORY TEAM +00:02:48.3
4 MARZANI Letizia | DU | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM +00:03:38.7
5 TEOCCHI Chiara | DE | TRINITY RACING +00:05:41.2
6 PLANKENSTEINER Noemi | DU | TRINX FACTORY TEAM +00:07:40.6
7 MANGIATERRA Nefelly | DU | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM +00:10:09.4
8 OBERPARLEITER Anna | DE | RH RACING KRONPLATZKING +00:10:37.1
9 GRAF Julia Maria | DU | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV +00:12:18.2
10 STEGAGNOLO Giorgia | DE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM +00:14:10.6
11 ZARANTONELLO Maria | DU | MAINETTI METALLURGICA V GT TRE +00:15:03.0
12 ZANGA Marta | DU | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +00:19:02.9
13 VICENTINI Sara | DU | TEAM SOGNO VENETO +00:19:32.8
14 CAMPANARI Angela | DE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM +00:19:37.7
15 LUCCA Vanessa | DU | G.S. LAGORAI BIKE +1 Lap
16 D'INCÀ Serena | DU | S.S.D. PEDALE FELTRINO +2 Laps

 

 

 

Ordine d'arrivo Donne Junior (16 partenti)

 

1 AUER Sophie | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 01:01:44.9
2 CORVI Valentina | TRINX FACTORY TEAM +00:00:01.2
3 BRAIDA Lucrezia | TEAM RUDY PROJECT +00:00:03.4
4 PALLWEBER Jana | SUNSHINE RACERS ASV NALS +00:00:45.7
5 GIANNOTTI Giorgia | VALLERBIKE +00:01:09.0
6 FONTANA Beatrice | TEAM RUDY PROJECT +00:03:27.1
7 CELESTINO Marika | SCOTT - LIBARNA RACING TEAM AS +00:03:59.6
8 RADAELLI Elvira | VELO CLUB MONTE TAMARO +00:05:46.7
9 GASPERINI Gaia | UCLA1991 +00:07:47.6
10 SQUARISE Laura | ASD LA FENICE MTB +00:08:58.7
11 CALDERONI Vittoria | CICLISTICA ROSTESE +00:10:17.4
12 MONTIBELLER Alessandra | POLISPORTIVA OLTREFERSINA +00:11:09.4
13 PONTARA Chiara | ASD GIOMAS +00:12:55.8
14 ROSSA Alessia | S.S.D. PEDALE FELTRINO +00:35:50.1
15 CARRETTA Gloria | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE +1 Lap

 

 

Ordine d'arrivo Junior maschile (partenti 51)

 

1 FERRI Tommaso | VALLERBIKE | 01:07:51.1
2 BASSIGNANA Fabio | TRINX FACTORY TEAM | +00:00:30.9
3 BETTEO Marco | SCOTT - LIBARNA RACING TEAM AS | +00:00:33.3
4 PACCAGNELLA Elian | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV | +00:01:17.4
5 CESCHIN Matteo | VELO CLUB MEDUNA | +00:01:30.4
6 DONATI Davide | CICLISTICA TREVIGLIESE | +00:01:54.0
7 PELUCCHINI Alex | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM | +00:02:22.3
8 ZAVAN Martino | TEAM SOGNO VENETO | +00:03:00.3
9 PRA' Ettore | TEAM RUDY PROJECT | +00:03:14.9
10 DI GASPERO Cristiano | JAM'S BIKE TEAM BUJA | +00:04:21.2
11 CAFUERI Tommaso | TEAM TIEPOLO UDINE | +00:04:31.7
12 MAGNANI Simone | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM | +00:04:42.3
13 BORRE Gabriel | CICLI LUCCHINI | +00:04:43.3
14 BARTOLINI Federico | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | +00:05:36.9
15 RINALDONI David | POLISPORTIVA MORROVALLESE | +00:06:33.2
16 CINO Alessio | CICLI LUCCHINI | +00:06:40.4
17 TIRASSO Emanuele | VALLERBIKE | +00:06:49.0
18 BISARO Gabriel Lorenzo Michele | JAM'S BIKE TEAM BUJA | +00:06:49.9
19 BUOSO Alex | VELO CLUB MEDUNA | +00:07:00.3
20 MANCIN Alessandro | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM | +00:07:05.7
21 BUSETTO Mattias | CONEGLIANO BIKE TEAM | +00:07:09.6
22 GARDUMI Mattia | A.S.D. MONTICELLI BIKE | +00:07:18.9
23 CERRI Simone | PAVAN FREE BIKE ASD | +00:08:29.8
24 VARI Simone | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | +00:08:43.8
25 PISANU Valerio | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | +00:09:04.7
26 MARES Elia | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | +00:09:44.1
27 RENNA Edoardo | TEAM ROC' TORRE ASD | +00:09:45.5
28 PELLEGRINI Kevin | ASC KARDAUN-CARDANO | +00:10:07.5
29 GERBAZ Stefano | CICLI LUCCHINI | +00:10:40.8
30 SANTAMARIA Lorenzo | UCLA1991 | +00:11:01.6
31 FOCCOLI Simone | A.S.D. MONTICELLI BIKE | +00:11:16.1
32 BOLIS Andrea | TALAMONA SPORT TEAM | +00:11:38.0
33 PICCIN Alessandro | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | +00:11:58.0
34 SETTIN Mattia | BETTINI BIKE TEAM | +00:11:58.9
35 CANCEDDA Eros | TEAM BIKE TERENZI | +00:12:00.3
36 MANTOVAN Tommaso Maria | S.C.D. DOPLA TREVISO | +00:13:41.6
37 BEAN Simone | BIKERS FOR EVER | +00:14:18.0
38 RICCARDI Lorenzo | TEAM LA VERDE A.S.D. | +00:14:27.1
39 CASTELLANA Pietro | UCLA1991 | +00:14:34.9
40 CHECCHIN Lorenzo | TRINX FACTORY TEAM | +00:14:37.5
41 SIST Andrea | ACIDO LATTICO TEAM | +00:15:14.1
42 GOBBO Tommaso | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | +00:15:15.6
43 VOLGGER Michael | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV | +00:17:10.2
44 ALFERII Elia | ASD GIOMAS | +00:19:40.7

 

Altre News