INTERNAZIONALI D'ITALIA SERIES: ELIA RIAL SI RIPRENDE LA MAGLIA A CHIES D'ALPAGO

La quarta tappa si conclude con una cambio di maglia. L'emiliano dello Scott Racing team che l'aveva presa all'Argentario e persa a Nervesa della Battaglia, se l'è ripresa. Gara decisa negli ultimi 200 metri

Il quarto round degli Internazionali d'Italia Series ha fatto tappa a Lamosano di Chies d'Alpago, in provincia di Belluno. Dopo il debutto a San Zeno di Montagna, il sud della Toscana all'Argentario e Nervesa della Battaglia, questo fine settimana di fine giugno ha portato i rider nella vallata delle Prealpi bellunesi. L'evento si svolge nel contesto dell'Alpago Bike Funtastic, che ha preso il via venerdì con il Campionato Italiano di Short Track, oggi, sabato 28 giugno, è stata la volta del circuito internazionale, pronto a regalare nuove emozioni.

 

©Roberto Gasparini

 

 

Il calore dell'anticiclone africano infuoca la gara

La calda giornata è stata messa subito a dura prova dai 94 ragazzi Junior, pronti a sfidarsi sotto il sole cocente che fa sentire l'impronta dell'anticiclone africano anche qui, nell'Alpago. Il gruppo di rider in griglia era nutrito e competitivo, con il trevigiano Pietro Cao che ha esordito con la maglia rossa di leader di Internazionali d'Italia Series, strappata al campione emiliano Elia Rial a Nervesa della Battaglia dopo un'impresa sotto il segno del fango all'Argentario.

 

©Roberto Gasparini

 

GARA TATTICA ALL'INIZIO, POI L'APERTURA DEL GAS

La gara è iniziata in maniera tattica, con un gruppone compatto che ha preso il comando dopo i primi due giri. Dentro c'erano i due del KTM Protek Elettrosystem Federico Brafa e Ettore Fabbro, lo Scott Elia Rial, il leader della GC Pietro Cao (Trinx Factory), Filippo Cavezzon di Sogno Veneto, Gabriele Scagliola della Rostese, Fabian Hoellrigl dello Junior Team Südtirol e Filippo Massimino del Rock Bike Team.

 

©Roberto Gasparini

 

Poi, come in un film ad alta tensione, la corsa ha cambiato ritmo: davanti, i ragazzi hanno deciso che era il momento di fare sul serio e hanno aperto il gas. Il gruppo si è ridotto a due elementi: Rial e Fabbro, con il compagno di squadra Brafa vicinissimo che si preoccupava di non far rientrare Cavezzon.

 

©Roberto Gasparini

 

©Roberto Gasparini

 

IL FINALE

Arrivati all'ultimo giro, Brafa ha ceduto e la sfida si è decisa negli ultimi 200 metri senza una vera e propria volata. A fare il check-in è stato Elia Rial che ha conquistato la sua seconda vittoria in queste prime quattro prove di Internazionali d'Italia Series.

 

©Roberto Gasparini

 

Un po' di amaro in bocca per Ettore Fabbro, che ha dovuto accontentarsi della piazza d'onore, ma che può consolarsi con la recente conquista del titolo di Campione d'Italia nello Short Track. Terzo posto per Federico Brafa, che ha resistito fino all'ultimo e ha mantenuto il terzo posto davanti a Filippo Cavezzon (+31''). Completano la top 5 Pietro Cao, distaccato di +41'' dal vincitore.

 

©Roberto Gasparini

 

COSA CI HANNO DETTO I RAGAZZI, PROBLEMI CON IL BOA PER BRAFA

Elia Rial che si è ripreso la maglia rossa di leader del circuito. «Gara molto tirata con degli strappi molto duri, però sapevo che per le mie caratteristiche poteva essere un aspetto positivo. Fin da subito ho sentito che oggi avevo una gran gamba, all'inizio ho gestito poi alla fine sono riuscito a fare la differenza.»

 

©Roberto Gasparini

 

Ettore Fabbro secondo: «Gara durissima, nei primi giri si stava andando troppo piano allora ho deciso di cambiare il ritmo. Nel terzo giro mi si è rotto il filo del reggisella telescopico ma per fortuna sono riuscito a far rialzare la sella. Nel finale Elia è entrato per primo sul ponte e a quel punto non ho avuto nessuna possibilità di vincere la volata.»

 

Federico Rosario Brafa terzo: «In partenza mi sono toccato con un altro ragazzo. Nel contatto mi si è rotto il BOA della scarpa. Ho fatto un giro con la scarpa slacciata, al box me l'hanno sistemata con lo scotch. Mi preoccupavo per non far rientrare gli inseguitori, poi nel penultimo giro sono rientrato sulla testa della corsa. Ci ho sperato ma quando sono scattati mi sono staccato.»

 

©Roberto Gasparini

 

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR 

1 RIAL ELIA | SCOTT RACING TEAM | 0:59:24
2 FABBRO ETTORE | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM | +1
3 BRAFA FEDERICO ROSARIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM | +31
4 CAVEZZAN FILIPPO | TEAM SOGNO VENETO | +33
5 CAO PIETRO | TRINX FACTORY TEAM | +41
6 SCAGLIOLA GABRIELE | CICLISTICA ROSTESE | +1:47
7 HOELLRIGL FABIAN | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV | +2:07
8 COSTA PAOLO | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA | +2:21
9 PALLHUBER FRANZ | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV | +2:32
10 BOZZO EDOARDO | CICLISTICA ROSTESE | +3:49
11 FALCIANI MICHELE | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRAKES | +4:08
12 MASSIMINO FILIPPO | ASD ROCK BIKE TEAM | +4:09
13 ZAGO GIOVANNI | TEAM SOGNO VENETO | +4:11
14 CADEO RICCARDO | POL. GHISALBESE A.S.D. | +4:27
15 SAETTONE CHRISTIAN | VELO CLUB MONTE TAMARO | +4:33
16 BRACCESI MATTEO | C.C. APPENNINICO 1907 | +4:33
17 SCHIEVENIN MATTIA | VELO CLUB MEDUNA | +4:41
18 KUDIYEV MARK | SUNSHINE RACERS NALS | +4:44
19 D'ARSIE' LEONARDO | CONEGLIANO BIKE TEAM | +4:47
20 CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | +4:51
21 FOURIE BENJAMIN | OWN TEAN | +5:01
22 LOGACHEV ILYA | INDIVIDUAL | +5:20
23 VIOTTO MATTIA | FOUR ES RACING TEAM | +5:30
24 DE POLO ANTONIO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | +5:42
25 PERUCH GIOVANNI | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | +5:50
26 PUTAGGIO JACOPO | FOL MTB RACING TEAM | +6:00
27 GARBACCIO VALINA ALESSANDRO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA | +6:07
28 VELASQUEZ MACIAS DUHAM SANTIAGO | STRONGMAN CONCEPT STORE | +6:25
29 PALAZZO GIUSEPPE | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | +6:53
30 COBELLI GIOELE | FOUR ES RACING TEAM | +7:05
31 BORRE FABIEN | CICLI LUCCHINI | +7:16
32 BORTOLATO SIRIO | SUNSHINE RACERS NALS | +7:27
33 CAPORALE STEFANO | MTB ACADEMY GIAVENO | +7:34
34 CECCARELLI BRIAN | C.C. APPENNINICO 1907 | +7:39
35 BONELLI DIEGO | MTB ACADEMY GIAVENO | +7:43
36 BONDI DAVIDE | C.C. APPENNINICO 1907 | +7:47
37 CORNEA MARCUS DANIEL | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. | +7:51
38 PETTENE MANUEL | BELTRAMI TSA | +7:58
39 BIOLA ALESSANDRO | RACING TEAM RIVE ROSSE | +8:49
40 AGOSTINI MATTIA | ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING | +9:15
41 DEDE' GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM | +9:29
42 CUNEO STEFANO | BCL TEAM | +9:43
43 ASNICAR RICCARDO | TORRE BIKE 1980 A.S.D. | +9:53
44 RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | +10:11
45 BERNARDI CRISTIANO | ASD SOLIGO BIKE TEAM | +10:24
46 ARGENTON TOMMASO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM | +10:32
47 ABALASI ANDONE STEFAN | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | +10:45
48 CUCCHI PAOLO | POL. GHISALBESE A.S.D. | +10:46
49 BACCINI GIULIO | ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING | +10:53
50 RICCARDI ETTORE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM | +11:29
51 CAVASIN RICCARDO | PAVANELLO RACING TEAM | +11:31
52 PAGANUZZI SAMUELE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM | +11:45
53 SOPRANI MARCO | ASD GAGABIKE TEAM | +12:03
54 LOMBARDINO TOMMASO | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO | +12:06
55 EMMI SAMUELE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM | +12:16
56 MASI DARIO | ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING | +12:16
57 BOSONI MICHELE | HARD ROCK RACE TEAM | +12:36
58 GARBIN MARCO | MTB CLUB GAERNE | +12:40
59 PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA | +12:58
60 FALCHI LAMBERTO | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA | +12:58
61 MARMIROLI AUGUSTO | ASD GAGABIKE TEAM | +13:51
62 TIRACCI JACOPO | ASD SOLIGO BIKE TEAM | +14:13
63 IOZZINO MATTEO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE |
64 GIACONI DIEGO | BRAVI PLATFORMS TEAM |
65 DISPENSA FLAVIO | TRINX FACTORY TEAM |
66 CAMATTA MATTIA | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
67 LONATI GABRIELE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
68 SZASZ PETER | PROEFEKT KOSICE |
69 FLORIAN LEONARDO | ASD BIKE CLUB 2000 |
70 ARIAS CORREA JERONIMO | CICLOTEQUENDAMA - BRUTALEMPANADAS |
71 TESSARO COPPE NIKITA | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
72 DEGANO DANIELE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
73 BOLZAN GIOVANNI | VELO CLUB MEDUNA |
74 MANUALI MATTEO | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. |
75 BOTTERO FEDERICO | UCLA1991 GPSERVIZI |
76 CORNEA LUKAS ALEXANDER | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. |
77 BOTTAN NICOLA | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA |
78 GOLFETTO ALESSANDRO | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
79 COZZUTTI PIETRO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
80 PANE MASSIMO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
81 POSSA GIOVANNI | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |

Altre News