Internazionali d'Italia Series: In 200 al gran finale di Chies d'Alpago. Tutti gli iscritti

Il circuito era iniziato a marzo in Veneto a San Zeno di Montagna e sabato dopo quattro prove si concluderà nella stessa regione ma in un'altra provincia, quella di Belluno

Gli Internazionali d'Italia Series sono pronti al gran finale, dopo l'esordio a San Zeno di Montagna in marzo e le tappe di Esanataglia e Nervesa della Battaglia il circuito sabato 29 giugno torna in Veneto, ad attendere i biker c'è  l'Alpago Trophy che presenterà un percorso rinnovato.

 


Nella categoria elite maschile la maglia di leader della classifica generale è indossata da Gioele Bertolini (KTM - Protek Elettrosystem) che ha 160 punti, ma il suo margine di vantaggio è risicato. A soli 10 punti di distanza troviamo Filippo Fontana (CS Carabinieri - Olympia) e poi a quota 125 c'è un rider in gran forma, il friulano Nadir Colledani (Santa Cruz Rockshox Pro Team). 

 


Queste le sue parole dopo il sesto posto conquistato domenica scorsa a Crans-Montana in Coppa del Mondo: «L'ultima gara a Crans-Montana è andata bene, sono arrivato ad un passo dal podio, c'è mancato davvero poco, ma sono comunque molto soddisfatto perché per ora è la mia migliore prestazione a quel livello. Puntavo molto ad avere una buona condizione dalla Val di Sole in poi e così è stato, quindi sono contento. L'appuntamento di Alpago quindi arriva perfettamente all'interno della mia preparazione in questa parte di stagione verso i prossimi obiettivi.

 

È una corsa che sento molto perché è vicino casa, ci saranno molti miei tifosi ed amici a supportarmi e quindi non c'è dubbio che darò il massimo. Una vittoria in un percorso così importante e che conosco bene - fin dal Campionato Europeo che si è corso lì - darebbe una spinta in più al prosieguo della mia annata.»

 

 

La gara open maschile concluderà la rassegna alle ore 15:00, nella starting list Under 23 ed elite risultano in 53. C'è anche la gara nella gara, quella degli Under dove 23 Matteo Siffredi (Scott Racing Team) comanda con 72 punti, lo inseguono Tommaso Ferri (62) e Fabio Bassignana (61).

 

ISCRITTI OPEN MASCHILE

1 BRAIDOT DANIELE | EL | "CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA"

2 FONTANA FILIPPO | EL | "CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA"

3 COLLEDANI NADIR | EL | "SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM"

4 BERTOLINI GIOELE | EL | "KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM"

5 DAWSON CHRISTOPHER | EL | DAWSON RACING

6 AGOSTINELLI ALESSIO | EL | "KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM"

7 BOCCHIO VEGA EMANUELE | EL | "MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM"

8 HUEZ EMANUELE | EL | "CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA"

9 BOŠNJAK FRAN | UN | "CROATIAN NATIONAL TEAM"

10 SIFFREDI MATTEO | UN | SCOTT RACING TEAM

11 CAPOIA ALBERTO | UN | TEAM SOGNO VENETO

12 BASSIGNANA FABIO | UN | "KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM"

13 ZAVAN MARTINO | UN | TEAM SOGNO VENETO

14 TABACCHI MIRKO | EL | "LEYNICESE RDR ITALIA FACTORY TEAM"

15 FERRI TOMMASO | UN | ZHIRAF PAGLIACCIA

16 BETTEO MARCO | UN | "KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM"

17 SHVEDOV YAROSLAV | UN | A.S. ALFA KALLITHEAS

18 LOCHLAN BROWN LOCHLAN | UN | PROFORMANCE RACING

19 LAZZARETTI LORENZO | UN | TEAM SOGNO VENETO

20 NAVONI STEFANO | UN | "KTM ACADEMY LE MARMOTTE"

21 KAVCIC BLAŽ | UN | SLOVENIA

22 BERNARDI CRISTIAN | EL | TRINX FACTORY TEAM

23 MAGNIN PRINO MATTEO | UN | "MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM"

24 KLIJN NICK | UN | TALENTNED

25 PETTINA' NICHOLAS | EL | "VI BIKE - MAINETTI - GT TREVISAN"

26 FRUET MARTINO | EL | "TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'"

27 NESI FEDERICO | UN | BCL FACTORY TEAM

28 FREDERICKSEN BAILEY | UN | MONDRAKER

29 BUTTIGLIERO SAMUEL | UN | "VI BIKE - MAINETTI - GT TREVISAN"

30 GANZI FRANCESCO | UN | LORIS BIKE PRO TEAM

31 MAGNANI SIMONE | UN | "PEDALE FIDENTINO RACE TEAM"

32 PELUCCHINI ALEX | UN | BRAVI PLATFORMS TEAM

33 BERTULETTI ANDREA LINO | UN | "KTM ACADEMY LE MARMOTTE"

34 PERUZZO ANDREA | UN | LORIS BIKE PRO TEAM

35 CELANO LORENZO | UN | U.C. CREMASCA

36 SEGAT SIMONE | EL | "CUBE CRAZY VICTORIA BIKE"

37 BUSETTO MATTIAS | UN | CONEGLIANO BIKE TEAM

38 BARAZZUOL ENRICO | UN | "LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO"

39 MANCIN ALESSANDRO | UN | "PEDALE FIDENTINO RACE TEAM"

40 MAZZUREGA ELIA | EL | TEAM TODESCO

41 PELLEGRINI KEVIN | UN | "JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV"

42 SCALVINI ELIA | UN | "KTM ACADEMY LE MARMOTTE"

43 PENZO GIULIO | UN | "VI BIKE - MAINETTI - GT TREVISAN" "

44 PICCIN ALESSANDRO MARLON" | UN | TEAM SOGNO VENETO

45 PINGGERA GREGOR | UN | "DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN"

46 CONCARI JADER | UN | TEAM LA VERDE A.S.D.

47 VITTONATTO ANDREA | UN | CICLISTICA ROSTESE

48 ALGORE DARIO | UN | ASD ROCK BIKE TEAM

49 MANTOVAN TOMMASO MARIA" | UN | "PAVANELLO RACING TEAM"

50 LÓPEZ BURGOS RAFAEL | UN | HUESCA LA MAGIA

51 SINTSOV ANTON | EL | "KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES"

52 PRA' ETTORE | UN | HELLAS MONTEFORTE

53 TRINCHERI LORENZO | UN | SCOTT RACING TEAM

 


Alle 12:00 scatteranno le due gare femminili, quelle del primo gruppo con 21 open, dove le leader sono la elite Giorgia Marchet (KTM - Protek - Elettrosystem) e la Under 23 Lucia Bramati (Trinx Factory Team), in coda scatteranno le 41 Junior con davanti la dominatrice della stagione: Giada Martinoli (Scott Racing Team). 

 


ISCRITTE OPEN FEMMINILE

1 ŽAKELJ TANJA | DE | SLOVENIA | SLO
2 PESSE NICOLE | DU | TRINX FACTORY TEAM | ITA
3 MARCHET GIORGIA | DE | "KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM" | ITA
4 BRAMATI LUCIA | DU | TRINX FACTORY TEAM | ITA
5 BRAIDA LUCREZIA | DU | TEAM SOGNO VENETO | ITA
6 MOLLER MARY-ANN | DE | PNP CYCLING CLUB | NZL
7 CAMPANARI ANGELA | DE | BRAVI PLATFORMS TEAM | ITA
8 CHALLANCIN GIULIA | DU | BCL FACTORY TEAM | ITA
9 GREMAN SZONJA | DU | CUBE CSÖMÖR | HUN
10 STEGAGNOLO GIORGIA | DE | "RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI" | ITA
11 CELESTINO MARIKA | DU | SCOTT RACING TEAM | ITA
12 SQUARISE LAURA | DU | DREAM TEAM | ITA
13 FONTANA BEATRICE | DU | "LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO" | ITA
14 MIOLA ASTRID | DE | MTB CLUB GAERNE | ITA
15 MANGIATERRA NEFELLY | DU | TEAM CINGOLANI | ITA
16 GASPERINI GAIA | DU | "RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI" | ITA
17 KAUFMANN NATALIE | DU | N2 | GER
18 GIANNOTTI GIORGIA | DU | BCL FACTORY TEAM | ITA
19 CESTARI SOFIA | DU | "PAVANELLO RACING TEAM" | ITA
20 PONTARA CHIARA | DU | "VI BIKE - MAINETTI - GT TREVISAN" | ITA
21 POLETTI ANITA | DU | BCL FACTORY TEAM | ITA

 

ISCRITTE JUNIOR FEMMINILE

101 MARUŠA TEREZA ŠERKEZI | SLO SLOVENIA
102 MARTINOLI GIADA | ITA SCOTT RACING TEAM
103 HUBER LINA | GER B&W MERIDA TEAM
104 POPPELAARS ELENA | NED TALENTNED
105 GRANGL ANTONIA | "AUT AUSTRIAN NATIONAL TEAM"
106 RINALDONI GIULIA | ITA SCOTT RACING TEAM
107 PFLÜGER PIA | "GER RBW BIKESHOP FREIBURG\/MTB TECK"
108 BIANCHINI SOFIA | ITA "JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE"
109 TERZI VALERIA | ITA "JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE"
110 KABETAJ NELIA | ALB ZHIRAF PAGLIACCIA
111 FERRI ELISA | ITA ZHIRAF PAGLIACCIA
112 MANGIATERRA MYRTO' | ITA TEAM CINGOLANI
113 LÓPEZ BURGOS ANA | ESP HUESCA LA MAGIA
114 RIZZI SABRINA | ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA
115 GARCIA ISABEL | CRC "COLONO BIKE STATION KOLBI"
116 MASSACCESI CLAUDIA | "ITA BICI ADVENTURE TEAM A.S.D."
117 DAL BEN ELENA | ITA TEAM VERONA MTB
118 HÖFER LEYLA | AUT AUSTRIAN NATIONAL | TEAM
119 HAFER PATRICIA | GER "STEVENS MTB RACING TEAM\/MTB TECK E"
120 PASCUCCI ALICE | ITA TRINX FACTORY TEAM
121 POLETTI NOEMI | ITA "JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE"
122 PELLEGRINO ANNA | ITA ASD ROCK BIKE TEAM
123 ANNA HANÁKOVÁ | CZE "HANAK SISTERS CYCLING ACADEMY"
124 FRETI ELISA | ITA CICLISTICA ROSTESE
125 BIONAZ EMILIE | ITA CICLI LUCCHINI
126 LAWLESS GRETA | IRL TEAM WORC
127 KNAUBERT SOPHIA | AUT "RV BIKE SPORT SCHEFFAU"
128 POZZATO MARTINA | ITA "LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO"
129 PONTARA ELISA | ITA "SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM"
130 BRUGGER ANDREA | ITA BIKE TEAM GAIS ASV
131 COMBA MARIKA | ITA CICLISTICA ROSTESE
132 SIMMERLE ANJA | ITA "JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV"
133 SINNER ANNA | ITA "JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV" |
134 BARTOMEOLI SOFIA | ITA BRAVI PLATFORMS TEAM
135 VERONI ELEONORA | ITA ASD GAGABIKE TEAM
136 MAZZIERI ALICE | ITA BRAVI PLATFORMS TEAM
137 GRIS MARTINA | ITA S.S.D. PEDALE FELTRINO
138 SCHIEDER SOFIA MARIE | ITA "JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV"
139 TURRA ROSITA | ITA S.S.D. PEDALE FELTRINO
140 LOSSO IRENE | ITA BETTINI BIKE TEAM
141 SABBIA LUDOVICA | ITA "A.S.D. MONTALDBIKE 2016"

 

 

La gara più partecipata sarà quella che aprirà la giornata di sabato, alle 9:30 saranno 81 i ragazzi juniores che lotteranno per conquistare l'Alpago Trophy e gli Internazionali d'Italia Series 2024. A rompere le uova nel paniere dei giovani rider italiani ci saranno molti stranieri in quanto la manifestazione di Chies d'Alpago è una prova valida per le UCI Junior Series. Nella generale a Tommaso Bosio basta arrivare al traguardo per vincere il circuito visto che domina dall'alto dei 215 punti conquistati nelle prime tre tappe, due delle quali vinte. Da lontano è inseguito da Elia Rial con 150 punti, terzo a quota 135 Giulio Peruzzo.

 

ISCRITTI JUNIOR MASCHILE

1 BOSIO TOMMASO | ITA CICLISTICA TREVIGLIESE
2 UNGER ANTON | SWE BAUHAUS SPORTKLUBB
3 VAS BARNABAS | HUN CUBE CSÖMÖR
4 FRIEDEL DAVID | "CZE OSTRA-MULTICRAFT CELADNÁ"
5 FERRAN VILADIU POL | "ESP ARTSPORT UNICA FACTORY TEAM"
6 VAN GEEST BRENT | NED TALENTNED
7 FABBRO ETTORE | "ITA KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM"
8 MILAN DIEGO | ITA ASD ROCK BIKE TEAM
9 UTRANKER FILIP | SLO SLOVENIA
10 LINDNER MORITZ | GER DRESDNER SC 1898 E.V.
11 RIAL ELIA | ITA SCOTT RACING TEAM"

12 GUILLERMO PARRADO HORTIGOSA GUILLERMO" | ESP ORIGEN MTB TEAM
13 SANDIC DAVID | "CRO CROATIAN NATIONAL TEAM"
14 HOFER VALENTIN | "AUT AUSTRIAN NATIONAL TEAM"
15 BRAFA FEDERICO ROSARIO | "ITA KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM"
16 BARRET MAUNZ MAKS ALFRED" | "AUT AUSTRIAN NATIONAL TEAM"
17 KISS VINCE DANIEL | HUN BIKE-ZONE GÖDÖLLO
18 PERUZZO GIULIO | ITA LORIS BIKE PRO TEAM
19 CAVEZZAN FILIPPO | ITA CONEGLIANO BIKE TEAM
20 PETRLIC LOVRO | CRO BK CRO MTB TEAM
21 SCAGLIOLA GABRIELE | ITA CICLISTICA ROSTESE
22 POLLACK SVEN | GER GERMANY
23 BONAFINI EDOARDO | ITA ASD GAGABIKE TEAM
24 DUVALET QUANTIN | FRA TEAM AMSL VTT LEVENS
25 MITAS ROBERT | CZE CYKLOSTAR PIRELLI
26 TINE TERPIN | SLO SLOVENIA
27 PALAZZO GIUSEPPE | "ITA JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE"
28 SCHMIDT EMIL | "GER SV KIRCHZARTEN \/ LEXWARE MOUNTAINB"
29 CAO PIETRO | "ITA LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO"
30 VAN ZEELAND LOUIS | NED TALENTNED
31 BOŠKIN FILIP | SLO SLOVENIA
32 PLETZER BENJAMIN | AUT RC PANACEO KAC
33 ZAGO GIOVANNI | ITA CONEGLIANO BIKE TEAM
34 FREGATA LUCA | ITA SANTA CRUZ ROCKSHOX

35 BIDOGGIA MARCO | CONEGLIANO BIKE TEAM
36 LEONE GIOELE | CICLISTICA ROSTESE
37 BERTACCINI ALESSANDRO | ASD GAGABIKE TEAM
38 MASSIMINO FILIPPO | ASD ROCK BIKE TEAM
39 JORDAN AYDEN | "AUSTRIAN NATIONAL TEAM"
40 CABRINI DAVIDE | TEAM MANUEL BIKE
41 URSELLA LEONARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA
42 IAGHER ALBERT | "WILIER VITTORIA DEVELOPEMENT"
43 BOZZO EDOARDO | "RACING TEAM RIVE ROSSE"
44 FORONI ANDREA | FOUR ES RACING TEAM
45 CUNEO STEFANO | BCL FACTORY TEAM
46 SDRAULIG ANDREA | "FEDERCLUBTRIESTE- TECNOEDILE"
47 SAETTONE CHRISTIAN | "VELO CLUB MONTE TAMARO"
48 D'ARSIE' LEONARDO | "A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM"
49 PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA
50 ENGELE FELIX | "JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV"
51 RONZONI DANIELE ANGELO | G.S. AVIS PRATOVECCHIO
52 HOELLRIGL FABIAN | "JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV"
53 RICCARDI ETTORE | "PEDALE FIDENTINO RACE TEAM"
54 GRINI NICOLO' | "BICI ADVENTURE TEAM A.S.D."
55 MODESTI FILIPPO | "BICI ADVENTURE TEAM A.S.D."
56 PALUDGNACH ALESSIO | TEAM SOGNO VENETO
57 PAGANUZZI SAMUELE | "PEDALE FIDENTINO RACE TEAM"
58 DUREGON PIETRO | ACC GOTTARDO GIOCHI
59 CERASA MATTIA | "ASD MTB FIANO ROMANO R.G."
60 ORLANDO SEBASTIANO | "PEDALE FIDENTINO RACE TEAM"
61 FONTANILI RICCARDO | ASD GAGABIKE TEAM
62 CUMERLATO MELTER LORENZO" | "JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE"
63 MARMIROLI AUGUSTO | ASD GAGABIKE TEAM
64 GARBIN MARCO | MTB CLUB GAERNE
65 CARLI TOMMASO | "LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO"
66 CARLIN MATTIA | "POLISPORTIVA OLTREFERSINA"
67 MANZONI DAMIANO | "PAVANELLO RACING TEAM"
68 PERUCH GIOVANNI | "CUBE CRAZY VICTORIA BIKE"
69 LUNGER DANIEL | "JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV"

70 CONCATO ANDREA | "VI BIKE - MAINETTI - GT TREVISAN"
71 IORIO MANUEL | "PAVANELLO RACING TEAM"
72 DEBERTOLIS SAMUELE | "WILIER VITTORIA DEVELOPEMENT"
73 DE POLO ANTONIO | "CUBE CRAZY VICTORIA BIKE"
74 SAVIO EDOARDO | CICLISTICA ROSTESE
75 BARBAZENI FEDERICO | TEAM VERONA MTB
76 COLLEDANI MIRCO | MTB ZERO ASFALTO
77 RODER CRISTIAN | "LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO"
78 DE VETTORI ADRIEL | "CUBE CRAZY VICTORIA BIKE"
79 BOLZAN GIOVANNI | VELO CLUB MEDUNA
80 BON ANDREA | MTB ZERO ASFALTO
81 BRAMATI MARCO | TRINX FACTORY TEAM

 

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 giugno

- 10:00 - 12:30 Verifica tessere
- 13:00 Riunione tecnica
- 14:00 Campionato italiano XCR Agonisti
- 15:30 Campionato italiano XCR Giovanili
- 17:00 Campionato italiano XCR Amatori
- 16:00 - 18:00 Verifica tessere Internazionali d'Italia XCO
- 18:45 Riunione tecnica Internazionali d'Italia XCO
- 19:00 Presentazione atleti Internazionali d'Italia XCO

 

Sabato 29 giugno

- 08:00 - 09:00 Verifica tessere
- 09:30 XCO Junior maschile
- 11:00 Premiazioni
- 12:00 XCO Open - Junior femminile
- 13:30 Premiazioni
- 15:00 XCO Open maschile
- 17:00 Premiazioni

 

 

Altre News