Vittorie in solitaria per Fabio Pasquali del team CEDAS Iveco - alla incredibile media di 31,2 km/h! - e Simona Ongari (Team Todesco) nella Energy Marathon, corsa questa mattina, domenica 5 marzo, a Carpenedolo (BS) e valida come prova di apertura dei circuiti Easy Cup MTB e River Marathon MTB.
Completano il podio maschile Claudio Rizzotto (Team RCR) e Luca Bonaiti (ASD Five Team) che in una maxi volata di gruppo si è lasciato alle spalle Claudio Segata (Team Todesco), mentre quello femminile Daniela Poetini (MDL Racing Crew) e Anna Negrisoli (Bike Adventure Team).
Seguirà aggiornamento con approfondimento.
Classifica assoluta maschile ufficiosa
1 PASQUALI Fabio | M4 | CE.D.A.S. IVECO 01:26:27.31
2 RIZZOTTO Claudio | M4 | TEAM RCR 01:26:47.21
3 BONAITI Luca | ELMT | ASD FIVE TEAM 01:27:43.56
4 SEGATA Claudio | M5 | TEAM TODESCO 01:27:43.56
5 BACCANELLI Roberto | M1 | TEAM TODESCO 01:27:44.90
6 TACCHINARDI Gabriele | M5 | ASD BIKE amp RUN 01:27:44.90
7 GHIDINELLI Matteo | M1 | GC FERALPI ASD 01:27:44.90
8 VINAGLIO Filippo | ELMT | SPRITZ BIKERS 01:27:44.90
9 PESSINA Fabio | M1 | ASD PAVAN FREE BIKE 01:29:25.94
10 BERTIN Fausto | M1 | CLUB COLLI EUGANEI 01:29:53.37
11 BONETTI Massimo | M2 | TEAM RCR 01:30:22.18
12 BASILI Luca | M2 | ASD BIKE AND FUN TEAM 01:30:27.19
13 BACCHIAVINI Luca | M3 | VELO CLUB GARDA 01:30:28.16
14 EBENESTELLI Matteo | ELMT | DOMAIN ASD 01:30:28.69
15 ZANETTI Lorenzo | M2 | ASD ZIPPOPIU 01:30:28.94
16 COPERCINI Alessio | M3 | COMITATO UISP PARMA 01:30:28.94
17 VASSANELLI Davide | M1 | ASD VENTI-VENTI BIKE TEAM 01:30:31.28
18 CENNAMO Pierluigi | M3 | ISOLPI RACING TEAM 01:30:44.12
19 VALENTINI Andrea | M4 | SPRINT BIKE LUMEZZANE 01:30:53.29
20 RICCA Diego | M5 | ASD CICLIMANT-S RACING TEAM 01:30:54.94
Classifica assoluta femminile ufficiosa
1 ONGARI Simona | W1 | TEAM TODESCO 01:42:34.88
2 POETINI Daniela | W3 | MDL RACING CREW ASD 01:44:09.54
3 NEGRISOLI Anna | W3 | BIKE ADVENTURE TEAM 01:47:51.83
4 AGOSTA Barbara | W3 | ASD SC FORMIGOSA 01:49:55.30
5 ZAPPA Elena | W3 | ASD CYCLING GHEDI PATA CICLI DOTTI 01:50:06.55
6 BAZZOLI Simona | W3 | FLANDRES LOVE - SPORTLAND 01:54:22.77
7 MATTINZIOLI Maria Grazia | W3 | SC BARBIERI 01:55:23.29
8 AMADIO Claudia | W2 | ASD TEAM LENO PATA CICLI DOTTI 01:57:14.74
9 FERRARESI Maura | W2 | SPORT LIFE ASD 01:57:59.75
10 BELUSSI Claudia | W3 | ASD FIVE TEAM 02:01:24.96
Classifiche complete: Link