Il Trofeo Triveneto di ciclocross questa mattina, domenica 8 gennaio, prima del 2° Trofeo Manlio Tonelli, era a meno due tappe dalla conclusione dell'edizione 2022/23. Domenica prossima tutti gli agonisti e gli amatori si ritroveranno nel Lazio a Ostia Antica per gli italiani mentre l'epilogo del circuito è prevista il 22 gennaio a Bassano del Grappa.
Oggi si è corso in Friuli a Valeriano, una frazione di Pinzano al Tagliamento in provincia di Pordenone. In cabina di regia c'era la Libertas Ceresetto.
Esattamente a sette giorni dalla rassegna tricolore, il campione italiano Jacob Dorigoni ha battuto un colpo, ricordando a tutti che c'è anche lui in ballo domenica per la sfida di Ostia Antica.
Il bolzanino del Torpado Factory team su un percorso reso insidioso da pioggia e fango è riuscito ad avere la meglio su Daniele Braidot (+22''), che solo tre giorni fa a Scorzè si era imposto nell'undicesima tappa del circuito e che nel Lazio punterà in alto. Sul terzo gradino del podio, nettamente staccato dai primi due è arrivato Simone Pederiva (+1' 30'').
«Oggi mi sono sentito molto bene, ho sofferto decisamente meno rispetto alle ultime gare. - ha chiarato Dorigoni a fine gara - Con il fango mi sono sentito immediatamente a mio agio, ho cercato di guidare bene e mi sono divertito su un percorso che personalmente mi è piaciuto molto. È stato il percorso più tecnico trovato in questa stagione e credo che anche per questo mi abbia favorito».
ORDINE D'ARRIVO OPEN MASCHILE
1 DORIGONI JAKOB (TORPADO FACTORY TEAM) | 53:29.6
2 BRAIDOT DANIELE (CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA) | 53:52.5
3 PEDERIVA SIMONE (SPORTIVI DEL PONTE) | 55:00.0
4 TABOTTA TOMMASO (ASD DP66 GIANT SMP) | 56:05.6
5 TONEATTI LUCA (JAM'S BIKE TEAM BUJA) | 56:24.3
6 BERGAGNA TOMMASO (ASD DP66 GIANT SMP) | 57:01.9
7 BARAZZUOL ENRICO (LEE COUGAN MTB) | 57:34.9
8 ZAMPESE FABIO (G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.) | 58:07.8
9 CASASOLA MANUEL (ASD DP66 GIANT SMP) | 58:21.8
10 PERIN FABRIZIO (ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO) | 59:26.6
11 BISARO GABRIEL LORENZO MICHELE (JAM'S BIKE TEAM BUJA) | 1h00:16.8
12 GEHBAUER ROBERT (RC RC ARBO ASKO VILLAC) | 1h01:19.8
13 GREGORCIC NATAN (LJUBLIANA GUSTO SANTIC) | 1h01:29.7
14 CUDICIO ALBERTO (A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM) | 1h02:17.1
15 ERMACORA RICCARDO (JAM'S BIKE TEAM BUJA) | 1h03:45.7
16 FAES MATTEO (TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE') | a 1 giro
17 CALVI MIRKO (CUBE CRAZY VICTORIA BIKE) | a 1 giro
ORDINE D'ARRIVO OPEN FEMMINILE
1 COSTANTINI ROMINA (ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO) | 46:31.0
2 CANCIANI LISA (ASD DP66 GIANT SMP) | 47:53.6
3 BRAIDA LUCREZIA (KI.CO.SYS. TEAM FRIULI) | 49:38.8
4 PELLIZZARO JESSICA (TEAM CINGOLANI) | a 1 giro
5 PAPO ALICE (ASD DP66 GIANT SMP) | a 1 giro
6 DAL MAS MATILDE (TEAM BOSCO DI ORSAGO) | a 1 giro
7 GRAF JULIA MARIA (KI.CO.SYS. TEAM FRIULI) | a 1 giro
8 BERALDO ALESSIA (KI.CO.SYS. TEAM FRIULI) | a 1 giro
ORDINE D'ARRIVO JUNIOR MASCHILE
1 SACCHET STEFANO (ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO) | 40:50.4
2 URSELLA LEONARDO (JAM'S BIKE TEAM BUJA) | 41:27.4
3 PALUDGNACH ALESSIO (A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM) | 42:18.0
4 DE LONGHI LORENZO (SOC. SPORT.SANFIORESE) | 42:41.7
5 CESCHIN MATTEO (SPORTIVI DEL PONTE) | 42:55.0
6 MARES ELIA (G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.) | 44:05.4
7 SETTIN MATTIA (SOC. SPORT.SANFIORESE) | 44:28.4
8 DELLA TORRE CARLO (G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.) | 44:51.8
9 MONTAGNER ANDREA (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) | 45:31.5
10 SERAFINI NICHOLAS (BANNIA ASS.SPORT.DILETT.) | 46:39
11 POLI ELIA (V.C. SCHIO A.S.D.) | +1 Giro
ORDINE D'ARRIVO JUNIOR FEMMINILE
1 SABATINO ALICE (JAM'S BIKE TEAM BUJA) | 40:55.6
2 SANTIN GAIA (ASD DP66 GIANT SMP) | 43:32.8
3 GIUSTI CHIARA (A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS) | 49:41.1
Tutte le altre classifiche: LINK