CAPE EPIC #2: BUFF MEGAMO ALL'ATTACCO, N1NO TIENE BOTTA. BENE PORRO-RABENSTEINER

Dopo il prologo di domenica oggi c'è stata la prima vera e propria tappa, una frazione lunga 88 km. Giornata di fuoco, la miccia l'hanno sempre accesa Alleman e Becking che hanno attaccato due volte in salita. Gli unici con il loro passo i leader della generale Schurter-Fini. Bene anche oggi i Wilier Vittoria Samuele Porro e Fabian Rabensteiner che chiudono in quarta posizione

Saronsberg - Tulbagh (Sudafrica) - Dopo l'antipasto di ieri con il velocissimo cronoprologo, la vera Cape Epic è partita questa mattina, lunedì 18 marzo. La carovana itinerante ha lasciato la Lourensdorf Wine Estate e si è spostata a Saronberg, lo staff ha allestito qui il nuovo campo base visto che i rider dormiranno in questa location per le due prossime notti. Per raggiungere la meta in bici però ci sono arrivati pedalando per 88 km e scalando quattro salite: Buchu (km 28), Kliprivier (km 57), Jan se Bos (63 km) e Fanti's Pass (km 75). 

 

©Nick Muzik

 

Nonostante una caduta dell'americano Grotts, poco prima del primo water point dopo 45 km di gara e prima di iniziare la scalata del Kliprivier, gli Specialized erano comunque nel gruppo in testa. Con loro c'erano le maglie gialle Schurter-Fini, i Buff Megamo (Becking-Alleman), Egger-Baum (Speed Company), i Canyon SIDI (Seewald-Stutzmann) e una squadra sudafricana.

 

 

Nella successiva salita hanno aperto il gas i Buff Megamo che hanno dato uno strappone a questa seconda tappa, a ruota si sono messe subito le due maglie gialle. Gli altri si sono staccati. Al terzo ed ultimo water point, quello collocato a Bergplaas (68 km), all'inizio dell'ultima salita, quella che portava in cima al Fanti's Pass, si è visto che la fuga era stata stoppata. In quel momento al comando c'erano quattro squadre, alle due fuggitive si erano accodati in nostri Porro-Rabensteiner (Wilier - Vittoria Factory) e gli Specialized (Grotts-Beers).

 

Appena la strada si è impennata hanno riaperto il gas i Buff-Megamo Hans Becking e Wout Alleman che hanno riallungato portandosi a ruota le maglie gialle Nino Schurter e Sebastian Fini.

 

©Nick Muzik 

 

Sono rimasti insieme fino al traguardo di Saronberg dove in volata si sono giocati la vittoria di tappa. Ha avuto la meglio la coppia fiamminga formata da un olandese e un belga. Sorriso sul volto dello svizzero e del danese che mantengono saldamente la leadership nella GC. 

 

©Nick Muzik

 

Quarto posto per la coppia italiana che punta al podio finale, ben anche oggi i Wilier Vittoria Factory team, quarto posto per Fabian Rabensteiner e Samuele Porro (42'') staccati nel finale dai due Specialized. Nella classifica generale sono quarti a 2' 25'' dalla testa della corsa, davanti hanno Buff Megamo (+1' 30'') e Toyota-Specialized-NinetyOne (+1' 10''). «Oggi sono partiti subito forte gli Speed Company, noi abbiamo avuto qualche problemino quando c'è stata la caduta di Grotts. - ci racconta Porro - Fabian nel crash ha riportano un problema meccanico al telescopico anche se poi è sempre riuscito ad utilizzarlo. Poi siamo rientrati sui primi ma sull'ultima salita ci siamo sfilati, non siamo riusciti a tenere il passo degli altri. Per ora siamo contenti, sappiamo che è ancora lunga.» 

 

Martedì terza giornata di gara alla Cape Epic con partenza ed arrivo sempre da Saronsberg, sarà la tappa più lunga (97 km) ma non quella con il maggior dislivello.


ORDINE D'ARRIVO MASCHILE

1 | Buff Megamo | Hans BECKING | Wout ALLEMAN | 3:38:48 | -
2 | World Bicycle Relief | Nino SCHURTER | Sebastian FINI | 3:38:50 | +2
3 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Howard GROTTS | 3:39:09 | +21
4 | Wilier Vittoria Factory | Fabian RABENSTEINER | Samuele PORRO | 3:39:30 | +42
5 | ORBEA Leatt Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | 3:42:50 | +4:02
6 | Honeycomb Pro Cycling | Marc PRITZEN | Tristan NORTJE | 3:43:51 | +5:03
7 | Singer Racing | Simon STIEBJAHN | Jakob HARTMANN | 3:44:15 | +5:27
8 | Canyon SIDI | Andreas SEEWALD | Marc STUTZMANN | 3:44:51 | +6:03
9 | Canyon SIDI 2 | Martin STOŠEK | Petr VAKOC | 3:45:39 | +6:51
10 | Scott Calabandida | Sergio MANTECON GUTIERREZ | Pawel BERNAS | 3:45:39 | +6:51

13 | Wilier Torpado | Daniel GEISMAYR | Jakob DORIGONI | 3:47:52 | +9:04
21 | Torpado Kenda Factory | Diego ROSA | Casey SOUTH | 3:55:43 | +16:55
23 | Cannondale ISB - KTM | Riccardo CHIARINI | Nicolas SAMPARISI | 3:57:52 | +19:04

 

ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE

1 | GHOST Factory Racing | Anne TERPSTRA | Nicole KOLLER | 4:25:42 | -
2 | Cannondale Factory Racing | Mona MITTERWALLNER | Candice LILL | 4:25:43 | +1
3 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Samara SHEPPARD | 4:30:43 | +5:01
4 | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera LOOSER | Alexis SKARDA | 4:32:47 | +7:05
5 | e-FORT | PrivateClientHoldings | Léna GÉRAULT | Hayley PREEN | 4:37:25 | +11:43
6 | Scott Calabandida | Bulls | Natalia FISCHER EGUSQUIZA| Irina LUETZELSCHWAB | 4:43:28 | +17:46
7 | e-FORT | MenteCorpo | Margot MOSCHETTI | Costanza FASOLIS | 4:51:10 | +25:28
8 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | 4:52:56 | +27:14
9 | Fortress Women | Ila STOW | Laura STARK | 5:02:46 | +37:04

 

ORDINE D'ARRIVO MIXED - UFFICIOSO

1 | Toyota Gazoo Racing | Riaan WEIDEMAN | Samantha SANDERS | 4:48:59 | -
2 | Resicon | Angus RODWELL | Shelley KNOWLES | 4:55:17 | +6:18
3 | DriveTrain | Joel STRANSKY | Rouxda GROBLER | 4:56:48 | +7:49
4 | CBZ Asfaltos | Alejandro BLANCO | Kristel ESPINOZA | 5:03:32 | +14:33
5 | GPD-Racing | Lars HEROLD | Michaela BARZ-HEROLD | 5:08:02 | +19:03
6 | Toscana | Felipe EGUES ESPINOSA | Ana IDROVO | 5:08:18 | +19:19
7 | Imatra | Daniele GIOVANNINI | Silvia SCIPIONI | 5:08:37 | +19:38
8 | e-FORT Mix | Elrika HARMZEN-PRETORIUS | Alexander LAWRANCE | 5:10:20 | +21:21
9 | Cape Healthcare | Heiner MORA | Natalia NAVARRO | 5:13:01 | +24:02
10 | Find The X Racing Team | Julia CARRION | Marcel GIMENEZ VIDAL | 5:13:10 | +24:11

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER MEN - UFFICIOSO

1 | Bulls Masters | Karl PLATT | Tomás MISSER VILASECA| 4:02:06 | -
2 | Absa Masters | Craig URIA | Michael POSTHUMUS | 4:08:45 | +6:39
3 | CzechRocket & SwissDiesel | Pavel GONDA | Tobias LÜTHI | 4:09:46 | +7:40
4 | Unimed/fourlab | Thiago MACHADO | Cláudio ALTIVO | 4:23:38 | +21:32
5 | Kaskon Cycling | Martijn VAN DER HAM| Ronald DE JONG | 4:34:04 | +31:58

35 | Amorotto by Foodness | Andrea OLIVI | Federico CELEGHINI | 5:11:06  | +1:09:09

63 | Maverick | Mirko LAUDADIO | Giovanni LAUDADIO | 5:34:30 | +1:32:24

64 | Vivaci e MXL Racing team | Paolo TRIACCA | Bruno SALVATELLI | 5:34:43 | +1:32:37

 

ORDINE D'ARRIVO GRAND MASTER MEN - UFFICIOSO

1 | Pedal Project | Oliver IMFELD | Thomas JAUNER | 4:33:03 | -
2 | KMC - AAZ SPORTS | Abraao AZEVEDO | Peter VESEL | 4:33:48 | +45
3 | LGE Midas | Igna DE VILLIERS | Fanie VENTER | 4:43:57 | +10:54
4 | Oddis Nuts | Leandro ODDINO | Jorge Alberto GIACINTI| 4:47:32 | +14:29
5 | Truls & Vidar | Vidar OLSEN | Truls VESLUM | 4:48:26 | +15:23
6 | Flash Harry Waterproofing | Peter WINN | Delaney IMPEY | 4:48:33 | +15:30
7 | Demacon & RAF Büddy MTB | Julien VAN DER PLUYM | Hein DU TOIT | 4:57:41 | +24:38
8 | CRN / Chrysalis Capital | Mark PIENAAR | Jeremy THOMSON | 5:04:39 | +31:36
9 | GaGaBike-Americasport | Andrea BALBONI | Massimo LA SPADA | 5:11:18 | +38:15
10 | Trophy Bike Oftringen | Franz BLASER | Tony UEBELHART | 5:21:35 | +48:32

 

 

LE TAPPE

17/03/24 Lourensdorf Wine Estate > Lourensdorf Wine Estate 26 km | 700 mt. D+

18/03/24 Saronsberg > Saronsberg 88 km | 2.450 mt. D+

19/03/24 Saronsberg > Saronsberg 97 km | 2.200 mt. D+

20/03/24 Saronsberg > Wellington 94 km | 2.100 mt. D+

21/03/24 Wellington > Wellington 88 km | 3.000 km D+

22/03/24 Wellington > Wellington 70 km | 1.750 km D+

23/03/24 Stellenbosch > Stellenbosch 87 km | 2.400 mt. D+

24/03/24 Stellenbosch > Stellenbosch 67 km | 2.000 mt. D+

Altre News