MARIANNE VOS CAMPIONESSA DEL MONDO GRAVEL A LEUVEN

Gara lungo 135 chilometro con passaggio nella foresta del Brabante. Subito in fuga la Vos con la Kopecky che si sono giocate il mondiale in volata. Nel gruppo inseguitore c'era l'azzurra Soraya Paladin. Risultati degli amatori

La terza edizione del campionato del mondo gravel è iniziata oggi, sabato 5 ottobre, in Belgio con la gara elite femminile che è scattata alle 12:00 in punto, poi dopo un quarto d'ora, scaglionate ogni due minuti sono partite le categorie amatoriali femminili e gli uomini Master 50+. Dopo la partenza da Halle, dove era previsto un anello lungo 12 km, le concorrenti sono entrate nella foresta del Brabante ed hanno raggiunto Leuven (Lovanio) dopo 88 km.

 

©Photopress.be

 

Non era finita, hanno imboccato un anello di 47 chilometri che dopo 135 km le ha riportate alla finish line in mezzo al paese di Leuven. Ovviamente c'era anche la nazionale azzurra guidata da Daniele Pontoni che schierava sette ragazze: Arzuffi, Borghesi, Cecchini, Guarischi, Paladin, Persico e Zontone.

 

©Photopress.be

 

 

LA GARA

In una bella giornata e con tanto pubblico sul tracciato sono andate via subito in due, con la maglia del Belgio Lotte Kopecky e con quella arancio dell'Olanda Marianne Vos. Da sola all'inseguimento delle due fuggitive si è messa un'altra olandese Lorena Wiebes che però poi è stata ripresa dal gruppetto formato dalla sua connazionale Puck Pieterse, dalla tedesca Romy Kasper, dall'australiana Nicole Frain e dall'azzurra Soraya Paladin. Chilometro dopo chilometro il vantaggio della coppia in fuga ha continuato ad aumentare, ai -30 km dal traguardo era quantificato in tre minuti, dietro c'era solo una cosa da fare, darsi battaglia per conquistare il bronzo. 

 

Nel finale dietro si sono controllate e così il margine delle due che si sono giocate questo terzo campionato del mondo gravel è aumentato. Purtroppo ai -13 km in mezzo al bosco la nostra Paladin con il numero 445, ha perso la ruota delle sue compagne di inseguimento e così si è spenta la speranza di una medaglia di bronzo per l'Italia. Prima dell'azzurra si era staccata l'australiana Frain. Sono quindi rimaste due olandesi e una tedesca a lottare per la medaglia del metallo meno prezioso. Sull'ultimo strappetto in mezzo alle stradine di Leuven la Vos ha attaccato ma Kopecky ha risposto senza problemi.

 

©Photopress.be

 

Sul rettilineo finale l'olandese si è messa alla ruota della belga che ha rallentato ma Marianne Vos non si è mossa fino a quando ha capito che era l'ora di scattare. Ha messo la freccia a sinistra ed è partita come una fucilata, dopo poche pedalate Lotte Kopecky ha alzato bandiera bianca. A 37 anni l'olandese che ha vinto tutto su strada e nel ciclocross migliora ancora il suo palmares. È la terza campionessa del mondo nel gravel dopo Pauline Prevot Ferrand 2022 (Cittadella), Katarzyna Niewiadoma 2023 (Pieve di Soligo).

 

©Photopress.be

 

Dietro la nazionale olandese ha lavorato bene, le due orange hanno messo al tappeto la tedesca Romy Kasper che ha chiuso al quinto posto. Il bronzo se lo è messo al collo Lorena Wiebes che ha tagliato la finish line dopo 3 minuti e 57 secondi, sfruttando il lavoro fatto da Puck Pieterse.

 

©Photopress.be


Sesto posto finale per la nostra Soraya Paladin autrice di un grande mondiale, purtroppo ha ceduto proprio negli ultimi chilometri dopo essere sempre stata nel gruppo che inseguiva.

 

©Photopress.be

 

ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO DONNE ELITE

1 VOS Marianne | NED | 04:01:07
2 KOPECKY Lotte | BEL | 04:01:08
3 WIEBES Lorena | NED | 04:05:04
4 PIETERSE Puck | NED | 04:05:16
5 KASPER Romy | GER | 04:05:22
6 PALADIN Soraya | ITA | 04:07:07
7 MARKUS Riejanne | NED | 04:07:11
8 MARKUS Femke | NED | 04:09:59
9 NORSGAARD BJERG Emma Cecilie | DEN | 04:09:59
10 BRAND Lucinda | NED | 04:10:00

 

23 ARZUFFI Maria Alice 04:10:01

30 CECCHINI Elena 04:10:55

44 BORGHESI Letizia 04:12:35

65 ZONTONE Asia 04:24:44

 

ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO MASTER WOMEN 40-44 (135 KM)

1 VANDERBEKEN Joyce | BEL | 04:22:00
2 SPANGSBERG Janni | DAN | 04:22:02
3 MALTHA Martha | OLA | 04:22:50
4 JOANNE Thom | GBR | 04:23:27
5 VAN MALDEGHEM Nele | BEL | 04:26:03
6 LAURA Boz | ITA | 04:31:35
7 BECKERS Isabelle | BEL | 04:33:32
8 MÄKINEN Sanna | FIN | 04:33:34
9 ACHTEN Kristien | BEL | 04:33:36
10 SENUTIENE Viktorija | LIT | 04:33:44

ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO MASTER WOMEN 45-49 (135 KM)

1 ADAM Stefanie | BEL | 04:21:23
2 JESSICA CLARÉN Jessica | SWE | 04:25:53
3 SWEERTMAN Petra | OLA | 04:27:51
4 VAN GEYTE Katie | BEL | 04:27:52
5 JACKSON Helen | GBR | 04:27:52
6 LORENA Zocca | ITA | 04:27:52
7 SHERWELL Elise | GBR | 04:34:16
8 ITES Tanja | OLA | 04:39:11
9 WIKSTRÖM Frida | SWE | 04:39:16
10 REEDY Erin | USA | 04:40:42

ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO MASTER WOMEN 55-59 (88 KM)

1 DE SMEDT Marijke | BEL | 02:51:14
2 BOMBAERT Sabine | BEL | 02:56:31
3 PHILLIPS Amy | USA | 02:56:31
4 PATRIZIA Romanello | ITA | 02:59:40
5 SANDAKER Marianne | NOR | 02:59:43
6 VAN HOUWELING Molly | USA | 03:00:50
7 KAAR Annika | SWE | 03:03:28
8 HÄRKÖNEN Päivi | FIN | 03:03:30
9 FLORIZOONE Veronique | BEL | 03:03:58
10 JORDIN Cherell | USA | 03:05:25

 

ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO MASTER WOMEN 60-64 (88 KM)

1 VAN GILDER Laura | USA | 03:05:52
2 HALD Marianne Hesselbjerg | DEN | 03:07:06
3 QUINTENS Hilda | BEL | 03:09:10
4 ERRINGTON Sam | GBR | 03:09:29
5 JØRGENSEN Karin | DEN | 03:14:28
6 NADIA Sgarbossa | ITA | 03:17:15
7 QUIRK Terri | USA | 03:17:58
8 SLAWTA Jennifer | USA | 03:19:07
9 DE KEULENAER Karen | BEL | 03:19:44
10 HENSE-SIMENKO Roswitha | AUT | 03:19:51

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 55-59 (135 KM)

1 TELL Jonas | SWE | 04:01:32
2 VAN DE PERRE Lieven | BEL | 04:02:43
3 BÖLTS Udo | GER | 04:02:53
4 MAURO Bettin | ITA | 04:02:53
5 BLANCHARD Christian | FRA | 04:02:53
6 BIRD Bruce | CAN | 04:02:54
7 ROSENDAL Thomas | DAM | 04:03:18
8 VERMEIREN Guido | BEL | 04:07:43
9 WEEVERS Jan | OLA | 04:07:44
10 KAAL Jos | OLA | 04:09:59

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 60-65 (88 KM)

1 SULS Andreas | BEL | 02:50:55
2 MANDLER Hermann | AUT | 02:51:08
3 CATTANEO Rocco | SUI | 02:51:16
4 VICHOT Frederic | FRA | 02:51:30
5 SCHLEGEL Volker | GER | 02:51:36
6 BENET FÀBREGAS Javier | ESP | 02:53:30
7 MICHELE Feltre | ITA | 02:53:31
8 ROY Mazzucco | ITA | 02:53:42
9 HÖPPERGER Werner | AUT | 02:54:30
10 CROWLEY Stephen | USA | 02:56:50

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 70-74 (88 KM)

1 STRAUB Wilfried | GER | 02:52:06
2 DEMONTE Paolo Federico | ITA | 02:56:52
3 CULL Roger | AUS | 03:00:33
4 LAIRD James | CAN | 03:01:38
5 TYTARENKO Stanislav | UKR | 03:04:52
6 PINSON Régis | FRA | 03:06:58
7 MCMULLEN Dave | GBR | 03:07:56
8 ROBERTS Andrew | GBR | 03:10:16
9 RIEMERSMA Frits | NED | 03:10:25
10 JÜRß Karl-Heinz | GER | 03:10:29

 

Classifiche complete: Link

 

IL PROGRAMMA


Domenica 6 ottobre

12.00 Elite (182km)
12.05 Master 19-34 (182km)
12.07 Master 35-39 (182km)
12.09 Master 40-44 (182km)
12.11 Master 45-49 (182km)

Altre News