SIMONE AVONDETTO SALVA L'ITALIA IN UNA NALLES STRANIERA. PFP, SVIZZERI E TEDESCHE

Le prime due gare di giornata, affollatissime, erano valide per le UCI Junior Series. Hanno dettato legge gli svizzeri. Alle 12:30 sono partite le elite, dopo 2 minuti le Under 23. Successo franco tedesco. Seconda Giada Specia. Hanno chiuso la giornata gli uomini con Avondetto che ha salvato l'Italia, è lui l'unico nostro vincitore in sei gare

Nalles (BZ) - La Marlene Südtirol Sunshine Race, dopo Verona e Albenga terza prova delle Italia Bike Cup, è iniziata venerdì con lo Short Track dominato dai francesi. Successi della campionessa del mondo Pauline Prevot Ferrand e del suo connazionale Mathis Azzaro. Oggi, sabato 6 aprile, lunghissima giornata con l'organizzazione che visto l'alto numero di iscritti (405), sentiti i giudici dell'UCI, è stata costretta a cambiare il programma delle partenze.

 

Essendo una Hors Categorie da quest'anno gli Under 23 devono gareggiare a parte dagli elite. I ragazzi che dovevano partire alle 10:45 sono stati spostati alle 14:32 ossia due minuti dopo gli elite, invece le ragazze juniores hanno preso il loro posto nel programma di questa giornata.

 

©Newspower

 

Partiamo dall'ultima delle quattro partenza, quella che ha visto prima scattare i 39 uomini elite e due minuti dopo ben 69 under 23. Dopo il brevissimo giro di lancio e due giri davanti c'erano quattro italiani, Avondetto (Wilier Vittoria) insieme a Fontana (Carabinieri - Olympia), Bertolini e Vittone (KTM Protek Elettrosystem).

 

©Newspower

 

Con loro c'era anche il francese Azzaro (Decathlon Ford). Nel giro successivo si è accodato anche lo svizzero Luca Schätti, poi però i sei si sono divisi in due drappelli. Avondetto, Schätti e Fontana davanti a fare il ritmo, vicinissimi li inseguivano Bertolini, Vittone e Azzaro ma con loro c'era anche l'austriaco Foidl.

 

Attacco decisivo di Simone Avondetto che nel penultimo round si toglieva dalla ruota gli altri due compagni di fuga, sua questa edizione della  Marlene Südtirol Sunshine Race, secondo lo svizzero a 28'' e dopo pochi istanti ha completato il terzetto sul podio Pippo Fontana.

 

©Newspower

 

«Gara bellissima e con grande ritmo. Ci siamo dati da fare subito con delle belle azioni personali, nel finale mi sentivo bene e ho attaccato. Sono molto contento della vittoria.» Il commento di Avondetto a fine gara

 

ORDINE D'ARRIVO ELITE MASCHILE

1 AVONDETTO SIMONE | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO 1:17:28
2 SCHÄTTI LUCA | BIKETEAM SOLOTHURN/VC HORGEN + 00:28
3 FONTANA FILIPPO | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA + 00:33
4 FOIDL MAXIMILIAN | KTM FACTORY MTB TEAM + 00:50
5 BERTOLINI GIOELE | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM + 01:08
6 EGGER GEORG | ORBEA X LEATTX SPEED COMPANY + 01:16
7 VITTONE ANDREAS EMANUELE | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM + 01:24
8 RAGGL GREGOR | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING + 01:26
9 AZZARO MATHIS | DECATHLON FORD RACING TEAM + 02:22
10 ORR CAMERON | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO + 03:23
11 AGOSTINELLI ALESSIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM + 03:37
12 STEINHART TOBIAS | TEAM DOWE SIMPLON + 03:39
13 EID EMIL HASUND | HUNTON HARDROCK + 03:41
14 HAEGSTAD ERIK | LILLEHAMMER CYKLEKLUBB + 04:03
15 FOLCARELLI ANTONIO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI + 04:27
16 PALUMBY ZSOMBOR | HUNGARIAN NATIONAL TEAM + 04:32
17 BOCCHIO VEGA EMANUELE | MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM + 04:45
18 LUKASIK KRZYSZTOF | JBG-2 TEAM + 04:53
19 GONEN GIL LY | TEAM ISGAV-ORBEA ISRAEL + 05:52
20 OSTASZEWSKI KAROL | JBG-2 TEAM + 06:21
21 ROK NAGLIC | CALCIT BIKE TEAM + 06:34
22 EDER FABIAN | CUBE FACTORY RACING + 06:56
23 FRUET MARTINO | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' + 06:58
24 KÖNIG TOBIAS | STEVENS MTB RACING TEAM + 07:43
25 TABACCHI MIRKO | LEYNICESE RDR ITALIA FACTORY TEAM + 08:11
26 JANSSENS ARE | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING + 09:33
27 THILLY LUCAS | VTT CLUB VIESSMANN + 09:52
28 PEDERIVA SIMONE | VELO CLUB MEDUNA + 10:33
29 BRAIDOT DANIELE | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA + 10:39
30 LESACHER DOMINIC | HRT GLOBAL + 11:52
31 HELLEBERG OLA | LILLEHAMMER CYKLEKLUBB + 13:23
32 KOWALCZYK JAKUB | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCLAW + 14:20
33 PÖSTLBERGER LUKAS | RACING TEAM HAIMING -2 lap
34 KRYNSKI PIOTR | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI -2 lap

 

Gli Under 23 partiti in coda agli elite ha impiegato poco a raggiungere gli ultimi della categoria maggiore. Fin dal primo giro che oggi a Nalles sarebbe stata una giornata dominata dai "blues". Mathis Guay che corre con KTM Factory si è portato subito al comando, il più vicino ad inseguirlo era il suo connazionale Martin Groslambert che nel secondo giro ha chiuso il buco. Erano inseguiti a quindici secondi da Matteo Siffredi dello Scott Racing team e dal danese Gustav Pedersen del Wilier Pirelli Factory. La corsa è cambiata nel penultimo giro quando l'attacco di Mathis Guay ha messo in crisi il connazionale Martin Groslambert che si è staccato. Sulla finish line il distacco tra i due è stato di mezzo minuto. Dietro è stata battaglia fino alla fine tra Siffredi e il danese, ad avere la meglio è stato il ligure.

 

ORDINE D'ARRIVO UNDER 23 MASCHILE

1 GUAY MATHIS | KTM FACTORY MTB TEAM 1:19:33
2 GROSLAMBERT MARTIN | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING + 00:29
3 SIFFREDI MATTEO | SCOTT RACING TEAM + 01:05
4 PEDERSEN GUSTAV | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO + 01:08
5 KRÜGER BENJAMIN | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM + 02:08
6 BASSIGNANA FABIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM + 02:16
7 ANDRE GALLIS ALIX | TEAM SUNN PERFORMANCE CYCLING + 02:47
8 BÜTIKOFER GIAN | SCOTT DAVOS MTB TEAM PROJECT + 03:16
9 PACCAGNELLA ELIAN | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO + 03:55
10 ZAVAN MARTINO | TEAM SOGNO VENETO + 04:09
11 GERIG SVEN | SCOTT DAVOS MTB TEAM PROJECT + 04:10
12 SIDAHMED KHALID | SCOTT DAVOS MTB TEAM PROJECT + 04:21
13 BAUMANN JANIS | TEAM BMC + 04:26
14 ROUFFIAC NAEL | VCA ANJOS KTM + 04:56
15 FEURSTEIN KILIAN | RV DORNBIRN/ZWEIRAD EGGER + 05:01
16 BETTEO MARCO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM + 05:29
17 HAMMERLE ALEXANDER | RSC RAIKA KRUG MIEMING + 05:31
18 LANDENBERGER NILS | SCOTT DAVOS MTB TEAM PROJECT + 06:20
19 SHVEDOV YAROSLAV | A.S. ALFA KALLINTHEAS + 06:38
20 HATZ LUKAS | LRV STEIERMARK + 06:51
21 FERRI TOMMASO | BCL FACTORY TEAM + 06:53
22 PELUCCHINI ALEX | BRAVI PLATFORMS TEAM + 06:55
23 BOSNJAK FRAN | CROATIAN NATIONAL TEAM + 07:04
24 BORRE GABRIEL | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM + 07:14
25 LAZZARETTI LORENZO | TEAM SOGNO VENETO + 07:19
26 CAPOIA ALBERTO | TEAM SOGNO VENETO + 07:21
27 NAVONI STEFANO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE + 07:52
28 KAVCIC BLAZ | SLOVENIA NATIONAL TEAM + 08:11
29 BARTOLINI FEDERICO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. + 08:24
30 IRMSCHER PAUL | SSV MONTY ALTENBERG + 08:42
31 BLUM JOEL | ROSE BIKES SCHWEIZ FACTORY RACING T + 09:48
32 KRANJEC ZAGAR MATIC | CALCIT BIKE TEAM + 10:06
33 HASSLER MAURO | MONDRAKER WALTER MTB TEAM + 10:18
34 MAGNIN PRINO MATTEO | MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM + 10:22
35 BERTULETTI ANDREA LINO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE + 10:28
36 HEMON JULIEN | TEAM ORNANS SUPERIOR + 10:49
37 HÄTTENSCHWILER LORIS | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS -1 LAP
38 VEL CHORAZY MATEUSZ SZYSZKO | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI -1 LAP
39 SURDYK FILIP | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI -1 LAP
40 VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI -1 LAP
41 MALFER ALEXANDER | KSV - FOR FUN CYCLING TEAM -1 LAP
42 ZANOLINI ALAN | TRINX FACTORY TEAM -1 LAP
43 AGAZZI RICCARDO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE -1 LAP
44 GAßNER DOMINIK | KÜRN-BERG-RADLER RACING TEAM -1 LAP
45 GRONENG SJUR HOLM | LILLEHAMMER CYKLEKLUBB -2 LAP
46 PINGGERA GREGOR | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN -2 LAP
47 VITTONATTO ANDREA | CICLISTICA ROSTESE -2 LAP
48 PELLEGRINI KEVIN | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV -2 LAP
49 SETTIN MATTIA | EL CORIDOR TEAM -2 LAP
50 PERUZZO ANDREA | LORIS BIKE PRO TEAM -2 LAP

51 JAMMERNEGG GEORG | STENGER-BIKE:TEAM -2 LAP
52 HORVÁTH ÁRON MIHÁLY | MVM VESC CYCLING TEAM -3 LAP
53 SCALVINI ELIA | KTM ACADEMY LE MARMOTTE -3 LAP
54 NESI FEDERICO | BCL FACTORY TEAM -3 LAP
55 DUCKECK JAKOB | TSV BENEDIKTBEUERN-BICHL/TEAM GIANT -3 LAP
56 LOHER WILLI | RSV 1895 PASSAU E.V. -3 LAP
57 PICCIN ALESSANDRO MARLON | TEAM SOGNO VENETO -3 LAP
58 CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. -3 LAP
59 GABL SAMUEL | RACING TEAM HAIMING -3 LAP
60 SARACCA ELIA | MONDOBICI -3 LAP
61 VOVK AMBROZ | CALCIT BIKE TEAM -4 LAP
62 RIBOLI SAMUELE | KTM ACADEMY LE MARMOTTE -4 LAP
63 CONTI ANDREA | JAM'S BIKE TEAM BUJA -4 LAP
64 RIBOLI LORENZO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE -5 LAP

 

©Newspower

 

Le 27 donne elite, con in coda le 35 under 23 scattate dopo due minuti, sono partite alle 12:30. Che avrebbe vinto la campionessa del mondo Pauline Prevot Ferrand era scontato e così è stato. Dietro al suo inseguimento si sono messe Giada Specia (Wilier - Vittoria Factory) insieme alla tedesca Nina Benz.

 

©Newspower

 

Si è dovuto attendere il giro finale per capire chi sarebbe salita sul secondo gradino del podio ed alla fine l'ha spuntata la bellunese arrivata sotto la finish line 1 minuto e 49 secondo dopo PFP. «La gara è stata abbastanza tattica, sapevamo che Pauline avrebbe attaccato da subito e andava davvero forte. Ho cercato di tenere il mio passo nella fuga a due con Nina Benz. - racconta la Specia - Nel giro finale mi sono accorta che lei faticava più di me e ho potuto attaccarla, forse era un pochino tardi ma è stato comunque abbastanza.» Nella top 10 troviamo in quarta posizione Ginia Calouri compagna di squadra di Giada, decima la slovena Vita Movrin del Trinx Factory team.

 

©Newspower

 

ORDINE D'ARRIVO DONNE ELITE

1 FERRAND PREVOT PAULINE | INEOS GRENADIERS 1:15:47
2 SPECIA GIADA | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO + 01:49
3 BENZ NINA | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM + 02:03
4 CALOURI GINIA | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO + 02:49
5 GORYCKA PAULA | STRÜBY STING + 03:17
6 DAUBERMANN LEONIE | KTM FACTORY MTB TEAM + 03:46
7 DAUBERMANN LUISA | INDIVIDUAL + 04:20
8 ESTERMANN REBEKKA | GRÜTER HANS AG/VC SURSEE + 05:44
9 ZAKELJ TANJA | SLOVENIA NATIONAL TEAM + 06:17
10 MOVRIN VITA | TRINX FACTORY TEAM + 06:45
11 BAUMANN CHRYSTELLE | NEXT RICE RACING - SANTA CRUZ + 07:05
12 BRANDAU ELISABETH SUSANNE | EBE RACING TEAM + 07:13
13 CABELICKA JITKA | GAPP SYSTEM - KOLOFIX MTB RACING TE + 07:15
14 DETILLEUX EMELINE | BELGIAN NATIONAL TEAM + 07:33
15 CORTINOVIS SARA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM + 08:16
16 KRAVANJA ANDREA | SUNSHINE RACERS NALS + 08:33
17 CZABOK KLAUDIA | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI + 09:19
18 MARCHET GIORGIA | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM + 10:23
19 WIEDMANN TAMARA | RACING TEAM HAIMING + 11:31
20 PERKS NADINE | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING + 12:04
21 NOYMAN NAAMA | TEAM 1VISION + 13:03
22 OBERPARLEITER ANNA | TEAM CINGOLANI + 13:41
23 CAMPANARI ANGELA | BRAVI PLATFORMS TEAM + 13:47
24 STEGAGNOLO GIORGIA | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI + 14:29
25 PALLWEBER JANA | SUNSHINE RACERS NALS + 15:28
26 LECHNER EVA | CENTRO SPORTIVO ESERCITO + 15:39
27 GRAF JULIA MARIA | SUNSHINE RACERS NALS -3 lap

 

 

Più battagliata la gara delle Under, successo della tedesca Finja Lipp che nell'ultimo giro e per pochissimo ha avuto la meglio sulla svizzera Monique Halter rallentata da una foratura, terza una polacca. Nella top 10 troviamo al quarto posto la francese Olivia Onesti che quest'anno corre con Luca Bramati (Trinx Factory), nona Giulia Challancin.

 

ORDINE D'ARRIVO DONNE UNDER 23

1 LIPP FINJA | GHOST FACTORY RACING 1:20:14
2 HALTER MONIQUE | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS + 00:06
3 SZCZECINSKA MATYLDA | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCLAW + 00:48
4 ONESTI OLIVIA JULIE | TRINX FACTORY TEAM + 02:09
5 SPESNA SIMONA | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING + 03:19
6 EMBACHER KATRIN | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING + 03:29
7 WEEGER ANTONIA | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM + 04:05
8 DURAFFOURG LAURIANE | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING + 05:39
9 CHALLANCIN GIULIA | BCL FACTORY TEAM + 06:19
10 GALLEZOT ELECTA | TEAM ORNANS SUPERIOR + 06:33
11 SOMMER CLARA | ARBÖ POPAFLO FREISTADT + 06:35
12 CELESTINO MARIKA | SCOTT RACING TEAM + 07:20
13 BRAIDA LUCREZIA | TEAM SOGNO VENETO + 07:31
14 SOLÉR CHIARA | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS + 07:37
15 JORDE LISA KRISTINE | WO2 + 08:12
16 FISCHER NORA | RV DORNBIRN/BSK GRAF MTB TEAM + 09:07
17 MANGIATERRA NEFELLY | TEAM CINGOLANI + 09:23
18 BOKROS CSENGE ANNA | MVM VESC CYCLING TEAM + 09:31
19 HANÀKOVÀ ELISKA | HANAK SISTERS CYCLING ACADEMY + 10:10
20 SQUARISE LAURA | DREAM TEAM + 10:55
21 GRUBER VALENTINA | LRV STEIERMARK + 11:15
22 BRENNINGEN BJORKLUND HEDDA | LILLEHAMMER CYKLEKLUBB + 11:51
23 KAUFMANN NATALIE | STEVENS MTB RACING TEAM -1 lap
24 VAN THIEL SELINE | RSC KEMPTEN -1 lap
25 DEMICHELIS GRETA | LEYNICESE RDR ITALIA FACTORY TEAM -1 lap
26 GASPERINI GAIA | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI -1 lap
27 FONTANA BEATRICE | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO -1 lap
28 GRET NATACHA | TEAM PAPIVAL SCOTT GRAND RAID BCVS -2 lap
29 GREMAN SZONJA | HUNGARIAN NATIONAL TEAM -2 lap
30 PONTARA CHIARA | VI BIKE - MAINETTI - GT TREVISAN -2 lap
31 CESTARI SOFIA | PAVANELLO RACING TEAM -3 lap

 

 

©Newspower

 

Giornata amara sia per i ragazzi sia per le ragazze juniores che oggi gareggiavano per UCI Junior Series per questo oggi c'erano tantissimi stranieri e le due partenze sono state affollatissime. Tra i 142 ragazzi ha vinto lo svizzero Halter che ha dato 18 secondi al danese Hougs e 33 al suo connazionale Sommer. Nonostante fosse presente la nostra nazionale e si sia corso in casa non siamo riusciti ad entrare nella top 10 di giornata. Miglior piazzamento quello dell'alessandrino Tommaso Bosio, in nostro juniores più in forma in questo inizio di stagioni. Nella top 20 troviamo Stenico (13), Fabbro (15) e Rial (17).

 

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR MASCHILE (142 PARTENTI)

1 HALTER NICOLAS | KA BOOM-KRAPF 0:55:07
2 HOUGS NIKOLAJ | DANISH NATIONAL TEAM + 00:18
3 SOMMER SVEN | KA BOOM-KRAPF + 00:33
4 TAKÁCS ZSOMBOR TAMÁS | HUNGARIAN NATIONAL TEAM + 00:53
5 VAN LEE SVERRE | BELGIAN NATIONAL TEAM + 01:05
6 KALANQUIN NICOLAS | FRANCE NATIONAL TEAM + 01:32
7 ALDER MICHA | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM + 01:38
8 DOYE HARRY | AUSTRALIA NATIONAL TEAM + 01:48
9 FRANCO GALLEGO HUGO | LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY + 01:52
10 MARTINO DORIAN | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA + 01:54
11 THOTH NOEL | RC & BIKECENTER STEFFISBURG + 02:05
12 BOSIO TOMMASO | ITALY NATIONAL TEAM + 02:26
13 STENICO MATTIA | TEAM GIORGI A.S.D. + 02:32
14 HOFER VALENTIN | AUSTRIAN NATIONAL TEAM + 02:37
15 FABBRO ETTORE | ITALY NATIONAL TEAM + 02:39
16 FRIEDL ANATOL | AUSTRIAN NATIONAL TEAM + 02:39
17 RIAL ELIA | ITALY NATIONAL TEAM + 02:46
18 VAS BARNABÁS | HUNGARIAN NATIONAL TEAM + 03:00
19 VAN GEEST BRENT | TALENT NED + 03:02
20 CHAZALY RAPHAEL | FRANCE NATIONAL TEAM + 03:02
21 JAROSLAWSKI MACIEJ | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI + 03:08
22 BRAFA FEDERICO ROSARIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM + 03:11
23 JOHANSSON NILS | IKHP HUSKVARNA IDROTTSKLUBB + 03:13
24 ADLER MAX | RBW BIKE SHOP FREIBURG + 03:13
25 UNGER ANTON | BAUHAUS SPORTKLUBB/BAUHAUS CYCLINGT + 03:16
26 LINDNER MORITZ | DRESDNER SC 1898 + 03:18
27 VIEZZI STEFANO | ITALY NATIONAL TEAM + 03:18
28 MILAN DIEGO | ITALY NATIONAL TEAM + 03:20
29 PERUZZO GIULIO | ITALY NATIONAL TEAM + 03:20
30 WALSER FABRICE | KA BOOM-KRAPF + 03:46
31 ROUFFIAC JANIS | VCA ANJOS KTM + 03:48
32 LANTER FYNN | BAUWERK PARKETT RACING TEAM/RV ALTE + 03:48
33 GAMBORG JONAS | DANISH NATIONAL TEAM + 03:53
34 LOSFELD LOUIS | BELGIAN NATIONAL TEAM + 03:55
35 OLIVE TIMÉO | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA + 03:55
36 TESTE LUCAS | FRANCE NATIONAL TEAM + 04:06
37 BREITLER JIM | SWISS NATIONAL TEAM + 04:13
38 BARRET MAUNZ MAKS | AUSTRIAN NATIONAL TEAM + 04:17
39 BAZÁNT KRYSTOF | CYKLOSTAR PIRELLI + 04:19
40 FRIEDEL DAVID | OSTAR-MULTICRAFT CELADA + 04:21
41 NYMAN EMIL | DANISH NATIONAL TEAM + 04:52
42 SEE EMILIAN | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM + 05:00
43 SALIERNO RUAMPS LUCAS | VCA ANJOS KTM + 05:16
44 ITEN LEWIN | RVW PASOLINO RACING/AEGERI BIKE CLU + 05:20
45 RIESTERER OLE JAN | GERMANY NATIONAL TEAM + 05:22
46 VRANÀK LUKÀS | SLOVAK NATIONAL TEAM + 05:28
47 LIFSHITZ YOAV | SRT PROTECTIVE-FACTORYTEAM + 05:30
48 FREGATA LUCA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM + 05:30
49 SCHNEIDER PAUL MORTEN | STEVENS MTB RACING TEAM + 05:31
50 DUVALET QUANTIN | AMSL VTT LEVENS + 05:35
51 WIJCKMANS SEBBE | BELGIAN NATIONAL TEAM + 05:37
52 LAENEN RYAN | BELGIAN NATIONAL TEAM + 05:45
53 PALLWEBER NICLAS | SUNSHINE RACERS NALS + 05:49
54 POLLACK SVEN | RADWERK UPLAND WILLINGEN + 05:51
55 ANCIAUX ADRIEN | BELGIAN NATIONAL TEAM + 06:00
56 ZAGO GIOVANNI | CONEGLIANO BIKE TEAM + 06:08
57 MINDER TIMON | ROSE BIKES SCHWEIZ FACTORY RACING T + 06:10
58 CAVEZZAN FILIPPO | CONEGLIANO BIKE TEAM + 06:12
59 DE KEERSMAEKER MATHIAS | BELGIAN NATIONAL TEAM + 06:27
60 DIRISAMER JAN | RC ARBÖ SK VÖEST + 06:37
61 SCAGLIOLA GABRIELE | CICLISTICA ROSTESE + 06:43
62 STOCKY NICOLAS | VTT FUN CLUB + 06:45
63 UTRANKER FILIP | SLOVENIA NATIONAL TEAM + 06:48
64 BERTACCINI ALESSANDRO | ASD GAGABIKE TEAM + 06:50
65 SAVOLDINI MASSIMO | TEAM GUERRINI + 07:01
66 ENGELE FELIX | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV + 07:03
67 GUERCILENA MARCO | TEAM ALBA OROBIA BIKE + 07:06
68 CAO PIETRO | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO + 07:24
69 MODESTI FILIPPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. + 07:28
70 SOLTÈS PETER | SLOVAK NATIONAL TEAM + 07:36
71 CANOLLE THÉO | TEAM ORNANS SUPERIOR + 07:43
72 FORONI ANDREA | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT + 08:05
73 MELANI STEFANO | TEAM GUERRINI + 08:16
74 TERPIN TINE | SLOVENIA NATIONAL TEAM + 08:22
75 PALAZZO GIUSEPPE | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE + 08:24
76 COLNEL QUENTIN | TEAM ORNANS SUPERIOR + 08:36
77 FANTONE ALESSANDRO | CICLI LUCCHINI + 08:43
78 PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA + 08:45
79 LECUIVRE ALEXIS | BELGIAN NATIONAL TEAM + 08:47
80 KUDIYEV MARK | SUNSHINE RACERS NALS + 08:54
81 MITÁS ROBERT | CYKLOSTAR PIRELLI + 08:56
82 BENZI RICCARDO | ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING + 09:03
83 GENTEN LUIS | BELGIAN NATIONAL TEAM + 09:06
84 SADLON FILIP | SLOVAK NATIONAL TEAM + 09:17
85 HOELLRIGL FABIAN | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV + 09:26
86 MORBIS CHRISTIAN | POL. GHISALBESE A.S.D. + 09:34
87 PALUDGNACH ALESSIO | TEAM SOGNO VENETO + 09:36
88 CORVI DANIELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE + 09:43
89 HAMPIAUX KILLIAN | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA + 09:45
90 PLETZER BENJAMIN | AUSTRIAN NATIONAL TEAM + 09:46
91 MANDES STEFAN | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI + 09:52
92 KRIST PAUL | GERMANY NATIONAL TEAM + 10:01
93 CUNEO STEFANO | BCL FACTORY TEAM + 10:08
94 RONZONI DANIELE ANGELO | G.S. AVIS PRATOVECCHIO + 10:10
95 ANZBÖCK MAXIMILIAN | AUSTRIAN NATIONAL TEAM + 10:17
96 IAGHER ALBERT | WILIER VITTORIA DEVELOPEMENT + 10:19
97 DAL BEN FRANCESCO | RACING TEAM RIVE ROSSE + 10:20
98 STRUZIK ALEKSANDER | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI + 10:27
99 PRÜNSTER FELIX | AUSTRIAN NATIONAL TEAM + 10:29
100 DIAFERIO STEFANO | S.C. BARBIERI + 10:32
101 STOBBIA FRANCESCO | CICLISTICA ROSTESE + 10:59
102 BENNETZEN LUCCA | DANISH NATIONAL TEAM + 11:04
103 BRAMATI MARCO | TRINX FACTORY TEAM + 11:17
104 HEINZE JANNIK | SSV MONTY ALTENBERG + 11:20
105 SAVIO EDOARDO | CICLISTICA ROSTESE + 11:41
106 GEIGER VALENTIN | AUSTRIAN NATIONAL TEAM + 11:50
107 CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE + 11:53
108 LEONE GIOELE | CICLISTICA ROSTESE + 11:58
109 WELSCH JULIUS | RADWERK UPLAND WILLINGEN + 12:10
110 LUNGER DANIEL | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV + 12:28
111 ABU KIRSHEIN NASSIF | ECC + 12:31
112 FERREIRA ADRIANO | TEAM GUERRINI + 12:35
113 CADEO RICCARDO | POL. GHISALBESE A.S.D. + 12:39
114 GAßNER JONAS | RC ARBÖ SK VÖEST + 12:41
115 SCHIEFNER LUIS | GERMANY NATIONAL TEAM + 12:43
116 ZDUNIAK FRANEK | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI + 12:44
117 TINTI GABRIELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE + 14:06
118 AAMAR OMAR | ECC + 16:41
119 EDLER EMILIO | GERMANY NATIONAL TEAM + 17:33
120 PETRLIC LOVRO | BK CRO MTB TEAM -1 lap
121 ZAINA LUCA | TEAM GUERRINI -1 lap
122 IORIO MANUEL | PAVANELLO RACING TEAM -1 lap
123 GHIRARDELLI GIORGIO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE -1 lap
124 RÉVÉSZ ÁDÁM | MVM VESC CYCLING TEAM -1 lap
125 MICHALCZYK JAN | WARSZAWSKI KLUB KOARSKI -1 lap
126 CARDINALI FILIPPO | DMT RACING TEAM BY MARCONI -1 lap
127 CORTINOVIS FILIPPO | POL. GHISALBESE A.S.D. -1 lap
128 CHIECCHI FEDERICO | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT -1 lap
129 FONTANARI MATTIA | SUNSHINE RACERS NALS -1 lap
130 ZAVAGNO STEFANO | JAM'S BIKE TEAM BUJA -2 lap
131 STECHER JAKOB | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN -2 lap
132 CAPPELLA MATTEO | TEAM CINGOLANI -2 lap
133 BUCCHI ALESSANDRO | ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING -2 lap
134 MANFREDI KEVIN | ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING -2 lap
135 NURECONDA MARCO | PAVANELLO RACING TEAM -2 lap
136 MENEGHELLO FILIPPO | TEAM GUERRINI -3 lap

 

 

Rispetto ai ragazzi, tra le ragazze che oggi erano un vero e proprio esercito (64) e che hanno percorso il giro per quattro volte, siamo riusciti ad entrare almeno con una rider nella top ten grazie a Giada Martinoli (Scott Racing team). La varesina ha chiuso al sesto posto una Marlene Südtirol Sunshine Race dove hanno dettato legge le straniere. Come tra i ragazzi anche in campo femminile Svizzera grande protagonista ha occupato il primo gradino del podio con Lara Liehner e il terzo con Muriel Furrer, tra le due la magiare Tereza Serkezi. Top 20 per Mangiaterra (13), Rizzi (19) e Rinaldoni (20).

 

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR FEMMINILE

1 LIEHNER LARA | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS 0:48:58
