AD ALBENGA LA PRIMA PROVA DEL CIRCUITO GIOVANILE ITALIA BIKE CUP CHAOYANG, UN ALTRO GRANDE SUCCESSO

La seconda giornata dedicata al cross country di Albenga ha dato spazio alle categorie giovanili con la prima prova del Circuito Giovanile Italia Bike Cup Chaoyang, che chiude una due giorni di successo. Più di 500 giovani biker si sono sfidati sul tracciato su cui ieri hanno osservato i grandi.

Il weekend di Italia Bike Cup Chaoyang si è arricchito con la prima prova del Circuito Giovanile Italia Bike Cup Chaoyang, le categorie esordienti e allievi si sono sfidate sul circuito su cui proprio sabato 11 marzo si sono sfidati i grandi del cross country.

 

 

Gran parte di quel folto pubblico che sabato ha assistito alle gare Open era formato dai giovani che domenica hanno girato su quello stesso percorso. Un grande successo che ha visto un totale di 541 giovani atleti concludere le relative prove.

 

 

La rassegna di gare in scena domenica 12 marzo assegnava le prime maglie del Circuito Giovanile Italia Bike Cup Chaoyang, una ghiotta opportunità di vestire una maglia ambiziosa. La giornata si è aperta con le prove dedicate agli esordienti primo e secondo anno maschile, passando poi alle femminili con le esordienti e allieve, concludendo poi con le prove di allievi primo e secondo anno maschili.

 


Otto maglie assegnate ai migliori delle diverse categorie, con risvolti di gara interessanti e partecipanti provenienti anche dalla Francia. I leader vestiranno le frizzanti maglie marchiate Alè, già a partire dalla prossima gara, quella del Memorial Alverà a Pergine Valsugana.

 

I leader sono: Mattia Acanfora, ES1 (A.S.D. Monticelli Bike), Cavalleri Mattia, ES2 (Le Marmotte Loreto), Giorgia Sardi, ED1 (SSD Gagabike Team), Mariachiara Signorelli, ED2 (A.S.D. Monticelli Bike), Lise Revol, DA1 (Gordes Velo Evasion), Elisa Ferri, DA2 (ZHIRAF Guerciotti Toscano), Noa Filippi, AL1 (Gordes Velo Evasion), Elia Rial, AL2 (SSD Gagabike Team).

 

 

Le parole di Elia Rial, campione italiano Allievi e vincitore della relativa gara: «Questa vittoria è un riscatto rispetto all'inizio di stagione un po' sfortunato, alla prima occasione utile in gara ho cercato di allungare e fare la mia gara in solitaria ed è andata benissimo. Questa maglia vuol dire molto per me, la prima del circuito e spero di vincerne molte altre.»

 

 

Le parole di Alessandro Saccu, presidente della società organizzatrice Ucla1991: «Siamo orgogliosi di quello che riusciamo a mettere sempre in piedi, i ragazzi si sono divertiti, ieri abbiamo avuto una gara internazionale di livello assoluto, mentre oggi abbiamo avuto tutti i migliori italiani, i numeri ci danno ragione, con 1100 partecipanti. Siamo felici che questa manifestazione abbia avuto un grande successo come ci auguravamo e ringraziamo l'amministrazione locale di Albenga che continua a supportarci e ad avere fiducia in noi.»

 

Il prossimo appuntamento del Circuito Giovanile Italia Bike Cup Chaoyang andrà in scena il 25/26 marzo a Pergine Valsugana con il Memorial Bruno Alverà.

 

Tutti gli ordini d'arrivo completi:

 

 

DONNE ESORDIENTI 1° ANNO

1 SARDI GIORGIA | SSD GAGABIKE TEAM 0:30:30
2 MAIFRÈ BEATRICE | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 0:30:31
3 PRATAVIERA CATERINA | CARBONHUBO CMQ 0:31:03
4 CRISTINI SOFIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:31:14
5 RAIMONDO GIOIA | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:31:24
6 NICOLI FEDERICA | SPEED BIKE ROCKS 0:31:42
7 ZANARDI MARGHERITA | SSD GAGABIKE TEAM 0:32:11
8 BALLABIO BENEDETTA | UC COSTAMASNAGA ASD 0:32:34
9 ANZISI REBECCA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:32:35
10 CAMPI SOFIA | ASD MTB I CINGHIALI 0:32:44
11 VIEZZI ALICE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:32:46
12 VEVEY NICOLE | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 0:32:48
13 CANZI ELENA | UC COSTAMASNAGA ASD 0:33:23
14 GORLANI LARA | TEAM MMS ASD 0:33:29
15 SANTONI BIANCA | SSD GAGABIKE TEAM 0:33:45
16 GIOLO GRETA | ASD LA FENICE MTB 0:33:51
17 DRESCO LAYLA | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:33:53
18 RINALDONI SARA | POLISPORTIVA MORROVALLESE 0:33:56
19 CANU NICOLE | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:34:00
20 SPOSITO ARLYN | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 0:34:24
21 SCROCCARO BEATRICE | LE MARMOTTE LORETO 0:34:48
22 MANFREDINI GRETA | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:35:12
23 BASSAN GRETA | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:35:54
24 ELLI ARIANNA | UC COSTAMASNAGA ASD 0:35:56
25 GHILOTTI EVA | TEAM REBEL BIKE PAREDI 0:35:57
26 ORLANDI GAIA | SSD GAGABIKE TEAM 0:36:12
27 FERRARA LUCIA | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. 0:36:37
28 VICENTINI AURORA | ASD GIOMAS 0:36:50
29 VISCONTI DI OLEGGIO CASTELLO GIADA | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 0:36:51
30 CORTI SIRIA | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 0:39:53
31 RICCHITELLI ANGELICA | ASD MTB I CINGHIALI 0:40:00
32 VERONI BENEDETTA | SSD GAGABIKE TEAM 0:43:38

 

 

DONNE ESORDIENTI 2° ANNO

1 SIGNORELLI MARIACHIARA | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:26:55
2 CARZOLIO CECILIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:28:26
3 VALLONE GIULIA | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 0:28:47
4 ZIPOLI ELISA | LE MARMOTTE LORETO 0:29:11
5 CAVALIERI EMANUELA | LUGAGNANO OFF ROAD 0:29:19
6 CAFUERI RACHELE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:29:21
7 CASTELLI VIOLA | LE MARMOTTE LORETO 0:29:38
8 CANNAS VALENTINA | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:29:40
9 GRIMALDELLI EMMA | LE MARMOTTE LORETO 0:29:42
10 RIZZI AZZURRA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:29:45
11 GIRARDI VITTORIA | MTB AQUILE TEAM FUMANE 0:30:15
12 MESSMER SOPHIE | KSV - FOR FUN CYCLING TEAM 0:30:22
13 RICCARDI EMMA SARA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:30:36
14 BIANCONI CATERINA | TEAM REBEL BIKE PAREDI 0:30:41
15 GALASSO GIADA | CICLISTICA ROSTESE 0:30:50
16 CORAZZA FEDERICA | MTB ACADEMY GIAVENO 0:30:53
17 BARCELLA MARTINA | KRICCA BIKE ASD 0:31:16
18 CAROGLIO EMMA | ASD LA FENICE MTB 0:32:27
19 SINNER EMMA | SUNSHINE RACERS ASV NALS 0:32:33
20 TONEZZER CAMILLA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA 0:32:37
21 PAULESU CAMILLA | S.C. FAUSTO COPPI 72 0:33:13
22 BORTOLONI RAFFAELLA | ASD LA FENICE MTB 0:33:49
23 MORESCHI GIULIA | OXYGEN BIKE 0:33:52
24 MARIN IRENE | KRICCA BIKE ASD 0:34:09
25 CREMASCHINI AGNESE | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:35:03
26 OLIVERI ANNA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:35:22
27 BIASCO GRETA | MTB ACADEMY GIAVENO 0:35:32
28 PATRUCCO ARIANNA | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:35:41
29 INSELVINI LUCREZIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:37:33
30 DAL BOSCO CHIARA | HELLAS MONTEFORTE 0:37:35
31 ROMANO GIULIA | MTB FALCHI BLU 0:39:56

 

 

ESORDIENTI 1° ANNO

1 ACANFORA MATTIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:39:58
2 GRIGI DAVIDE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 0:40:10
3 MICHELI FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:42:18
4 GUALTIERI MATTEO JACOPO | UC COSTAMASNAGA ASD 0:43:08
5 BIANCHI RICCARDO | SSD GAGABIKE TEAM 0:43:29
6 FOSSATI TOMMASO | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:43:31
7 MILESI ELARJA DIEGO | SPEED BIKE ROCKS 0:43:41
8 BONAVIA MATTIA | VIGOR - CYCLING TEAM 0:43:53
9 TREMBLAN RAPHAEL | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 0:44:01
10 BANDIZIOL PIETRO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:44:06
11 DE NARDI ALESSANDRO | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:44:24
12 NORIS FEDERICO | TEAM MMS ASD 0:44:45
13 CARERI MICHEL | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 0:44:58
14 CERONE ANTONIO | G.S. VIA NOVA 0:45:17
15 AZZOLARI CRISTIAN | LE MARMOTTE LORETO 0:45:20
16 LA CAPRIA MATTEO | TEAM REBEL BIKE PAREDI 0:45:24
17 PALAZZO GABRIELE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 0:45:32
18 PIROVANO MATTIA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 0:45:45
19 VALLICELLA EMIL | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. 0:46:12
20 CECCATO MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 0:46:19
21 VISCARDI ALESSANDRO | TEAM MMS ASD 0:46:23
22 RESCA PIETRO | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:46:39
23 PINI SIMONE ANTONIO | TEAM REBEL BIKE PAREDI 0:46:41
24 PRINA ALESSANDRO | UC COSTAMASNAGA ASD 0:46:45
25 GIRO TOMMASO MICHELE | HELLAS MONTEFORTE 0:47:00
26 FACCHETTI SAMUELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:47:04
27 COLOMBO RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO 0:47:35
28 GIACOBBI FILIPPO | CARBONHUBO CMQ 0:47:52
29 PHILIPPOT JOEL | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 0:47:58
30 DALMASSO ALBERTO | MTB ACADEMY GIAVENO 0:48:16
31 LANTERMINO TOMAS | VIGOR - CYCLING TEAM 0:48:34
32 PATTI MICHELE | CYCLING CENTER ASD 0:48:43
33 LENTINI JACOPO ALESSANDRO | ASD ROCK BIKE TEAM 0:48:54
34 RODODENDRO PIETRO | ELBA BIKE 0:49:10
35 PICH ENRICO | TEAM CICLOTECA 0:49:18
36 BUZZI FRANCESCO | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 0:49:22
37 TERZI NICOLA | OXYGEN BIKE 0:49:37
38 TURLA ANDREA | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:50:00
39 PAOLETTI FILIPPO | G.S. AVIS PRATOVECCHIO 0:50:14
40 MISTRI MICHELE | CICLISTI VALGANDINO 0:50:25
41 ALBERTINI DAVIDE | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:50:30
42 MARINELLI ANDREA | VELO' MONTIRONE 0:50:50
43 COLOMBO PIETRO | LE MARMOTTE LORETO 0:50:52
44 DI SANTOLO CLAUDIO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:50:55
45 PINI MARCO | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 0:51:05
46 BULLA MATTEO | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 0:51:07
47 SALERI NICOLAS | OXYGEN BIKE 0:51:12
48 RECCHIA THOMAS | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:51:34
49 BOTTAZZI EMANUELE | TEAM LA VERDE A.S.D. 0:51:45
50 BENTI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 0:51:50
51 LORENZI ANDREA | VELO' MONTIRONE 0:51:52
52 MAROTTA MATTEO | VELO' MONTIRONE 0:52:08
53 MISTRETTA SAMUELE | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:52:10
54 ZANCHI MARCO | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:52:17
55 FERRARI LUCA | LE MARMOTTE LORETO 0:52:32
56 LICINI FABIO | SPEED BIKE ROCKS 0:52:43
57 BARACHETTI VALENTINO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 0:52:50
58 PATRASH MARCO | HARD ROCK RACE TEAM 0:53:12
59 RACCA PIETRO | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 0:53:15
60 COLOMBO NICOLO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 0:53:20
61 MESINA DIEGO | S.C. FAUSTO COPPI 72 0:53:35
62 NADA GIACOMO | A.S.D. BUSSOLINO SPORT 0:53:46
63 CHATRIAN AIME | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 0:53:52
64 PESENTI CARLINO DAVIDE | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 0:53:58
65 CASTAGNA MATTEO | UC COSTAMASNAGA ASD 0:54:09
66 VOLLERO LORENZO | PEDALE SARZANESE 0:54:11
67 OSMAN MONIR | LE MARMOTTE LORETO 0:54:25
68 MOLOGNI LUCA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 0:54:28
69 RAINISIO CRISTIAN | SCOTT LIBARNA RUSTY BIKE 0:54:42
70 BALLABIO ANDREA | LE MARMOTTE LORETO 0:55:05
71 IAPELLA LORIS | HARD ROCK RACE TEAM 0:55:16
72 LASSANDARI MANUEL | RECANATI BIKE TEAM 0:55:18
73 FEDERICI RICCARDO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 0:55:21
74 CATONA ALESSIO | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 0:56:18
75 SEGALA ELIA | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:57:57
76 BONATI NOAH | LE MARMOTTE LORETO 0:58:06
77 LEONARDI MATTIA | RECANATI BIKE TEAM 0:58:10
78 SCHINTU EDOARDO ANTONIO | CICLOBOTTEGA FACTORY TEAM 0:58:39
79 DAMIANI NICOLA | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:59:10
80 MAGNANI GIORGIO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:59:12
81 TANZI RICCARDO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:59:14
82 CAVAGLIA' MOUMINI | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 0:59:15
83 FESTA DANIEL | ASD MTB I CINGHIALI 0:59:17
84 COPELLI LEONARDO | HARD ROCK RACE TEAM 0:59:38
85 ORDANO TOMMASO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 1:00:16
86 BONFANTI GABRIELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 1:00:47
87 FORMENTI LORENZO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 1:01:58
88 ZANCHI RICCARDO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 1:02:57
89 INSAUTO THOMAS | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 1:02:59
90 BOTTONI NICOLO' | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 1:03:20
91 GAFFORINI PIETRO | OXYGEN BIKE 1:04:52
92 CALABRO' ALESSIO | ASD CALICE BIKE -1 lap
93 DE CHIRICO MATTIA | TEAM FROGS -1 lap
94 SAVIO MATTIA | OXYGEN BIKE -1 lap
95 MANDOSIO VITTORIO | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 -1 lap

 

 

ESORDIENTI 2° ANNO

1 CAVALLERI MATTIA | LE MARMOTTE LORETO 0:38:31
2 FASOLI RICCARDO | SPEED BIKE ROCKS 0:38:47
3 CINGOLANI FILIPPO | TEAM CINGOLANI 0:39:21
4 ARMANASCO RAFFAELE | TEAM REBEL BIKE PAREDI 0:39:23
5 CINGOLANI TOMMASO | TEAM CINGOLANI 0:39:25
6 BETTINELLI FRANCESCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 0:39:29
7 BOSIO GIOVANNI | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 0:39:46
8 IACHETTA ALESSANDRO | CICLISTICA ROSTESE 0:39:54
9 OLIVERI MATTIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:40:00
10 CHITO' ALESSANDRO | GHEDI CICLISMO ASD - BIESSE CARRERA 0:40:05
11 PINNA ROBERTO | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:40:31
12 PIRAS STEFANO | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:40:37
13 MARCHESE ELIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:41:04
14 FAVERO LORENZO | CICLISTICA ROSTESE 0:41:06
15 STELLA CHRISTIAN | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 0:42:04
16 PRETO MARTINI NICOLO' | HELLAS MONTEFORTE 0:42:07
17 TASSINARIO MATTEO | SPEED BIKE ROCKS 0:42:09
18 PARODI CORRADO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:42:13
19 BOLLA SAMUELE | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:42:15
20 GULLI' GIACOMO | SSD GAGABIKE TEAM 0:42:20
21 CAZZANIGA FILIPPO | UC COSTAMASNAGA ASD 0:42:28
22 VAUDANO GIACOMO | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:42:30
23 RANDAZZO PIETRO SALVATORE | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:42:32
24 VOTTERO MATTEO | CICLISTICA ROSTESE 0:42:36
25 CROCE' MARCO | XCO PROJECT - FRANCESCONI RACING 0:42:41
26 FEDERICI FILIPPO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE 0:43:17
27 SANTINI SAMUELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:43:35
28 MAGNI DANIELE | TEAM MMS ASD 0:43:52
29 ROCCIA MANUEL | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 0:44:06
30 BELLINI LEONARDO | LE MARMOTTE LORETO 0:44:12
31 BRIOZZO ENEA | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:44:15
32 BAGNARIOL MASSIMO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:44:16
33 PEVERI GABRIELE | SSD GAGABIKE TEAM 0:44:17
34 MERCURIO FILIPPO | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 0:44:20
35 BONALUMI LUCA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 0:44:23
36 TORMENA LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE 0:44:30
37 GUZZARDI GIACOMO | MTB FALCHI BLU 0:44:39
38 CAVALIERI FILIPPO | LUGAGNANO OFF ROAD 0:44:41
39 MAGRI THOMAS | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 0:44:51
40 DORIA ALESSANDRO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:44:58
41 GALFRE' JACOPO | VIGOR - CYCLING TEAM 0:45:05
42 ZAMERO RICCARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:45:09
43 VALLI STEFANO | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:45:29
44 BORGONOVO BRIAN | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 0:45:31
45 SCIAN LORENZO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:45:35
46 POZZATO MATTEO | ASD U.C. MARTELLAGO-MAERNE-OLMO 0:45:37
47 GAMBARINI DAVIDE | MTB FALCHI BLU 0:45:39
48 LEONI MICHELE | LE MARMOTTE LORETO 0:45:39
49 MIGLIORANZO RICCARDO | ASD GIOMAS 0:45:41
50 DATURI CESARE | HARD ROCK RACE TEAM 0:45:43
51 GRENGHI SIMONE | ASD MTB I CINGHIALI 0:45:47
52 BECCHI FILIPPO | SSD GAGABIKE TEAM 0:45:50
53 IMPIERI GIACOMO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:46:09
54 FOLEGANI MATTIA | S.C. FAUSTO COPPI 72 0:46:10
55 FIORINA VITO | TEAM MMS ASD 0:46:12
56 BULFON MATTEO | ASD LIB.GRADISCA FRIULI ANTINCENDI 0:46:36
57 AGNUSDEI MATTIA | CICLISTICA ROSTESE 0:46:42
58 SALOTTI LEONARDO | LUGAGNANO OFF ROAD 0:46:48
59 PESSINIS SIMONE | MTB ACADEMY GIAVENO 0:46:50
60 BENINI NICOLO' | ASD GIOMAS 0:46:52
61 ORIFICI PAOLO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:47:02
62 GOFFI MATTIA | TEAM MANUEL BIKE 0:47:17
63 RAVIZZA PIETRO | CICLISTICA ROSTESE 0:47:26
64 MERLETTI MATTEO | MTB FALCHI BLU 0:47:28
65 MASCHIO LORENZO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:48:14
66 NULVESU GABRIELE | S.C. FAUSTO COPPI 72 0:48:16
67 PIRISINO CHRISTIAN | S.C. FAUSTO COPPI 72 0:48:40
68 BONALUMI GIOELE | KRICCA BIKE ASD 0:48:59
69 PREVEDINI MASSIMO | HARD ROCK RACE TEAM 0:49:08
70 DEL PONTE THOBIAS | BETTINI BIKE TEAM 0:49:17
71 CENTEMERO ANDREA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 0:49:28
72 SURACI ANDREA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:49:30
73 LIVIO LORENZO | MTB FALCHI BLU 0:49:31
74 MUGNONI ENRICO | GS CICLI FIORIN ASD 0:49:33
75 QUILICO GABRIELE | PEDALE SARZANESE 0:49:34
76 TRONCONE NICOLAS | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:49:35
77 VECCHI SIMONE | POL. GHISALBESE A.S.D. 0:49:49
78 FAITA CHRISTIAN | CICLI LUCCHINI 0:49:50
79 PISANO STEFANO | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 0:49:52
80 SOLINAS CRISTIAN | S.C. FAUSTO COPPI 72 0:49:58
81 VERNAGLIONE VALERIO MASSIMO | ASD TIRRENO BIKE 0:50:02
82 ROSSI MAURO | SPEED BIKE ROCKS 0:50:07
83 CABRINI LUCA | LUGAGNANO OFF ROAD 0:50:12
84 DOLCINI EMANUELE | TEAM MANUEL BIKE 0:50:18
85 ZUMELLI MATTIA | VELO CLUB CAPRIASCA 0:50:22
86 FONTANELLE CESARE | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 0:50:24
87 GRAZIANO CHRISTIAN | CICLISTICA ROSTESE 0:50:25
88 PIZZICA MATTIA | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 0:50:26
89 BRAGA LUCA | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:50:31
90 SUARDI MATTIA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 0:50:38
91 FARA ALESSANDRO | S.C. FAUSTO COPPI 72 0:50:49
92 GIROTTO CESARE | ASD MTB I CINGHIALI 0:51:06
93 STENICO TOMMASO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA 0:51:21
94 CALIMODIO RICCARDO | VIGOR - CYCLING TEAM 0:51:23
95 SIRIZZOTTI LEONARDO | LE MARMOTTE LORETO 0:51:34
96 GUIDOTTI RICCARDO | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 0:51:36
97 MULAZZI FEDERICO | LUGAGNANO OFF ROAD 0:51:47
98 GILARDONI MORGAN | UC COSTAMASNAGA ASD 0:51:49
99 BARRA MATTIA | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. 0:52:02
100 BONO EDOARDO | RACING TEAM RIVE ROSSE 0:52:07
101 AMADEI SEBASTIAN | CICLI LUCCHINI 0:52:24
102 TIOZZO FEDERICO | ASD CALICE BIKE 0:52:32
103 TAGLIAFERRI TOMMASO | SSD GAGABIKE TEAM 0:52:34
104 CROTTI NICOLA | VELO' MONTIRONE 0:52:36
105 MANISCALCO FEDERICO | MTB FALCHI BLU 0:52:38
106 ODDONE LORENZO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:52:42
107 SACCU JACOPO | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:52:46
108 MACCANI SIMONE | POLISPORTIVA OLTREFERSINA 0:52:55
109 MACII SAMUELE | PEDALE SARZANESE 0:52:57
110 FERRUA GREGORIO | MTB ACADEMY GIAVENO 0:53:53
111 BALBI LORENZO | ASD MTB I CINGHIALI 0:54:08
112 BARONI PAOLO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 0:55:14
113 PANDINI FEDERICO UMBERTO | LE MARMOTTE LORETO 0:55:25
114 GREGORI MATTIA | KRICCA BIKE ASD 0:55:52
115 BONATI DANIELE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 0:57:27
116 CRISTOFOLETTI LUCA | ZAINA CLUB A.S.D. 0:57:33
117 TONINI EDOARDO | TEAM CICLOTECA 0:58:06
118 BARTOLACCI RICCARDO | RECANATI BIKE TEAM 0:58:35
119 COSTANTINO JACQUES | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 0:58:57
120 RAMPINELLI GIORGIO | LE MARMOTTE LORETO 0:59:10
121 ZANCHI LUCA | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 1:00:52
122 SPIGOLON LUCA | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 1:01:05
123 POLETTI FABIO | MTB FALCHI BLU 1:02:50
124 PATTARO LORENZO | CYCLING CENTER ASD -1 lap
125 MARIN LUCA | SSD GAGABIKE TEAM -1 lap
126 BUTTAFAVA JACOPO | SSD GAGABIKE TEAM -1 lap
127 BUTTAFAVA RUBEN | SSD GAGABIKE TEAM -1 lap
128 FOLCO MATTEO | ASD CALICE BIKE -1 lap

 

 

 

DONNE ALLIEVE 1° ANNO

1 REVOL LISE | GORDES VELO EVASION 0:43:40
2 BIANCHI ELISA | FLANDRES LOVE - SPORTLAND 0:44:30
3 GIANGRASSO ELISA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 0:46:04
4 AZZETTI NICOLE | FOUR ES RACING TEAM 0:47:07
5 MITAN JULIA MAGDALENA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:47:27
6 SCIANDA MAYA | UCLA1991 GPSERVIZI BASECO 0:47:45
7 BERTINO SARA | TEAM CICLOTECA 0:47:55
8 MAISTO MATILDE | LE MARMOTTE LORETO 0:48:26
9 GHIRELLO SARA | TEAM CICLOTECA 0:49:27
10 CANZIAN NICOLE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:49:29
11 KUSHKO MARIIA | CARBONHUBO CMQ 0:50:38
12 CONCARI AMARANTA | TEAM LA VERDE A.S.D. 0:51:21
13 TELSER KATHARINA | SUNSHINE RACERS ASV NALS 0:51:24
14 VECCHIERELLI MATILDE | LE MARMOTTE LORETO 0:51:32
15 BRAVI VALENTINA | SSD GAGABIKE TEAM 0:51:34
16 MELCHIOTTI ILARIA | ASD GIOMAS 0:51:48
17 CALLIGARIS ANNARITA | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 0:51:53
18 CALCABRINI AGNESE | RECANATI BIKE TEAM 0:51:55
19 BUTTARELLI NOEMI | ASD ROCK BIKE TEAM 0:52:56
20 SALMASI LUDOVICA | SOC. SPORT.SANFIORESE 0:54:03
21 CASAVECCHIA GIULIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 0:54:41
22 PONZINI EVA | SSD GAGABIKE TEAM 0:54:58
23 VASSALLI KIM | VELO CLUB MONTE TAMARO 0:55:28
24 FUSARO ELENA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 0:55:50
25 CATTANEO EVELIN | SPEED BIKE ROCKS 0:56:41
26 CASTELLUCCI ALMA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 0:57:32
27 VEVEY ANNIE | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 0:57:34
28 IEMMI VITTORIA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 1:00:24
29 ISNARDI SARA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO 1:02:52

 

 

DONNE ALLIEVE 2° ANNO

1 FERRI ELISA | ZHIRAF GUERCIOTTI TOSCANO 0:43:31
2 GUICHARDAZ SOFIA | XCO PROJECT - FRANCESCONI RACING 0:44:28
3 PONTARA ELISA | ASD GIOMAS 0:45:01
4 COMBA MARIKA | CICLISTICA ROSTESE 0:45:39
5 RIZZI SABRINA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:46:24
6 SIMMERLE ANJA | ASC KARDAUN-CARDANO 0:46:26
7 PASCUCCI ALICE | TRINX FACTORY TEAM 0:47:06
