NADIR COLLEDANI TORNA A VINCERE LA VERONA MTB INTERNATIONAL

La prima gara internazionale corsa in Italia in questo 2023 è del friulano del Santa Cruz RockShox, la sua nuova squadra che oggi si porta a casa una doppieta. Secondo Luca Braidot, terzo l'austriaco Mario Bair

L'Italia Bike Cup Chaoyang è partita oggi, domenica 5 marzo, con la sesta edizione della Verona MTB International, la gara internazionale di classe 2 organizzata sulla collina del Parco delle Colombare da Ivan Cristofaletti e dal Giomas ASD. Per la maggior parte dei riders che non hanno corso in febbraio in Spagna è stata l'occasione per dare il primo vero colpo di pedale, quello con il numero davanti e tanta voglia di giocarsela con gli avversari.

 

 

La bella giornata che si è vista nella mattinata quando hanno corso i 127 ragazzi juniores e all'ora di pranzo quando sono entrate nella mischia 55 ragazze agoniste (elite, under e Junior), è proseguita nel primo pomeriggio quando alle 14:30 è arrivata l'ora X per ii 97 uomini Under 23 ed Elite che hanno corso insieme. A quell'ora la temperatura è salita fino a 16 gradi mentre all'interno delle griglie l'adrenalina ha iniziato a scorrere in attesa del primo colpo di cannone, quello che ha dato il via a questa terza ed ultima partenza alla Verona MTB International.

 

 

LA GARA

Su un tracciato lungo 4 chilometri disegnato all'interno del Parco, privo di ostacoli naturali tranne alcuni tronchi posizionati nella parte finale, presentava 4 salti dai muretti presenti nel parco, due scalinate con passaggio in uscita, una salita lunga circa 500 metri (10%), due di circa 300 metri per risalire dalla parte passa del parco verso monte e altri due strappetti. Il programma di giornata prevedeva un tratto di lancio e poi sette tornate.

 

 

Nella parte iniziale di questa Verona MTB International davanti si è formato un gruppetto di sette riders comprendente i due Santa Cruz Rockshox reduci dalla Spagna, Luca Braidot e Nadir Colledani, con loro il CS Carabinieri Olympia Vittoria con Filippo Fontana e Daniele Braidot. A completare il gruppo c'erano Gioele Bertolini (Trinx), Mirko Tabacchi (RDR) e lo svedese Tobias Lillelund del Trek Future Racing.

 

 

 

 

IL GRUPPO SI SPEZZA PER MANO FRIULANA

Quando i friulani hanno deciso di cambiare passo sono rimasti da soli al comando, ci riferiamo ai gemelli Braidot e a Colledani. Da dietro l'austriaco Mario Bair è rientrato sugli inseguitori affiancando Bertolini, pedalando davanti al terzetto formato da Fontana, Lillelund e Tabacchi.

 

 

A metà gara gioco di squadra dei Santa Cruz Rockshox, attacco di Colledani che è andato via da solo, dietro i fratelli Braidot non rispondono.

 

 

Ne approfittava l'austriaco Bair che arrivava dietro alla loro ruota. A quel punto la fatica iniziava a farsi sentire nelle gambe. Daniele Braidot ha alzato bandiera bianca e si è staccato dal fratello Luca che essendo compagno di squadra del fuggitivo non ha mai messo fuori la testa. 

 

 

Si è limitato a stare a ruota dell'austriaco del Trek Future Racing ma poi quando ha capito che la squadra aveva il successo in testa, ha acceso la freccia e l'ha passato. Ha chiuso al secondo posto a pochi metri dal trionfatore di giornata Nadir Colledani

 

 

Seconda vittoria a Verona per il corridore 27enne di Castelnovo del Friuli, dopo quella ottenuta nel 2021 quando indossava la divisa spagnola del MMR Factory Racing. «Siamo partiti con l'unico obbiettivo di andare forte ed arrivare entrambe sul podio. Personalmente ho preso la gara con spensieratezza. Sto bene ed ho voluto fare il mio ritmo per rendere la corsa più facile e divertente. Prima gara in Italia e prima vittoria stagionale con il nuovo team, sono contentissimo.»

 

 

Dietro Daniele Braidot non ha ceduto, ha proseguito con il suo passo chiudendo al quarto posto con un distacco di 1 minuto e 22 secondi da Colledani, top five completata da Gioele Bertolini.

 

 

 

ORDINE D'ARRIVO 

1 COLLEDANI Nadir | EL | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM 1h34:07.3
2 BRAIDOT Luca | EL | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM +3,3
3 BAIR Mario | UN | TREK FUTURE RACING +16,6
4 BRAIDOT Daniele | EL | CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORI +1:22.8
5 BERTOLINI Gioele | EL | TRINX FACTORY TEAM +1:41.7
6 LILLELUND Tobias | UN | TREK FUTURE RACING +3:00.2
7 TABACCHI Mirko | EL | RDR ITALIA LEYNICESE FACTORY T +3:11.7
8 FONTANA Filippo | EL | CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORI +3:25.9
9 RAGGL Gregor | EL | IB BRUNEX Superior Factory Rac +3:36.0
10 RILEY Björn | UN | TREK FUTURE RACING +3:52.7
11 BETTEO Marco | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +4:37.4
12 AGOSTINELLI Alessio | EL | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +4:49.0
13 AEBERSOLD Nils | UN | TREK FUTURE RACING +4:49.9
14 HUEZ Emanuele | UN | CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORI +5:55.2
15 FOLCARELLI Antonio | EL | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI +6:30.4
16 TITARENKO Dmytro | EL | FED UKRAINIENNEDE CYCLISME +6:36.4
17 SIFFREDI Matteo | UN | SCOTT - LIBARNA RACING TEAM AS +7:36.2
18 CAPRA Manuel | UN | BETTINBIKE URSUS +8:11.0
19 CANAL Adolfo | EL | TEAM TODESCO +8:12.3
20 FRUET Martino | EL | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE +8:24.9
21 CAPOIA Alberto | UN | TEAM SOGNO VENETO +8:49.5
22 PECIS Michael | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +8:52.5
23 ZAVAN Martino | UN | TEAM SOGNO VENETO +9:09.7
24 LASSER Franz-Josef | UN | GIANT STATTEG +9:32.9
25 VLASATY Jakub | UN | ROUVY SPECIALIZED +9:49.7
26 BOCCHIO VEGA Emanuele | UN | ASD ROCK BIKE TEAM +10:06.5
27 CERRI Gianluca | EL | TEAM CICLI MANINI +10:08.2
28 ROTA Luciano | EL | GITO SQUADRA CORSE +10:09.5
29 THURNER Roland | EL | SUNSHINE RACERS ASV NALS +11:33.4
30 LEPKA Filip | UN | ASPIRE OPPORTUNITY BRNO +1 Lap
31 LAZZARETTI Lorenzo | UN | TEAM SOGNO VENETO +1 Lap
32 BRANCATI Alberto | EL | CAPRIVESI +1 Lap
33 BILIC Anthony | EL | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT +1 Lap
34 SCHERRER Julius | UN | RV DJ'S BIKESHOP SIMPLON HARD +1 Lap
35 LO MONACO Salvatore | UN | TEAM RACE MOUNTAIN +1 Lap
36 SPESCHA Janis | UN | TEAM +2 Laps
37 CASANOVA Tommaso | EL | MTB ACADEMY GIAVENO +2 Laps
38 HLÁVKA Adam | UN | ASPIRE OPPORTUNITY BRNO +2 Laps
39 PEDERIVA Simone | UN | VELO CLUB MEDUNA +2 Laps
40 FOCCOLI Davide | UN | +2 Laps
41 FERRI Tommaso | UN | ZHIRAF GUERCIOTTI TOSCANO +2 Laps
42 GHISO Matteo | UN | ASD ROCK BIKE TEAM +2 Laps
43 MONTI Giosue' | UN | SPEEDER CYCLING TEAM +2 Laps
44 LOVATO Samuele | UN | MAINETTI METALLURGICA V GT TRE +2 Laps
45 PERUZZO Andrea | UN | LORIS BIKE PRO TEAM +2 Laps
46 COLOMBO Andrea | UN | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD +2 Laps
47 PENZO Carlo | UN | MAINETTI METALLURGICA V GT TRE +2 Laps
48 CORTESI Carlo | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM +3 Laps
49 ANDRIN Bisig | UN | TOWER SPORTS - VC ESCHENBACH +3 Laps
50 MARZANI Marco | EL | TEAM CICLI MANINI +3 Laps
51 PETTINA' Nicholas | EL | MAINETTI METALLURGICA V GT TRE +3 Laps
52 HOLUB Filip | UN | ASPIRE OPPORTUNITY BRNO +3 Laps
53 BARAZZUOL Enrico | UN | LEE COUGAN MTB +3 Laps
54 BRESSAN Enrico | EL | EL CORIDOR TEAM +3 Laps
55 MARTINOLI Valerio | UN | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE +3 Laps
56 CENTURIONI Alberto | UN | ASD GIOMAS +3 Laps
57 PARRUCCI Matteo | EL | A.S.D.RAVEN TEAM +3 Laps
58 FRANCIOLI Michael | UN | LORIS BIKE PRO TEAM +3 Laps
59 MAZZUCCO Samuele | UN | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS +3 Laps
60 BISARO Gabriel Lorenzo Michele | UN | JAM'S BIKE TEAM BUJA +3 Laps
61 ALFERII Elia | UN | ASD GIOMAS +3 Laps
62 TOZZI Alex | UN | A.S.D.RAVEN TEAM +3 Laps
63 GARGANTINI Dario | EL | FRANCESCONI RACING XCO PROJECT +3 Laps
64 STIGGER Lars | UN | UNION RC Ötztal +3 Laps
65 PENZO Giulio | UN | MAINETTI METALLURGICA V GT TRE +4 Laps
66 ARGENTA Gianluca | UN | VELO CLUB CAPRIASCA +4 Laps
67 NESI Federico | UN | VALLERBIKE ASD +4 Laps
68 PISANU Valerio | UN | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI +4 Laps
69 MAZZUREGA Elia | EL | TEAM TODESCO +4 Laps
70 RÍHA Lukáš | UN | ROUVY SPECIALIZED +4 Laps
71 DIOMEDI Federico | UN | A.S.D.RAVEN TEAM +4 Laps
72 KREINER Jonas | UN | TSV BIKE TOTAL HARTBERG +4 Laps
73 KONAIEV Oleksandr | EL | FED UKRAINIENNEDE CYCLISME +4 Laps
74 GOBBO Lorenzo | UN | CONEGLIANO BIKE TEAM +4 Laps
75 HINDER Julian | UN | RV DORNBIRN +4 Laps
76 BIAMINO Igor | UN | ASD PEDALE CANELLESE +4 Laps
77 BUTTIGLIERO Samuel | UN | MAINETTI METALLURGICA V GT TRE +4 Laps
78 VOLGGER Michael | UN | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV +4 Laps
79 PIANTONI Andrea | UN | TEAM TODESCO +5 Laps
80 COSER Davide | UN | TRENTINO CYCLING TEAM U23 +5 Laps
81 BONDAVALLI Samuele | UN | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI +5 Laps
82 AGOSTINETTO Luca | UN | MTB CLUB GAERNE +5 Laps
83 DANDOLO Riccardo | UN | PAVANELLO RACING TEAM +5 Laps
84 SCERRI Stefan | UN | ASSOCIATION MALTESE +5 Laps
85 CHETCUTI Clyve | UN | ASSOCIATION MALTESE +5 Laps
86 POLI Taddeo | UN | CICLISSIMO BIKE TEAM +5 Laps
87 NARDIN Nicolo' | UN | PAVANELLO RACING TEAM +5 Laps
88 CAPUTO Salvatore | UN | LEE COUGAN MTB +5 Laps
89 TOMIO Mattias | UN | CONEGLIANO BIKE TEAM +5 Laps
90 SULTANA Brandon | EL | ASSOCIATION MALTESE +5 Laps
91 TURSI Loris | EL | LORIS BIKE PRO TEAM +5 Laps
92 MORELLI Ettore | UN | LE MARMOTTE LORETO +5 Laps
93 BORG Luke | UN | ASSOCIATION MALTESE +5 Laps
94 MECENERO Sebastiano | UN | MAINETTI METALLURGICA V GT TRE +5 Laps
95 LEONARDO Martino | UN | VALLERBIKE ASD +6 Laps

Altre News