4 ISLAND MTB: SOLE NELLA PRIMA TAPPA, LE 2 SQUADRE DEI SAMPABROS SUL PODIO

Già dimenticata la prima giornata da tregenda del prologo della 4Island MTB Race 2025, una delle gare delle Epic Series che si corre in coppia. La location sono 3 isole dell'arcipelago del Quarnaro, nell'alto Adriatico della Croazia.

 

©Epic MTB Series

 

Pioggia e vento lunedì, oggi sull'isola di Lussino (Losinj) una bella giornata ha fatto tornare il sorridono ai tantissimi partecipanti provenienti da tutto il mondo, compresi diversi italiani. Partenza spettacolare alle 9:00 dal porto turistico di Mali Lošinj, da una parte le case color pastello, dall'altra le barche, al centro i rider con le loro bici pronti alla prima vera sfida.

 

©Epic MTB Series Sam Clark

 

Un percorso lungo 40 km, con due strappi nella parte centrale. I favoriti, l'olandese Becking e il belga Alleman del Buff Megamo hanno vinto nettamente staccando di poco più di due minuti le due squadre del KTM Spada powered by Brenta Brakes. Secondo posto per i SampaBros, Lorenzo e Nicolas, alle loro ruota sono poi arrivati  Pettinà-Vantaggiato.

 

©Epic MTB Series - Dunja Dopsaj

 

Solo quinto posto i Metallurgica Veneta Arias-Taffarel, ieri secondi nel prologo, oggi sono stati pesantemente rallentati da una doppia foratura alla Merida del colombiano.

 

©Epic MTB Series - Dunja Dopsaj

 

 

Ordine d'arrivo 1ª tappa categoria UCI maschile

 

1. Buff Megamo | 6-1: Hans Becking | 6-2: Wout Alleman | 1:42:20 | -
2. KTM Spada Powered by Brenta Brakes | 7-1: Nicolas Samparisi | 7-2: Lorenzo Samparisi | 1:43:50 | +1:30
3. KTM Spada Powered by Brenta Brakes 2 | 17-1: Nicholas Pettinà | 17-2: Ramon Vantaggiato | 1:43:50 | +1:30
4. Hexatri | 11-1: Pierre Billaud | 11-2: Théo Dupras | 1:45:21 | +3:01
5. Metallurgica Veneta MTB Pro 1 | 1-1: Nicola Taffarel | 1-2: Diego Arias | 1:45:21 | +3:01
6. Bulls | 4-1: Simon Schneller | 4-2: Urs Huber | 1:45:21 | +3:01
7. Singer KTM Racing | 2-1: Andreas Seewald | 2-2: Jakob Hartmann | 1:45:32 | +3:12
8. Cannondale ISB Sport Men | 12-1: Riccardo Chiarini | 12-2: Martí Arán Calonja | 1:48:30 | +6:10
9. Esmtb | 13-1: Ismael Ventura | 13-2: Pedro Rodríguez Mesa | 1:49:03 | +6:43
10. Materiel-velo.com/KynCar | 20-1: Alexandre Langlais | 20-2: Simon Laurent | 1:49:04 | +6:44

 

Classifica generale UCI maschile


1. Buff Megamo | 6-1: Hans Becking | 6-2: Wout Alleman | 2:12:28 | -
2. KTM Spada Powered by Brenta Brakes 2 | 17-1: Nicholas Pettinà | 17-2: Ramon Vantaggiato | 2:14:45 | +2:17
3. KTM Spada Powered by Brenta Brakes | 7-1: Nicolas Samparisi | 7-2: Lorenzo Samparisi | 2:14:50 | +2:22
4. Metallurgica Veneta MTB Pro 1 | 1-1: Nicola Taffarel | 1-2: Diego Arias | 2:16:05 | +3:37
5. Bulls | 4-1: Simon Schneller | 4-2: Urs Huber | 2:16:24 | +3:56
6. Singer KTM Racing | 2-1: Andreas Seewald | 2-2: Jakob Hartmann | 2:16:45 | +4:17
7. Hexatri | 11-1: Pierre Billaud | 11-2: Théo Dupras | 2:19:17 | +6:49
8. Cannondale ISB Sport Men | 12-1: Riccardo Chiarini | 12-2: Martí Arán Calonja | 2:20:42 | +8:14
9. Esmtb | 13-1: Ismael Ventura | 13-2: Pedro Rodríguez Mesa | 2:20:56 | +8:28
10. MB Race | 18-1: Luc Grosjean | 18-2: Pierrick Kersuzan | 2:22:38 | +10:10

 

 

Ordine d'arrivo 1ª tappa categoria UCI femminile

 

1. Cannondale ISB Sport | 53-1: Monica Calderon | 53-2: Tessa Kortekaas | 2:10:05 | -
2. Safari Essence Efficient Insure | 57-1: Bianca Haw | 57-2: Vera Looser | 2:11:02 | +57
3. Cannondale ISB Sport 2 | 52-1: Costanza Fasolis | 52-2: Pilar Fernández | 2:13:21 | +3:16
4. Velo Kartell | 55-1: Claudia Krenn | 55-2: Nina Gunther | 2:25:58 | +15:53
5. Slovak national team | 51-1: Janka Keseg Stevkova | 51-2: Martina Krahulcova | 2:29:44 | +19:39

 

Classifica generale

 

1. Cannondale ISB Sport | 53-1: Monica Calderon | 53-2: Tessa Kortekaas | 2:47:28 | -
2. Safari Essence Efficient Insure | 57-1: Bianca Haw | 57-2: Vera Looser | 2:48:44 | +1:16
3. Cannondale ISB Sport 2 | 52-1: Costanza Fasolis | 52-2: Pilar Fernández | 2:51:47 | +4:19
4. Slovak national team | 51-1: Janka Keseg Stevkova | 51-2: Martina Krahulcova | 3:07:31 | +20:03
5. Velo Kartell | 55-1: Claudia Krenn | 55-2: Nina Gunther | 3:07:31 | +20:03

 

 

Generale dopo la 1ª tappa categoria Open Men

 

1. Bicikle Fržop Vodice | 91-1: Roko Fržop | 91-2: Tonko Cicin-Šain | 2:25:37 | -
2. Colibri cycling team | 114-1: Eimantas Gudiškis | 114-2: Vladas Jurkevicius | 2:33:13 | +7:36
3. Rab MTB Paradise Team I | 194-1: Tomislav Katalenic | 194-2: Vedad Karic | 2:40:42 | +15:05
4. Team Bauer-Werner / Handwerkeraufabwegen.de | 222-1: Eric Rudolph | 222-2: Sven Püschel | 2:41:30 | +15:53
5. Magicnet Megatrend - Wilier-Chaoyang | 168-1: Igor Acs | 168-2: Vanja Somodi | 2:45:44 | +20:07
6. Sessan Bike Sport & Natura | 207-1: Davide Caroselli | 207-2: Andrea Cardillo | 2:49:20 | +23:43
7. Chatarra Team | 111-1: Raul Medina Portillo | 111-2: Ander Corral Diaz de Otau | 2:50:10 | +24:33
8. BK Primošten | 119-1: Ante Skoric | 119-2: Stipe Palinic | 2:51:32 | +25:55
9. Coal Miners Germany | 113-1: Nick Alexander Wichmann | 113-2: Lars Goldmann | 2:54:07 | +28:30
10. New Cycling Team | 178-1: Dario De Silvio | 178-2: Paolo Guagnano | 2:57:02 | +31:25
11. I Babbi d'Iddio | 146-1: Gianluca Mincica | 146-2: Giuseppe Sofia | 2:57:56 | +32:19

 

 

Generale dopo la 1ª tappa categoria Masters Men

 

1. Bulls Masters Legends | 286-1: Karl Platt | 286-2: Calle Friberg | 2:29:09 | -
2. Kvarner region - diversity is beautiful | 157-1: Saša Vidovic | 157-2: Ivica Mesaric | 2:40:17 | +11:08
3. Parce Team | 184-1: Francisco Javier Jurado Fernández | 184-2: Andres Felipe Isaza Ruiz | 2:53:32 | +24:23

12. Todesco - SC Avio | 254-1: Alberto Ponti | 254-2: Nicola Rizzi | 3:07:18 | +38:09
18. Majella Bike Brothers | 170-1: Lorenzo Panaccio | 170-2: Francesco Braccia | 3:11:28 | +42:19
20. Gus Bike Team_Cinghiali | 142-1: Simone Susana | 142-2: Danilo Offredi | 3:14:08 | +44:59

 

 

Generale dopo la 1ª tappa categoria Grand Masters Men

 

1. Rodes Gherdëina | 202-1: Thomas Piazza | 202-2: Viktor Paris | 2:41:36 | -
2. Team Visit Kvarner | 240-1: Marin Dekovic | 240-2: Loris Tomat | 2:43:34 | +1:58
3. Flower Factory Team | 278-1: Jorge Salmeron Fernández | 278-2: Javier Gonzalo Fraile | 2:54:21 | +12:45
4. Gagabike Scott-Valsabike | 135-1: Andrea Balboni | 135-2: Massimo La Spada | 3:06:06 | +24:30
5. Trophy Bike | 272-1: Franz Blaser | 272-2: Tony Uebelhart | 3:06:54 | +25:18

 

 

Generale dopo la 1ª tappa categoria Great Grand Masters Men

 

1. Etis Team | 129-1: Peter Vesel | 129-2: Axel Strauss | 2:50:54 | -
2. Grigioneri | 140-1: Nicola Galluà | 140-2: Salvatore Paolo Albano | 3:20:16 | +29:22
3. Scott PeMo Racing | 206-1: Stefan Mosch | 206-2: Oliver Petrosch | 3:25:33 | +34:39

Altre News