Chiampo (VI): La Valle del Chiampo che è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini, al confine tra le province di Vicenza e Verona, questa mattina ha ospitato la terza edizione della Durona Bike - Granfondo MTB Città di Chiampo. Rispetto alle prime due edizioni, la manifestazione organizzata dal team Piazza 2000 Valchiampo quest'anno era importante in quanto dopo Bardolino e Garda era valida come terzo appuntamento per tutti quei biker del Veneto che hanno deciso di seguire con continuità il circuito MTB Ahead Tour.

I bikers si sono radunati nella incantevole Piazza Zanella dove alle 9:00, in una splendida giornata baciata da un caldissimo sole, è partita la Durona Bike che ha poi messo a dura prova i corridori che si sono sfidati sul tracciato lungo 43 km disegnato non solo sui monti della Val Chiampo ma anche di quelli della Val d'Alpone.

E' il vincitore Tony Longo a spiegarci come si è svolta la Durona Bike. "Ho provato buone sensazioni e alla fine è arrivata anche la vittoria, la prima della stagione in Italia - spiega il trentino del team Wilier 7C Force che è ritornato a correre dopo la trasferta in Costa Rica - Dopo pochi chilometri, Medvedev ed io siamo riusciti a prendere il largo. A metà gara, però sono stato costretto a fermarmi a causa di una foratura. Sono rientrati su di me altri due atleti (Dal Grande e Baccanelli), ma sono comunque riuscito a riportarmi sul russo e a staccarlo, sfruttando la salita la salita più lunga del tracciato (4-5 km abbastanza impegnativi, ndr)".
Nel finale della Durona Bike Tony Longo ha iniziato a tremare quando si è accorto c'era qualcosa che non andava alla gomma. "Ho coperto gli ultimi 5 chilometri di gara ancora con la gomma bassa, perdevo aria. Sapevo che da lì all'arrivo c'era solamente discesa, quindi non mi sono fermato. È stata una vittoria sudata, pertanto ancora più soddisfacente." Chi lo ha poi affiancato sul podio ce lo ha spiegato Stefano Dal Grande (Bottecchia Factory team) - "Oggi correvo quasi in casa, nell'ultima discesa sono riuscito a rientrare su Alexey e sono riuscito a batterlo in volata, conquistando così un bel secondo posto." Per la cronaca Dal Grande fino a 3 anni fa abitava a Chiampo, ora però risiede a Longare.
Seguivano il bresciano Roberto Baccanelli (Todesco) e Mattia Donà (Carisma Team).

Tra le donne festeggia Chiara Burato una ragazza che corre per il team OMAP Cicli Andreis e che è sempre sul podio, oggi ha provato la soddisfazione di salire sul gradino più alto. E' stata lei la prima ragazza ad arrivare in Piazza Zanella dopo 2 ore 24' 26'', seconda Lorena Zocca e terza Debora Piana.
Chi segue il circuito MTB Ahead Tour tornerà in pista già domenica prossima a Este dove si correrà la Atestina Superbike.
Ordine d'arrivo maschile
1	LONGO Tony	WILIER 7C FORCE	EL	01:54:36.24
2	DAL GRANDE Stefano	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	EL	01:56:06.41
3	MEDVEDEV Aleksei	CICLI TADDEI	EL	01:56:06.66
4	BACCANELLI Roberto	TEAM TODESCO	ELMT	01:57:29.48
5	DONA' Mattia	ASD CARISMA TEAM	ELMT	02:03:36.92
6	ZAMPEDRI Luca	TEAM TODESCO	M3	02:06:35.32
7	MARANA Martino	ASD TEAM RANA - TAGLIARO	M1	02:07:00.37
8	FILIPOZZI Kevin	BIKE EVO	EL	02:08:00.61
9	GAMBARELLI Simone	CARBONHUBO CMQ	EL	02:08:38.33
10	COLOMBO Marco	TEAM TODESCO	EL	02:09:26.55
11	GOTTARDINI Massimo	TEAM TODESCO	M4	02:09:44.44
12	CALORE Matteo	LASALAMACCHINE TEAM	M2	02:10:57.10
13	MENEGARDI Paolo	TEAM TREK-SELLE SAN MARCO -TONELLO	M2	02:11:42.28
14	NOVENTA Andrea	ASD CARISMA TEAM	ELMT	02:11:49.57
15	ELARDO Luca	LASALAMACCHINE TEAM	M1	02:11:55.25
16	BIASIOLI Andrea	TEAM TODESCO	M2	02:12:24.45
17	TAVERNA Elia	ASD BIKE AND FUN TEAM	M1	02:12:37.43
18	NARDI Emanuele	TEAM PIAZZA 2000 VAL CHIAMPO	M1	02:12:43.26
19	LORENZI Elia	TEAM TODESCO	ELMT	02:12:52.76
20	MIOTTO Cristian	ASD STONES BIKE	M1	02:13:16.26
Ordine d'arrivo femminile
1	BURATO Chiara	OMAP CICLI ANDREIS	DE	02:24:26.22
2	ZOCCA Lorena	SC BARBIERI	W2	02:37:56.61
3	PIANA Debora	METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN	DE	02:38:28.62
4	GROTTOLI Maria Letizia	TEAM TODESCO	W2	02:44:07.73
5	ONGARI Simona	TEAM TODESCO	W1	02:56:01.81
6	DE LORENZO POZ Luisa	TEAM ESTEBIKE ZORDAN	W2	02:58:43.63
7	ALDIGHIERI Francesca	REVOLUTION MTB	W2	03:04:26.78
8	SARTORI Cinzia	EUGANEA BIKE	W2	03:11:57.76
9	PAVANELLO Laura	ASD MTB MANIA	W2	03:13:20.33
10	SARAN Rosanna	GS FREETIME	W2	03:16:15.24
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                