Il Master MTB anche quest'anno a Castiglione ha fatto il pieno

Spettacolare la quinta prova del circuito corsa tra le strade del centro storico, il castello ed il parco. Ben due scalinate ed un salto.

Castiglione delle Stiviere (MN): Il Master MTB anche quest'anno ha festeggiato un importante successo di partecipazione (326 iscritti, 280 partenti) grazie alla gara organizzata da Walter Chicchi e l'ASD Cycling Performance, ci riferiamo alla edizione numero 7 del Trofeo Città di Castiglione corsa domenica 10 giugno. L'avevamo già apprezzata lo scorso anno corsa di sabato, ieri ritornandoci ne abbiamo avuto la conferma, è una delle corse più scenografiche del panorama della mountain bike.

 

Master MTB Castiglione

 

La giornata era bellissima e con un cielo azzurro, centro nevralgico anche quest'anno Piazza Ugo Dallò vicinissima al centro storico. Ad animarla ci hanno pensato le voci di ben due speaker, Roberta Carta e Ugo De Cresi arrivato appositamente dalla Liguria.

 

Master MTB Castiglione

 

Ad attendere i bikers c'era un percorso (4,150 metri) visivamente molto spettacolare per il pubblico, subito dopo la partenza dalla piazza la corsa saliva verso il Castello girando nel bosco che lo circonda e ritornando subito verso la piazza, passando in discesa su alcune spettacolari scalinate.

 

Master MTB Castiglione

 

Da quel punto i concorrenti si trasferivano verso il Parco all' interno del quale correvano all'interno di un lungo fettucciato per poi ritornare verso la piazza. Rispetto all'anno scorso c'erano un nuovo single track ed è comparso un salto.

 

Master MTB Castiglione

 

Era il quinto appuntamento del Master MTB dopo Affi, Gavardo, Cavriana e Nave, la giornata è iniziata alle 9:00 con la prima delle quattro partenze previste. Scaglionati per categoria sono scattati i Master con età superiore a 40 anni e tutte le donne.

 

 

I primi in assoluto ad arrivare, visto che sono scattati per primi sono stati i Master 3 dove c'è stata una battaglia a tre, alla fine ha avuto la meglio Emil Bardini (VC Garda) su Alessio Bongioni e Michele Franceschetti. I secondi ad arrivare sono stati i Master 5, la sfida tra Carlo Manfredi Zaglio (Stefana Bike) e Carlo Zuccolini (Lugagnano Off Road) l'ha vinta per un soffio il bresciano. Nelle altre categorie Master registriamo i successi di Vittorio Grilli (M4 - Rampi team 96), Enrico Bailoni (M6 - SC Barbieri) e Roberto Zappa (M7 - Bruciati). 

 

 

Tra le donne è partita come un missile l'elite Rebecca Gariboldi (Isolmant) che ha seminato subito tutte le avversarie, tra le amatori affermazione di Valentina Garattini (W1 - Niardo for Bike) e Angela Perboni (W2 - Titici Adventure), c'era anche la Junior Asja Granata (Spreafico).

 

 

Finita questa gara c'è stata una pausa abbastanza lunga e verso le 10:30 i bikers di età compresa tra 17 e 39 anni (Junior, Open, ELM, Master 1 e 2) hanno iniziato a raggrupparsi, visto che la loro partenza era programmata per le ore 11:00.

 

Il miglior tempo in assoluto sui sei giri lo ha stabilito un Master 1 e non poteva che essere solo uno, il veronese Michele Righetti (Bertasi) mentre il secondo più veloce è stato l'Elite Master Sport 2 Renato Cortiana (Pavan). Adrenalinico scontro nella Master 2 tra Francesco Mensi e Simone Arici, per un soffio l'ha spuntata il biker della Niardo for Bike.

 

 

Restano ancora tre categorie, le analizziamo in base alla velocità con i quali i bikers hanno tagliato il traguardo. Nella Open l'elite Pietro Lunardi ha avuto la meglio sull'under 23 Leonardo Tabarelli, tra gli juniores Matteo Maddinelli ha regolato allo sprint Stefano Cortesi ed infine nella Elite Master Sport 1 ha festeggiato Mattia Cigolini (Stefana Bike).

 

 

Dopo le premiazioni degli amatori nel primo pomeriggio sono entrati in scena i ragazzini delle categorie giovanili (una novantina), alle 14:00 sono scattati gli Esordienti. Affermazione di Davide Donati (ES1 - Monticelli Bike), Luca Furlan (ES2 - GS Ronco), Chiara Guerini (ES F1 - MTB Italia Hot Rock) e Alice Riboni (ES F2 - Lugagnano Off Road).

 

 

Quarta ed ultima partenza del Trofeo Città di Castiglione alle 15:00 hanno chiuso la giornata gli Allievi, quattro giri per i ragazzi e tre per le ragazze. Hanno festeggiato Andrea Maffi (AL1 - Spirano Ciclismo), Enrico Bongiovanni (SC Barbieri) e Monica Manza (Carbonhubo).

 

Ora il Master MTB si prenderà una pausa di un mese e tornerà il 14 luglio con la gara sul Monte Maddalena organizzata dall'MBO Bike Club.

 

Categoria OPEN

1 LUNARDI PIETRO 815812H CORRATEC MTB RACING TEAM EL 6 1H10:00
2 TABARELLI LEONARDO 829620A TEAM FOCUS SELLE ITALIA UN 6 1H10:47
3 MAZZUCCHELLI MARCO 910198V LUGAGNANO OFF ROAD UN 6 1H14:49
4 MAZZUREGA ELIA 704326A TEAM TODESCO EL 6 1H14:55
5 FEDRIGO ELIA A086300 FOUR ES RACING TEAM UN 6 1H16:28
6 DE CARLO LORENZO 940468R ELIOS SR SUNTOUR PRO TEAM UN 6 1H19:53
7 GILIOLI SAMUELE SILLA 861487J LUGAGNANO OFF ROAD EL 6 1H19:58
8 PANZERI FABRIZIO A081847 KTM PROTEK DAMA UN 5 1H10:51


Categoria JUNIOR

1 MADDINELLI MATTEO 981917H GENERAL STORE BOTTOLI JU 6 1H13:23
2 CORTESI STEFANO A080132 TEAM SPREAFICO VELO PLUS JU 6 1H13:24
3 ZOLDAN MARCO A019491 TEAM MANUEL BIKE JU 6 1H16:07
4 VALBUSA LEONARDO A081026 S.C. BARBIERI JU 6 1H16:56
5 BERTOLETTI SIMONE A057677 CICLI BETTONI COSTA VOLPINO JU 6 1H17:52
6 BINDONI PAOLO 943268P CARBONHUBO CMQ JU 6 1H18:53
7 MENON CATALIN A007247 RACING TEAM RIVE ROSSE JU 6 1H19:16
8 MACCABIANI DAVIDE A079708 VELO MONTIRONE JU 6 1H19:33
9 PIGHI GIAN GUIDO 927209D MERIDA ITALIA TEAM JU 6 1H20:09
10 TABAGLIO SEBASTIANO 718631H VELO MONTIRONE JU 6 1H22:24
11 TEDOLDI DANIELE 812425A VELO MONTIRONE JU 6 1H23:11
12 MAZZA ERICK 929771H S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. JU 6 1H23:35
13 BOSSINI PAOLO A037999 TEAM MANUEL BIKE JU 6 1H27:26
14 VEDE MARCO 984520J LUGAGNANO OFF ROAD JU 5 1H12:05
15 MUTTI MIRKO A110080 A.S.D. MONTICELLI BIKE JU 5 1H14:17


Categoria ELITESPORT 1

1 CIGOLINI MATTIA A138466 A.S.D TEAM STEFANA BIKE EM1 6 1H15:22
2 VESENTINI ANDREA A115723 S.C. BARBIERI EM1 6 1H16:12
3 BURATO LUCA 721805U ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 6 1H16:39
4 ROSSI DANIELE A096221 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. EM1 6 1H20:12
5 BENETTI MATTEO A060188 FM BIKE FACTORY TEAM EM1 6 1H20:49
6 DECARLI MIRCO A107401 CARINA BRAO CAFFE EM1 6 1H21:20
7 AVANZI GIORDANO A101196 FM BIKE FACTORY TEAM EM1 6 1H25:04
8 MASINI DAVIDE A110770 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. EM1 5 1H14:17
9 SARZI SARTORI ALESSANDRO A139136 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. EM1 5 1H23:20
10 BELLESI ENRICO A136956 NIARDO FOR BIKE A.S.D. EM1 4 1H11:32


Categoria ELITESPORT 2

1 CORTIANA RENATO 878256J PAVAN FREE BIKE ASD EM2 6 1H09:32
2 BERTASI MICHAEL A017539 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 6 1H13:27
3 POLI FRANCESCO A145907 A.S.D. BREMBER VALLEY EM2 6 1H13:43
4 MANGERINI MARCO A138378 A.S.D TEAM STEFANA BIKE EM2 6 1H15:04
5 FAUSTINI ROBERTO 800532W ZAINA CLUB A.S.D. EM2 6 1H16:38
6 MAZZOLDI MICHELE A079815 FM BIKE FACTORY TEAM EM2 6 1H17:12
7 CESARENI NICOLO A114512 A.S.D. MONTICELLI BIKE EM2 6 1H18:24
8 CAPIAGHI RICCARDO A050531 PAVAN FREE BIKE ASD EM2 6 1H19:05
9 TONINELLI MICHELE 662233A TEAM CYCLING PERFORMANCE EM2 6 1H19:19


Categoria MASTER 1

1 RIGHETTI MICHELE 830632X A.S.D. TEAM BERTASI M1 6 1H09:12
2 BOLDRINI MICHAEL A046978 S.C. BARBIERI M1 6 1H11:47
3 BINO ALDO A141293 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. M1 6 1H14:45
4 MAROCCHINI LUCA 821400X A.S.D. TEAM BERTASI M1 6 1H16:02
5 ZOIN LUCA A077543 A.S.D. TEAM BERTASI M1 6 1H17:14
6 BOTTOGLIA MARCO 904740N TEAM CYCLING PERFORMANCE M1 6 1H17:16
7 MUSSOLIN ANDREA A136549 ASD BICI BIKE 93 M1 6 1H17:35
8 MORA MIRKO 798394D FTC EQUIPE A.S.D. M1 6 1H17:41
9 ABATTI ERIK A141257 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M1 6 1H19:03
10 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM M1 6 1H20:07
11 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M1 6 1H21:06
12 NAVARRA MICHELE A104926 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M1 6 1H21:44
13 IONITA CEZAR 02526299 G.S. CARRERA M1 6 1H24:21
14 FRANZOGLIO CLAUDIO A081233 TEAM MANUEL BIKE M1 6 1H24:28
15 LEPORATI MARCO A144829 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M1 5 1H10:52


Categoria MASTER 2

1 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 6 1H10:27
2 ARICI SIMONE A107703 FM BIKE FACTORY TEAM M2 6 1H10:30
3 CATINA MICHELE 662603N GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M2 6 1H12:26
4 CODENOTTI OMAR 665717A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 6 1H13:31
5 FACCIOLI MICHELE A078459 MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 6 1H13:49
6 CONTI CRISTIAN A087851 S.C. BARBIERI M2 6 1H14:56
7 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 6 1H17:58
8 EUSEPI MATTIA A085593 TEAM CYCLING PERFORMANCE M2 6 1H18:16
9 ZAMPIERI MICHELE A136145 111 TEAM M2 6 1H18:30
10 TROIANI MATTEO A104287 ASD GIOMAS M2 6 1H19:33
11 GIACOMAZZI RICCARDO A031142 S.C. BARBIERI M2 6 1H19:52
12 CHIGNOLA EMANUELE A019483 A.S.D. TEAM BERTASI M2 6 1H21:44
13 MINELLI ALESSANDRO 1192385 TEAM RUGGERI BIKE M2 6 1H25:24
14 BIANCHERA CRISTIAN 711294Z G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 5 1H14:38
15 ZANETTI MARCO A118137 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 5 1H16:33
16 VENTURELLI SIMONE 703590F ZAINA CLUB A.S.D. M2 5 1H17:13
17 CADIOLI FRANCESCO A114391 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 5 1H17:16
18 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M2 5 1H24:12


Categoria MASTER 3

1 BARDINI EMIL 955321Y VELO CLUB GARDA M3 5 59:11
2 BONGIONI ALESSIO 578895X A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 5 59:13
3 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 5 59:37
4 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M3 5 1H00:22
5 PEDRETTI MANUEL 865692T A.S.D. MONTICELLI BIKE M3 5 1H00:47
6 CARPANI FABIO 797580T VELO CLUB GARDA M3 5 1H00:49
7 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS M3 5 1H02:34
8 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 5 1H04:18
9 DI PIETRO PAOLO A001202 ASD SUPREME CYCLING TEAM M3 5 1H04:56
10 TADDEI GIORDANO A109074 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 5 1H05:06
11 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI M3 5 1H05:10
12 TAMBURRI ANDREA A084298 S.C. BARBIERI M3 5 1H05:39
13 MALNVERNO GIOVANNI A125205 PED.MEDOLESE M3 5 1H05:41
14 RESMINI GIANBATTISTA 720877E COLOGNESE BIKE M3 5 1H05:58
15 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI M3 5 1H07:49
16 BARBERA SALVATORE 1192373 TEAM RUGGERI BIKE M3 5 1H08:29
17 MORA DANIELE 705663M TEAM MANUEL BIKE M3 5 1H08:38
18 MUTTI LUCA 729382B ASD MTB NOVAGLI M3 5 1H08:39
19 SONZOGNI DANIELE 916298T FTC EQUIPE A.S.D. M3 5 1H09:15
20 GELIO ERMANNO A124229 S.C. BARBIERI M3 5 1H09:27
21 TABENI RENATO 941459D GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M3 5 1H10:04
22 PASOTTI CRISTIAN 969278T ASD MTB NOVAGLI M3 5 1H10:47
23 DENTI ANDREA PABLO 859723B ASD BICI BIKE 93 M3 5 1H11:01
24 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. M3 5 1H11:35
25 TERENGHI ALESSANDRO A046586 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 5 1H12:19
26 COMINOTTI MATTIA 7912006 TITICI ADVENTURE TEAM M3 5 1H12:28
27 PERGHER MATTEO 951921N TEAM ZANOLINI BIKE WALDNER M3 5 1H13:20


Categoria MASTER 4

1 GRILLI VITTORIO 7914639 RAMPI TEAM 96 M4 5 1H02:02
2 NICOLINI SERGIO 910312W AB BIKE RACING TEAM M4 5 1H03:20
3 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 5 1H03:54
4 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI M4 5 1H04:22
5 LATTERO RAFFAELE 728460L 111 TEAM M4 5 1H04:30
6 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 5 1H04:34
7 PESCI TIZIANO 910338G AB BIKE RACING TEAM M4 5 1H04:38
8 BROGNARA MATTEO A136710 ASD GIOMAS M4 5 1H05:46
9 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 5 1H06:28
10 QUINZANI STEFANO 662216H A.S.D TEAM STEFANA BIKE M4 5 1H06:56
11 RICCA DIEGO 02524802 TEAM CASTREZZATO M4 5 1H07:44
12 BRAMBILLA MAURIZIO 548870K PAVAN FREE BIKE ASD M4 5 1H08:01
13 PONTARA MAURO A011427 ASD GIOMAS M4 5 1H08:50
14 SALVATERRA DEVIS A020002 TEAM MANUEL BIKE M4 5 1H10:30
15 BICELLI SANDRO 914489R MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 5 1H11:23
16 DON MASSIMO 798113T MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 5 1H13:09
17 PLEBANI ENRICO 0629580 SCUDERIA VERZELETTI M4 5 1H13:25
18 COBELLI OTTAVIO 506029W G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M4 5 1H13:48
19 MORGANO MATTEO A136789 BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB A.S.D. M4 4 1H00:23
20 SERAFINI DANESI ROBERTO 873211Y G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M4 4 1H01:31
21 MARTINI ROBERTO 944413J ASD MTB NOVAGLI M4 4 1H03:44
22 BOVO MARCO A121033 S.C. BARBIERI M4 4 1H15:39


Categoria MASTER 5

1 ZAGLIO MANFREDI 522125A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 5 1H01:25
2 ZUCCOLINI CARLO 627178G LUGAGNANO OFF ROAD M5 5 1H01:36
3 ALVERA PAOLO 109634B POLISPORTIVA OLTREFERSINA M5 5 1H02:15
4 ANDREIS MARCO 03723249 REVOLUTION MTB ASD M5 5 1H04:56
5 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE A.S.D. M5 5 1H05:11
6 LAVI FABIO 451737Y CORSETTI A.S.D. M5 5 1H05:27
7 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS M5 5 1H05:28
8 DAZZI EGISTO 776546E KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M5 5 1H05:48
9 MANUINI CLAUDIO 773175F PED.MEDOLESE M5 5 1H05:59
10 MASCETTI ALESSANDRO A142168 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 5 1H06:37
11 MARCHESE VALENTINO 03723267 REVOLUTION MTB ASD M5 5 1H06:52
12 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M5 5 1H07:24
13 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G NIARDO FOR BIKE A.S.D. M5 5 1H08:56
14 COSTANTIN LEONARDO A017548 S.C. BARBIERI M5 5 1H08:59
15 GRAZIOLI MAURO 471251D PROBIKE TEAM A.S.D. M5 5 1H09:26
16 DAL ZOVO MARCO 7903017 LAMACART M5 5 1H10:15
17 BENATI GIANLUIGI A139791 TEAM BENETTI M5 5 1H10:19
18 LAVELLI TIZIANO 7908707 BAS G.S. ARICI M5 5 1H12:10
19 BOLDRINI DANIELE 971466S POLISPORTIVA POZZOLESE M5 5 1H12:57
20 CIGOLINI GRAZIANO A138858 SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. M5 5 1H13:00
21 USARDI GABRIELE 859151E TEAM MANUEL BIKE M5 4 59:01
22 ARABIA ALESSANDRO 996449T FOUR ES RACING TEAM M5 4 1H12:42

 

Categoria Master 6

1 BAILONI ENRICO 724952Z S.C. BARBIERI M6 5 1H06:17
2 MANGERINI BALDASSARRE 02525101 GS ROCCABILLY M6 5 1H06:40
3 VERONESI PIETRO 836597F FM BIKE FACTORY TEAM M6 5 1H07:04
4 SARDINI MAURO 7903756 ASD CICLIMANT S M6 5 1H07:48
5 TRICHES FRANCESCO 461880X TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE M6 5 1H08:02
6 CRESCERI MAURIZIO 910511N ASD MTB NOVAGLI M6 5 1H08:31
7 RIVI RENATO 180836720 CICLO HOBBY MTB TEAM M6 5 1H09:34
8 TONOLI MARCO 7912028 TITICI ADVENTURE TEAM M6 5 1H10:57
9 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M6 5 1H11:00
10 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6 5 1H11:23
11 BENETTI FABIO A134622 S.C. BARBIERI M6 5 1H11:52
12 PERNIGO MASSIMO 515657Y TEAM MANUEL BIKE M6 4 1H00:14
13 TOSADORI MASSIMO 779387J A.S.D GARDA PRO BIKE M6 4 1H00:39
14 RUBAGOTTI PIERANGELO 575672B GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M6 4 1H02:51
15 CORDIOLI ETTORE 977962Z S.C. BARBIERI M6 4 1H04:49
16 JACOPETTI MARCO A109993 S.C. BARBIERI M6 4 1H08:23


Categoria MASTER 7+

1 ZAPPA ROBERTO A136128 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M7 5 1H07:11
2 TOMMASI GIANLUCA 912967M TEAM TODESCO M7 5 1H07:43
3 DI STASIO GIUSEPPE A059978 ASD MTB NOVAGLI M7 5 1H12:08
4 GARATTINI VALERIO 515669C NIARDO FOR BIKE A.S.D. M7 5 1H13:25
5 ZAPPA CARLO 7922208 ASD CYCLING GHEDI CICLI DOTTI M7 4 1H01:39
6 RIGHETTO ODERICO 7938134 ASD SPORT NATURE TOUR M8 2 1H02:54


Categoria WOMAN ELITE

1 GARIBOLDI REBECCA 674504F TEAM ISOLMANT SPECIALIZED DE 5 1H05:32
2 MORO KATIA 860511U CICLISTI VALGANDINO DE 5 1H09:29
3 VENTURINI NICOLE 603031Z CUBE CRAZY VICTORIA BIKE DE 4 1H03:44


Categoria WOMAN J

1 GRANATA ASJA 994313Q TEAM SPREAFICO VELO PLUS DJ 4 1H01:25
2 LUPPI SASHA A029159 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI DJ 4 1H12:14


Categoria WOMAN 1

1 GARATTINI VALENTINA 700578X NIARDO FOR BIKE A.S.D. W1 5 1H08:38
2 MALTESE MONICA 975626W PAVAN FREE BIKE ASD W1 5 1H08:38
3 CAMEDDA OLGA A148732 FM BIKE FACTORY TEAM EWS 4 59:20
4 CASTAGNA VALENTINA A095965 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. W1 3 1H10:16


Categoria WOMAN 2

1 PERBONI ANGELA 7951624 TITICI ADVENTURE TEAM W2 4 58:21
2 BONACINA PAOLA 507037P PAVAN FREE BIKE ASD W2 4 59:47
3 BOTTURA NADIA 776490B S.C. BARBIERI W2 4 1H02:47
4 TURATI ELENA 942916Q ASD MTB NOVAGLI W2 4 1H04:59
5 MUSSA BARBARA 996674U ASD MTB NOVAGLI W2 4 1H09:40


Categoria ESORDIENTE M1

1 DONATI DAVIDE A072440 A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 3 37:31
2 BERTULETTI ANDREA LINO A047591 PONTIDA MTB TEAM ES1 3 38:05
3 KASEMI DION A006653 S.C. BARBIERI ES1 3 39:26
4 GIANI ALESSANDRO A029403 MERIDA ITALIA TEAM ES1 3 40:01
5 GIARETTA GIOELE A007560 S.C. BARBIERI ES1 3 40:15
6 BRAGHIERI JACOPO 899432R CARBONHUBO CMQ ES1 3 40:59
7 GARDUMI MATTIA 723113P A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 3 41:14
8 BOSIS MICHELANGELO A036438 ASD MTB NOVAGLI ES1 3 42:11
9 ABENI MATTEO A125968 A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 3 42:43
10 BELLI DINO A130645 ASD MTB NOVAGLI ES1 3 43:10
11 STABILE MATTEO 800225A MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES1 3 44:17
12 RICHILMINI NICOLA A139263 TEAM MANUEL BIKE ES1 3 45:49
13 SICILIAN JAGO A061546 ASD MTB NOVAGLI ES1 3 46:44
14 ROTA SAMUELE 797102Y POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ES1 3 48:27
15 MANZA PAOLO A008017 CARBONHUBO CMQ ES1 3 48:58
16 PEZZI ANDREA A031970 VELO MONTIRONE ES1 3 53:00
17 MORGANO MATTIA A156087 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ES1 3 54:18
18 TREBESCHI ANDREA A095060 A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 3 55:26
19 FEBBRARI MATTEO A038409 VELO MONTIRONE ES1 3 57:09
20 BUGATTI FRANCESCO A035193 VELO MONTIRONE ES1 2 36:15


Categoria ESORDIENTE M2

1 FURLAN LUCA 717131K G.S RONCO MAURIGI DELIO GALLINA ASD ES2 3 35:44
2 BAITELLA LORENZO A097921 POLISPORTIVA OLTREFERSINA ES2 3 35:45
3 PANZA JACOPO 802148B PONTIDA MTB TEAM ES2 3 38:18
4 CASTREZZATI MATTEO ENEA A064632 A.S.D. MONTICELLI BIKE ES2 3 38:32
5 BODNARENKO VADIM A103557 BIANCHI COUNTERVAIL ES2 3 39:16
6 VITILLO GIUSEPPE A092933 MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES2 3 39:33
7 ZORZI LUCA A093934 A.S.D. MONTICELLI BIKE ES2 3 40:24
8 CORSI NICOLO 719707P ASD MTB NOVAGLI ES2 3 40:38
9 BOSCHI FRANCESCO 812673S CARBONHUBO CMQ ES2 3 41:44
10 MARTINOLI VALERIO A066298 JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE ES2 3 41:46
11 LOVATO FILIPPO A073326 ALMABIKE A.S.D. ES2 3 43:06
12 ZANARDINI VALERIO 797092R MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES2 3 43:06
13 FUMAGALLI ANDREA A102498 JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE ES2 3 44:44
14 GRANATA FILIPPO 705637B UC COSTAMASNAGA ASD ES2 3 46:35
15 MAGAZZA TOMMASO A114605 ASD MTB NOVAGLI ES2 3 47:24
16 PEZZAIOLI FEDERICO A102243 ASD MTB NOVAGLI ES2 3 50:53
17 BIANCHI STEFANO A139268 TEAM MANUEL BIKE ES2 3 50:59


Categoria ESORDIENTE F1

1 GUERINI CHIARA A065087 MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ED1 2 32:16


Categoria ESORDIENTE F2

1 RIBONI ALICE 721235X LUGAGNANO OFF ROAD ED2 2 27:58
2 DURANTE MATILDA A102817 PONTIDA MTB TEAM ED2 2 30:12


Categoria ALLIEVI M1

1 MAFFI ANDREA 708431G SPIRANO CICLISMO AL1 4 50:35
2 ALBERTI LUCA GIUSEPPE 814774Z CARBONHUBO CMQ AL1 4 50:48
3 LUCOTTI ANDREA 948180H UC COSTAMASNAGA ASD AL1 4 51:36
4 GASPARINI SIMONE 976195Q POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. AL1 4 51:48
5 PONTARA ZENO A041120 TEAM VERONA MTB AL1 4 51:51
6 BANDINI VITTORIO GIANCARLO A100383 UC COSTAMASNAGA ASD AL1 4 51:53
7 DA PRADA PATRIK A030374 MELAVI FOCUS BIKE AL1 4 52:49
8 DAL BEN ENRICO 994311N TEAM VERONA MTB AL1 4 54:16
9 RUMI ANDREA 714397T A.S.D. MONTICELLI BIKE AL1 4 54:40
10 PETRESINI DAVIDE 708436D SPIRANO CICLISMO AL1 4 55:27
11 VANINI PIETRO A076991 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. AL1 4 55:53
12 GATTI MATTEO 793766C GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D AL1 4 56:41
13 PARZANI SAMUELE 778009S GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D AL1 4 57:20
14 BELLINA PAOLO A080955 TEAM MANUEL BIKE AL1 4 59:17
15 PIANTONI ANDREA A120923 CARBONHUBO CMQ AL1 4 1H00:56
16 BONDAVALLI SAMUELE A129500 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI AL1 4 1H01:39
17 COSTANZI SIMONE A036387 ASD MTB NOVAGLI AL1 4 1H04:02
18 MONDADORI MATTEO A128440 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI AL1 4 1H07:12
19 SCACCABAROZZI MICHAEL 987418K S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. AL1 3 48:37
20 MUTTI NICOLA A136471 ASD MTB NOVAGLI AL1 3 53:40


Categoria ALLIEVI M2

1 BONGIOVANNI ENRICO 848282F S.C. BARBIERI AL2 4 47:56
2 GAVARDI LUCA 805254G POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. AL2 4 47:58
3 PICCINOTTI ANDREA A108347 TEAM MANUEL BIKE AL2 4 50:19
4 BAIGUINI CHRISTIAN A086838 ASD MTB NOVAGLI AL2 4 50:26
5 MACCARINELLI DAVIDE 718985V VELO MONTIRONE AL2 4 50:41
6 GIARETTA DAVIDE A077445 ASD MTB NOVAGLI AL2 4 51:07
7 CENTURIONI ALBERTO 800663R ALMABIKE A.S.D. AL2 4 51:43
8 FONTANA LUCA A076992 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. AL2 4 53:03
9 GHILARDI CRISTIAN A039419 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. AL2 4 53:05
10 FIORIO NICOLAS A114103 TEAM VERONA MTB AL2 4 53:37
11 PASOLINI MICHELE A091732 TEAM MANUEL BIKE AL2 4 55:04
12 CAMOZZI VALERIO RENATO 974048D CARBONHUBO CMQ AL2 4 56:40
13 REBECCHI LUIGI A136472 ASD MTB NOVAGLI AL2 4 57:27
14 BIANCHI STEFANO A070161 PAVAN FREE BIKE ASD AL2 4 57:41
15 SALVATERRA DANIEL A027760 TEAM MANUEL BIKE AL2 4 57:43
16 MACETTI ANDREA 720956D CARBONHUBO CMQ AL2 4 58:09
17 ROTA NICOLA A100951 PONTIDA MTB TEAM AL2 4 1H00:05
18 RAMBOTTI GIANLUCA A128444 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI AL2 3 49:01


Categoria ALLIEVI F1

1 MANZA MONICA A008018 CARBONHUBO CMQ DA1 3 44:29
2 COMETTI AURORA 944769N POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. DA1 3 46:08
3 ROTA ELISA A064306 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. DA1 3 46:53

Altre News