Il Master MTB ha dato spettacolo anche a Cavriana

Il circuito dopo Affi (VR) e Gavardo (BS) questa mattina ha corso la terza tappa sulle colline moreniche mantovane.

E' andata anche la terza tappa del Master MTB 2018, dopo l'esordio "gelato" del 3 marzo nel veronese (Affi) e la prova di metà aprile nel bresciano (Gavardo) oggi il circuito ha toccato la terza provincia, quella di Mantova.

 

Master MTB 2018 - Cavriana

 

In cabina di regia il G.C. Cavrianese che ha messo in scena l'ennesima edizione di un classifico del cross country, il "Memorial Damiano Darra" organizzato sfruttando la magnifica location di Villa Mirra, la salita verso le rovine del Castello e il bosco circostante. Scongiurato anche il rischio pioggia, alla fine è stata una bella giornata e si è corso su un percorso che era in perfette condizioni.

 

Master MTB 2018 - Cavriana

 

Due le partenze di giornata previste dal Memorial Damiano Darra. Il primo start ha coinvolto gli amatori con età fino a 49 anni ed è stato dato alle 9:00 dal prato che c'è nella parte bassa del paese, proprio ai piedi della collinetta che ha ospitato buona parte del tracciato.

 

Master MTB 2018 - Cavriana

 

I concorrenti sono stati divisi in due blocchi per evitare ingorghi sul percorso. Sono partiti per primi gli Elite-Master affiancati da Master 1 e 2, un minuto dopo hanno preso il via anche Master 3 e 4.

 

Master MTB 2018 - Cavriana

 

Hanno fatto subito il vuoto i due veneti Michele Righetti e Renato Cortiana con il veronese del team Bertasi che è riuscito a prevalere per 18 secondi sul corridore del Pavan Free Bike. Terzo assoluto il camuno Francesco Mensi (Niardo for Bike) che ha fatto tutta la gara da solo.

 

 

Seguivano Davide Arici (FM Bike Factory team) e Michael Boldrini (SC Barbieri). Invece nel secondo raggruppamento si è imposto Michele Franceschetti (team Bike Bruciati) su Alessio Bongioni (Stefana Bike), Emil Bardini (VC Garda), Tommaso Bellicini (Niardo for Bike) e Fabio Carpani (VC Garda). Il primo Master 4, Sergio Nicolini (AB Bike Racing team) è arrivato sesto.

 

Michele Franceschetti

 

Alle 11:00 c'è stata la seconda partenza che ha interessato i Master con età superiore a 50 anni e tutte le donne. Si sono portati subito al comando il trentino Paolo Alverà (Polisportiva Oltrefertina) e Carlo Manfredi Zaglio (Stefana Bike) che oggi non hanno avuto rivali. Hanno pedalato di comune accordo dal primo all'ultimo metro, sono arrivati insieme al traguardo posizionato di fronte all'entrata di Villa Mirra.

 

 

Leonardo Arici (Rosola) gli è stato a ruota all'inizio ma poi per non andare fuori giri ha dovuto pedalare con il suo passo, è lui che ha chiuso al terzo posto nell'assoluta. Seguivano il veronese Diego Vassanelli (Todesco) e Egisto Dazzi (Kuota Martina Racing team).

 

Leonardo Arici a Cavriana

 

Colpo di scena nella corsa femminile, la camuna Valentina Garattini (Niardo for Bike) partiva come un proiettile seminando tutte le avversarie ma doveva fare i conti con un problema meccanico (catena) e veniva addirittura doppiata. Vittoria finale per veneta Nicol Guidolin (Gruppo Vulcan MTB), seconda a un minuto e mezzo Lorena Zocca (SC Barbieri) e podio completato dalla mantovana Angela Perboni (Titici Adventure).

 

Ora il Master MTB si prenderà tre settimane di pausa per ritornare il 3 giugno con l'XC Stefana Bike che si correrà a Nave nel bresciano.

 

 

Categoria MASTER JUNIOR

1 ABENI DAVIDE A137547 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO JMT 4 1H17:55


Categoria ELITESPORT 1


1 CIGOLINI MATTIA A138466 A.S.D TEAM STEFANA BIKE EM1 4 1H15:57
2 VESENTINI ANDREA A115723 S.C. BARBIERI EM1 4 1H16:29
3 ROSSI DANIELE A096221 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. EM1 4 1H17:11
4 DECARLI MIRCO A107401 CARINA BRAO CAFFE EM1 4 1H18:03
5 BURATO LUCA 721805U ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 4 1H19:17
6 PEDRAZZOLI NICOLO 822245X FOCUS XC ITALY TEAM EM1 4 1H19:54
7 BELLESI ENRICO A136956 NIARDO FOR BIKE A.S.D. EM1 4 1H20:21
8 BENETTI MATTEO A060188 FM BIKE FACTORY TEAM EM1 4 1H20:23
9 BALLINI LUIGI 7947642 BAS G.S. ARICI EM1 4 1H20:25
10 MORA FIGUERA FILIPE JOSE 7963230 TITICI ADVENTURE TEAM EM1 4 1H22:36
11 AVANZI GIORDANO A101196 FM BIKE FACTORY TEAM EM1 4 1H25:19
12 MASINI DAVIDE A110770 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. EM1 4 1H28:35


Categoria ELITESPORT 2

1 CORTIANA RENATO 878256J PAVAN FREE BIKE ASD EM2 4 1H08:46

2 FAUSTINI ROBERTO 800532W ZAINA CLUB A.S.D. EM2 4 1H12:00
3 BERTASI MICHAEL A017539 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 4 1H12:21
4 MAZZOLDI MICHELE A079815 FM BIKE FACTORY TEAM EM2 4 1H14:29
5 MANGERINI MARCO A138378 A.S.D TEAM STEFANA BIKE EM2 4 1H16:11
6 TOMMASI THOMAS 912906R S.C. BARBIERI EM2 4 1H17:16
7 TONINELLI MICHELE 662233A TEAM CYCLING PERFORMANCE EM2 4 1H17:21
8 GILBERTI GIOVANNI 715381U SPORT HEALTH RACING TEAM EM2 4 1H18:20
9 BENETTI SIMONE A045375 S.C. BARBIERI EM2 4 1H21:33


Categoria MASTER 1

1 RIGHETTI MICHELE 830632X A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 1H08:28
2 BOLDRINI MICHAEL A046978 S.C. BARBIERI M1 4 1H11:38
3 ALGHISI ISAIA 913329W AB BIKE RACING TEAM M1 4 1H12:27
4 ALLONI MARCO A016207 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M1 4 1H13:25
5 BOTTOGLIA MARCO 904740N TEAM CYCLING PERFORMANCE M1 4 1H14:22
6 BINO ALDO A141293 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. M1 4 1H14:42
7 MAROCCHINI LUCA 821400X A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 1H16:13
8 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM M1 4 1H16:15
9 ZOIN LUCA A077543 A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 1H17:40
10 ABATTI ERIK A141257 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M1 4 1H19:02
11 SORBO ANTONIO A077122 A.S.D. TEAM STRABICI M1 4 1H19:52
12 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M1 4 1H21:50
13 NAVARRA MICHELE A104926 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M1 4 1H22:36
14 LEPORATI MARCO A144829 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M1 4 1H25:41
15 OTTONI ALBERTO A129737 S.C. BARBIERI M1 4 1H27:04
16 BERTOLI DAVIDE A122531 PROBIKE TEAM A.S.D. M1 4 1H27:46

 

Francesco Mensi


Categoria MASTER 2

1 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 4 1H09:49
2 ARICI SIMONE A107703 FM BIKE FACTORY TEAM M2 4 1H11:11
3 CATINA MICHELE 662603N GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M2 4 1H13:05
4 FACCIOLI MICHELE A078459 MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 4 1H14:15
5 CODENOTTI OMAR 665717A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 4 1H14:17
6 CONTI CRISTIAN A087851 S.C. BARBIERI M2 4 1H14:19
7 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 4 1H17:03
8 PANCERA STEFANO 772484V MDL RACING CREW A.S.D. M2 4 1H17:06
9 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M2 4 1H18:33
10 GIACOMAZZI RICCARDO A031142 S.C. BARBIERI M2 4 1H18:53
11 COPERCINI ALESSIO 180715378 SHOW AIR TEAM ASD M2 4 1H19:21
12 MEZZADRA GIORGIO 997845R TEAM ISOLMANT SPECIALIZED M2 4 1H20:05
13 RIGONI PIERANGELO 725584J ALe CIPOLLINI M2 4 1H21:08
14 BARONIO LORIS 180893940 BIKE REVOLUTION SQUARA CORSE M2 4 1H21:45
15 CHIGNOLA EMANUELE A019483 A.S.D. TEAM BERTASI M2 4 1H22:57
16 BIANCHERA CRISTIAN 711294Z G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 4 1H26:40
17 ZANETTI MARCO A118137 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 4 1H32:35
18 ALABASTRI LUCA 02525536 SPRINT BIKE LUMEZZANE M2 3 1H09:45
19 CADIOLI FRANCESCO A114391 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 3 1H13:36


Categoria MASTER 3

1 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 4 1H12:10
2 BONGIONI ALESSIO 578895X A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 4 1H13:06
3 BARDINI EMIL 955321Y VELO CLUB GARDA M3 4 1H13:08
4 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M3 4 1H14:18
5 CARPANI FABIO 797580T VELO CLUB GARDA M3 4 1H15:25
6 DI PIETRO PAOLO A001202 ASD SUPREME CYCLING TEAM M3 4 1H18:26
7 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI M3 4 1H19:19
8 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 4 1H19:27
9 TADDEI GIORDANO A109074 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 4 1H20:32
10 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI M3 4 1H21:17
11 MARTINAZZOLI MARCO 02527510 SPRINT BIKE LUMEZZANE M3 4 1H22:09
12 TANGHETTI CLAUDIO 02525538 SPRINT BIKE LUMEZZANE M3 4 1H22:15
13 SARTORI ROBERTO A049109 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M3 4 1H24:45
14 ILLIANO VINCENZO A024754 VELO CLUB GARDA M3 4 1H25:10
15 TRETTENE ANDREA A105554 TEAM BENETTI M3 4 1H25:39
16 GELIO ERMANNO A124229 S.C. BARBIERI M3 4 1H26:52
17 ZANOTTI MATTEO A136877 S.C. BARBIERI M3 4 1H27:38
18 MAIOLI CLAUDIO A118124 FM BIKE FACTORY TEAM M3 4 1H27:43
19 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. M3 4 1H28:04
20 BALISTA MARCO 970682E POLISPORTIVA POZZOLESE M3 4 1H28:12
21 SORANZO MARCO A145924 POLISPORTIVA POZZOLESE M3 3 1H10:15
22 DELPANNO STEFANO 7946507 ASD CICLIMANT S M3 3 1H15:17
23 MAYER GIOVANNI FILIPPO ALBERTO A087391 ASD OSA M3 3 1H23:46


Categoria MASTER 4

1 NICOLINI SERGIO 910312W AB BIKE RACING TEAM M4 4 1H16:08
2 CATINA CORRADO 471347D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M4 4 1H16:44
3 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI M4 4 1H18:19
4 ZIGLIOLI DANIELE 02604832 CIGNONE M4 4 1H19:07
5 BROGNARA MATTEO A136710 ASD GIOMAS M4 4 1H20:38
6 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 4 1H20:47
7 TORTIMA LUCA A149296 TEAM TODESCO M4 4 1H21:55
8 BRAMBILLA MAURIZIO 548870K PAVAN FREE BIKE ASD M4 4 1H22:13
9 QUINZANI STEFANO 662216H A.S.D TEAM STEFANA BIKE M4 4 1H22:18
10 SERINA GIUSEPPE 579941D SPORT HEALTH RACING TEAM M4 4 1H23:08
11 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 4 1H23:12
12 PIACENTINI GIANBATTISTA 725046Z COLOGNESE BIKE M4 4 1H24:43
13 DON MASSIMO 798113T MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 4 1H25:59
14 PONTARA MAURO A011427 ASD GIOMAS M4 4 1H27:18
15 BERTONI MIRCO A058425 FM BIKE FACTORY TEAM M4 4 1H27:28
16 PINNA LUCA 02527856 ASD FREE BIKE ERBUSCO M4 4 1H27:32
17 BICELLI SANDRO 914489R MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 4 1H30:22
18 COBELLI OTTAVIO 506029W G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M4 3 1H08:43
19 CATTANEO SILVANO 722860F COLOGNESE BIKE M4 3 1H10:05
20 FORMOSO MASSIMILIANO 707834T BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 3 1H21:01


Categoria MASTER 5

1 ALVERA PAOLO 109634B POLISPORTIVA OLTREFERSINA M5 3 52:08
2 ZAGLIO MANFREDI 522125A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 3 52:08
3 DAZZI EGISTO 776546E KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M5 3 53:55
4 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G NIARDO FOR BIKE A.S.D. M5 3 54:28
5 LAVI FABIO 451737Y CORSETTI A.S.D. M5 3 54:36
6 MASCETTI ALESSANDRO A142168 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 3 54:45
7 ZANETTI SILVIO 724440C ASD TEAM BRAMATI M5 3 55:39
8 MANUINI CLAUDIO 773175F PED.MEDOLESE M5 3 56:08
9 DESTRO LUIGI 515652T BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M5 3 58:23
10 GRAZIOLI MAURO 471251D PROBIKE TEAM A.S.D. M5 3 58:40
11 PISETTA IVO A015899 ASD SUPREME CYCLING TEAM M5 3 1H01:08
12 LAVELLI TIZIANO 7908707 BAS G.S. ARICI M5 3 1H01:11
13 MALE MASSIMILIANO 621377H BRESCIA BIKE A.S.D. M5 3 1H01:14
14 CIGOLINI GRAZIANO A138858 SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. M5 3 1H01:50
15 CHIRICO GIOVANNI 963213U ZAINA CLUB A.S.D. M5 3 1H02:45
16 DON BRUNO 776032W MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 3 1H03:07
17 BOLDRINI DANIELE 971466S POLISPORTIVA POZZOLESE M5 3 1H04:17
18 PIVA EMANUELE A004120 FTC EQUIPE A.S.D. M5 3 1H06:54
19 SCARPELLINI ATTILIO A047839 FTC EQUIPE A.S.D. M5 3 1H07:23


Categoria MASTER 6

1 ARICI LEONARDO 369055M RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6 3 52:51
2 VASSANELLI DIEGO 707967G TEAM TODESCO M6 3 53:20
3 MANGERINI BALDASSARRE 02525101 GS ROCCABILLY M6 3 55:27
4 TONOLI MARCO 7912028 TITICI ADVENTURE TEAM M6 3 57:55
5 PERACCHI SILVANO 515688Y RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6 3 58:03
6 STEFANA TIZIANO A039066 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M6 3 59:17
7 PERINA GIAMPAOLO 7929396 ALBERTZ CYCLING TEAM M6 3 59:29
8 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6 3 1H01:30
9 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M6 3 1H02:07
10 BRESSANIN MAURO A017551 VELO CLUB GARDA M6 3 1H05:05
11 PIARDI GIANFRANCO 7903701 ASD ROSA CARNI M6 3 1H09:16


Categoria MASTER 7+

1 ZAPPA ROBERTO A136128 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M7 3 54:18
2 TOMMASI GIANLUCA 912967M TEAM TODESCO M7 3 57:05
3 GARATTINI VALERIO 515669C NIARDO FOR BIKE A.S.D. M7 3 1H04:19
4 ZAPPA CARLO 7922208 ASD CYCLING GHEDI CICLI DOTTI M7 3 1H05:29
5 GIUBELLI GIULIANO 978024Z S.C. BARBIERI M7 3 1H06:27
6 BENETTI PIERLUIGI A079675 S.C. BARBIERI M7 3 1H09:05
7 RIGHETTO ODERICO 7938134 ASD SPORT NATURE TOUR M8 2 1H09:23


Categoria WOMAN 1

1 GUIDOLIN NICOL A060822 GRUPPO VULKAN MTB ASD W1 3 57:07
2 ONGARO ANNA A064120 A.S.D TEAM STEFANA BIKE W1 3 1H01:48
3 CAMEDDA OLGA A148732 FM BIKE FACTORY TEAM EWS 3 1H02:47
4 GARATTINI VALENTINA 700578X NIARDO FOR BIKE A.S.D. W1 2 58:43


Categoria WOMAN 2

1 ZOCCA LORENA 846639A S.C. BARBIERI W2 3 58:30
2 PERBONI ANGELA 7951624 TITICI ADVENTURE TEAM W2 3 1H01:16
3 BOTTURA NADIA 776490B S.C. BARBIERI W2 3 1H05:50

Altre News