Spettacolo a Castiglione delle Stiviere con Andrea Tiberi signore della notte

Castiglione delle Stiviere (MN): Chi ci è stato, è tornato a casa con la convinzione di aver partecipato ad un importante evento, con tanta gente a seguire le 3 gare, come si vede raramente in una gara di mountain bike.

 

XC Castiglione delle Stiviere

 

Stiamo parlandovi del cross country serale XC Città di Castiglione che Walter Chicchi e il team NOB Selle Italia hanno organizzato per la sesta volta. Ovviamente non potevano mancare Andrea Tiberi e Gioele Bertolini. E anno dopo anno i numeri sono cresciuti fino al record di sabato sera, 370 partenti dei 450 bikers che si erano iscritti.

 

XC Castiglione delle Stiviere

 

Centro nevralgico dell'XC Castiglione piazza Ugo Dallò, con alle spalle il castello e a due passi il parco che passa sotto il Duomo, quindi un cross country veloce con passaggi tra le vie del centro, quindi sulla collina che circonda il castello e tra i sentieri del parco.

 

XC Castiglione delle Stiviere

 

Spettacolare e scenografica la discesa dalla scalinata che portava dal Castello a Piazza Dallò, dove era stati allestiti partenza, arrivo e zona ristoro.

 

XC Castiglione delle Stiviere

 

Il tutto in un contesto pre-serale per Esordienti ed Allievi (17:00), da ora dell'aperitivo (18:30) per Donne e Master 3+ e serale (20:00) per Open maschile, Master 1 e 2, Junior e Elite Master. E' doveroso segnalate che l'XC Castiglione oltre ad essere tappa del Master MTB, assegnava anche il titolo italiano riservato ai giornalisti, presenti in una decina di unità.

 

 

Tutte le gare sono state molto veloci, nonostante il caldo e la polvere sollevata dalle bici. Quella più attesa ha visto il successo scontato di Andrea Tiberi che ieri sera non poteva mancare alla manifestazione organizzata dalla sua squadra.

 

 

Non è stato semplice perché è sempre stato seguito come un'ombra da Lorenzo Pellegrini. Podio completato da Omar Lombardi. Da segnalare il ritiro di Gioele Bertolini che come il suo capitano non si può permettere di rischiare a 1 settimana dalla prova di Coppa del Mondo in programma il prossimo week end sui Pirenei (Andorra).

 

 

Successo NOB Selle Italia anche tra gli juniores, questa volta con il campione italiano Matteo Cucchi che ha avuto la meglio sull'emiliano Federico Giuffredi (Pedale Fidentino) e su Leonardo Tabarelli, compagno di squadra del valtellinese.

 

 

 

Tra i Master molti dei vincitori sono arrivati da lontano: Gianni Senter (M1) dal trentino, Manuel Piva (M2) dal padovano, Simone Colombo (M3) dalla brianza, Carlo Zuccolini (M4) dall'emilia, Massimiliano Giuliani dalla Lombardia nord occidentale. Successo bresciano nella M6 e M7 con Leo Arici e Valerio Garattini. Invece tra i più giovani Elite Master hanno festeggiato Luca Burato (Sfrenati) e Elia Tommasi (SC Barbieri).

 

 

Tra le donne le più veloci in assoluto sono stata la juniores Katia Moro, seconda Valentina Garattini (W1)  e terza la juniores Asja Granata.

 

Infine tra i ragazzini da segnalare arrivano dal lontano Piemonte Marco Betteo (ES1), Matteo Magnin (ES2) ed Emanuele Bocchio (AL2) mentre è stato il bergamasco Luca Gavardi ad imporsi tra gli Allievi del primo anno. Tra le ragazze hanno invece festeggiato la veronese Lucrezia Braida (ED1), la bergamasca Sara Cortinovis (ED2) e Denise Vecerina (AL1).

 

Ordine d'arrivo assoluta OPEN

 

1 TIBERI ANDREA - TEAM NOB SELLE ITALIA EL 5 55:13
2 PELLEGRINI LORENZO - VALLERBIKE EL 5 55:14
3 LOMBARDI OMAR - TEAM NOB SELLE ITALIA EL 5 56:29
4 MANDELLI FEDERICO - FRM FACTORY RACING TEAM UN 5 56:53
5 MOLETTA SIMONE - TEAM BSR EL 5 57:45
6 BRESSAN ENRICO - CONEGLIANO BIKE TEAM UN 5 59:22
7 MAZZUREGA ELIA - TEAM TODESCO UN 5 59:31
8 ZOCCARATO NICOLO - TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE UN 5 59:47
9 BORTOLI KEVIN - LISSONE MTB ASD UN 5 59:52
10 QUAINI GIOVANNI - GAVARDO BI ESSE CARRERA TECMOR ASD UN 5 1H01:10
11 BARBERINI ALESSANDRO - TEAM NOB SELLE ITALIA UN 5 1H01:16
12 ASTRELLI ALESSANDRO - TEAM MANUEL BIKE UN 5 1H02:52
13 CAPPELLI MICHELE - TEAM NOB SELLE ITALIA UN 5 1H03:13
14 MAZZUCCHELLI MARCO - GAVARDO BI ESSE CARRERA TECMOR ASD UN 5 1H04:36
15 AFFO GIORGIO - CARBONHUBO CMQ INFOTRE UN 5 1H05:01
16 TRI SYAHPUTRA DICKY - TEAM TODESCO EL 5 1H06:40
17 BERTOCCHI ANDREA - VELO MONTIRONE UN 4 57:41
18 RASERA KEVIN - CONEGLIANO BIKE TEAM UN 4 1H06:01


Ordine d'arrivo JUNIOR MASCHILE

 

1 CUCCHI MATTEO 855163W TEAM NOB SELLE ITALIA JU 5 58:31
2 GIUFFREDI FEDERICO 893209C PEDALE FIDENTINO RACE TEAM JU 5 59:07
3 TABARELLI LEONARDO 829620A TEAM NOB SELLE ITALIA JU 5 59:09
4 DE PIAZ MARCO 896729X MELAVI FOCUS BIKE JU 5 1H00:19
5 MARZANI MARCO 718120D MERIDA ITALIA TEAM JU 5 1H00:36
6 BIANCHI LUCA 783418W MERIDA ITALIA TEAM JU 5 1H00:37
7 ROTA LUCIANO 923737R SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON JU 5 1H00:40
8 CANAL ADOLFO 948155B TEAM TODESCO JU 5 1H00:56
9 BRAIDA EDOARDO 957791S TEAM GRANZON JU 5 1H01:46
10 PAGHERA MATTIA 803034M ASD GARDASPORT JU 5 1H01:52
11 SERDINO ANDREA 977588T MERIDA ITALIA TEAM JU 5 1H01:59
12 TONOLI EMANUELE A063057 CARBONHUBO CMQ INFOTRE JU 5 1H02:11
13 CORTESI STEFANO A080132 TEAM SPREAFICO VELO PLUS JU 5 1H02:59
14 MADDINELLI MATTEO 981917H GENERAL STORE BOTTOLI ZARDINI JU 5 1H04:04
15 GRANATA GABRIELE 902126R TEAM SPREAFICO VELO PLUS JU 5 1H04:05
16 NICOSIA TOMMASO A092984 RACING TETTAMANTI JU 5 1H05:32
17 ZAMBELLI MATTIA 728851G TEAM MANUEL BIKE JU 5 1H05:33
18 SMANIOTTO ALEXIS RAOUL A081231 TEAM MANUEL BIKE JU 5 1H06:27
19 MASSONI SIMONE A093250 VALLERBIKE JU 5 1H07:05
20 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M TEAM SPREAFICO VELO PLUS JU 5 1H07:23
21 PANZERI FABRIZIO A081847 KTM PROTEK DAMA JU 5 1H07:25
22 BERTOLETTI SIMONE A057677 TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO JU 5 1H07:54
23 BARANI LUCA 953429T MERIDA ITALIA TEAM JU 5 1H07:58
24 GRIGIS SIMONE 825339Y LE MARMOTTE LORETO JU 5 1H08:03
25 MORONI EMANUELE A041850 MTB INCREA BRUGHERIO ASD JU 5 1H08:15
26 MOSSINI LORENZO 846649L S.C. BARBIERI JU 5 1H09:01
27 VESENTINI ANDREA A115723 S.C. BARBIERI JU 5 1H09:02
28 BUCCELLA FILIPPO A056596 TEAM MANUEL BIKE JU 4 56:50
29 RIZZO MARCO 885208B CONEGLIANO BIKE TEAM JU 4 57:05
30 VIRGILI GIACOMO A072479 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JU 4 58:30
31 MASINI DAVIDE A110770 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. JU 4 59:46
32 FRIGERIO RICCARDO 955326V S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. JU 4 1H02:35
33 LEORATI NICOLO A107572 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JU 4 1H05:06


Categoria ELITESPORT 1

1 BURATO LUCA 721805U ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 5 1H05:24
2 BENETTI SIMONE A045375 S.C. BARBIERI EM1 5 1H06:45
3 MANGERINI MARCO AT373689 MTB PERTICA BASSA A.S.D. EM1 5 1H07:17
4 PEDRAZZOLI NICOLO 822245X ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 5 1H08:01


Categoria ELITESPORT 2

1 TOMMASI ELIA 912954Q S.C. BARBIERI EM2 5 1H00:32
2 FAUSTINI ROBERTO 800532W ZAINA CLUB A.S.D. EM2 5 1H01:20
3 BERTASI MICHAEL A017539 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 5 1H01:21
4 MAZZOLDI MICHELE A079815 FM BIKE FACTORY TEAM EM2 5 1H02:11
5 SCALUGGIA JACOPO A012900 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. EM2 5 1H06:51
6 CESARENI NICOLO A114512 A.S.D. MONTICELLI BIKE EM2 5 1H06:57
7 BOTTURI FABIO 7906789 ASD MTB DALLABONA EM2 5 1H07:42
8 GILBERTI GIOVANNI 715381U MONTORFANO BIKE TEAM A.S.D. EM2 4 57:25
9 FIORIO LUCA A083551 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 4 57:35
10 MAIFREDI DAVID 969596T NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. EM2 4 1H02:25


Categoria MASTER 1

1 SENTER GIANNI 831930K TEAM BSR M1 5 59:06
2 ALGHISI ISAIA 913329W AB BIKE RACING TEAM M1 5 59:11
3 RIGHETTI MICHELE 830632X A.S.D. TEAM BERTASI M1 5 1H00:18
4 ALLONI MARCO A016207 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M1 5 1H02:15
5 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM M1 5 1H03:59
6 BOZZOLI DANIELE A129964 ASD POLISPORTIVA BIKEFAN M1 5 1H05:19
7 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M1 5 1H05:37
8 PELLICIOLI SIMONE 723813M 2R BIKE STORE A.S.D. M1 5 1H06:30
9 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V S.C. BARBIERI M1 5 1H07:13
10 NAVARRA MICHELE A104926 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M1 5 1H07:56
11 ZAMPIERI MICHELE 7912776 T.BIKE ASD M1 5 1H09:19
12 CHIGNOLA EMANUELE A019483 A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 54:19
13 PORRINI EMANUELE 02525665 TEAM LEONESSA 99 M1 4 57:28
14 FRANZOGLIO CLAUDIO A081233 TEAM MANUEL BIKE M1 4 58:35
15 LANCINI ERMANNO A053977 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M1 4 58:37
16 ZOIN LUCA A077543 A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 58:45
17 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M1 3 1H08:09


Categoria MASTER 2

1 PIVA MANUEL 833024G ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN M2 5 59:11
2 BARDINI EMIL 955321Y VELO CLUB GARDA M2 5 59:12
3 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 5 59:45
4 FRASSANI FRANCESCO A104640 S.C. BARBIERI M2 5 1H02:01
5 CODENOTTI OMAR 665717A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 5 1H03:35
6 PINTARELLI IVAN 701333E TEAM BSR M2 5 1H03:44
7 CONTI CRISTIAN A087851 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 5 1H04:14
8 FADDA ANDREA 727484Q MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL M2 5 1H05:20
9 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 5 1H07:54
10 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C CORSETTI A.S.D. M2 4 54:56
11 RIGONI PIERANGELO 725584J ALe CIPOLLINI M2 4 54:58
12 FIORIO ALESSANDRO A092624 A.S.D. TEAM BERTASI M2 4 55:40
13 MATTINZIOLI STEFANO 978028D S.C. BARBIERI M2 4 56:48
14 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. M2 4 56:49
15 MINELLI ALESSANDRO 1252812 TEAM RUGGERI BIKE M2 4 57:21
16 CADIOLI FRANCESCO A114391 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 4 59:38
17 REBECCHI MAURIZIO A086770 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M2 4 1H00:32
18 MINELLI ALESSANDRO 930378L GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M2 4 1H02:41
19 VENTURELLI SIMONE 703590F ZAINA CLUB A.S.D. M2 4 1H03:37


Categoria MASTER 3

1 COLOMBO SIMONE 507031R KTM PROTEK DAMA M3 5 58:16
2 BONGIONI ALESSIO 578895X A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 5 58:31
3 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 5 58:59
4 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M3 5 59:22
5 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS M3 5 1H00:36
6 GARDANI ANTONIO A045972 VELO CLUB GARDA M3 5 1H01:23
7 CARPANI FABIO 797580T VELO CLUB GARDA M3 5 1H02:00
8 SAIA MARCO 02539184 CSI M3 5 1H04:19
9 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI M3 5 1H05:11
10 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 5 1H05:47
11 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI M3 5 1H06:45
12 ILLIANO VINCENZO A024754 VELO CLUB GARDA M3 5 1H07:04
13 ABENI ROBERTO 941405Y GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M3 5 1H09:42
14 MORA DANIELE 705663M TEAM MANUEL BIKE M3 5 1H09:47
15 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARC MAX M3 5 1H10:21
16 GRIGIS MARCO A013661 LE MARMOTTE LORETO M3 5 1H11:13
17 TAGLIETTI ANDREA A092062 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 5 1H11:46
18 MAZZOLDI NICHI 662639R KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M3 5 1H12:46
19 MARIANI LUCIANO 170749552 VIPER TICINO M3 5 1H14:33
20 BRUGALI GIUSEPPE 170749556 VIPER TICINO M3 5 1H17:44
21 BALISTA MARCO 970682E POLISPORTIVA POZZOLESE M3 4 59:24
22 GELIO ERMANNO A124229 S.C. BARBIERI M3 4 59:38
23 PEGORARO DAVIDE A071649 77 GUIDIZZOLO M3 4 1H06:02


Categoria MASTER 4

1 ZUCCOLINI CARLO 627178G LUGAGNANO OFF ROAD M4 5 1H01:21
2 ZAGLIO MANFREDI 522125A RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M4 5 1H02:42
3 PESCI TIZIANO 910338G AB BIKE RACING TEAM M4 5 1H04:08
4 RUMI FULVIO 972570F BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. M4 5 1H04:28
5 NICOLINI SERGIO 910312W AB BIKE RACING TEAM M4 5 1H04:54
6 MANUINI CLAUDIO 773175F PED.MEDOLESE M4 5 1H05:38
7 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 5 1H06:24
8 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 5 1H06:30
9 FUMAGALLI MASSIMILIANO 394363G S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M4 5 1H07:00
10 CATINA CORRADO 471347D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M4 5 1H08:59
11 PONTARA MAURO A011427 ASD GIOMAS M4 5 1H09:43
12 SALVATERRA DEVIS A020002 TEAM 2ACERI A. S. DILETTANTISTICA M4 5 1H11:08
13 BRAMBILLA MAURIZIO 548870K PAVAN FREE BIKE ASD M4 5 1H12:49
14 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI M4 5 1H13:44
15 CREMASCHINI MASSIMILIANO A040728 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 4 1H00:04
16 GALLINA CRISTIAN 7912019 EMPORIOSPORT TEAM M4 4 1H01:44
17 FAINI GIORGIO 02528696 G.S. CARRERA M4 4 1H02:45
18 BELOTTI PIERANGELO A056353 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 4 1H04:16
19 GATTI ALESSANNDRO A047003 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 4 1H07:53
20 BOVO MARCO A121033 S.C. BARBIERI M4 4 1H19:39


Categoria MASTER 5

1 GIULIANI MASSIMILIANO 514268H S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M5 5 59:38
2 MARIUZZO GIANFRANCO 705849Q ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN M5 5 1H01:21
3 REDAELLI ROBERTO A109825 TEAM SPACEBIKES M5 5 1H03:15
4 BAGGI FABRIZIO 855093L S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M5 5 1H03:38
5 GILBERTI MARCO 466706H RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M5 5 1H03:47
6 BIANCHI GIANLUCA 951591L A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 5 1H04:29
7 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS M5 5 1H04:49
8 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE A.S.D. M5 5 1H05:58
9 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M5 5 1H06:41
10 BERTOLI GIANLUCA 407636Y MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL M5 5 1H06:56
11 MASCETTI ALESSANDRO 02526797 SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. M5 5 1H08:22
12 NAVA MARIO 484056K 2R BIKE STORE A.S.D. M5 5 1H09:05
13 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M5 5 1H09:06
14 ZAMBARINO MARCO A049252 RIVIERAOUTDOOR M5 5 1H09:29
15 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G NIARDO FOR BIKE A.S.D. M5 5 1H10:36
16 BOLDRINI DANIELE 971466S POLISPORTIVA POZZOLESE M5 5 1H10:54
17 TONOLI MARCO 7912028 EMPORIOSPORT TEAM M5 5 1H10:55
18 COSTANTIN LEONARDO A017548 S.C. BARBIERI M5 5 1H11:28
19 QUARATO GIUSEPPE 795125L TEAM BSR M5 5 1H14:41
20 MATIZ FABIO A019982 ASD CALICE BIKE M5 4 59:48
21 MALE MASSIMILIANO 621377H BRESCIA BIKE A.S.D. M5 4 1H01:08
22 SCATTOLO EMILIO 978453C S.C. BARBIERI M5 4 1H01:10
23 BARILANI GIANLUCA A009561 TEAM TODESCO M5 4 1H02:25
24 BRESSANIN MAURO A017551 VELO CLUB GARDA M5 4 1H03:04
25 PARZANI ANGELO A047002 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M5 4 1H15:45


Categoria MASTER 6

1 ARICI LEONARDO 369055M RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6 5 1H03:55
2 PINCIGHER EMANUELE 705591W POLISPORTIVA OLTREFERSINA M6 5 1H04:05
3 CANALI GIUSEPPE 466846V S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M6 5 1H04:23
4 VASSANELLI DIEGO 707967G TEAM TODESCO M6 5 1H07:18
5 RIGHI STEFANO 170747477 NEW MOTOR BIKE M6 5 1H07:54
6 STEFANA TIZIANO A039066 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M6 5 1H08:06
7 CRESCERI MAURIZIO 910511N NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. M6 5 1H08:21
8 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6 5 1H10:35
9 MANGERINI BALDASSARRE 02525691 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M6 5 1H11:25
10 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U LISSONE MTB ASD M6 5 1H12:04
11 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M6 4 58:14
12 BENETTI PIERLUIGI A079675 S.C. BARBIERI M6 4 1H07:08
13 CORDIOLI ETTORE 977962Z S.C. BARBIERI M6 4 1H08:04


Categoria MASTER 7+

1 GARATTINI VALERIO 515669C A.S.D. SELLERO NOVELLE M7 4 1H00:09
2 INCERTI MASSIMINI MAURO 170725893 CICLISTICA BOIARDO M7 4 1H01:30
3 GAZZURELLI PIERINO 7906738 MBO BIKE CLUB A.S.D. M8 4 1H07:10
4 GARZONI GIUSEPPE 7906737 MBO BIKE CLUB A.S.D. M8 4 1H13:49
5 COCCOLI VALTER 7906733 MBO BIKE CLUB A.S.D. M7 4 1H14:12


Categoria WOMAN ELITE

1 VENTURINI NICOLE 603031Z CUBE CRAZY VICTORIA BIKE DE 4 1H02:39


Categoria WOMAN JUNIOR

1 MORO KATIA 860511U PILA BIKE PLANET DJ 4 55:36
2 GRANATA ASJA 994313Q TEAM SPREAFICO VELO PLUS DJ 4 58:31
3 LAZZARI GIULIA 975544U MERIDA ITALIA TEAM DJ 4 1H06:53
4 BELTRAMI ANNA 967827Q DMT RACING TEAM DJ 4 1H07:31


Categoria WOMAN 1

1 GARATTINI VALENTINA 700578X NIARDO FOR BIKE A.S.D. W1 4 55:58


Categoria WOMAN 2

1 BOTTURA NADIA 776490B S.C. BARBIERI W2 4 59:01
2 AGOSTA BARBARA 7900238 EMPORIOSPORT TEAM W2 4 1H02:41


Categoria ESORDIENTE M1

1 521 BETTEO MARCO 779114G RACING TEAM RIVE ROSSE ES1 3 40:51
2 522 FERRANDO DAVIDE 712703C POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ES1 3 41:10
3 533 GUZZO FOLIARO TOMMASO A018177 S.C. BARBIERI ES1 3 43:22
4 528 ADAMOLI MATTIA 799740U ASD ALPIN BIKE EDILBI TEAM ES1 3 43:53
5 527 CERRI SIMONE 709203V UC COSTAMASNAGA ASD ES1 3 45:02
6 542 ZORZI LUCA A093934 A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 3 45:07
7 530 BUFFA MATTEO A018101 KTM PROTEK DAMA ES1 3 45:10
8 537 CORSI NICOLO 719707P NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES1 3 46:10
9 524 PIGA MATTIA 707079R RACING TEAM RIVE ROSSE ES1 3 46:18
10 550 SABBADINI DANIELE A095848 MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES1 3 46:25
11 536 GRANATA FILIPPO 705637B UC COSTAMASNAGA ASD ES1 3 46:30
12 554 MORELLI ANDREA 865989V S. C. MINCIO CHIESE A.S.D ES1 3 46:32
13 549 LOVATO FILIPPO A073326 ALMABIKE A.S.D. ES1 3 48:05
14 531 CHITTOFRATI MATTEO 718010A MERIDA ITALIA TEAM ES1 3 48:26
15 529 BASSI ALESSANDRO A065624 PAVAN FREE BIKE ASD ES1 3 48:36
16 547 BERTO FRANCESCO A015024 BIKE TO BIKE ES1 3 48:38
17 548 GELMETTI LUCA 899559G ALMABIKE A.S.D. ES1 3 49:00
18 538 FAVUZZI GABRIELE A072262 UC COSTAMASNAGA ASD ES1 3 49:41
19 534 ZANARDINI VALERIO 797092R MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES1 3 50:12
20 535 CORSI MATTEO A049694 TEAM BUSSOLA MTB ES1 3 50:21
21 539 GRIGOLI ENEA A069432 TEAM BUSSOLA MTB ES1 3 51:18
22 541 PEZZAIOLI FEDERICO A102243 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES1 3 52:57
23 546 BERTULLI RICCARDO 722360R VELO MONTIRONE ES1 3 55:03
24 551 LONARDI JACOPO 707060J S.C. BARBIERI ES1 3 1H01:00
25 556 SCARPINI AMEDEO 810022K RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. ES1 3 1H02:56
26 545 BERGAMASCHI ANDREA A100283 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES1 3 1H07:25


Categoria ESORDIENTE M2


1 475 MAGNIN PRINO MATTEO 981438R SILMAX X BIONIC RACING TEAM ES2 3 37:35
2 477 PETRESINI DAVIDE 708436D SPIRANO CICLISMO ES2 3 37:36
3 484 MAFFI ANDREA 708431G SPIRANO CICLISMO ES2 3 39:50
4 489 FALCONI MATTEO A066791 SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON ES2 3 40:22
5 481 MAIFREDI DANIELE LORENZO 805343H NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 40:45
6 495 PERANI RICCARDO 974449C G.S RONCO MAURIGI DELIO GALLINA ASD ES2 3 40:50
7 485 RUMI ANDREA 714397T MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES2 3 41:23
8 488 FERRARI EMANUELE A011432 BIKE TO BIKE ES2 3 41:49
9 487 INCERTI GIANLUCA 986481A LUGAGNANO OFF ROAD ES2 3 41:56
10 482 LUCOTTI ANDREA 948180H UC COSTAMASNAGA ASD ES2 3 42:05
11 479 TOZZI ALEX A110673 TEAM NOB SELLE ITALIA ES2 3 42:07
12 504 ISENI ROBERTO 991613J SPIRANO CICLISMO ES2 3 42:18
13 486 TINELLI ALESSANDRO 781308N S.C. BARBIERI ES2 3 42:24
14 508 ALBERTI LUCA GIUSEPPE 814774Z CARBONHUBO CMQ INFOTRE ES2 3 42:27
15 492 BELLINA PAOLO A080955 TEAM MANUEL BIKE ES2 3 42:31
16 501 GASPARINI SIMONE 976195Q POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ES2 3 43:06
17 514 BAZZURRO MATTEO JULIAN A044896 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. ES2 3 43:19
18 490 BANDINI VITTORIO GIANCARLO A100383 UC COSTAMASNAGA ASD ES2 3 44:57
19 510 FERRIOLO NICOLO 808040L TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD ES2 3 45:42
20 498 COSTANZI SIMONE A036387 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 45:54
21 483 DAL BEN ENRICO 994311N TEAM BUSSOLA MTB ES2 3 46:20
22 491 PONTARA ZENO A041120 TEAM BUSSOLA MTB ES2 3 46:35
23 494 BOCCALINI NICOLO 712033P LUGAGNANO OFF ROAD ES2 3 46:39
24 497 GATTI MATTEO 793766C GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D ES2 3 47:05
25 496 PARZANI SAMUELE 778009S GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D ES2 3 48:23
26 493 BALDINI ANDREA A097614 ASD CALICE BIKE ES2 3 48:37
27 511 MAROCCHI TOMMASO A103086 S. C. MINCIO CHIESE A.S.D ES2 3 49:04
28 499 ROZZINI LORENZO A036425 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 54:53
29 500 ZAMPINI RICCARDO A094266 BIKE TO BIKE ES2 3 56:06
30 513 PIZZINI LEONARDO 801352E ALMABIKE A.S.D. ES2 3 58:15
31 506 SCACCABAROZZI MICHAEL 987418K S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. ES2 3 59:34
32 509 CENTURIONI RICCARDO 800664J ALMABIKE A.S.D. ES2 3 1H00:20
33 502 SURANO LUCA A114545 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 1H00:43


Categoria ESORDIENTE F1

1 581 BRAIDA LUCREZIA 716321Y TEAM GRANZON ED1 2 30:33
2 582 RIBONI ALICE 721235X LUGAGNANO OFF ROAD ED1 2 31:12
3 583 POZZATTI ELISA A072839 BIKE TO BIKE ED1 2 33:03
4 584 PONTARA CHIARA A030484 BIKE TO BIKE ED1 2 33:24
5 586 VENTURELLI NOEMI A006643 S.C. BARBIERI ED1 2 34:36
6 585 DURANTE MATILDA A102817 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD ED1 2 39:16


Categoria ESORDIENTE F2

1 571 CORTINOVIS SARA 998543T POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ED2 2 26:43
2 572 ZINI MARTA A025338 BIKE TO BIKE ED2 2 29:34
3 573 ROTA ELISA A064306 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ED2 2 30:18
4 574 BARBAZENI GLORIA AUGUSTA 899549E FOCUS XC ITALY TEAM ED2 2 31:10
5 576 MANZA MONICA A008018 CARBONHUBO CMQ INFOTRE ED2 2 35:36


Categoria ALLIEVI M1

1 432 GAVARDI LUCA 805254G POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. AL1 4 50:13
2 440 BONGIOVANNI ENRICO 848282F S.C. BARBIERI AL1 4 50:39
3 433 PEZZO ROSOLA KEVIN 805463S S.C. BARBIERI AL1 4 51:00
4 439 ROSSI GIOVANNI A067625 FOCUS XC ITALY TEAM AL1 4 51:50
5 437 GRIGIS LUCA 825337N LE MARMOTTE LORETO AL1 4 52:04
6 435 MILESI LUCA 959198A 2R BIKE STORE A.S.D. AL1 4 53:24
7 445 QUINTO ALESSANDRO 727923P S.C. BARBIERI AL1 4 53:27
8 438 BIANCHI STEFANO A070161 PAVAN FREE BIKE ASD AL1 4 53:31
