Spettacolo a Castiglione delle Stiviere con Andrea Tiberi signore della notte


Categoria MASTER 2

1 PIVA MANUEL 833024G ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN M2 5 59:11
2 BARDINI EMIL 955321Y VELO CLUB GARDA M2 5 59:12
3 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 5 59:45
4 FRASSANI FRANCESCO A104640 S.C. BARBIERI M2 5 1H02:01
5 CODENOTTI OMAR 665717A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 5 1H03:35
6 PINTARELLI IVAN 701333E TEAM BSR M2 5 1H03:44
7 CONTI CRISTIAN A087851 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 5 1H04:14
8 FADDA ANDREA 727484Q MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL M2 5 1H05:20
9 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 5 1H07:54
10 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C CORSETTI A.S.D. M2 4 54:56
11 RIGONI PIERANGELO 725584J ALe CIPOLLINI M2 4 54:58
12 FIORIO ALESSANDRO A092624 A.S.D. TEAM BERTASI M2 4 55:40
13 MATTINZIOLI STEFANO 978028D S.C. BARBIERI M2 4 56:48
14 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. M2 4 56:49
15 MINELLI ALESSANDRO 1252812 TEAM RUGGERI BIKE M2 4 57:21
16 CADIOLI FRANCESCO A114391 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 4 59:38
17 REBECCHI MAURIZIO A086770 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M2 4 1H00:32
18 MINELLI ALESSANDRO 930378L GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M2 4 1H02:41
19 VENTURELLI SIMONE 703590F ZAINA CLUB A.S.D. M2 4 1H03:37


Categoria MASTER 3

1 COLOMBO SIMONE 507031R KTM PROTEK DAMA M3 5 58:16
2 BONGIONI ALESSIO 578895X A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 5 58:31
3 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 5 58:59
4 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M3 5 59:22
5 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS M3 5 1H00:36
6 GARDANI ANTONIO A045972 VELO CLUB GARDA M3 5 1H01:23
7 CARPANI FABIO 797580T VELO CLUB GARDA M3 5 1H02:00
8 SAIA MARCO 02539184 CSI M3 5 1H04:19
9 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI M3 5 1H05:11
10 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 5 1H05:47
11 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI M3 5 1H06:45
12 ILLIANO VINCENZO A024754 VELO CLUB GARDA M3 5 1H07:04
13 ABENI ROBERTO 941405Y GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M3 5 1H09:42
14 MORA DANIELE 705663M TEAM MANUEL BIKE M3 5 1H09:47
15 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARC MAX M3 5 1H10:21
16 GRIGIS MARCO A013661 LE MARMOTTE LORETO M3 5 1H11:13
17 TAGLIETTI ANDREA A092062 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 5 1H11:46
18 MAZZOLDI NICHI 662639R KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M3 5 1H12:46
19 MARIANI LUCIANO 170749552 VIPER TICINO M3 5 1H14:33
20 BRUGALI GIUSEPPE 170749556 VIPER TICINO M3 5 1H17:44
21 BALISTA MARCO 970682E POLISPORTIVA POZZOLESE M3 4 59:24
22 GELIO ERMANNO A124229 S.C. BARBIERI M3 4 59:38
23 PEGORARO DAVIDE A071649 77 GUIDIZZOLO M3 4 1H06:02


Categoria MASTER 4

1 ZUCCOLINI CARLO 627178G LUGAGNANO OFF ROAD M4 5 1H01:21
2 ZAGLIO MANFREDI 522125A RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M4 5 1H02:42
3 PESCI TIZIANO 910338G AB BIKE RACING TEAM M4 5 1H04:08
4 RUMI FULVIO 972570F BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. M4 5 1H04:28
5 NICOLINI SERGIO 910312W AB BIKE RACING TEAM M4 5 1H04:54
6 MANUINI CLAUDIO 773175F PED.MEDOLESE M4 5 1H05:38
7 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 5 1H06:24
8 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 5 1H06:30
9 FUMAGALLI MASSIMILIANO 394363G S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M4 5 1H07:00
10 CATINA CORRADO 471347D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M4 5 1H08:59
11 PONTARA MAURO A011427 ASD GIOMAS M4 5 1H09:43
12 SALVATERRA DEVIS A020002 TEAM 2ACERI A. S. DILETTANTISTICA M4 5 1H11:08
13 BRAMBILLA MAURIZIO 548870K PAVAN FREE BIKE ASD M4 5 1H12:49
14 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI M4 5 1H13:44
15 CREMASCHINI MASSIMILIANO A040728 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 4 1H00:04
16 GALLINA CRISTIAN 7912019 EMPORIOSPORT TEAM M4 4 1H01:44
17 FAINI GIORGIO 02528696 G.S. CARRERA M4 4 1H02:45
18 BELOTTI PIERANGELO A056353 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 4 1H04:16
19 GATTI ALESSANNDRO A047003 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 4 1H07:53
20 BOVO MARCO A121033 S.C. BARBIERI M4 4 1H19:39


Categoria MASTER 5

1 GIULIANI MASSIMILIANO 514268H S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M5 5 59:38
2 MARIUZZO GIANFRANCO 705849Q ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN M5 5 1H01:21
3 REDAELLI ROBERTO A109825 TEAM SPACEBIKES M5 5 1H03:15
4 BAGGI FABRIZIO 855093L S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M5 5 1H03:38
5 GILBERTI MARCO 466706H RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M5 5 1H03:47
6 BIANCHI GIANLUCA 951591L A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 5 1H04:29
7 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS M5 5 1H04:49
8 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE A.S.D. M5 5 1H05:58
9 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M5 5 1H06:41
10 BERTOLI GIANLUCA 407636Y MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL M5 5 1H06:56
11 MASCETTI ALESSANDRO 02526797 SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. M5 5 1H08:22
12 NAVA MARIO 484056K 2R BIKE STORE A.S.D. M5 5 1H09:05
13 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M5 5 1H09:06
14 ZAMBARINO MARCO A049252 RIVIERAOUTDOOR M5 5 1H09:29
15 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G NIARDO FOR BIKE A.S.D. M5 5 1H10:36
16 BOLDRINI DANIELE 971466S POLISPORTIVA POZZOLESE M5 5 1H10:54
17 TONOLI MARCO 7912028 EMPORIOSPORT TEAM M5 5 1H10:55
18 COSTANTIN LEONARDO A017548 S.C. BARBIERI M5 5 1H11:28
19 QUARATO GIUSEPPE 795125L TEAM BSR M5 5 1H14:41
20 MATIZ FABIO A019982 ASD CALICE BIKE M5 4 59:48
21 MALE MASSIMILIANO 621377H BRESCIA BIKE A.S.D. M5 4 1H01:08
22 SCATTOLO EMILIO 978453C S.C. BARBIERI M5 4 1H01:10
23 BARILANI GIANLUCA A009561 TEAM TODESCO M5 4 1H02:25
24 BRESSANIN MAURO A017551 VELO CLUB GARDA M5 4 1H03:04
25 PARZANI ANGELO A047002 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M5 4 1H15:45


Categoria MASTER 6

1 ARICI LEONARDO 369055M RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6 5 1H03:55
2 PINCIGHER EMANUELE 705591W POLISPORTIVA OLTREFERSINA M6 5 1H04:05
3 CANALI GIUSEPPE 466846V S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M6 5 1H04:23
4 VASSANELLI DIEGO 707967G TEAM TODESCO M6 5 1H07:18
5 RIGHI STEFANO 170747477 NEW MOTOR BIKE M6 5 1H07:54
6 STEFANA TIZIANO A039066 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M6 5 1H08:06
7 CRESCERI MAURIZIO 910511N NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. M6 5 1H08:21
8 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6 5 1H10:35
9 MANGERINI BALDASSARRE 02525691 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M6 5 1H11:25
10 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U LISSONE MTB ASD M6 5 1H12:04
11 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M6 4 58:14
12 BENETTI PIERLUIGI A079675 S.C. BARBIERI M6 4 1H07:08
13 CORDIOLI ETTORE 977962Z S.C. BARBIERI M6 4 1H08:04


Categoria MASTER 7+

1 GARATTINI VALERIO 515669C A.S.D. SELLERO NOVELLE M7 4 1H00:09
2 INCERTI MASSIMINI MAURO 170725893 CICLISTICA BOIARDO M7 4 1H01:30
3 GAZZURELLI PIERINO 7906738 MBO BIKE CLUB A.S.D. M8 4 1H07:10
4 GARZONI GIUSEPPE 7906737 MBO BIKE CLUB A.S.D. M8 4 1H13:49
5 COCCOLI VALTER 7906733 MBO BIKE CLUB A.S.D. M7 4 1H14:12


Categoria WOMAN ELITE

1 VENTURINI NICOLE 603031Z CUBE CRAZY VICTORIA BIKE DE 4 1H02:39


Categoria WOMAN JUNIOR

1 MORO KATIA 860511U PILA BIKE PLANET DJ 4 55:36
2 GRANATA ASJA 994313Q TEAM SPREAFICO VELO PLUS DJ 4 58:31
3 LAZZARI GIULIA 975544U MERIDA ITALIA TEAM DJ 4 1H06:53
4 BELTRAMI ANNA 967827Q DMT RACING TEAM DJ 4 1H07:31


Categoria WOMAN 1

1 GARATTINI VALENTINA 700578X NIARDO FOR BIKE A.S.D. W1 4 55:58


Categoria WOMAN 2

1 BOTTURA NADIA 776490B S.C. BARBIERI W2 4 59:01
2 AGOSTA BARBARA 7900238 EMPORIOSPORT TEAM W2 4 1H02:41


Categoria ESORDIENTE M1

1 521 BETTEO MARCO 779114G RACING TEAM RIVE ROSSE ES1 3 40:51
2 522 FERRANDO DAVIDE 712703C POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ES1 3 41:10
3 533 GUZZO FOLIARO TOMMASO A018177 S.C. BARBIERI ES1 3 43:22
4 528 ADAMOLI MATTIA 799740U ASD ALPIN BIKE EDILBI TEAM ES1 3 43:53
5 527 CERRI SIMONE 709203V UC COSTAMASNAGA ASD ES1 3 45:02
6 542 ZORZI LUCA A093934 A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 3 45:07
7 530 BUFFA MATTEO A018101 KTM PROTEK DAMA ES1 3 45:10
8 537 CORSI NICOLO 719707P NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES1 3 46:10
9 524 PIGA MATTIA 707079R RACING TEAM RIVE ROSSE ES1 3 46:18
10 550 SABBADINI DANIELE A095848 MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES1 3 46:25
11 536 GRANATA FILIPPO 705637B UC COSTAMASNAGA ASD ES1 3 46:30
12 554 MORELLI ANDREA 865989V S. C. MINCIO CHIESE A.S.D ES1 3 46:32
13 549 LOVATO FILIPPO A073326 ALMABIKE A.S.D. ES1 3 48:05
14 531 CHITTOFRATI MATTEO 718010A MERIDA ITALIA TEAM ES1 3 48:26
15 529 BASSI ALESSANDRO A065624 PAVAN FREE BIKE ASD ES1 3 48:36
16 547 BERTO FRANCESCO A015024 BIKE TO BIKE ES1 3 48:38
17 548 GELMETTI LUCA 899559G ALMABIKE A.S.D. ES1 3 49:00
18 538 FAVUZZI GABRIELE A072262 UC COSTAMASNAGA ASD ES1 3 49:41
19 534 ZANARDINI VALERIO 797092R MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES1 3 50:12
20 535 CORSI MATTEO A049694 TEAM BUSSOLA MTB ES1 3 50:21
21 539 GRIGOLI ENEA A069432 TEAM BUSSOLA MTB ES1 3 51:18
22 541 PEZZAIOLI FEDERICO A102243 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES1 3 52:57
23 546 BERTULLI RICCARDO 722360R VELO MONTIRONE ES1 3 55:03
24 551 LONARDI JACOPO 707060J S.C. BARBIERI ES1 3 1H01:00
25 556 SCARPINI AMEDEO 810022K RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. ES1 3 1H02:56
26 545 BERGAMASCHI ANDREA A100283 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES1 3 1H07:25


Categoria ESORDIENTE M2


1 475 MAGNIN PRINO MATTEO 981438R SILMAX X BIONIC RACING TEAM ES2 3 37:35
2 477 PETRESINI DAVIDE 708436D SPIRANO CICLISMO ES2 3 37:36
3 484 MAFFI ANDREA 708431G SPIRANO CICLISMO ES2 3 39:50
4 489 FALCONI MATTEO A066791 SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON ES2 3 40:22
5 481 MAIFREDI DANIELE LORENZO 805343H NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 40:45
6 495 PERANI RICCARDO 974449C G.S RONCO MAURIGI DELIO GALLINA ASD ES2 3 40:50
7 485 RUMI ANDREA 714397T MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL ES2 3 41:23
8 488 FERRARI EMANUELE A011432 BIKE TO BIKE ES2 3 41:49
9 487 INCERTI GIANLUCA 986481A LUGAGNANO OFF ROAD ES2 3 41:56
10 482 LUCOTTI ANDREA 948180H UC COSTAMASNAGA ASD ES2 3 42:05
11 479 TOZZI ALEX A110673 TEAM NOB SELLE ITALIA ES2 3 42:07
12 504 ISENI ROBERTO 991613J SPIRANO CICLISMO ES2 3 42:18
13 486 TINELLI ALESSANDRO 781308N S.C. BARBIERI ES2 3 42:24
14 508 ALBERTI LUCA GIUSEPPE 814774Z CARBONHUBO CMQ INFOTRE ES2 3 42:27
15 492 BELLINA PAOLO A080955 TEAM MANUEL BIKE ES2 3 42:31
16 501 GASPARINI SIMONE 976195Q POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ES2 3 43:06
17 514 BAZZURRO MATTEO JULIAN A044896 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. ES2 3 43:19
18 490 BANDINI VITTORIO GIANCARLO A100383 UC COSTAMASNAGA ASD ES2 3 44:57
19 510 FERRIOLO NICOLO 808040L TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD ES2 3 45:42
20 498 COSTANZI SIMONE A036387 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 45:54
21 483 DAL BEN ENRICO 994311N TEAM BUSSOLA MTB ES2 3 46:20
22 491 PONTARA ZENO A041120 TEAM BUSSOLA MTB ES2 3 46:35
23 494 BOCCALINI NICOLO 712033P LUGAGNANO OFF ROAD ES2 3 46:39
24 497 GATTI MATTEO 793766C GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D ES2 3 47:05
25 496 PARZANI SAMUELE 778009S GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D ES2 3 48:23
26 493 BALDINI ANDREA A097614 ASD CALICE BIKE ES2 3 48:37
27 511 MAROCCHI TOMMASO A103086 S. C. MINCIO CHIESE A.S.D ES2 3 49:04
28 499 ROZZINI LORENZO A036425 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 54:53
29 500 ZAMPINI RICCARDO A094266 BIKE TO BIKE ES2 3 56:06
30 513 PIZZINI LEONARDO 801352E ALMABIKE A.S.D. ES2 3 58:15
31 506 SCACCABAROZZI MICHAEL 987418K S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. ES2 3 59:34
32 509 CENTURIONI RICCARDO 800664J ALMABIKE A.S.D. ES2 3 1H00:20
33 502 SURANO LUCA A114545 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 3 1H00:43


Categoria ESORDIENTE F1

1 581 BRAIDA LUCREZIA 716321Y TEAM GRANZON ED1 2 30:33
2 582 RIBONI ALICE 721235X LUGAGNANO OFF ROAD ED1 2 31:12
3 583 POZZATTI ELISA A072839 BIKE TO BIKE ED1 2 33:03
4 584 PONTARA CHIARA A030484 BIKE TO BIKE ED1 2 33:24
5 586 VENTURELLI NOEMI A006643 S.C. BARBIERI ED1 2 34:36
6 585 DURANTE MATILDA A102817 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD ED1 2 39:16


Categoria ESORDIENTE F2

1 571 CORTINOVIS SARA 998543T POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ED2 2 26:43
2 572 ZINI MARTA A025338 BIKE TO BIKE ED2 2 29:34
3 573 ROTA ELISA A064306 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. ED2 2 30:18
4 574 BARBAZENI GLORIA AUGUSTA 899549E FOCUS XC ITALY TEAM ED2 2 31:10
5 576 MANZA MONICA A008018 CARBONHUBO CMQ INFOTRE ED2 2 35:36


Categoria ALLIEVI M1

1 432 GAVARDI LUCA 805254G POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. AL1 4 50:13
2 440 BONGIOVANNI ENRICO 848282F S.C. BARBIERI AL1 4 50:39
3 433 PEZZO ROSOLA KEVIN 805463S S.C. BARBIERI AL1 4 51:00
4 439 ROSSI GIOVANNI A067625 FOCUS XC ITALY TEAM AL1 4 51:50
5 437 GRIGIS LUCA 825337N LE MARMOTTE LORETO AL1 4 52:04
6 435 MILESI LUCA 959198A 2R BIKE STORE A.S.D. AL1 4 53:24
7 445 QUINTO ALESSANDRO 727923P S.C. BARBIERI AL1 4 53:27
8 438 BIANCHI STEFANO A070161 PAVAN FREE BIKE ASD AL1 4 53:31
9 436 SALVATERRA DANIEL A027760 TEAM MANUEL BIKE AL1 4 53:35
10 447 CENTURIONI ALBERTO 800663R ALMABIKE A.S.D. AL1 4 54:27
11 443 BERTAMe GIACOMO A040434 BIKE TO BIKE AL1 4 54:45
12 446 GIARETTA DAVIDE A077445 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. AL1 4 54:47
13 434 DE LUIGI FEDERICO 806168B UC COSTAMASNAGA ASD AL1 4 55:20
14 444 LORENZINI MARCO A003145 FOCUS XC ITALY TEAM AL1 4 55:21
15 449 PICCINOTTI ANDREA A108347 TEAM MANUEL BIKE AL1 4 56:10
16 460 PIZZINI THOMAS 804526Q ALMABIKE A.S.D. AL1 4 57:53
17 450 CAMOZZI VALERIO RENATO 974048D CARBONHUBO CMQ INFOTRE AL1 4 58:00
18 448 MACCARINELLI DAVIDE 718985V TEAM NUVOLENTO AL1 4 58:50
19 452 GHILARDI CRISTIAN A039419 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. P. AL1 4 1H00:28
20 456 CONTI FILIPPO A094660 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D AL1 4 1H01:33
21 454 FIORIO NICOLAS A114103 TEAM BUSSOLA MTB AL1 3 55:48
22 461 SARTORI RICCARDO A039542 BIKE TO BIKE AL1 3 55:48
23 455 ROMAGNOLI AMEDEO A092388 TEAM BUSSOLA MTB AL1 3 55:48


Categoria ALLIEVI M2

1 401 BOCCHIO VEGA EMANUELE 958373P SCOTT SUMIN AL2 4 50:00
2 411 VALBUSA LEONARDO A081026 S.C. BARBIERI AL2 4 50:24
3 407 BINDONI PAOLO 943268P CARBONHUBO CMQ INFOTRE AL2 4 50:27
4 402 RIGANO MARCO 996731M RACING TEAM RIVE ROSSE AL2 4 50:29
5 424 CUOMO SCANZI RUI JORDI 727550D ALMABIKE A.S.D. AL2 4 50:31
6 406 TEDOLDI DANIELE 812425A VELO MONTIRONE AL2 4 50:37
7 404 MAZZOLA GIANANTONIO A069095 TEAM MANUEL BIKE AL2 4 51:12
8 426 CISARI ALESSANDRO A043725 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. AL2 4 51:14
9 408 SASSATELLI TOMMASO A078839 SC SAN LAZZARO AL2 4 51:36
10 405 PERLI LEONARDO 987046R LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM AL2 4 51:37
11 409 MENGOZZI LORENZO A078840 SC SAN LAZZARO AL2 4 51:45
12 403 PIGHI GIAN GUIDO 927209D MERIDA ITALIA TEAM AL2 4 52:33
13 422 BASSI RICCARDO A104073 PAVAN FREE BIKE ASD AL2 4 53:52
14 420 MACCABIANI DAVIDE A079708 VELO MONTIRONE AL2 4 53:55
15 416 SIMONI RICCARDO A076390 MERIDA ITALIA TEAM AL2 4 53:57
16 423 TABAGLIO SEBASTIANO 718631H MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL AL2 4 54:13
17 415 BELOTTI MATTIA 930530Z SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON AL2 4 55:36
18 414 RAVAIOLI MATTIA 956419U SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON AL2 4 55:37
19 421 MAZZA ERICK 929771H S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. AL2 4 58:00
20 412 CASTELNUOVO FILIPPO A111262 UC COSTAMASNAGA ASD AL2 4 59:18
21 418 MUTTI MIRKO A110080 A.S.D. MONTICELLI BIKE AL2 4 1H00:41


Categoria ALLIEVI F1

1 567 VECERINA DENISE A030529 BIKE TO BIKE DA1 3 57:11

 

Categoria PUBBLICISTI S

1 CAROTENUTO CARLO 170891520 AVIS VERAG PRATO EST PUS 4 1H09:08
2 VENDITTO ANTONIO 907032K TEAM ISOLMANT PUS 3 1H04:04
3 MURARO MASSIMILIANO 7938277 FRATELLI OLIVA PUS 3 1H18:57


Categoria PUBBLICISTI V

1 OLMI LEONARDO 702663J VITAM IN CYCLING TEAM ASD PUV 4 57:39
2 SANTACHIARA IVANO 17081887 COOPERATORI REGGIO PUV 3 1H02:11
3 RUBINI LINO B130511 US ACLI PUV 3 1H13:03


Categoria PROFESSIONISTI S

1 VERDUCI GIOVANNI 171268662 CICLI ILARIO PRS 4 1H05:28
2 GROSSI GIANPAOLO 7923424 S.C FORMIGOSA PRS 3 1H10:06


Categoria PROFESSIONISTI V

1 NIZZERO GIANNI A067163 TEAM ECOR MTB SCHIO PRV 3 1H19:32
2 PAVAN FRANCO 180547 US LUSIA PRV 3 1H19:34

 

 


Altre News