Al Gaerne Mountain Bike Trophy tutti gli Esordienti ed Allievi protagonisti. I risultati.

Maser (TV): La seconda giornata del Gaerne Mountain Bike Trophy, questa mattina è stata aperta dalle gare che hanno coinvolto le due categorie giovanili, Esordienti ed Allievi, ossia il futuro della mountain bike. Il più giovani sono scattati alle 9 mentre i ragazzi con età compresa tra 15 e 16 anni hanno preso il via alle 10:30. Complessivamente hanno gareggiato quasi 290 ragazzi e ragazze.

 

 

Esordienti 1° anno

1 FRANZINI IVAN 02 ES1 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 39:03.5
2 CORTESI CARLO 06 ES1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 2 39:55.8 +52.3
3 BETTEO MARCO 01 ES1 01M2073 RACING TEAM RIVE ROSSE 2 40:09.7 +1:06.2
4 DELLA MEA ASSI 05 ES1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 40:35.5 +1:32.0
5 FERRANDO DAVIDE 02 ES1 02Y0282 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. 2 40:58.2 +1:54.7
6 CANCEDDA EROS 02 ES1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 2 41:00.2 +1:56.7
7 GUZZONATO DAVIDE 02 ES1 02D0220 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 2 41:13.4 +2:09.9
8 FERRETTO MATTIA 03 ES1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 41:56.6 +2:53.1
9 VILLANI FABIO 06 ES1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 2 42:26.8 +3:23.3
10 CENNI ANDREA 02 ES1 02V1849 LISSONE MTB ASD 2 42:54.9 +3:51.4
11 TIRASSO EMANUELE 06 ES1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 2 42:57.7 +3:54.2
12 BASSIGNANA FABIO 01 ES1 01S1310 TEAM CICLOTECA 2 43:02.7 +3:59.2
13 TONEATTI LUCA 05 ES1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 43:06.6 +4:03.1
14 BODNARENKO VADIM 02 ES1 02D1896 BIANCHI COUNTERVAIL 2 43:22.7 +4:19.2
15 BOLZAN EDOARDO 03 ES1 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 2 43:33.1 +4:29.6
16 NOVATI JONA MARIA 02 ES1 02D3982 PONTIDA MTB TEAM 2 43:47.0 +4:43.5
17 ADAMOLI MATTIA 02 ES1 02L1952 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 2 43:54.7 +4:51.2
18 PIGA MATTIA 01 ES1 01M2073 RACING TEAM RIVE ROSSE 2 44:08.6 +5:05.1
19 PLANDO ANDREA 06 ES1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 2 44:34.1 +5:30.6
20 PISANU VALERIO 11 ES1 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 2 44:35.8 +5:32.3
21 MAFFEIS MATTEO 02 ES1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 2 44:44.0 +5:40.5
22 MENICACCI THOMAS 11 ES1 11P3088 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI C.T. 2 44:55.1 +5:51.6
23 CURIDORI SIMONE 05 ES1 05C0104 A.S.D. LIBERTAS GRADISCA 2 44:58.3 +5:54.8
24 KALTAK GIORGIO ALAN 03 ES1 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 2 44:59.7 +5:56.2
25 LEIDI NICOLA 02 ES1 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 2 45:05.1 +6:01.6
26 CROCE' NICOLO' MATTIA 02 ES1 02D3982 PONTIDA MTB TEAM 2 45:09.0 +6:05.5
27 VALSECCHI SAMUELE 02 ES1 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 2 45:10.5 +6:07.0
28 MASSA FABIO 02 ES1 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 2 45:42.2 +6:38.7
29 ROSSI LORENZO 03 ES1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 46:21.0 +7:17.5
30 VERTEMATI MATTEO 02 ES1 02D0220 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 2 46:21.2 +7:17.7
31 GUZZO FOLIARO TOMMASO 03 ES1 03N2871 S.C. BARBIERI 2 46:32.3 +7:28.8
32 CINO ALESSIO 22 ES1 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 2 46:51.0 +7:47.5
33 ALASSIO SIMONE 06 ES1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 46:52.5 +7:49.0
34 MARTINELLI CRISTIAN 02 ES1 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 46:56.5 +7:53.0
35 MISTRALI MATTEO 06 ES1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 47:09.7 +8:06.2
36 FORDANO ALESSIO 06 ES1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 47:10.0 +8:06.5
37 BERGAGNA GIACOMO MARIA 05 ES1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 47:35.9 +8:32.4
38 CALLEGARO NICOLO 03 ES1 03P0893 G.S. STABIUZZO 2 47:52.8 +8:49.3
39 CHITTOFRATI MATTEO 07 ES1 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 2 48:05.8 +9:02.3
40 SERENA THOMAS 03 ES1 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 48:09.8 +9:06.3
41 DE FAVERI MANUEL 03 ES1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 48:28.0 +9:24.5
42 DI GASPERO CRISTIANO 05 ES1 05E0538 TEAM GRANZON 2 48:59.2 +9:55.7
43 BUFFA MATTEO 02 ES1 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 2 49:07.6 +10:04.1
44 LIEO ELIA 03 ES1 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 2 50:36.1 +11:32.6
45 BIANCHINI MATTEO 02 ES1 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 2 50:47.3 +11:43.8
46 LEONARDI GABRIELE 08 ES1 08C3087 S.C. GARFAGNANA MTB 2 50:48.5 +11:45.0
47 BLASON ERIK 02 ES1 02L1952 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 2 50:50.0 +11:46.5
48 BALDO RICCARDO 20 ES1 20Q1276 RACING TETTAMANTI 2 52:12.7 +13:09.2
49 DE PIERI LORENZO 03 ES1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 52:31.4 +13:27.9
50 BERTO FRANCESCO 03 ES1 03C3181 BIKE TO BIKE 2 52:49.9 +13:46.4
51 PAULETTO MICHAEL 05 ES1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 52:50.6 +13:47.1
52 MENGHINI ALESSIO 05 ES1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 53:30.2 +14:26.7
53 MENEGATTI MATTEO 03 ES1 03F3208 TEAM BUSSOLA MTB 2 54:14.1 +15:10.6
54 SACCON FEDERICO 03 ES1 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 54:31.8 +15:28.3
55 VERRANDO LUCA 06 ES1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 54:56.4 +15:52.9
56 ZIROLDO ENRICO 03 ES1 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 2 54:58.2 +15:54.7
57 BIANCHINO WELLINGTON 06 ES1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 55:28.8 +16:25.3
58 FRANZOI JACOPO 05 ES1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 57:59.3 +18:55.8
59 SORDON ANDREA 03 ES1 03P0893 G.S. STABIUZZO 2 58:01.4 +18:57.9
60 GRIGOLI ENEA 03 ES1 03F3208 TEAM BUSSOLA MTB 2 59:48.3 +20:44.8
61 CORSI MATTEO 03 ES1 03F3208 TEAM BUSSOLA MTB 2 59:49.6 +20:46.1
62 CEOLIN RICCARDO 05 ES1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 1h02:39.4 +23:35.9
63 TATINI LEONARDO 06 ES1 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 2 1h02:51.9 +23:48.4
64 CODEN LEVIS 03 ES1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 1h02:59.8 +23:56.3
65 MASOTTO GABRIELE 03 ES1 03N2871 S.C. BARBIERI 2 1h05:46.7 +26:43.2
66 TARDIVO EDOARDO 03 ES1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 1h05:59.2 +26:55.7
67 LONARDI JACOPO 03 ES1 03N2871 S.C. BARBIERI 2 1h10:26.9 +31:23.4

 

Gaerne Mountain Bike Trophy, Esordienti 2 anno

Esordienti 2° anno

1 AGOSTINACCHIO FILIPPO 22 ES2 22M1836 PILA BIKE PLANET 2 34:37.3
2 SKERL DANIEL 05 ES2 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 2 34:45.6 +8.3
3 SIFFREDI MATTEO 06 ES2 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 36:24.1 +1:46.8
4 SOLENNE GIOELE 01 ES2 01S1310 TEAM CICLOTECA 2 36:24.7 +1:47.4
5 PARISI YANNICK 22 ES2 22M1836 PILA BIKE PLANET 2 36:29.3 +1:52.0
6 PECIS MICHAEL 02 ES2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 2 37:31.3 +2:54.0
7 PIVATO RICCARDO 03 ES2 03K3157 ASD G.S. MUSILE 2 37:35.1 +2:57.8
8 OLIVO BRYAN 05 ES2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 37:57.2 +3:19.9
9 GOZZI MARCO 02 ES2 02D1896 BIANCHI COUNTERVAIL 2 38:03.3 +3:26.0
10 COLI GIORGIO 08 ES2 08A2700 ELBA BIKE - SCOTT 2 38:03.8 +3:26.5
11 BIONAZ HERVE' 22 ES2 22F0049 CICLI LUCCHINI 2 38:07.2 +3:29.9
12 MARTINELLI CRISTIANO 06 ES2 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 38:27.3 +3:50.0
13 SFREGOLA MATTEO 03 ES2 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 2 39:14.5 +4:37.2
14 PERIN FABRIZIO 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 39:15.7 +4:38.4
15 NOVERO ANDREA 01 ES2 01S1310 TEAM CICLOTECA 2 39:52.1 +5:14.8
16 PIERULIVO ANDREA 08 ES2 08A2700 ELBA BIKE - SCOTT 2 39:56.7 +5:19.4
17 ARINGOLO RICCARDO 09 ES2 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 2 40:20.2 +5:42.9
18 TURINA DAVIDE 03 ES2 03F3208 TEAM BUSSOLA MTB 2 40:20.9 +5:43.6
19 MADASCHI SIMONE 02 ES2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 2 40:34.8 +5:57.5
20 TOMBINI GIORGIO 02 ES2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 2 40:48.4 +6:11.1
21 FLOCCO KEVIN 05 ES2 05E0538 TEAM GRANZON 2 41:12.8 +6:35.5
22 BASSANI GABRIELE 02 ES2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 2 41:13.4 +6:36.1
23 LUCOTTI ANDREA 02 ES2 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 2 41:53.9 +7:16.6
24 BARETTO DAVIDE 02 ES2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 41:59.4 +7:22.1
25 MAPELLI CRISTIAN 02 ES2 02D0220 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 2 42:13.7 +7:36.4
26 TINELLI ALESSANDRO 03 ES2 03N2871 S.C. BARBIERI 2 42:38.9 +8:01.6
27 FANCHETTI FEDERICO 02 ES2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 42:51.3 +8:14.0
28 OLIVIERI DAMIANO 11 ES2 11P3088 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI C.T. 2 43:14.8 +8:37.5
29 RUSALEN GIULIO 03 ES2 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 2 43:49.5 +9:12.2
30 CLERICO' GIUSEPPE 09 ES2 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 2 44:30.3 +9:53.0
31 PANEGOS DAVIDE 22 ES2 22M1836 PILA BIKE PLANET 2 45:00.7 +10:23.4
32 BENVENUTO FRANCESCO 06 ES2 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 2 45:02.2 +10:24.9
33 SBARDELLA NICOLA 03 ES2 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 2 45:35.5 +10:58.2
34 CHIANDUSSI ALESSANDRO 05 ES2 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 2 45:58.1 +11:20.8
35 DI MUOIO DAVIDE 06 ES2 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 2 45:59.9 +11:22.6
36 FERRIOLO NICOLO' 02 ES2 02D0220 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 2 46:46.2 +12:08.9
37 FALCONI MATTEO 02 ES2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 2 46:52.6 +12:15.3
38 CAVALLARI MASSIMO MINO 06 ES2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 2 46:53.7 +12:16.4
39 MIZZAU TOMMASO 05 ES2 05C0104 A.S.D. LIBERTAS GRADISCA 2 47:57.1 +13:19.8
40 PONTARA ZENO 03 ES2 03F3208 TEAM BUSSOLA MTB 2 48:06.2 +13:28.9
41 ANSELMI TOMMASO 06 ES2 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 49:13.5 +14:36.2
42 SEGATTO ALEX 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 49:27.1 +14:49.8
43 BABUSCI VALERIO 11 ES2 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 2 50:57.9 +16:20.6
44 PADOIN TELEMACO 03 ES2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 51:14.0 +16:36.7
45 MARASSO MATTEO 06 ES2 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 2 52:33.8 +17:56.5
46 ISOLA RICCARDO 03 ES2 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 2 54:34.7 +19:57.4
47 D'ISEP MATTIA 03 ES2 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 2 56:10.9 +21:33.6
48 PAGNUCCO FABIO 05 ES2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 57:01.0 +22:23.7
49 CASAGRANDE TOMMASO 03 ES2 03S0714 SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD 2 57:58.5 +23:21.2
50 DAMO NICOLA 03 ES2 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 1h04:08.0 +29:30.7

 

Esordienti donne 1 - Maser

Esordienti Donne 1° anno

1 BRAFA BENEDETTA 02 ED1 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 1 24:25.1
2 BARCELLA SARA 02 ED1 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 1 25:39.3 +1:14.2
3 RECALCATI MARTINA 02 ED1 02V1849 LISSONE MTB ASD 1 25:54.8 +1:29.7
4 OGGERO MARGHERITA BEATRICE 08 ED1 08A2700 ELBA BIKE - SCOTT 1 26:17.2 +1:52.1
5 BRAIDA LUCREZIA 05 ED1 05E0538 TEAM GRANZON 1 26:25.4 +2:00.3
6 PEROLI GIORGIA ASIA 02 ED1 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 1 26:53.7 +2:28.6
7 SIFFREDI ALICE 06 ED1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 1 28:22.9 +3:57.8
8 CERIELLO MATILDE 02 ED1 02V1849 LISSONE MTB ASD 1 28:23.8 +3:58.7
9 ALLOCCA FIAMMETTA 02 ED1 02D1896 BIANCHI COUNTERVAIL 1 28:35.5 +4:10.4
10 BIONAZ NOEMI 22 ED1 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 1 29:11.3 +4:46.2
11 POZZATTI ELISA 03 ED1 03C3181 BIKE TO BIKE 1 29:18.3 +4:53.2
12 CARRETTA GLORIA 03 ED1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 1 29:20.0 +4:54.9
13 TOMASELLA ELENA 03 ED1 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 29:21.3 +4:56.2
14 FONTANA BEATRICE 03 ED1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 1 30:35.4 +6:10.3
15 GIANNOTTI GIORGIA 08 ED1 08C3087 S.C. GARFAGNANA MTB 1 31:05.6 +6:40.5
16 FONTANA CAMILLA 03 ED1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 1 31:50.6 +7:25.5
17 VENTURELLI NOEMI 03 ED1 03N2871 S.C. BARBIERI 1 32:18.3 +7:53.2
18 PUCCETTI AZZURRA 08 ED1 08C3087 S.C. GARFAGNANA MTB 1 32:23.6 +7:58.5
19 LENTA MARTINA 22 ED1 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 1 33:11.3 +8:46.2
20 GOTTAGE SAMANTHA 22 ED1 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 1 34:05.0 +9:39.9

 

Esordienti donne 2 - Maser

Esordienti Donne 2° anno

1 BRAMATI LUCIA 02 ED2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 1 22:54.8
2 MARENGHI SARA 02 ED2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 1 23:05.5 +10.7
3 PAPO ALICE 05 ED2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 1 23:34.4 +39.6
4 RUMAC ELISA 05 ED2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 1 23:35.6 +40.8
5 BOKROS CSENGE ANNA 00 ED2 VKE-NELSON PEPPERL+1 23:43.7 +48.9
6 CHALLANCIN GIULIA 22 ED2 22M1836 PILA BIKE PLANET 1 24:22.8 +1:28.0
7 QUALIZZA MARTINA 05 ED2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 1 25:23.1 +2:28.3
8 COLLEONI VALENTINA 02 ED2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 1 25:24.5 +2:29.7
9 ZINI MARTA 03 ED2 03C3181 BIKE TO BIKE 1 25:25.8 +2:31.0
10 CAPPELLATO LINDA 01 ED2 01L1946 ASD LA FENICE MTB 1 27:44.9 +4:50.1

 

Le classifiche degli Allievi seguono sulla seconda pagina.

Allievi 1 anno a Maser

Allievi 1° anno

1 VISCARDI GIULIO 02 AL1 02L1952 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 3 52:02.4
2 GHERSEVI GABRIELE 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 52:03.3 +0.9
3 BERETTA MATTIA 02 AL1 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 3 52:55.6 +53.2
4 MEZZACASA TOMMASO 03 AL1 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 3 53:50.6 +1:48.2
5 BUSIELLO MARCO 02 AL1 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 3 53:51.5 +1:49.1
6 CAVIGLIA DIEGO 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 54:20.9 +2:18.5
7 NADALUTTI VALENTINO 05 AL1 05E0538 TEAM GRANZON 3 54:39.5 +2:37.1
8 MINOTTI SIMONE 02 AL1 02D1896 BIANCHI COUNTERVAIL 3 54:54.7 +2:52.3
9 BARANYI DÁVID ÁRON 00 AL1 VKE-NELSON PEPPERL+FUCHS MTB TEAM  55:11.5 +3:09.1
10 COLOMBO FILIPPO 02 AL1 02N0014 U.S.BIASSONO ASD 3 55:36.4 +3:34.0
11 GAVARDI LUCA 02 AL1 02Y0282 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. 3 55:48.8 +3:46.4
12 CARNINI STEFANO 02 AL1 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 55:58.9 +3:56.5
13 VAZZOLA GIANNI 03 AL1 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 55:59.7 +3:57.3
14 MENEGHIN GIOVANNI 03 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 3 56:00.4 +3:58.0
15 CALLIGARO CRISTIAN 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 56:05.0 +4:02.6
16 LATELLA FILIPPO 22 AL1 22F0049 CICLI LUCCHINI 3 56:39.3 +4:36.9
17 BONGIOVANNI ENRICO 03 AL1 03N2871 S.C. BARBIERI 3 56:45.0 +4:42.6
18 ERCOLANI ENRICO 08 AL1 08A2700 ELBA BIKE - SCOTT 3 56:46.0 +4:43.6
19 PEZZO ROSOLA KEVIN 03 AL1 03N2871 S.C. BARBIERI 3 56:55.9 +4:53.5
20 RUSSOTTO LORENZO 22 AL1 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 3 57:02.8 +5:00.4
21 CAUTELA PIERGIANNI 15 AL1 15A0404 LOCO BIKERS 3 57:35.4 +5:33.0
22 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO 01 AL1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 3 57:46.1 +5:43.7
23 MANCINELLI PHILIPPE 11 AL1 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 3 58:31.9 +6:29.5
24 MORO GABRIEL 09 AL1 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 3 58:42.8 +6:40.4
25 GRIGIS LUCA 02 AL1 02Z3859 LE MARMOTTE LORETO 3 58:44.2 +6:41.8
26 CANDEAGO ANDREA 03 AL1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1h00:11.7 +8:09.3
27 CAPOIA ALBERTO 03 AL1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 1h00:13.0 +8:10.6
28 PEROSA ANDREA 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 1h01:04.3 +9:01.9
29 RONCHIATO GIOVANNI 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1h01:17.0 +9:14.6
30 LAZZARETTI LORENZO 03 AL1 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 3 1h01:31.6 +9:29.2
31 PILESI EMANUELE 09 AL1 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 3 1h03:18.1 +11:15.7
32 AGOSTINETTO LUCA 03 AL1 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 1h03:25.2 +11:22.8
33 TRINCHERI LORENZO 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 1h04:09.9 +12:07.5
34 BATTISTON GIUSEPPE 03 AL1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1h05:51.8 +13:49.4
35 TAFFAREL FABIO 03 AL1 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 1h06:04.6 +14:02.2
36 CAMPAGNA ANDREA 03 AL1 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 3 1h06:21.3 +14:18.9
37 PISTOLATO LUCA 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1h06:44.9 +14:42.5
38 GRIFFANTE DAVIDE 03 AL1 03H3087 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 3 1h07:03.9 +15:01.5
39 GASPERIN SIMONE 03 AL1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1h07:54.3 +15:51.9
40 FIORETTI ALBERTO 03 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 3 1h08:26.0 +16:23.6
41 FABRETTI MATTEO 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1h10:30.2 +18:27.8
42 GAZZOLA MANUEL 03 AL1 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 1h13:01.1 +20:58.7
43 SERDINO DANIEL 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 1h13:29.1 +21:26.7
44 GRANZIERA MATTEO 05 AL1 05C0104 A.S.D. LIBERTAS GRADISCA 2 52:08.9 +1 Giro
45 TOMASI CARLO 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 53:31.0 +1 Giro
46 CIOT ELIAS 03 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 2 55:34.6 +1 Giro

 

Allievi 2° anno

1 VITTONE ANDREAS EMANUELE 22 AL2 22F0049 CICLI LUCCHINI 3 49:48.0
2 VIGNAROLI GIANMARCO 08 AL2 08L2874 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO 3 49:55.5 +7.5
3 FAORO LORENZO 03 AL2 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 3 50:55.4 +1:07.4
4 CHERCHI DARIO 06 AL2 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 3 50:57.6 +1:09.6
5 COARI EDOARDO 06 AL2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 51:16.2 +1:28.2
6 ZANOLETTI DAVIDE 02 AL2 02K3988 TEAM BIKE ROCKS 3 52:11.4 +2:23.4
7 PEDERIVA SIMONE 03 AL2 03S0714 SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD 3 52:19.2 +2:31.2
8 CHIANDUSSI MICHELE 05 AL2 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 3 52:34.2 +2:46.2
9 BERGAGNA TOMMASO 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 52:48.1 +3:00.1
10 SCACCIAFERRO PIETRO 08 AL2 08A3121 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 3 52:50.8 +3:02.8
11 BALDESTEIN RAUL 11 AL2 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 3 52:53.1 +3:05.1
12 IEBOLE STEFANO 06 AL2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 53:13.0 +3:25.0
13 GRIVEL THIERRY 22 AL2 22M1836 PILA BIKE PLANET 3 53:36.0 +3:48.0
14 HUEZ EMANUELE 20 AL2 20Q1276 RACING TETTAMANTI 3 53:48.6 +4:00.6
15 TONEATTI DAVIDE 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 53:50.1 +4:02.1
16 FÜLÖP ÁDÁM ISTVÁN 00 AL2 VKE-NELSON PEPPERL 3 53:53.8 +4:05.8
17 SERPONE FEDERICO 22 AL2 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 3 53:56.9 +4:08.9
18 SALIGARI LUCA 02 AL2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 54:02.9 +4:14.9
19 CHIUMENTI GIACOMO 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI 3 54:04.3 +4:16.3
20 LEONE SAMUELE 02 AL2 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 3 54:37.9 +4:49.9
21 BERNARDI CRISTIAN 03 AL2 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 54:52.5 +5:04.5
22 MENEGHETTI MANUEL 02 AL2 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 3 55:12.2 +5:24.2
23 ALSINO MICHELE 01 AL2 01N2074 LESSONA BIKE TEAM 3 55:45.6 +5:57.6
24 PERLI LEONARDO 03 AL2 03K2972 LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM 3 55:50.1 +6:02.1
25 TOMASONI LUCA 02 AL2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 3 56:12.4 +6:24.4
26 GREGORUTTI MASSIMILIANO 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 56:23.3 +6:35.3
27 GALLI ANDREA 02 AL2 02D0220 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 3 56:49.9 +7:01.9
28 FACCHINELLO ALEX 03 AL2 03K2972 LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM 3 57:48.9 +8:00.9
29 MONTOVERT MATHIEU 22 AL2 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 3 58:05.7 +8:17.7
30 MENGOZZI LORENZO 07 AL2 07K0148 SC SAN LAZZARO 3 58:09.0 +8:21.0
31 PIGHI GIAN GUIDO 07 AL2 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 3 58:10.1 +8:22.1
32 MAZZUCCO LORIS 03 AL2 03L2941 FOUR ES RACING TEAM 3 58:15.9 +8:27.9
33 DAMIANO ANDREA 01 AL2 01S1310 TEAM CICLOTECA 3 58:39.6 +8:51.6
34 MARIUTTI THOMAS 03 AL2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 59:01.4 +9:13.4
35 BONA ALESSANDRO 03 AL2 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 3 59:15.5 +9:27.5
36 CONSOLARO NICOLO' 03 AL2 03H3087 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 3 59:34.1 +9:46.1
37 COL SIMONE 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 59:55.2 +10:07.2
38 PELLICIOLI ALEX 02 AL2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 3 1h00:18.2 +10:30.2
39 BASSO JACOPO 03 AL2 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 1h02:31.0 +12:43.0
