Al Gaerne Mountain Bike Trophy tutti gli Esordienti ed Allievi protagonisti. I risultati.

Allievi 1 anno a Maser

Allievi 1° anno

1 VISCARDI GIULIO 02 AL1 02L1952 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 3 52:02.4
2 GHERSEVI GABRIELE 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 52:03.3 +0.9
3 BERETTA MATTIA 02 AL1 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 3 52:55.6 +53.2
4 MEZZACASA TOMMASO 03 AL1 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 3 53:50.6 +1:48.2
5 BUSIELLO MARCO 02 AL1 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 3 53:51.5 +1:49.1
6 CAVIGLIA DIEGO 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 54:20.9 +2:18.5
7 NADALUTTI VALENTINO 05 AL1 05E0538 TEAM GRANZON 3 54:39.5 +2:37.1
8 MINOTTI SIMONE 02 AL1 02D1896 BIANCHI COUNTERVAIL 3 54:54.7 +2:52.3
9 BARANYI DÁVID ÁRON 00 AL1 VKE-NELSON PEPPERL+FUCHS MTB TEAM  55:11.5 +3:09.1
10 COLOMBO FILIPPO 02 AL1 02N0014 U.S.BIASSONO ASD 3 55:36.4 +3:34.0
11 GAVARDI LUCA 02 AL1 02Y0282 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. 3 55:48.8 +3:46.4
12 CARNINI STEFANO 02 AL1 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 55:58.9 +3:56.5
13 VAZZOLA GIANNI 03 AL1 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 55:59.7 +3:57.3
14 MENEGHIN GIOVANNI 03 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 3 56:00.4 +3:58.0
15 CALLIGARO CRISTIAN 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 56:05.0 +4:02.6
16 LATELLA FILIPPO 22 AL1 22F0049 CICLI LUCCHINI 3 56:39.3 +4:36.9
17 BONGIOVANNI ENRICO 03 AL1 03N2871 S.C. BARBIERI 3 56:45.0 +4:42.6
18 ERCOLANI ENRICO 08 AL1 08A2700 ELBA BIKE - SCOTT 3 56:46.0 +4:43.6
19 PEZZO ROSOLA KEVIN 03 AL1 03N2871 S.C. BARBIERI 3 56:55.9 +4:53.5
20 RUSSOTTO LORENZO 22 AL1 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 3 57:02.8 +5:00.4
21 CAUTELA PIERGIANNI 15 AL1 15A0404 LOCO BIKERS 3 57:35.4 +5:33.0
22 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO 01 AL1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 3 57:46.1 +5:43.7
23 MANCINELLI PHILIPPE 11 AL1 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 3 58:31.9 +6:29.5
24 MORO GABRIEL 09 AL1 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 3 58:42.8 +6:40.4
25 GRIGIS LUCA 02 AL1 02Z3859 LE MARMOTTE LORETO 3 58:44.2 +6:41.8
26 CANDEAGO ANDREA 03 AL1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1h00:11.7 +8:09.3
27 CAPOIA ALBERTO 03 AL1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 1h00:13.0 +8:10.6
28 PEROSA ANDREA 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 1h01:04.3 +9:01.9
29 RONCHIATO GIOVANNI 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1h01:17.0 +9:14.6
30 LAZZARETTI LORENZO 03 AL1 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 3 1h01:31.6 +9:29.2
31 PILESI EMANUELE 09 AL1 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 3 1h03:18.1 +11:15.7
32 AGOSTINETTO LUCA 03 AL1 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 1h03:25.2 +11:22.8
33 TRINCHERI LORENZO 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 1h04:09.9 +12:07.5
34 BATTISTON GIUSEPPE 03 AL1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1h05:51.8 +13:49.4
35 TAFFAREL FABIO 03 AL1 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 1h06:04.6 +14:02.2
36 CAMPAGNA ANDREA 03 AL1 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 3 1h06:21.3 +14:18.9
37 PISTOLATO LUCA 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1h06:44.9 +14:42.5
38 GRIFFANTE DAVIDE 03 AL1 03H3087 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 3 1h07:03.9 +15:01.5
39 GASPERIN SIMONE 03 AL1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1h07:54.3 +15:51.9
40 FIORETTI ALBERTO 03 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 3 1h08:26.0 +16:23.6
41 FABRETTI MATTEO 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1h10:30.2 +18:27.8
42 GAZZOLA MANUEL 03 AL1 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 1h13:01.1 +20:58.7
43 SERDINO DANIEL 06 AL1 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 1h13:29.1 +21:26.7
44 GRANZIERA MATTEO 05 AL1 05C0104 A.S.D. LIBERTAS GRADISCA 2 52:08.9 +1 Giro
45 TOMASI CARLO 03 AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 53:31.0 +1 Giro
46 CIOT ELIAS 03 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 2 55:34.6 +1 Giro

 

Allievi 2° anno

1 VITTONE ANDREAS EMANUELE 22 AL2 22F0049 CICLI LUCCHINI 3 49:48.0
2 VIGNAROLI GIANMARCO 08 AL2 08L2874 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO 3 49:55.5 +7.5
3 FAORO LORENZO 03 AL2 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 3 50:55.4 +1:07.4
4 CHERCHI DARIO 06 AL2 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 3 50:57.6 +1:09.6
5 COARI EDOARDO 06 AL2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 51:16.2 +1:28.2
6 ZANOLETTI DAVIDE 02 AL2 02K3988 TEAM BIKE ROCKS 3 52:11.4 +2:23.4
7 PEDERIVA SIMONE 03 AL2 03S0714 SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD 3 52:19.2 +2:31.2
8 CHIANDUSSI MICHELE 05 AL2 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 3 52:34.2 +2:46.2
9 BERGAGNA TOMMASO 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 52:48.1 +3:00.1
10 SCACCIAFERRO PIETRO 08 AL2 08A3121 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 3 52:50.8 +3:02.8
11 BALDESTEIN RAUL 11 AL2 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 3 52:53.1 +3:05.1
12 IEBOLE STEFANO 06 AL2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 3 53:13.0 +3:25.0
13 GRIVEL THIERRY 22 AL2 22M1836 PILA BIKE PLANET 3 53:36.0 +3:48.0
14 HUEZ EMANUELE 20 AL2 20Q1276 RACING TETTAMANTI 3 53:48.6 +4:00.6
15 TONEATTI DAVIDE 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 53:50.1 +4:02.1
16 FÜLÖP ÁDÁM ISTVÁN 00 AL2 VKE-NELSON PEPPERL 3 53:53.8 +4:05.8
17 SERPONE FEDERICO 22 AL2 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 3 53:56.9 +4:08.9
18 SALIGARI LUCA 02 AL2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 54:02.9 +4:14.9
19 CHIUMENTI GIACOMO 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI 3 54:04.3 +4:16.3
20 LEONE SAMUELE 02 AL2 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 3 54:37.9 +4:49.9
21 BERNARDI CRISTIAN 03 AL2 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 54:52.5 +5:04.5
22 MENEGHETTI MANUEL 02 AL2 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 3 55:12.2 +5:24.2
23 ALSINO MICHELE 01 AL2 01N2074 LESSONA BIKE TEAM 3 55:45.6 +5:57.6
24 PERLI LEONARDO 03 AL2 03K2972 LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM 3 55:50.1 +6:02.1
25 TOMASONI LUCA 02 AL2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 3 56:12.4 +6:24.4
26 GREGORUTTI MASSIMILIANO 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 56:23.3 +6:35.3
27 GALLI ANDREA 02 AL2 02D0220 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 3 56:49.9 +7:01.9
28 FACCHINELLO ALEX 03 AL2 03K2972 LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM 3 57:48.9 +8:00.9
29 MONTOVERT MATHIEU 22 AL2 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 3 58:05.7 +8:17.7
30 MENGOZZI LORENZO 07 AL2 07K0148 SC SAN LAZZARO 3 58:09.0 +8:21.0
31 PIGHI GIAN GUIDO 07 AL2 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 3 58:10.1 +8:22.1
32 MAZZUCCO LORIS 03 AL2 03L2941 FOUR ES RACING TEAM 3 58:15.9 +8:27.9
33 DAMIANO ANDREA 01 AL2 01S1310 TEAM CICLOTECA 3 58:39.6 +8:51.6
34 MARIUTTI THOMAS 03 AL2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 59:01.4 +9:13.4
35 BONA ALESSANDRO 03 AL2 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 3 59:15.5 +9:27.5
36 CONSOLARO NICOLO' 03 AL2 03H3087 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 3 59:34.1 +9:46.1
37 COL SIMONE 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 59:55.2 +10:07.2
38 PELLICIOLI ALEX 02 AL2 02V3377 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 3 1h00:18.2 +10:30.2
39 BASSO JACOPO 03 AL2 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 1h02:31.0 +12:43.0
40 CALLEGARI ANDREA 07 AL2 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 3 1h03:07.3 +13:19.3
41 TOFFOLO DANIELE 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - FROGGY TEAM 3 1h03:44.9 +13:56.9
42 MELE GIULIO CIRO 09 AL2 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 3 1h04:42.8 +14:54.8
43 BASCONE MICHELE 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1h12:49.3 +23:01.3
44 BRUGNERA ALESSANDRO 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 1h14:14.4 +24:26.4
45 NAPPO MARCO 03 AL2 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 49:57.2 +1 Giro
46 VALENTINI ANDREA 06 AL2 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 2 50:27.3 +1 Giro
47 BERTOLUTTI SIMONE 05 AL2 05E0538 TEAM GRANZON 2 51:04.9 +1 Giro
48 STECCANELLA TOMMASO 03 AL2 03H3087 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 2 52:04.2 +1 Giro
49 ZANDONA' FABIO 03 AL2 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 2 1h06:56.3 +1 Giro

 

Donne Allieve 1° anno

1 TRUC SYLVIE 22 DA1 22F0049 CICLI LUCCHINI 2 43:27.5

2 TORMENA GAIA 22 DA1 22F0049 CICLI LUCCHINI 2 44:24.4 +56.9

3 MARZANI LETIZIA 07 DA1 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 2 45:13.9 +1:46.4

4 ZANGA MARTA 02 DA1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 2 45:49.1 +2:21.6

5 BALBO LUCREZIA 22 DA1 22N1837 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 2 46:03.1 +2:35.6

6 ACQUISTAPACE VITTORIA 02 DA1 02L1952 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 2 47:20.7 +3:53.2

7 CASSOL CAMILLA 03 DA1 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 2 50:12.3 +6:44.8

8 ONESTI JANA 01 DA1 01S1310 TEAM CICLOTECA 2 52:50.4 +9:22.9

9 MISTRALI MATILDE 06 DA1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 2 54:09.0 +10:41.5

10 GAGGINI MARTINA 02 DA1 02L1952 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 2 56:35.5 +13:08.0

11 VELLO MARGHERITA 05 DA1 05G0732 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE 2 1h02:57.2 +19:29.7

12 SPIGA REBECCA 01 DA1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 2 1h04:19.6 +20:52.1

 

Donne Allieve 2° anno

1 MOTALLI LETIZIA 02 DA2 02L1952 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 2 40:42.8
2 BERTONI GIULIA 06 DA2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 2 41:00.0 +17.2
3 ZONTONE ASIA 05 DA2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 42:00.0 +1:17.2
4 ROSSETTI VERA 01 DA2 01B2258 SCOTT SUMIN 2 43:20.8 +2:38.0
5 MARTINET CAMILLA 22 DA2 22F0049 CICLI LUCCHINI 2 44:40.7 +3:57.9
6 DE PIERI CAMILLA 22 DA2 22F0049 CICLI LUCCHINI 2 45:39.7 +4:56.9
7 SPIGA ELISA 01 DA2 01L1946 ASD LA FENICE MTB 2 46:17.4 +5:34.6
8 BASSI MARTINA 07 DA2 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 2 47:34.7 +6:51.9
9 TAVELLA ARIANNA 03 DA2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 49:10.4 +8:27.6
10 PELLIZZARO ANASTASIA 03 DA2 03H3087 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 2 51:03.8 +10:21.0
11 BERTO ANTONIA 05 DA2 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 2 56:09.5 +15:26.7


Altre News