La Agnosine Bike è un duello tra Gioele Bertolini e "Jango" Vieider che finisce secondo

Alle 13:15 hanno corso Donne Open e ragazzi juniores mentre la gara clow si è corsa alle 15:00. Gara battagliata quella Open maschile decisa nell'ultimo giro.

Agnosine (BS): La seconda giornata alla Agnosine Bike, la gara nazionale, inserita nel Gran Prix d'Italia Master e nella Bresciacup, si è da poco conclusa. 

 

GARA JUNIOR

Alle 13:15, in una fredda giornata di fine aprile, con cielo grigio e minaccioso, c'è stata la penultima partenza della giornata (in mattinata hanno gareggiato Esordienti ed Allievi), quella che ha coinvolto le donne open e i ragazzi juniores. 4 giri in programma per un totale di 20 chilometri, un giro in meno per le ragazze juniores.

 

Adolfo Canal

 

Il primo a tagliare il traguardo è stato il veronese Adolfo Canal del team Todesco che fermato i cronometri di TagRacer sul tempo finale di 1 ora 18' 26'', è stato avvantaggiato dalla foratura che ha appiedato il battistrada, il trentino Zaccaria Toccoli del team Lapierre Trentino. Il duello per la piazza d'onore, incerta fino all'ultimo, è stato vinto dal ligure Andrea Siffredi che per un soffio è riuscito ad arrivare davanti al valdostano Roberto Vassoney.

 

GARA DONNE AGONISTE

 

Agnosine Bike - podio donne

 

Poco meno di 20 le donne Open in gara, juniores comprese. Oggi non c'è stata storia con Anna Oberparleiter che ha dominato dal primo al quarto giro, senza difficoltà ed è andata a vincere riprendendosi con gli interessi, quel successo che l'anno scorso gli era sfuggito in seguito ad una foratura mentre stava dominando.

 

Anna Oberparleiter

 

Sul secondo gradino del podio è salita la giovane colombiana Yosiana Quintero Pineda, ragazza portata in Italia dal team KTM Protek Dama, terza la ligure Alessia Verrando che da quest'anno corre con il team Lapierre Trentino. Le ragazze juniores hanno concluso la loro Agnosine Bike, un giro prima. Vittoria finale della piemontese Giorgia Stegagnolo che ha regolato le lombarde Erika Bianchi e Katia Moro.

 

OPEN MASCHILE 

La lunghissima 2 giorni di gare in Vallesabbia, alla Agnosine Bike, si è conclusa la gara più attesa la Open maschile, partita alle 15:00 dopo un minuto di raccoglimento in memoria del professionista Daniele Scarponi che ha perso la vita in un tragico incidente durante una normale giornata di allenamento.

 

Agnosine Bike partenza maschile

 

Dopo 20 minuti, alla fine della prima delle 5 tornate, al comando c'erano sei bikers: due Torpado Gabogas ossia Kerschbaumer e Colledani, due KTM Protek Dama, il colombiano Botero Villegas e Righettini, poi Gioele Bertolini (NOB Selle Italia) e Lorenzo Pellegrini (Valler Bike)  e leggermente staccato Fruet.

 

Agnosine Bike - Open maschile

 

Purtroppo all'inizio del secondo giro iniziava a scendere una leggera pioggerella che rendeva insidiosissimi i tratti in discesa. Per fortuna durava poco.

 

Agnosine Bike - Open maschile

 

Nel secondo giro spariva dai radar Kerschbaumer (problema meccanico) mentre evidentemente a sua agio sul terreno insidioso emergeva Vieider che si portava al comando insieme a Bertolini e Colledani che però poi si ritirava perchè è caduto in discesa picchiando sul terreno con la spalla.

 

Agnosine Bike - Open maschile

 

Le posizioni si stabilizzavano dall'inizio della quarta tornata, con la comando Vieider e Bertolini, inseguiti ad una distanza contenuta da Righettini mentre il colombiano Botero Villegas passava molto più staccato.

 

Andrea Righettini

 

Dopo il suono della campana che annunciava l'ultimo giro, c'era il rush finale. Max "Jango" Vieider era colpito da crampi, nonostante tutto riusciva a restare insieme a Gioele Bertolini che sul traguardo lo precedeva, evitando la volata. Completava il podio Andrea Righettini. Il commento suoi "social" di Bertolini: "Oggi gara dura ad Agnosine, Jango non mollava un metro.. Ci voleva una vittoria per dare morale, dopo questo periodo un po' sfortunato.."

 

Agnosine Bike - podio maschile

 

La fredda giornata si è conclusa con le premiazioni di tutte le categorie agonistiche.

 

Agnosine Bike - podio maschile

 

La due giorni, organizzata con capacità e tantissima passione dal gruppo del MTB Agnosine guidato dalla coppia formata da Enrico Andrini e Alessandro Trenti è stata sicuramente un successo. Non lo diciamo noi ma i numeri. Tantissimi iscritti (673), con il rischio del sold out, ed il programma della gara giovanile aggiornato, vista l'altissima affluenza da parte di Esordienti ed Allievi. Ora c'è solo da riprendere il fiato e pensare al 2018.

 

Enrico Andrini

Ordine d'arrivo OPEN MASCHILE

1 BERTOLINI GIOELE A088812 95 M UN TEAM NOB SELLE ITALIA 1h29:30 360 17,09
2 VIEIDER MAXIMILIAN 876446X 92 M EL TORPADO GABOGAS 1h29:32 330 2 17,08
3 RIGHETTINI ANDREA 775358Y 92 M EL KTM - PROTEK - DAMA 1h31:13 306 1:43 16,77
4 BOTERO VILLAGAS JHONNATA A057347 92 M EL KTM - PROTEK - DAMA 1h31:50 286 2:20 16,65
5 FRUET MARTINO 396197M 77 M EL TEAM LAPIERRE - TRENTINO 1h32:32 268 3:02 16,53
6 PELLEGRINI LORENZO 917096D 91 M EL VALLERBIKE 1h33:44 252 4:14 16,32
7 SAMPARISI LORENZO 578163G 93 M EL KTM - PROTEK - DAMA 1h37:58 238 8:28 15,61
8 GANDOLA LUCA 665358S 95 M UN KTM - PROTEK - DAMA 1h39:02 225 9:32 15,44
9 RAINOLDI DANIELE MARIO 990135N 96 M UN POLIMEDICAL-FRM 1h39:08 213 9:38 15,43
10 SEGATORI TOMAS A044325 98 M UN A.S.D. CICLI TADDEI 1h41:35 202 12:05 15,06
11 PINATO DAVIDE 701084Z 96 M UN DOCEO TECHNOSPORT 1h42:47 192 13:17 14,88
12 FORNELLI BARDINA GIULIO 706261K 98 M UN SCOTT SUMIN 1h44:15 184 14:45 14,67
13 TASSETTI DANIEL 868939D 96 M UN KTM - PROTEK - DAMA 1h45:02 176 15:32 14,56
14 CAPPELLI MICHELE 829621X 97 M UN TEAM NOB SELLE ITALIA 1h47:09 168 17:39 14,27
15 QUAINI GIOVANNI 704328L 97 M UN GAVARDO BI&ESSE CARRER 1h48:56 160 19:26 14,04
16 STEFANINI STEFANO A081883 87 M EL FOCUS XC ITALY TEAM 1h50:06 152 20:36 13,89
17 GIORGINI DAVIDE A046690 97 M UN PRD SPORT FACTORY TEAM 1h50:44 146 21:14 13,81
18 ZAMBELLI DAVIDE 799086V 97 M UN VELO' MONTIRONE 1h51:28 140 21:58 13,72
19 DEL GIOVANE SIMONE 940484S 94 M EL PRD SPORT FACTORY TEAM 1h51:51 134 22:21 13,67
20 CERRI LUCA 822853R 97 M UN LUGAGNANO OFF ROAD 1h52:33 128 23:03 13,59
21 ASTRELLI ALESSANDRO 728862B 98 M UN TEAM MANUEL BIKE 1h29:39 4 122

Ordine d'arrivo JUNIOR

1 CANAL ADOLFO 948155B 99 M JU TEAM TODESCO 1h18:26 360 15,68
2 SIFFREDI ANDREA 993632P 99 M JU A.S.D. ANDORARACE 1h19:40 330 1:14 
3 VASSONEY ROBERTO 899895J 00 M JU G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 1h19:42 306 1:16 
4 CERRI GIANLUCA 884661X 00 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h20:39 286 2:13 
5 CASPANI RICCARDO 891403M 00 M JU VELO CLUB MONTE TAMAR 1h20:59 268 2:33 
6 MARTINELLI ANDREA 959176B 99 M JU MELAVI' FOCUS BIKE 1h22:06 252 3:40 14,97
7 SIGNORINO FABIO 902339E 00 M JU TEAM LAPIERRE - TRENTINO 1h23:05 238 4:39 14,80
8 ROTA LUCIANO 923737R 00 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 1h23:18 225 4:52 14,76
9 ARINGOLO LORENZO 846672B 99 M JU SUPERBIKE BRAVI PLATFOR 1h23:35 213 5:09 14,71
10 GIUFFREDI FEDERICO 893209C 00 M JU PEDALE FIDENTINO RACE TE 1h24:46 202 6:20 14,50
11 MARZANI MARCO 718120D 00 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h24:49 192 6:23 14,50
12 ROGGERI ELIA 846401V 00 M JU BURN MTB PRO TEAM 1h24:51 184 6:25 14,49
13 MANENTI NICOLA 987313R 00 M JU TEAM BIKE ROCKS 1h26:04 176 7:38 14,29
14 DE PIAZ MARCO 896729X 00 M JU MELAVI' FOCUS BIKE 1h27:17 168 8:51 14,08
15 MADDINELLI MATTEO 981917H 00 M JU GENERAL STORE BOTTOLI Z 1h28:03 160 9:37 13,96
16 GIULIETTI DIEGO 864142S 99 M JU SUPERBIKE BRAVI PLATFOR 1h28:11 152 9:45 13,94
17 TABARELLI LEONARDO 829620A 99 M JU TEAM NOB SELLE ITALIA 1h29:07 146 10:41 13,80
18 NERI TOMMASO A107452 99 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h29:16 140 10:50 13,77
19 BERTOLETTI SIMONE A057677 00 M JU TOKENS CICLI BETTONI COS 1h29:20 134 10:54 13,76
20 PAGHERA MATTIA 803034M 99 M JU ASD GARDASPORT 1h29:33 128 11:07 13,73
21 BIANCHI LUCA 783418W 99 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h30:13 122 11:47 13,63
22 MORINI ANTONY 875265G 99 M JU MTB FERENTINO BIKER ASD 1h31:37 118 13:11 13,42
23 BARANI LUCA 953429T 00 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h31:53 114 13:27 13,38
24 MASSONI SIMONE A093250 99 M JU VALLERBIKE 1h32:01 110 13:35 13,36
25 TOZZI MATTIA A077382 99 M JU TEAM NOB SELLE ITALIA 1h32:08 106 13:42 13,34
26 SCALIA THOMAS 976014M 00 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h32:56 102 14:30 13,23
27 SEGANTINI ALESSANDRO 841823N 99 M JU SUPERBIKE BRAVI PLATFOR 1h33:44 98 15:18 13,12
28 ZAMBELLI MATTIA 728851G 99 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h34:03 94 15:37 13,07
29 BREVI ANDREA A076077 99 M JU 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h36:02 90 17:36 12,80
30 MORONI EMANUELE A041850 99 M JU MTB INCREA BRUGHERIO AS 1h38:37 86 20:11 12,47
31 MOSSINI LORENZO 846649L 99 M JU S.C. BARBIERI 1h38:44 82 20:18 12,45
32 PANZERI FABRIZIO A081847 99 M JU KTM - PROTEK - DAMA 1h38:56 79 20:30 12,43
33 SMANIOTTO ALEXIS RAOUL A081231 99 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h39:00 76 20:34 12,42
34 CORTESI STEFANO A080132 00 M JU TEAM SPREAFICO VELO PLU 1h39:13 73 20:47 12,39
35 D'AGATA EMANUELE A052599 99 M JU TEAM ALBA OROBIA BIKE A 1h39:18 70 20:52 12,38
36 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M 00 M JU TEAM SPREAFICO VELO PLU 1h40:02 67 21:36 12,29
37 GRANATA GABRIELE 902126R 00 M JU TEAM SPREAFICO VELO PLU 1h40:32 64 22:06 12,23
38 MAERO DARIO 988903T 00 M JU TEAM CICLOTECA 1h41:10 61 22:44 12,15
39 FRIGERIO RICCARDO 955326V 00 M JU S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h41:17 58 22:51 12,14
40 MAZZIERI ALESSANDRO 938440B 99 M JU SUPERBIKE BRAVI PLATFOR 1h43:40 55 25:14 11,86

41 GIBELLINI ANDREA A087011 99 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D' 1h43:41 52 25:15 11,86
42 DOTTI MICHAEL A104767 99 M JU TEAM BIKE ROCKS 1h28:15 3 49
43 RIEFOLI SIMONE A071889 00 M JU VELO' MONTIRONE 1h21:38 2 47

 

Ordine d'arrivo WOMAN ELITE

1 OBERPARLEITER ANNA 641340U 90 F DE TEAM LAPIERRE - TRENTINO 1h32:10 360 13,34

2 QUINTERO PINEDA YOSIANA FA A117904 94 F DE KTM - PROTEK - DAMA 1h35:13 330 3:03 12,91

3 VERRANDO ALESSIA 924571L 98 F DE TEAM LAPIERRE - TRENTINO 1h39:30 306 7:20 12,36

4 GARIBOLDI REBECCA 674504F 96 F DE TEAM ISOLMANT 1h42:41 286 10:31 11,97

5 VENTURINI NICOLE 603031Z 96 F DE CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1h42:42 3 268

Ordine d'arrivo WOMAN JUNIOR

1 STEGAGNOLO GIORGIA 875607G 99 F DJ BURN MTB PRO TEAM 1h12:23 360 12,84

2 BIANCHI ERIKA 802444U 99 F DJ TEAM MANUEL BIKE 1h13:12 330 49 12,70

3 MORO KATIA 860511U 99 F DJ PILA BIKE PLANET 1h17:27 306 5:04 12,00

4 POLA ILARIA 959429H 00 F DJ MELAVI' FOCUS BIKE 1h18:34 286 6:11 11,83

5 STIRANO MARTINA 790650V 00 F DJ TEAM LAPIERRE - TRENTINO 1h19:33 268 7:10 11,68

6 INGEGNERI ARIANNA 990921J 99 F DJ PRD SPORT FACTORY TEAM 1h20:56 252 8:33 11,49

7 LAZZARI GIULIA 975544U 99 F DJ MERIDA ITALIA TEAM 1h25:45 238 13:22 10,84

8 GRANATA ASJA 994313Q 00 F DJ TEAM SPREAFICO VELO PLU 1h34:55 225 22:32 9,79

9 BONFANTI SOFIA A069993 99 F DJ TEAM BIKE ROCKS 1h36:06 213 23:43 9,67

10 CASCIOLI GIULIA 992891B 00 F DJ BURN MTB PRO TEAM 1h38:01 202 25:38 9,48

11 FRANZOSI ALICE 926392K 00 F DJ TEAM MANUEL BIKE 1h19:40 2 192

Altre News