Verona - Ieri i big dell'off-road mondiale, oggi spazio agli atleti delle fasce amatoriali che hanno potuto emulare le gesta dei loro idoli sfidandosi sul medesimo palcoscenico. Ma questa volta anche il sole ha fatto capolino sul tracciato della Verona International MTB ed è stata subito festa e divertimento.
Oltre 200 i bikers, provenienti da tutta Italia, che nel corso della giornata hanno raggiunto il Parco delle Colombare per sfidarsi nel primo appuntamento nazionale della stagione, rincorrendo i primi punti utili al titolo del GP d'Italia Master MTB 2017, ma allo stesso tempo cercando di aggiudicarsi il titolo tricolore d'inverno in palio per tutte le categorie, il primo importante traguardo della stagione agonistica del cross country.
In Gara1, su di un tracciato nettamente migliore rispetto quanto visto il giorno prima ma ancora leggermente umido ed insidioso, il primo a festeggiare è Massimiliano Giuliani (SC Triangolo Lariano) che si aggiudica la vittoria tra gli M5 precedendo il trentino Paolo Alverà (Pol. Oltrefersina) e Gianluca Bianchi (Stefana Bike). Tra gli M6 è la maglia iridata di Natale Bettineschi (Boario) a salire sul gradino più alto davanti ad Emanuele Pinchigher (Pol. Oltrefersina) ed al campione italiano Maurizio Borsato (Bicimania). Renzo Valentini (BSR) è invece il vincitore tra gli M7+ davanti a Fabrizio Stefani (Rudy Project) ed al compagno Daniele Formenton.
In campo femminile è Karin Tosato (Lissone) la più veloce e la prima tra le W1 dove in seconda posizione chiude la campionessa del mondo Valentina Garattini (Niardo) ed in terza Doris Roberta Cillo (Barbieri). Tra le W2 vittoria per Lorena Zocca (Barbieri), terza assoluta, davanti a Silvia Filiberti (Lugagnano) e Francesca Aldighieri (OMAP). Eloise Tresoldi (Triangolo Lariano) è la vincitrice tra le giovani EWS dove in seconda posizione troviamo Paola Papetti (Merida) ed in terza Beatrice Balducci (Haibike).
Gara2 si è corsa invece nel segno della primavera che finalmente ha portato temperature gradevoli ed un sole caldo in grado di rendere il tracciato di gara veloce e completamente asciutto. Tra gli M4 è il campione del mondo Oscar Lazzaroni (2R Bike store) a rispettare i pronostici aggiudicandosi il primo titolo stagionale davanti a Fabrizio Pezzi (Avis Pratovecchio) e Carlo Manfredi Zaglio (Rosola). Massimo Folcarelli (Race Mountain) domina invece la classifica degli M3 precedendo Simone Colombo (KTM) e Nicola Terrin (Spezzotto). Emiliano Dominici (Ciclotech) sale invece sul gradino più alto tra gli M2 dove Ivan Degasperi (Ala) è secondo ed Andrea Zamboni (Carina) terzo.
Festa casalinga per Michele Righetti (Team Bertasi) che, dopo aver smesso i panni del responsabile di percorso ed essere stato parte attiva con tutto lo staff del team Giomas diretto da Ivan Cristofaletti nel corso del week end internazionale, in Gara3 si è aggiudicato la vittoria tra gli M1 precedendo Daniele Valente (Todesco) ed Andrea Tavernar (BSR). Renato Cortiana (Pavan) chiude la prima tappa del GP d'Italia Master aggiudicandosi la classifica degi Masterelite davanti a Lorenzo Guidi (Haibike) ed Andrea Bravin (Caprivesi).
"Sono state due giornate di sport e spettacolo, intense e ricche di emozioni, ma tutto è andato per il meglio e ne siamo molto soddisfatti - ha commentato l'organizzatore Ivan Cristofaletti - Verona si è dimostrata all'altezza dell'evento ed il tracciato, seppur inedito, ha riscosso il consenso dei bikers e del pubblico. La pioggia ci ha messo alla prova ma poi il sole ci ha aiutato a chiudere al meglio questa nuova esperienza e siamo sicuri che il prossimo anno ci faremo trovare ancora più preparati."
Il GP d'Italia Master 2017 si prepara ora alla seconda prova che si correrà tra poco più di un mese ad Agnosine in provincia di Brescia. La 17ª Agnosine Bike aspetta gli appassionati delle categorie amatoriali nel pomeriggio di lunedì 24 aprile mentre la giornata di martedì 25 sarà dedicata a tutte le categorie agonistiche. Info su www.mtbagnosine.it
MASTER ELITE
1 CORTIANA RENATO 02 ELMT 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 6 1h13:57.0
2 GUIDI LORENZO 08 ELMT 08S2753 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 6 1h14:35.1 +38.1
3 BRAVIN ANDREA 05 ELMT 05Y0097 CAPRIVESI 6 1h15:04.9 +1:07.9
4 DI PASQUALE CARMELO 17 ELMT 17Z1830 TEAM LOMBARDO BIKE 6 1h15:12.5 +1:15.5
5 ZULIAN IVAN 02 ELMT 02G4259 TEAM SPACEBIKES 6 1h15:28.8 +1:31.8
6 TRABALZA ALESSIO 08 ELMT 08V3049 CICLO CLUB QUOTA MILLE 6 1h16:50.5 +2:53.5
7 BOFFELLI CRISTIAN 02 ELMT 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 6 1h18:22.9 +4:25.9
8 MORETTI STEFANO 02 ELMT 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 6 1h18:23.7 +4:26.7
9 GIRALDIN GIANLUCA 03 ELMT 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 6 1h19:22.8 +5:25.8
10 BERTASI MICHAEL 03 ELMT 03C3082 A.S.D. TEAM BERTASI 6 1h19:24.5 +5:27.5
MASTER 1
1 RIGHETTI MICHELE 03 M1 03C3082 A.S.D. TEAM BERTASI 6 1h17:24.9
2 VALENTE DANIELE 03 M1 03K2637 TEAM TODESCO 6 1h17:42.1 +17.2
3 TAVERNAR ANDREA 20 M1 20V1208 TEAM BSR 6 1h18:59.2 +1:34.3
4 SENTER GIANNI 20 M1 20V1208 TEAM BSR 6 1h20:28.8 +3:03.9
5 RIZZA STEFANO 02 M1 02L3490 BOARIO A.S.D. 6 1h21:13.5 +3:48.6
6 RAMA RICCARDO 02 M1 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 6 1h21:19.2 +3:54.3
7 TOGNI ALESSANDRO 02 M1 02V1849 LISSONE MTB ASD 6 1h22:11.2 +4:46.3
8 VENERI MARCO 03 M1 03D3111 TEAM BUSSOLA VERONA ASD 6 1h22:34.5 +5:09.6
9 CONCA GIUSEPPE 02 M1 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 6 1h22:59.2 +5:34.3
10 ALLONI MARCO 02 M1 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 6 1h24:00.1 +6:35.2
MASTER 2
1 DOMINICI EMILIANO 11 M2 11P2843 G.S.CICLOTECH 5 1h03:31.3
2 DEGASPERI IVAN 20 M2 20H0114 S.C. ALA 5 1h03:57.4 +26.1
3 ZAMBONI ANDREA 20 M2 20X0303 CARINA - BRAO CAFFE' 5 1h04:20.2 +48.9
4 PINTARELLI IVAN 20 M2 20V1208 TEAM BSR 5 1h05:31.9 +2:00.6
5 MAGI SIMONE 08 M2 08V3049 CICLO CLUB QUOTA MILLE 5 1h05:44.3 +2:13.0
6 GUIDUCCI ANGELO 11 M2 11M3039 TEAM BIKE CIVITAVECCHIA 5 1h06:15.6 +2:44.3
7 PAPERINI PATRIZIO 08 M2 08N1880 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 5 1h06:21.7 +2:50.4
8 LUNARDI PIETRO 03 M2 03K2972 LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM 5 1h06:40.5 +3:09.2
9 BARDINI EMIL 03 M2 03X2704 VELO CLUB GARDA 5 1h07:47.7 +4:16.4
10 MONTANARI FABIO 02 M2 02V1849 LISSONE MTB ASD 5 1h08:36.5 +5:05.2
MASTER 3
1 FOLCARELLI MASSIMO 11 M3 11P3088 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI C.T. 5 1h05:05.2
2 COLOMBO SIMONE 02 M3 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 5 1h06:12.6 +1:07.4
3 TERRIN NICOLA 03 M3 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 5 1h06:38.1 +1:32.9
4 LANZI STEFANO 02 M3 02V1849 LISSONE MTB ASD 5 1h07:33.5 +2:28.3
5 CHERCHI MAURIZIO 18 M3 18X0555 TECHNO BIKE 5 1h08:12.8 +3:07.6
6 FRANCESCHETTI MICHELE 02 M3 02J3130 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 5 1h08:17.9 +3:12.7
7 GIACOMAZZI TELEMACO 03 M3 03N2951 ASD GIOMAS 5 1h09:51.2 +4:46.0
8 ZAMPEDRI LUCA 20 M3 20M0397 SOCIETA' CICLISTICA PERGINE 5 1h09:53.8 +4:48.6
9 BONACINA MICHELE 02 M3 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 5 1h10:43.4 +5:38.2
10 PASINI ANDREA 02 M3 02A3596 TEAM MANUEL BIKE 5 1h11:04.1 +5:58.9
MASTER 4
1 LAZZARONI OSCAR 02 M4 02V3607 2R BIKE STORE - A.S.D. 5 1h05:19.4
2 PEZZI FABRIZIO 08 M4 08C3016 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 5 1h08:52.5 +3:33.1
3 ZAGLIO MANFREDI 02 M4 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 5 1h09:09.7 +3:50.3
4 ZANINI STEFANO 03 M4 03X2201 BIKE CLUB 2000 ITALIANJET 5 1h10:47.4 +5:28.0
5 ZAMPEDRI ROBERTO 20 M4 20M0397 SOCIETA' CICLISTICA PERGINE 5 1h11:20.5 +6:01.1
6 CHIODI LUCA 11 M4 11M3039 TEAM BIKE CIVITAVECCHIA 5 1h11:48.9 +6:29.5
7 VAIRA CLAUDIO 02 M4 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 1h13:04.1 +7:44.7
8 ZUCCOLINI CARLO 07 M4 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 5 1h14:09.4 +8:50.0
9 BOSCOLO MASSIMO CUCCO 03 M4 03B2134 ASD SALESE FACTORY TEAM 5 1h15:15.3 +9:55.9
10 VALBUSA MASSIMO 03 M4 03N2871 S.C. BARBIERI 5 1h16:21.0 +
MASTER 5
1 GIULIANI MASSIMILIANO 02 M5 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 4 54:46.0
2 ALVERA' PAOLO 20 M5 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 56:10.6 +1:24.6
3 BIANCHI GIANLUCA 02 M5 02T4158 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 56:19.9 +1:33.9
4 PENDINI ANDREA 03 M5 03K2972 LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM 4 56:33.1 +1:47.1
5 LOMBARDO VITO 17 M5 17Z1830 TEAM LOMBARDO BIKE 4 56:56.1 +2:10.1
6 BIANCO MORENO 03 M5 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 57:24.4 +2:38.4
7 PAPAVERI RENATO 08 M5 08N1880 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 4 57:51.8 +3:05.8
8 MASINI ANTONIO 02 M5 02N2857 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. 4 58:07.2 +3:21.2
9 GRASSI ZEFFERINO 11 M5 11H3181 KENTO RACING TEAM 4 58:12.3 +3:26.3
10 ZOPPAS FLAVIO 03 M5 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 4 58:34.4 +3:48.4
MASTER 6
1 BETTINESCHI NATALE 02 M6 02L3490 BOARIO A.S.D. 4 1h00:43.9
2 PINCIGHER EMANUELE 20 M6 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 1h01:16.3 +32.4
3 BORSATO MAURIZIO 03 M6 03P2999 ASD BICIMANIA 1957 FRESCADA MESTRE 4 1h01:50.3 +1:06.4
4 ZONTA DANIELE 03 M6 03N2062 MB TEAM MACRO 4 1h02:28.8 +1:44.9
5 CANALI GIUSEPPE 02 M6 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 4 1h02:57.2 +2:13.3
6 POLTRONIERI LUCA 03 M6 03P3161 LESSINIA SPORT EVENTI ASD 4 1h03:49.0 +3:05.1
7 CERVELLIN MAURIZIO 03 M6 1174 REVOLUTION MTB CSI 4 1h03:57.7 +3:13.8
8 TOMMASI GIANLUCA 03 M6 03K2637 TEAM TODESCO 4 1h04:06.4 +3:22.5
9 STEFANA TIZIANO 02 M6 02T4158 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 1h04:57.6 +4:13.7
10 PERACCHI SILVANO 02 M6 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 4 1h06:14.2 +
MASTER 7
1 VALENTINI RENZO 20 M7 20V1208 TEAM BSR 4 1h00:58.2
2 STEFANI FABRIZIO 03 M7 03H3186 TEAM RUDY PROJECT - XCR 4 1h03:43.7 +2:45.5
3 FORMENTON DANIELE 03 M7 03H3186 TEAM RUDY PROJECT - XCR 4 1h15:45.3 +14:47.1
4 PEZZIN CLAUDIO 03 M7 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 1h01:25.7 +1 Giro
5 VIVIANI ROBERTO 02 M7 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 2 32:52.6 +2 Giri
DONNE MASTER
1 TOSATO KARIN 02 W1 02V1849 LISSONE MTB ASD 4 1h08:26.5
2 GARATTINI VALENTINA 02 W1 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 1h08:38.6 +12.1
3 ZOCCA LORENA 03 W2 03N2871 S.C. BARBIERI 4 1h10:38.1 +2:11.6
4 TRESOLDI ELOISE ULDERICA 02 EWS 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 4 1h11:04.3 +2:37.8
5 FILIBERTI SILVIA 07 W2 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h12:24.0 +3:57.5
6 ALDIGHIERI FRANCESCA 03 W2 06VR145 OMAP BIKE TEAM Acsi 4 1h14:22.5 +5:56.0
7 BOTTURA NADIA 03 W2 03N2871 S.C. BARBIERI 4 1h14:33.7 +6:07.2
8 CILLO ROBERTA DORIS 03 W1 03N2871 S.C. BARBIERI 4 1h14:51.4 +6:24.9
9 PAPETTI PAOLA 07 EWS 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 4 1h15:24.6 +6:58.1
10 ROCCA VALENTINA 03 W1 03K2637 TEAM TODESCO 4 1h16:19.4 +7:52.9