Pianetamountainbike è andato a curiosare per vedere cosa succede nel Trofeo d'Autunno e per la precisione nell'ottava tappa che si è svolta, in un contesto molto umido e inizialmente ai limiti della visibilità, all'interno dell'oasi naturalistica offerta dal bosco Nordio, a poche centinaia di metri dall'abitato di S. Anna di Chioggia (VE).
A dispetto dell'altimetria pressoché nulla e a dispetto delle previsioni in cui un biker immaginava un territorio piatto se non depresso, la bellissima pineta a ridosso della strada statale Romea e della foce del fiume Adige ha offerto un tracciato sabbioso estremamente tecnico, tutto da guidare. Davvero pochi i tratti in rettilineo ma, anche quelli, duri per via del fondo piuttosto soffice che rendeva particolarmente "legnosa" la pedalata.
La logistica situata presso il campo sportivo ha fatto da fulcro ed ha permesso ai biker di usufruire dei servizi parcheggio-segreteria-ristoro e docce tutti ubicati a pochissimi metri di distanza dalla zona di partenza presidiata dall'impareggiabile dinamismo e dalla voce grintosa di Luciano Martellozzo in veste di speker ed organizzatore.
Lungo il percorso, invece, abbiamo notato i flash fotografici dell'amico professionista Alessandro Billiani e la cinepresa di Alcamedia production degli onnipresenti Rosa e Gusella. Al via, supervisionato da Marco Bui, tutto il team Cicli Torpado di Cavarzere (VE) con Tiberi, Zoli, Calvetti e Veronesi ed oltre 350 bikers amatori abituali frequentatori degli XC di fine stagione e provenienti da tutto il triveneto.
Anche quest'oggi così come accaduto la domenica precedente a S.Maria di Sala lo start è stato proclamato con circa 30' di ritardo questa volta per una querelle instaurata tra giudici federali davvero pignoli ed i tesserati udace a cui era stato consegnato il numero ma a cui veniva contestato di non aver esibito la tessera pur avendo a disposizione il foglio con il riassunto dell'iscrizione con fattore K. Ancora una volta un episodio le cui colpe vengono fatte ricadere sui bikers per nulla contenti di queste inutili attese.
Al via comunque sono stati subito fuochi d'artificio tra i leaders del trofeo che esibivano le maglie Gold e Silver e gli immediati inseguitori in classifica che hanno inscenato sfide epiche a suon di derapate, rocamboleschi capitomboli e fucilate sul limite dei 40km/h sulla sabbia e sui tortuosi sentierini della nebbiosa pineta Nordio.
Vincitore di giornata tra gli atleti open è stato Andrea Tiberi alla sua ultima apparizione in maglia Torpado seguito da Andrea dei Tos del Cicli Olympia e Stefano Dal Grande del Full Dynamix entrambi in grande recupero dopo lo stop per problemi meccanici di Yader Zoli secondo alfiere Torpado. Tra le donne si è imposta Daniela Veronesi sempre del Team Torpado che perdeva, lungo la pedalata vittoriosa, la compagna di squadra Serena Calvetti anche lei alle prese con guai meccanici a favore delle inseguitrici Monica Squarcina - Este Bike zordan e Giovanna Troldi Cicli Olympia.
Tempo strepitoso, il migliore di giornata, per il cavallo di razza Gianfranco Mariuzzo del team FPT, inossidabile M4 che pedala con agilità e potenza straordinarie. Mariuzzo infligge agli inseguitori Claudio Candido del Bike Team 53.3 e al "Velociraptor" Roberto Zanotel ben ben 5' di distacco. Per gli inseguitori, il locale Ferro del Team Alessandra il Sorriso e Centis del B-Team Omnia i gradini più bassi del podio.
Tra i M3 domina Stefano Zanini - Bike 2000 S.R che si lascia tranquillamente alle spalle i combattivi Alex Cazzaro - FPT e il padrone di casa Mirco Tiengo . Tra i M1 si impone di forza Alessandro Falcomer del B Team Omnia Energy su Ivan Galante - bike Tribe e Adriano Rampado - Rudy Project Pedali di Marca.
Nella M2 il fortissimo Luca Kogler del FPT vuole fare come il compagno di squadra e per poco ci riesce risultando di soli 3" il secondo miglior tempo di giornata. Per gli inseguitori, il locale Ferro del Team Alessandra il Sorriso e Centis del B-Team Omnia i gradini più bassi del podio
Tra i M5 si impone in volata il responsabile federale Flavio Furlanetto che terminata la sua Veneto Cup si diverte a mettere alla frusta i cavalli del suo potente motore. Alle sue spalle per una manciata di secondi Roberto Vanzella - Forni Banca della Marca mentre più staccato ma buon terzo il cavarzerano Cristiano Cassetta.
Nella M6 nonostante una settimana travagliata per guai scheletrico muscolari giungeva vittorioso il sempreverde Fabrizio Stefani - RudyProject Pedali di Marca su G.Pietro Garofolin del Colli Euganei e Stefano Masotti . Perla Verde.
Quest'oggi preme far notare la presenza davvero numerosa (circa 120 atleti) e promettente per lo sviluppo del settore fuoristrada, dei giovani e giovanissimi atleti che impegnati in 1 giro - Esordienti, 2 giri Allievi e 3 giri Juniores sfilavano anch'essi velocissimi sugli sterrati sabbiosi. Tra gli esordienti si imponevano la "Velociraptor" Anna Lirussi e Luca Daniotti del Team Dopla. Tra gli allievi l'altra "Velociraptor" Beatrice Prataviera e Lorenzo Dal Piva del Bettini Bike. Tra gli Junior Emily Corazzin e Simone Segat del Victoria Bike.
La societa ciclistica Alessandra il Sorriso forte dell'esperienza pluridecennale in ambito fuoristradistico della coppia di amici Ferro - Baldin è riuscita ancora una volta ad offrire un bellissimo cross country molto spettacolare ed impegnativo allo stesso tempo in un contesto naturalistico di primaria grandezza.
Un grazie a "Sandro" Billiani per le foto.
OPEN MASCHILE
1 Tiberi Andrea Torpado Surfing Shop 4 1.08.46
2 Dei Tos Andrea G.S.Cicli Olympia 4 1.09.00
3 Dal Grande Stefano Team Full-Dynamix 4 1.09.07
4 Carraro Tiziano Bike Club 2000 Show Running 4 1.09.26
5 De Col Marco Torpado Surfing Shop 4 1.09.27
6 Ferrazzo Nicolo' Torpado Surfing Shop 4 1.09.42
7 Da Castagnori Marco U.C. Pistoiese 4 1.10.55
8 Pallaoro Christian G.S.Cicli Olympia 4 1.12.02
9 Greatti Giacomo B:Team-Omnia Energy 4 1.12.33
10 De Pieri Nicolo' A.S.D. Team Velociraptors 4 1.12.43
11 Meliti Thomas G.S.Cicli Olympia 4 1.15.03
12 Savi Nicola Bettini Bike Team 4 1.15.50
13 Garbin Davide Bike Club 2000 Show Running 4 1.16.06
14 Cecchin Davide S.C. Virtus Villa Asd 4 1.17.09
15 Merla Gabriele A.S.D. Team Velociraptors 4 1.17.35
16 Favaro Elia Team Brilla 4 1.19.46
17 Savi Damiano G.C. Cicli Agordina 4 1.21.16
18 Zoli Yader Torpado Surfing Shop 4 1.23.40
19 Valdinosi Enrico S.C. Virtus Villa Asd 4 1.24.43
OPEN FEMMINILE
1 Veronesi Daniela Torpado Surfing Shop 3 0.56.18
2 Squarcina Monica Team Este Bike Zordan Asd 3 0.57.25
3 Troldi Giovanna G.S.Cicli Olympia 3 0.57.49
4 Calvetti Serena Torpado Surfing Shop 3 0.58.14
5 Teso Alessandra U.C. Fpt 3 0.59.07
6 Florian Meriziana A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 3 1.08.02
7 Zulian Arianna Gc San Bortolo 3 1.08.05
DONNE JUNIOR
1 Corazzin Emily Mtb Victoria Bike 3 1.05.13
JUNIOR
1 Segat Simone Mtb Victoria Bike 3 0.53.09
2 Camilli Alessio Mtb Victoria Bike 3 0.53.14
3 Tuzza Davide . C. Andreotti Auto -Tecnoplast 3 0.54.07
4 D'inca' Simone Mtb Victoria Bike 3 0.55.34
5 Vendramin Matteo Mtb Victoria Bike 3 0.55.55
6 Saccoman Nicola S.C.D. Dopla Treviso 3 0.56.40
7 Pasin Marco S.C.D. Dopla Treviso 3 0.58.10
8 Ballarin Mauro S.C. Favaro Veneto 3 1.00.19
9 Dolce Gianluca A.S.D. Zero Absolute Mtb 3 1.00.20
10 Sarto Matteo Ciclo Delta 3 1.05.28
11 Cescon Gianni Bike Tribe Salgareda 3 1.05.29
ALLIEVI
1 Dal Piva Lorenzo 684313z Al 03m1736 Bettini Bike Team 2 0.36.30
2 Minisini Emanuele 924046r Al 05y0097 Caprivesi 2 0.36.35
3 Cerisara Stefano 845830v Al 03v0541 Veloce Club Torrebelvicino 1980 2 0.36.57
4 Gobbo Riccardo 961254b Al 03m2598 Bike Tribe Salgareda 2 0.36.58
5 Sartena Simone 719404g Al 20y0241 Us Primiero Asd 2 0.37.08
6 Collodel Daniele 980113n Al 03q2315 Mtb Victoria Bike 2 0.37.29
7 Scantamburlo 668307t Al 03u0018 Gs Cartura Nalin 2 0.37.33
8 Facchinetti Alessio 833550y Al 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 2 0.38.02
9 Roccon Andrea 962315z Al 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 2 0.38.18
10 Tagliapietra Matteo 726230b Al 03m2598 Bike Tribe Salgareda 2 0.38.27
11 Fusco Jacopo 920262e Al 03g0273 Guadense Rotogal Espe 2 0.38.29
12 Zoccarato Nicolo 714682z Al 03m1104 G.C.D. Cage-Capes V.C. Silvana 2 0.38.31
13 Sartorato Federico 996259c Al 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 2 0.38.33
14 Dalla Pria Andrea 964855z Al 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 2 0.38.39
15 Castellani Mattia 925064l Al 05p0706 Jam's Bike Team Buja 2 0.38.54
16 Zanuzzi Marco 774393b Al 03s1205 G.C.Robegano 2 0.39.05
17 Garbin Giacomo 856578f Al 03s1205 G.C.Robegano 2 0.39.07
18 Verza Riccardo 828041u Al 03d2934 A.S.Dilettantistica Team Estebosaro 2 0.39.08
19 Zordan Eddy 797527r Al 03n2871 S.C. Barbieri 2 0.39.10
20 Lella Gianmarco 906311w Al 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 2 0.39.55
21 Rossi Gianmarco 985105q Al 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 2 0.42.20
22 De Paris Gabriele 804761b Al 03m1736 Bettini Bike Team 2 0.42.22
23 La Terza Enrico 892363u Al 03m0035 A.S.D. G.C.Maerne - Olmo 2 0.42.42
24 Turri Daniele 848504e Al 03d2934 A.S.Dilettantistica Team Estebosaro 2 0.43.37
25 Caira Davide 726221w Al 03m2598 Bike Tribe Salgareda 2 0.46.16
26 Miceli Massimiliano 723619a Al 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 2 0.46.50
27 Zoccarato Alberto 905263d Al 03m0035 A.S.D. G.C.Maerne - Olmo 2 0.48.03
28 Rattin Alessandro 719401d Al 20y0241 Us Primiero Asd 1 0.18.03
29 Rasera Simone 925757x Al 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 1 0.18.50
ALLIEVE
1 Prataviera Beatrice 911828r Da 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 2 0.42.53
2 Pilat Noemi 985904r Da 03q2315 Mtb Victoria Bike 2 0.47.16
3 Dal Canton Giulia 888887p Da 03l1735 G.C. Cicli Agordina 2 0.47.55
ESORDIENTI
1 Daniotti Luca 705756j Es 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 1 0.18.10
2 Menichetti Andrea 957926r Es 03m1736 Bettini Bike Team 1 0.18.12
3 Semenzato Damiano 827960v Es 03s1205 G.C.Robegano 1 0.18.14
4 Taffarel Nicola 728981t Es 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.18.17
5 Tauceri Federico 830000e Es 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 1 0.18.19
6 Perin Samuele 862611w Es 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.18.20
7 Vidoni Matteo 836906m Es 05y0097 Caprivesi 1 0.18.22
8 Altoe' Matteo 716517m Es 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.18.39
9 Qualizza Stefano 957792t Es 05j0774 B:Team-Omnia Energy 1 0.18.40
10 Marchiori Leonardo 835002mes 03v0067 Ass. Dilett. U.C. Mirano 1 0.18.42
11 Scantamburlo Nicolo 832725jes 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.18.44
12 Zarantonello Tommaso 797987pes 03n2871 S.C. Barbieri 1 0.18.46
13 Raizzaro Cristian 788289j Es 03n2871 S.C. Barbieri 1 0.18.47
14 Enzo Matteo 955851u Es 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.18.50
15 Castellani David 888338f Es 05p0706 Jam's Bike Team Buja 1 0.18.51
16 Gasperin Alex 876130w Es 03m1736 Bettini Bike Team 1 0.19.04
17 Crea Simone 883748d Es 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 1 0.19.06
18 Gobbi Alex 846356e Es 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.19.31
19 Da Col Antonio 876132l Es 03m1736 Bettini Bike Team 1 0.19.35
20 De Gironino Luca 703302j Es 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.19.36
21 Marchetto Alberto 830031q Es 03x0199 G.S. Fiumicello 1 0.19.38
22 Zorzetto Giacomo 840222e Es 03v0067 Ass. Dilett. U.C. Mirano 1 0.19.39
23 Lattaruolo Alessandro701167ges 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.19.41
24 Boaga Francesco 903562x Es 03v0067 Ass. Dilett. U.C. Mirano 1 0.19.42
25 Bordin Luca 725151x Es 03a1126 Mtb Club Gaerne 1 0.19.56
26 Molena Enrico 902703c Es 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.19.59
27 Tamai Christian 958100k Es 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.20.01
28 Zoccarato Samuele 830025j Es 03x0199 G.S. Fiumicello 1 0.20.03
29 D'inca' Raffaele 993975p Es 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.20.05
30 Botteon Filippo 720007a Es 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.20.07
31 Chiarucci Stefano 938894p Es 07p0798 A.D. Ped. Azzurro Rinasc Ita 1 0.20.09
32 Chimenton Riccardo 890313ues 03m0035 A.S.D. G.C.Maerne - Olmo 1 0.20.15
33 Meneghin Emanuele 799629r Es 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.20.25
34 Rubinato Enrico 974613y Es 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 1 0.20.27
35 Gon Daniele 839935l Es 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 1 0.20.31
36 Rossetto Jameed 793500f Es 03m2598 Bike Tribe Salgareda 1 0.20.38
37 Baschiera Francesco 712797ses 03s1205 G.C.Robegano 1 0.20.50
38 Tomasella Matteo 727989s Es 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 1 0.21.01
39 Rubin Daniele 964570f Es 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.21.28
40 Bottin Filippo 786190z Es 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.21.32
41 Suin Daniele 728823u Es 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.21.37
42 Bollettin Gabriele 918639a Es 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.21.51
43 Spinello Riccardo 812230s Es 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.21.59
44 Veronese Federico 797146t Es 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.22.04
45 Milani Nicolo' 716721z Es 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.22.08
46 Zappaterra Nicolo' 811334m Es 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.22.29
47 Tessari Nicolo' 901353b Es 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.22.31
48 Zancanella Francesco 728832ves 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.22.34
49 De Toni Giacomo 883751y Es 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.23.43
50 Saltarin Fabio 873938z Es 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.23.57
51 Miotto Alex 726226t Es 03m2598 Bike Tribe Salgareda 1 0.24.16
52 Venco Gabriel 861941y Es 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.24.38
53 Marcato Umberto 729368u Es 03v0067 Ass. Dilett. U.C. Mirano 1 0.24.40
54 Scarietto Matteo 796643c Es 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.24.47
55 Formenton Fabio 779478v Es 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.25.24
56 Valmunicchi Matteo 998115n Es 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.25.32
57 Sacchet Mattia 805201c Es 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.25.56
DONNE ESORDIENTI
1 Lirussi Anna 958098g Ed 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.19.10
2 Tovo Marika 792708j Ed 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.19.57
ELITEMASTER
1 Bulfoni Andrea 723499t Elmt 05j0774 B:Team-Omnia Energy 4 1.10.16
2 Boschetto Daniel 625418x Elmt 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.12.27
3 Boschetto Emanuel 729516z Elmt 03j2947 Asd Euganea Bike 4 1.12.55
4 Giraldin Gianluca 728923y Elmt 03b2134 U.C. Fpt 4 1.13.24
5 Bianchet Luca 953165s Elmt 03y1619 A.S. Dilettantistica Martes Team 4 1.13.38
6 Moras Alessandro 844655g Elmt 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1.15.14
7 Marchi Marco 917463r Elmt 03j2843 Team Dinamik 4 1.15.20
8 Capponi Andrea 881934e Elmt 03l2941 Four Es Racing Team 4 1.16.29
9 Moro Riccardo 886348f Elmt 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.18.01
10 Picorelli Davide Matteo948466belmt03x2201bike Club 2000 Show Running 4 1.18.14
11 Boschiero Matteo 944164y Elmt 03a1812 Team Breda 4 1.19.25
12 Marson Nicola 801076v Elmt 03j2030 Zero 5 Bike Team 4 1.20.35
13 Peruzzato Luca 975862t Elmt 03n1737 A.S.D. Team Bellato 4 1.21.02
14 Freguia Maicol 2634657 Elmt 06ro049asd Gs Porto Viro 4 1.21.44
15 Rozzarin Mirco 2634658 Elmt 06ro049asd Gs Porto Viro 4 1.23.04
16 Boscolo Contadin 803861x Elmt 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.30.28
MASTER 1
1 Falcomer Alessandro 869516w M1 05j0774 B:Team-Omnia Energy 4 1.09.18
2 Galante Ivan 349798x M1 03m2598 Bike Tribe Salgareda 4 1.10.20
3 Rampado Adriano 931454n M1 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.12.09
4 Masiero Simone 625916j M1 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.13.42
5 Cordasco Vito 954202h M1 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.13.55
6 Mantovan Federico 2634660 M1 06ro049asd Gs Porto Viro 4 1.14.08
7 Peruzzato Dario 975858f M1 03n1737 A.S.D. Team Bellato 4 1.15.01
8 Reolon Matteo 713651g M1 03y1619 A.S. Dilettantistica Martes Team 4 1.15.07
9 Rosolin Fabio 924041l M1 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.15.14
10 Pradella Paolo 2867790 M1 06tv008 A.S.D. Comprex Cucine 4 1.16.11
11 Vittoriano Simone 988969c M1 03z2049 Mtb Biga Squadra Corse 4 1.16.15
12 Scapolan Gianni 900731h M1 03j2843 Team Dinamik 4 1.16.48
13 Danga Alfred 728217c M1 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.18.37
14 Passarella Pino 2634659 M1 06ro049asd Gs Porto Viro 4 1.27.16
MASTER 2
1 Kogler Luca 913896g M2 03b2134 U.C. Fpt 4 1.07.59
2 Ferro Nicola 978716b M2 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.09.47
3 Centis Claudio 979135w M2 05j0774 B:Team-Omnia Energy 4 1.10.16
4 Simion Mauro 833216m M2 03b2134 U.C. Fpt 4 1.10.18
5 Cimiotti Matteo 942610h M2 03r2611 111 Team 4 1.11.36
6 Terrin Nicola 778303v M2 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1.12.28
7 Ranzato Ruggero 796273h M2 03w1569wild Wind Team 4 1.13.28
8 Basso Omero 625921p M2 03m2598 Bike Tribe Salgareda 4 1.14.16
9 Avitabile Stefano 625314w M2 03l2734 Team Venezia Bike 4 1.14.19
10 Sette Mirko 2632317 M2 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.14.24
11 Rossin Denis 727122l M2 03n2943 Adria Bike 4 1.14.26
12 Pertile Gianmaria 2865006 M2 06pd100 Hercules Bike Friends 4 1.14.46
13 Roncato Loris 787860h M2 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.15.17
14 Tiengo Alessandro 2866775 M2 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.16.34
15 Gramolelli Marco 2632260 M2 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.17.39
16 Pamini Massimo 890801x M2 07p1379 Team Pamini 4 1.19.25
17 Roma Gerardo 2632232 M2 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.19.34
18 Boschet Albrto 2632323 M2 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.20.59
19 Norbiato Nicola 2631725 M2 06pd087 Euganea Bike - Udace 4 1.23.17
20 Ferrarese Alessandro 978157bm2 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 4 1.38.39
MASTER 3
1 Zanini Stefano 837354t M3 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.09.36
2 Cazzaro Alex 922409z M3 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1.11.10
3 Tiengo Mirco 545824n M3 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.11.24
4 Pasquali Fausto 836750b M3 03j2030 Zero 5 Bike Team 4 1.11.58
5 Baiocchi Paolo 544964z M3 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.12.12
6 Dal Pezzo Michele 703028a M3 03v0541 Veloce Club Torrebelvicino 1980 4 1.12.18
7 Lattero Raffaele 728460l M3 03r2611 111 Team 4 1.13.11
8 Tonan Luca 879602p M3 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.13.18
9 Pregnolato Metello 2632437 M3 06ro043asd Cicli Estense 4 1.13.21
10 Breggion Giovanni 837345s M3 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 4 1.13.23
11 Boscolo Cucco Massimo Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.14.00
12 Santi Attilio 887887e M3 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.14.13
13 Barbon Luca 636620g M3 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.14.27
14 Zulianello Mauro 584847m M3 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.15.50
15 Pierucci Andrea 725320c M3 03n2943 Adria Bike 4 1.16.00
16 Zancoli Massimo 581110k M3 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.16.29
17 Bellato Michele 886895d M3 03m2029 G.S. Freetime 4 1.16.34
18 Rinaldi Michele 121036522m3 F020328 Gs Cicli Olympia - Uisp 4 1.16.42
19 Boscain Francesco 813628w M3 03c2111 Asd Gruppo Galvalux 4 1.17.43
20 Pol Federico 965716w M3 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.18.20
21 Butto' Paolo 668839q M3 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.18.39
22 Santon Andrea 2632459 M3 06ro049asd Gs Porto Viro 4 1.19.27
23 Marini Ivan 853435m M3 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.19.33
24 Tivelli Giancarlo 2632259 M3 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.20.13
25 Giacobbe Marco 2632276 M3 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.20.19
26 Tamai Francesco 669341v M3 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.20.37
27 Boschetto Paolo 2631702 M3 06pd087 Euganea Bike - Udace 4 1.20.45
28 Cecconato Andrea 668846p M3 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.20.58
29 Cusin Massimo 561234w M3 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.22.31
30 Gaiotto Marco 863239a M3 03m2598 Bike Tribe Salgareda 4 1.23.58
31 Benetti Emiliano 725483m M3 03n2943 Adria Bike 4 1.24.14
32 Carraro Alessandro 21347357m3 F050228 Gsc Garpell 4 1.24.19
33 Boscolo Berto Emanuele Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.27.39
34 Buiatti Alberto 975246h M3 03m1736 Bettini Bike Team 4 1.28.35
35 Crivellaro Simone 726589y M3 03n2943 Adria Bike 3 0.56.39
MASTER 4
1 Mariuzzo Gianfranco 705849qm4 03b2134 U.C. Fpt 4 1.07.56
2 Candido Claudio 833530l M4 05f0571 Bike Team 53.3 4 1.12.04
3 Zanotel Roberto 996060u M4 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.12.12
4 Spolaor Fabio 858564b M4 03b2134 U.C. Fpt 4 1.13.24
5 Bondesan Davide 799627f M4 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 4 1.13.31
6 Borriello Roberto 946463w M4 03j2030 Zero 5 Bike Team 4 1.13.34
7 Corazzin Mario 781620a M4 03q2315 Mtb Victoria Bike 4 1.13.43
8 Bianco Moreno 435552p M4 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.13.45
9 Padoan Giorgio 832298x M4 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.14.03
10 Gazzetta Nicola 2632250 M4 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.14.13
11 Scarlino Massimiliano Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.14.27
12 Morandin Alessandro 2631031m4 06pd120 Club Colli Euganei 4 1.14.37
13 Giannetti Giancarlo 636415pm4 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.14.53
14 Maschietto Angelo 634605c M4 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.16.01
15 Franzo Francesco 440001c M4 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.16.10
16 Favero Ruggero 2632035 M4 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 4 1.16.13
17 Tomasella Carlo Udillo683739bm4 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.16.32
18 Megera Tiziano 841959e M4 03m2312 Leones Treviso 4 1.16.52
19 Bianco Giuseppe 2633905 M4 06ve003 Magika Bike S. Dona' 4 1.16.54
20 Vedovato Massimiliano 2631040m4 06pd120 Club Colli Euganei 4 1.16.56
21 Selmin Luca 2632039 M4 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 4 1.16.58
22 Minuz Gabriele 959511t M4 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.17.00
23 Attori Elvio 2634923 M4 06vi022 Mascotto Calcestruzzi 4 1.17.33
24 Falzin Elvio 2631885 M4 06pd143 Asd Stones Bike 4 1.17.36
25 Coppo Fabio 561353d M4 03c2758 Velo Club Meduna 4 1.17.42
26 Basso Cesare 713951v M4 03m2598 Bike Tribe Salgareda 4 1.19.00
27 Boscolo Mimmo 835113g M4 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 4 1.19.07
28 Boscolo Chiodoro 837343y M4 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 4 1.19.09
29 Rinuncini Michele 2632030 M4 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 4 1.19.21
30 Fusco Adriano 2864327 M4 06vi125 U.C. Romano Di Ezzelino 4 1.19.28
31 Ferrigioni Fabio 2631032 M4 06pd120 Club Colli Euganei 4 1.19.36
32 Stivanello Michele 120808980m4 F020140 Sc Mobili Toson 4 1.19.53
33 Biggi Sergio 948788n M4 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.20.13
34 Marion Michele 927058y M4 03p2952 A.S.D. Zero Absolute Mtb 4 1.20.24
35 Munaro Alessandro 529677a M4 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.21.00
36 Galesso Massimiliano 2632018m4 06pd133 Asd T. Bike 4 1.21.10
37 Chieregato Andrea 713751c M4 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.21.30
38 Zecchin Massimo 2632034 M4 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 4 1.21.33
39 Ghirotto Fabrizio 980332z M4 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 4 1.22.10
40 Boscarato Marco 637645e M4 03s0857 G.S. Atala 4 1.22.37
41 Mirimin Giuseppe 726588x M4 03n2943 Adria Bike 4 1.22.44
42 De Marchi Paolo 786795t M4 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.22.56
43 Spadin Rinaldo 2632240 M4 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.23.17
44 Scantamburlo Angelo 714180wm4 03z2049 Mtb Biga Squadra Corse 4 1.25.26
45 Pellizzari Amanzio 2632229 M4 06ro036asd Ciclo Delta 4 1.25.51
46 Zaia Stefano 2634661 M4 06ro049asd Gs Porto Viro 4 1.26.15
47 Mazzorana Paolo 778212r M4 03q1611 A.S.D. Due Ruote Sport 4 1.26.56
48 Silvestrin Giacomo 708147k M4 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 4 1.27.38
49 Metti Daniele 721277h M4 07p1379 Team Pamini 4 1.28.14
50 Pavanello Giorgio 984157j M4 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.31.04
51 Beltrame Carlo 799625d M4 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 3 1.13.01
52 Zangirolami Loris 727118y M4 03n2943 Adria Bike 3 1.13.51
53 Moretto Giuliano 535403p M4 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 2 0.42.15
