Circuito dei Parchi: Come è andata a Golasecca

Golasecca (VA): Sabato pomeriggio Giove Pluvio era veramente alterato con gli amici Skorpioni, acqua a catinelle. Loro imperterriti a lavorare sul tracciato della GF, al centro sportivo ad allestire un ritrovo alla loro altezza organizzativa, con la consapevolezza della sua clemenza.

 

Domenica mattina, alla buonora in 427 atleti si sono presentati all'ultima manifestazione delle 12 in calendario del "Circuito dei Parchi 2012" - 4° trofeo Palazzetto delle Aste. Il percorso tracciato in modo esemplare, vario e impegnativo, con saliscendi nel sottobosco delle pinete, toccando le tombe preistoriche di Golasecca, entrando nelle caratteristiche stradine strette del paese, percorrendo il tracciato permanente del Campionato Italiano UDACE 2011, con la salita nel tratto finale a lambire i vigneti dell'agriturismo Tovaglieri.

 

Il terreno ha retto al passaggio dei bisonti, tutti all'arrivo erano stanchi ma soddisfatti, anche i 62 che hanno scelto di completare solo il corto Km 20 dei 40 km complessivi della GF portati a termine da 320 atleti. Alla fine come sempre ottimo rinfresco, pasta party e succulente grigliate hanno allietato l'attesa delle premiazioni.

 

Per la cronaca, l'ordine d'arrivo è risultato:

 

UNDER 39 MASCHILE

 

1 GABAGLIO DENNIS 1987 M SILMAX CANNONDALE RACING U39M3 01:39:06

2 BOTTARINI JACOPO 1976 M HR TEAM BORTOLAMI U39M 3 01:39:49 0h00:43

3 BELLETTI DAVIDE 1981 M MTB FALCHI BLU U39M 3 01:42:38 0h03:32

4 CATTANEO RICCARDO 1988 M U39M 3 01:44:26 0h05:19

5 BELLOTTO ALESSANDRO 1991 M WILIER TRIESTINA U39M 3 01:45:00 0h05:53

6 PIGATO GUIDO 1987 M MTB EVALOON U39M 3 01:45:27 0h06:21

7 CACCIA DANIELE 1979 M EMME BIKE U39M 3 01:46:22 0h07:16

8 BERNASCONI FERMO 1973 M U39M 3 01:47:26 0h08:20

9 MORONI MARCO 1978 M PRO PATRIA U39M 3 01:49:31 0h10:25

10 TACCHINI ALESSANDRO 1989 M LORIS BIKE U39M 3 01:50:01 0h10:55

 

OVER 40 MASCHILE

 

1 AGOSTINONE DOMENICO 1970 M HR TEAM BORTOLAMI O40M 3 01:43:51 0h04:45

2 BIANCO ANDREA 1972 M MTB VENINI O40M 3 01:45:04 0h05:57

3 TURSI MAURO 1966 M LORIS BIKE O40M 3 01:45:31 0h06:25

4 FAPPANI GIANPAOLO 1963 M GS PENNELLI CINGHIALE O40M 3 01:46:08 0h07:01

5 LUCCARDINI CLAUDIO 1966 M MTB FALCHI BLU O40M 3 01:46:39 0h07:33

6 ZANASCA ADRIANO 1953 M KTM STIHL TORREVILLA MTB O40M 3 01:47:11 0h08:04

7 MASTELLARO MORENO 1965 M MTB LOMAZZO O40M 3 01:47:18 0h08:12

8 POMELLA LUCIANO 1964 M HR TEAM BORTOLAMI O40M 3 01:49:40 0h10:33

9 NOTARNICOLA ALESSANDRO 1966 M LOS TIGRES O40M 3 01:50:02<

Altre News