Crespignaga di Maser (TV): L'appuntamento odierno del Trofeo d'Autunno era in provincia di Treviso dove è andato in scena il Gaerne Trophy. Prova divisa in due partenze, la prima alle ore 9,00 parliamo di numeri, eccoli: un record con oltre 150 biker per le giovanili con esordienti e allievi, circuito ridotto a 4,5 km e un dislivello di circa 200m, i primi a concludere gli esordienti con successi della Lagunare Anna Lirussi dei Velociraptors, e dell'atleta del Dopla Daniotti. Tra gli allievi si riconferma Zoppelli del bike Tribe che fa corsa a sé, in ambito femminile ancora una conferma con la Prataviera dei Velociraptors.
Circa 350 i master che hanno gareggiato su un tracciato selettivo e tecnico che misurava oltre 7 km. Ripetuto ben 5 volte gli open, 4 per master-elite, M1-M2-M3-M4, tre giri per junior M5-6 e dalle donne.
Le classifiche
ESORDIENTI MASCHILE
1 53 DANIOTTI LUCA 03 ES2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 40:10.6 13,44
2 54 GASPERIN ALEX 03 ES2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 40:25.4 +14.8 13,35
3 55 CESCA COSTANTINO 05 ES2 05F0723 A.S.D. POLISPORTIVA TRIVIUM 2 41:04.6 +54.0 13,14
4 57 TAUCERI FEDERICO 05 ES2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 41:36.4 +1:25.8 12,97
5 90 QUALIZZA STEFANO 05 ES1 05J0774 B:TEAM-OMNIA ENERGY 2 42:54.4 +2:43.8 12,58
6 60 ALTOE' MATTEO 03 ES2 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 42:55.2 +2:44.6 12,58
7 87 CANAL ADOLFO 03 ES1 03K2637 TEAM TODESCO 2 42:58.0 +2:47.4 12,56
8 65 CETTOLIN DANIELE 03 ES2 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 43:18.6 +3:08.0 12,46
9 52 MENICHETTI ANDREA 03 ES2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 43:33.9 +3:23.3 12,39
10 58 CASTELLANI DAVID 05 ES2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 44:24.6 +4:14.0 12,15
ESORDIENTI FEMMINILE
1 131 LIRUSSI ANNA 03 ED 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 24:27.5 11,03
2 136 TOVO MARIKA 03 ED 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 26:36.7 +2:09.2 10,14
3 132 BRESSAN CHIARA 03 ED 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 26:51.9 +2:24.4 10,05
4 133 TAMAI AURORA 03 ED 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 29:11.1 +4:43.6 9,25
5 137 CORAL MARGHERITA 03 ED 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 29:33.8 +5:06.3 9,13
6 135 OSTAN LISA 03 ED 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 1 31:29.5 +7:02.0 8,57
7 134 CARRETTA CATIA 03 ED 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 1 31:48.0 +7:20.5 8,49
ALLIEVI
1 2 ZOPPELLI ALESSANDRO 03 AL2 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 55:00.5 14,72
2 28 LENZI ALBERTO 20 AL1 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 3 56:11.1 +1:10.6 14,41
3 3 BARP ALESSANDRO 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 56:48.5 +1:48.0 14,25
4 7 MARESCUTTI MICHELE 05 AL2 05F0723 A.S.D. POLISPORTIVA TRIVIUM 3 57:10.8 +2:10.3 14,16
5 5 CALABRETTO GABRIELE 03 AL2 03A2760 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA 3 57:16.9 +2:16.4 14,14
6 4 MINISINI EMANUELE 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI 3 57:32.7 +2:32.2 14,07
7 40 ZOCCARATO NICOLO 03 AL1 03M1104 G.C.D. CAGE-CAPES V.C. SILVANA 3 57:38.9 +2:38.4 14,05
8 26 FREONI STEFANO 03 AL1 03K2637 TEAM TODESCO 3 57:57.9 +2:57.4 13,97
9 27 VETTORE FRANCESCO 03 AL1 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 3 59:13.6 +4:13.1 13,67
10 33 GOBBO RICCARDO 03 AL1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 59:21.7 +4:21.2 13,64
ALLIEVE
1 47 PRATAVIERA BEATRICE 03 DA 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 48:15.5 11,18
2 48 PILAT NOEMI 03 DA 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 51:05.0 +2:49.5 10,57
3 49 DAL CANTON GIULIA 03 DA 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 2 59:37.1 +11:21.6 9,05
4 50 ZAGHIS LAURA 03 DA 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 2 1h01:51.7 +13:36.2 8,72
5 51 GRIGOLETTO ALESSIA 05 DA 05F0723 A.S.D. POLISPORTIVA TRIVIUM 2 1h07:18.5 +19:03.0 8,02
JUNIOR MASCHILE
1 32 RECH ANDREA 03 JU 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 1h07:43.1 18,60
2 42 SARTORI MASSIMO 05 JU 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 3 1h08:22.7 +39.6 18,42
3 39 CAMILLI ALESSIO 03 JU 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h09:49.5 +2:06.4 18,04
4 38 BUSON ALBERTO 03 JU 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 1h12:03.8 +4:20.7 17,48
5 33 TICCO' MARCO 03 JU 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 3 1h12:18.5 +4:35.4 17,42
6 34 NARDEI DAVIDE 03 JU 03H2897 RCP - STEVENS 3 1h12:42.3 +4:59.2 17,33
7 36 D'INCA' SIMONE 03 JU 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h14:18.7 +6:35.6 16,95
8 47 BETTANIN FILIPPO 03 JU 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 1h15:41.6 +7:58.5 16,64
9 41 VENDRAMIN MATTEO 03 JU 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h16:05.9 +8:22.8 16,55
10 37 MAZZUREGA ELIA 03 JU 03K2637 TEAM TODESCO 3 1h16:27.1 +8:44.0 16,48
DONNE JUNIOR
1 771 PELLIZZARO JESSICA 03 DJ 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 1h26:07.7 14,62
2 772 CORAZZIN EMILY 03 DJ 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h39:34.2 +13:26.5 12,65
3 773 BORTOT ELISA 03 DJ 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 3 1h57:25.9 +31:18.2 10,72
FEMMINILE
1 777 SQUARCINA MONICA MW 06PD081 TEAM ESTE BIKE ZORDAN ASD 3 1h21:30.5 15,45
2 776 SOLIGO DEBORAH 03 DE 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1h22:38.3 +1:07.8 15,24
3 778 TOVO NICOLE 03 DE 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h27:12.1 +5:41.6 14,44
4 779 TESO ALESSANDRA 03 MW 03B2134 U.C. FPT 3 1h30:14.7 +8:44.2 13,96
5 784 COLPO YLENIA 03 MW 03E2886 XDRIVE RACING TEAM 3 1h32:00.4 +10:29.9 13,69
6 781 FLORIAN MERIZIANA 03 MW 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 3 1h41:34.2 +20:03.7
7 785 SERAFIN ELEONORA 03 MW 03K2725 ASS.SPORTIVA EUROSPORT 3 1h42:38.0 +21:07.5 12,27
8 775 CUCINOTTA ANNALISA 11 DE 11G0228 GRUPPO SPORTIVO FORESTALE 2 1h04:39.0 +1 Giro 12,99
9 783 PEROCCO SERENA 03 DE 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 1h44:25.9 +1 Giro 8,04
10 782 MARONESE SILVIA 03 DE 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1 43:42.7 +2 Giri 9,60
UNDER 23
1 16 DE COL MARCO 07 UN 07W0770 TORPADO SURFING SHOP 5 1h45:01.5 19,99
2 4 FERRAZZO NICOLO' 07 UN 07W0770 TORPADO SURFING SHOP 5 1h47:32.4 +2:30.9 19,52
3 11 GREATTI GIACOMO 05 UN 05J0774 B:TEAM-OMNIA ENERGY 5 2h01:00.2 +15:58.7 17,35
4 9 MELITI THOMAS 03 UN 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 5 2h02:09.2 +17:07.7 17,19
5 7 PICCOLI SIMONE 03 UN 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 5 2h08:41.1 +23:39.6 16,31
6 12 DE PIERI NICOLO' 03 UN 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 5 2h09:12.4 +24:10.9 16,25
7 26 NANI IVAN 03 UN 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 2h01:11.4 +1 Giro 13,86
8 24 GARBIN DAVIDE 03 UN 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1h23:53.0 +2 Giri 15,02
9 23 PEROCCO FRANCESCO 03 UN 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h42:50.3 +2 Giri 12,25
10 27 LUCATELLO PIETRO 03 UN 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 1h52:27.0 +2 Giri 11,20
ELITE
1 5 PONTA MARCO 02 EL 02P2316 SCOTT RACING TEAM 5 1h43:25.3 20,30
2 6 PACCAGNELLA THOMAS 03 EL 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 5 1h44:29.3 +1:04.0 20,09
3 3 DEI TOS ANDREA 03 EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 5 1h46:33.2 +3:07.9 19,70
4 2 DALTO NICOLA 03 EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 5 1h47:59.3 +4:34.0 19,44
5 14 ANDREIS AGOSTINO 03 EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 5 1h51:32.5 +8:07.2 18,82
6 13 PALLAORO CHRISTIAN 03 EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 5 1h53:33.4 +10:08.1 18,49
7 22 BUI MARCO 07 EL 07W0770 TORPADO SURFING SHOP 5 1h54:47.7 +11:22.4 18,29
8 18 TESSARO MIRKO 02 EL 02P2316 SCOTT RACING TEAM 5 2h00:12.7 +16:47.4 17,46
9 10 SARTORATO FRANCESCO 03 EL 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 4 1h47:15.6 +1 Giro 15,66
10 17 TESSARO LUCA 02 EL 02P2316 SCOTT RACING TEAM 2 48:01.8 +3 Giri 17,48
MASTER ELITE
1 63 ZULIAN IVAN 03 ELMT 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 4 1h25:55.3 19,55
2 62 BULFONI ANDREA 05 ELMT 05J0774 B:TEAM-OMNIA ENERGY 4 1h28:47.4 +2:52.1 18,92
3 67 BOARETTO GIANLUCA ELMT 06PD158 A.S.D. RACING BIKE 4 1h29:09.0 +3:13.7 18,84
4 61 MORETTO MARCO 03 ELMT 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 1h29:23.3 +3:28.0 18,79
5 68 MARCON MATTEO 03 ELMT 03T1742 GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA MARCA 4 1h30:07.5 +4:12.2
6 76 DA ROS GREGORY 03 ELMT 03T1742 GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA MARCA 4 1h35:24.8 +9:29.5
7 75 BIANCHET LUCA 03 ELMT 03Y1619 A.S. DILETTANTISTICA MARTES TEAM 4 1h38:57.7 +13:02.4
8 90 MONTONERI EMANUELE 03 ELMT 03J2843 TEAM DINAMIK 4 1h40:10.0 +14:14.7 16,77
9 65 CELEGHIN DAVIDE 03 ELMT 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 1h41:29.9 +15:34.6 16,55
10 64 BOSCHETTO DANIEL 03 ELMT 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 4 1h46:00.9 +20:05.6 15,84
MASTER 1
1 123 GALANTE IVAN 03 M1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 4 1h30:34.0 18,54
2 142 MANEA LUCA 03 M1 03J2963 GT-STIP MTB INFINITY 4 1h37:12.8 +6:38.8 17,28
3 137 CORDASCO VITO 03 M1 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 4 1h37:43.2 +7:09.2 17,19
4 130 MASIERO SIMONE 03 M1 03A2760 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA 4 1h38:02.2 +7:28.2
5 133 REOLON MATTEO 03 M1 03Y1619 A.S. DILETTANTISTICA MARTES TEAM 4 1h39:16.9 +8:42.9
6 124 RAMPADO ADRIANO 03 M1 03A2760 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA 4 1h40:28.7 +9:54.7
7 141 SANDON SAMUELE M1 06PD158 A.S.D. RACING BIKE 4 1h46:39.0 +16:05.0 15,75
8 127 PERUZZATO DARIO 03 M1 03N1737 A.S.D. TEAM BELLATO 4 1h47:06.9 +16:32.9 15,68
9 128 DANGA ALFRED 03 M1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 1h47:22.9 +16:48.9 15,64
10 125 ROSOLIN FABIO 03 M1 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1h47:40.7 +17:06.7 15,60
MASTER 2
1 237 PARFIMOVICH DMITRY 03 M2 03T1742 GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA MARCA 4 1h29:08.7 18,84
2 224 TERRIN NICOLA 03 M2 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 1h30:47.5 +1:38.8 18,50
3 229 SIMION MAURO 03 M2 03B2134 U.C. FPT 4 1h31:33.4 +2:24.7 18,34
4 228 ZANDEGIACOMO ALESSANDRO 03 M2 03S2699 TEAM SANVIDO 4 1h31:51.9 +2:43.2 18,28
5 230 RAMPIN MAURO 03 M2 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 1h33:48.7 +4:40.0 17,90
6 227 RANZATO RUGGERO 03 M2 03W1569 WILD WIND TEAM 4 1h35:01.9 +5:53.2 17,67
7 223 KOGLER LUCA 03 M2 03B2134 U.C. FPT 4 1h37:21.5 +8:12.8 17,25
8 233 ZARA EMILIANO 03 M2 03S2699 TEAM SANVIDO 4 1h37:36.8 +8:28.1 17,21
9 234 DE MAR GIORGIO 03 M2 03T1742 GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA MARCA 4 1h38:34.3 +9:25.6
10 226 AVITABILE STEFANO 03 M2 03L2734 TEAM VENEZIA BIKE 4 1h45:37.1 +16:28.4 15,90
MASTER 3
1 330 TASCA ANTONIO 03 M3 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 4 1h28:01.5 19,08
2 322 CAZZARO ALEX 03 M3 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 1h30:12.8 +2:11.3 18,62
3 334 PELLIZZER SERGIO 03 M3 03U2869 A.S.D. GRANA PADANO BIKE TEAM 4 1h30:42.6 +2:41.1 18,52
4 357 BATTISTELLO DAVIDE 03 M3 03E2886 XDRIVE RACING TEAM 4 1h32:33.2 +4:31.7 18,15
5 331 GIUSEPPIN SERGIO 05 M3 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 4 1h33:48.1 +5:46.6 17,91
6 340 BELLATO FRANCESCO 03 M3 03M2029 G.S. FREETIME 4 1h33:51.8 +5:50.3 17,89
7 355 COGO ANDREA 03 M3 03E2886 XDRIVE RACING TEAM 4 1h35:52.7 +7:51.2 17,52
8 321 ZANINI STEFANO 03 M3 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1h36:51.7 +8:50.2 17,34
9 328 SANTI ATTILIO 03 M3 03A2760 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA 4 1h37:08.0 +9:06.5 17,29
10 324 PASQUALI FAUSTO 03 M3 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 1h38:06.5 +10:05.0 17,12
MASTER 4
1 422 PENDINI ANDREA 03 M4 03Y2689 ADV CORRATEC 4 1h29:31.2 18,76
2 433 MARIUZZO GIANFRANCO 03 M4 03B2134 U.C. FPT 4 1h32:02.8 +2:31.6 18,25
3 438 CASTRIGNANO' MARCO 03 M4 03U2271 A.S.D. VIVIBIKE CRAZYSPORT 4 1h33:20.1 +3:48.9 17,99
4 421 BIANCO MORENO 03 M4 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 4 1h33:44.9 +4:13.7 17,92
5 430 CANDIDO CLAUDIO 05 M4 05F0571 BIKE TEAM 53.3 4 1h37:37.4 +8:06.2 17,20
6 466 PIANCA MARCO 03 M4 03U2271 A.S.D. VIVIBIKE CRAZYSPORT 4 1h39:39.5 +10:08.3 16,85
7 440 TOVO ROBERTO 03 M4 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 4 1h40:52.8 +11:21.6 16,65
8 432 LOLLATO SERGIO 03 M4 03N2062 MB TEAM MACRO 4 1h42:17.7 +12:46.5 16,42
9 428 ZOPPAS FLAVIO 03 M4 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 4 1h43:04.4 +13:33.2 16,29
10 429 SPOLAOR FABIO 03 M4 03B2134 U.C. FPT 4 1h43:24.2 +13:53.0 16,24
MASTER 5
1 562 FELTRE MICHELE 03 M5 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h13:29.0 17,14
2 552 FURLANETTO FLAVIO 03 M5 03A2760 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA 3 1h14:02.1 +33.1
3 551 BORSATO MAURIZIO M5 06PD158 A.S.D. RACING BIKE 3 1h15:23.8 +1:54.8 16,71
4 554 FABRINETTI MARIO 03 M5 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1h16:46.1 +3:17.1 16,41
5 567 BRENELLI CARLO 05 M5 05J0302 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ 3 1h16:58.5 +3:29.5 16,36
6 553 CLEMENTI GIUSEPPE 03 M5 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 3 1h17:57.3 +4:28.3
7 564 ZONTA DANIELE M5 06TV046 UNO TEAM CITTADELLA 3 1h18:07.3 +4:38.3 16,12
8 569 COLETTI EMILIO M5 06VE046 FULL-TIME ASD 3 1h19:41.6 +6:12.6 15,81
9 557 MARES ALDO 03 M5 03S1301 S.C.CHIES D'ALPAGO 3 1h20:01.5 +6:32.5 15,74
10 563 GABRIELLI OTTAVIANO 03 M5 03M2846 A.S.D. FIORDIFRUTTA SELLE SMP 3 1h20:34.0 +7:05.0
MASTER 6
1 662 STEFANI FABRIZIO 03 M6 03A2760 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA 3 1h17:22.3 16,28
2 668 MIANO RUGGERO 03 M6 03R2954 ASD FIZIK TEAM 3 1h19:10.7 +1:48.4 15,91
3 667 FIETTA ANTONIO 03 M6 03U2869 A.S.D. GRANA PADANO BIKE TEAM 3 1h19:16.9 +1:54.6 15,89
4 665 FORMENTON DANIELE 03 M6 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA 3 1h20:40.3 +3:18.0 15,61
5 661 GAROFOLIN GIANPIETRO M6 06PD120 CLUB COLLI EUGANEI 3 1h22:06.8 +4:44.5 15,34
6 664 MASOTTI STEFANO 03 M6 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 3 1h22:36.2 +5:13.9 15,25
7 672 DEL FABBRO GIORGIO 05 M6 05F0571 BIKE TEAM 53.3 3 1h24:06.3 +6:44.0 14,98
8 671 DEL ZOTTO GIANALBERTO 05 M8 05J0774 B:TEAM-OMNIA ENERGY 3 1h27:25.7 +10:03.4 14,41
9 678 DAMIAN FULVIO 03 M6 03U2271 A.S.D. VIVIBIKE CRAZYSPORT 3 1h27:27.0 +10:04.7 14,40
10 666 DALLA COSTA ARTURO 03 M6 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 3 1h30:25.9 +13:03.6 13,93