San Rocco di Rocca (TO) domenica mattina ha ospitato la quinta prova del Trofeo Oasi Zegna, valida per il campionato regionale piemontese riservato alle categorie Esordienti e Allievi.
Negli Esordienti primo anno, successo di Francesca Saccu (Bagutti) a precedere Giorgia Stegagnolo (Bagutti) e Federica Tulino (Oasi Zegna). In campo maschile, gradino alto del podio per Riccardo Moro (Bagutti) davanti a Mirko Caramento (Val Sangone) e a Gabriele Cosentino (Bagutti).
Negli Esordienti del secondo anno ancora un successo per l'inarrestabile Martina Berta (Dytech), con secondo posto per Eleonore Barmaverain (Lupi). Terza piazza per Jessica Balbo (Lys). Francesco Bonetto (Team Wilier) s'impone tra i maschi lasciandosi alle spalle il valdostano Davide Aresca (Cicli Lucchini). Terzo Alessandro Grobbo (Castello di Masino).
Giorgia Novero (Team Cicloteca) s'impone nelle Allieve 1, classifica che vede al secondo posto la portacolori dei Lupi Valle d'Aosta Sofia Fiori. Tra i maschi successo di Alberto D'Agrò (Pga Bikers) davanti a Gioele De Cosmo (Silmax) e a Davide Barbero (Team Cicloteca).
Negli Allievi 2, affermazione di Alessandro Saravalle (Cicli Lucchini) che precedeva Stefano Lo Scalzo (Giant Italia) e Davide Pinato (Team Wilier).
Classifiche
Esordienti 1° anno
1° 62 Moro Riccardo Es1 Ita19990509 880435m Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D. 06v0423
2° 60 Caramento Mirko Es1 Ita19991031 927875q Scott Val Sangone Mtb A.S.D. 01m1898
3° 66 Cosentino Gabriele Es1 Ita19990803 877770q Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D. 06v0423
4° 67 Xillo Edoardo Es1 Ita19990204 896964k Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna01n1404
5° 68 Crescenzo Diamante Simeso1ne Ita19990128 871907z Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
6° 70 Masoni Simone Es1 Ita19990704 871690b G.S. Lupi Valle D'aosta 22n1837
7° 83 Brandalese Alex Es1 Ita19990408 965360m Nuovi Orizzonti Pol. Inv.Sup Asd01s0198
8° 72 Peruccio Matteo Es1 Ita19990523 927014c Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna01n1404
9° 73 Sartorello Diego Es1 Ita19990103 994177q Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
10° 71 Paccino Nicolo' Es1 Ita19990326 938533l Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D. 06v0423
11° 93 Demoz Laurent Es1 Ita19990319 870922s G.S. Lupi Valle D'aosta 22n1837
12° 88 Ferrero Nicolo' Es1 Ita19991005 01j2046 Ardens Cycling Team 01j2046
13° 79 Pettigiani Martino Es1 Ita19990622 702926s Scott Val Sangone Mtb A.S.D. 01m1898
14° 69 Brera Molinaro Gabrieelse1 Ita19990623 976620d Team Wilier 01v1388
15° 96 Nicolet Andre' Es1 Ita19990126 903374a Vtt Arnad 22g1822
16° 74 Causone Simone Es1 Ita19990718 937534c Scuola Mtb Castellodimasino O0u1tnd2o06o6r
17° 85 Cavallo Luca Es1 Ita19991026 955512q Esperia Piasco 01w0163
18° 77 Airola Alessandro Es1 Ita19991017 927763x Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
19° 94 Dutto Mario Es1 Ita19990223 982969w Ardens Cycling Team 01j2046
20° 89 Vico Gianluca Es1 Ita19990926 708252u A.S.Dilettantistica Freelangher01c2087
21° 97 Stella Alessio Es1 Ita19990117 798694a Dytech Asd 01p1462
22° 82 Garzulano Matteo Es1 Ita19990501 960907e Asd Pga Bikers Team 01l1910
23° 84 Barbaglia Samuel Es1 Ita19991029 870818a Nuovi Orizzonti Pol.Inv.Sup. Asd01s0198
24° 80 Massa Massimo Es1 Ita19990831 884681l Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
25° 95 Nepote Vesin Giacomo Es1 Ita19990202 899658k World On Bike Team A.S.D. 01e1995
26° 91 Scavarda Marco Es1 Ita19990627 867110z Vtt Arnad 22g1822
27° 87 Carrara Fabio Es1 Ita19991929 706181u Pedale Sanmaurese Asd 01s1289
28° 81 Leonarduzzi Lorenzo Es1 Ita19990115 936541j Vtt Arnad 22g1822
29° 86 Rondinelli Andrea Es1 Ita19991023 804270k Team Il Ciclista Off Road Asd 01k2071
Esordienti 2° anno
1° 130 Bonetto Francesco Es2 Ita19980124 833845l Team Wilier 01v1388
2° 126 Aresca Davide Es2 Ita19980609 845116m Cicli Lucchini.Com 22f0049
3° 141 Grobbo Alessandro Es2 Ita19980506 937525b Scuola Mtb Castellodimasino O0u1tnd2o06o6r
4° 133 Olivetti Simone Es2 Ita19980927 862285y Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
5° 145 Cibrario Luca Es2 Ita980530 889630h Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
6° 137 Fornelli Bardina Giulioes2 Ita19981110 706261k Asd. Nolese Condor Team 01f0356
7° 159 Cardano Erik Es2 Ita19980529 893791k Asd Pga Bikers Team 01l1910
8° 136 Avondetto Gabriele Es2 Ita19980311 896112d Brike Bike 01s0311
9° 140 Bardina Andrea Es2 Ita19980302 706262l Asd. Nolese Condor Team 01f0356
10° 149 Breusa Tristhan Es2 Ita-198/08/09848400j Alpina-Bikecafe 01n0750
11° 164 Cardone Marco Es2 Ita19980523 711934j Dytech Asd 01p1462
12° 147 Patris Luca Es2 Ita19980730 795261c Asd La Fenice Mtb 01l1946
13° 152 Giunto Stefano Es2 Ita19980515 809216e Scuola Mtb Castellodimasino O0u1tnd2o06o6r
14° 146 Bellini Davide Es2 Ita19981124 835877n Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
15° 150 Moreno Morgan Es2 Ita19981030 956667c Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D. 06v0423
16° 155 Milan Ivan Es2 Ita19980526 840969k Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
17° 156 Orsello Michele Es2 Ita19980708 793262b Alpina-Bikecafe 01n0750
18° 157 Driusso Federico Es2 Ita19980613 869373n Team Il Ciclista Off Road A.S.D. 01k2071
19° 153 Turdo Filippo Es2 Ita19980430 721490u Asd Pga Bikers Team
Donne Esordienti 1° anno
1° 215 Saccu Francesca Ed1 Ita19990509 877775h Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D. 06v0423
2° 212 Stegagnolo Giorgia Ed1 Ita19990320 875607g Ucla 1992 Pacan Bagutti A.S.D. 06v0423
3° 241 Tulino Federica Ed1 Ita19990629 894361u Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna01n1404
4° 221 Bodinizzo Lucrezia Ed1 Ita19990512 959955g Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
5° 242 Martinet Alice Ed1 Ita19990701 869934z G.S. Lupi Valle D'aosta 22n1837
Donne Esordienti 2° anno
1° 290 Berta Martina Ed2 Ita19980325 839772g Dytech Asd 01p1462
2° 292 Barmaverain Eleonoreed2 Ita19980804 872399c G.S. Lupi Valle D'aosta 22n1837
3° 293 Balbo Jessica Ed2 Ita19981115 791934k A.S.D.C.S.Lys 22j0036
4° 291 Perono Perucca Martinead2 Ita19980219 868532v Dytech Asd 01p1462
Allievi 1° anno
1° 420 D'agro' Alberto Al1 Ita19971027 966478h Asd Pga Bikers Team 01l1910
2° 413 De Cosmo Gioele Al1 Ita19970323 868003f Silmax Cannondale Racing Team01b1593
3° 411 Barbero Davide Al1 Ita19970803 787147s Team Ciclotecacamel Drigani 01s1310
4° 423 Gallo Giacomo Devid Al1 Ita19971214 980967w Asd Pga Bikers Team 01l1910
5° 422 Alimi Federico Al1 Ita19970528 950251r Team Wilier 01v1388
6° 438 Barbotti Francesco Al1 Ita19970104 714260m Mtb Increa Brugherio Asd 02w3745
7° 417 Vernetti Blina Luca Al1 Ita19970210 915803m Dytech Asd 01p1462
8° 442 Stabbio Matteo Al1 Ita19970128 893977m Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
9° 430 Garino Luca Al1 Ita19970630 870026t Cicli Lucchini.Com 22f0049
10° 463 Savoia Davide Al1 Ita19970809 921586h Canavese Mtb A.S. Dilettantistic0a1g2091
11° 472 Pavan Devis Al1 Ita19970116 965404x Racing Team Rive Rosse 01m2073
12° 461 Cucconi Matteo Al1 Ita19970305 792935m Asd. Nolese Condor Team 01f0356
13° 470 Liparoti Salvatore Al1 Ita19970222 998068a Cicli Lucchini.Com 22f0049
14° 464 Boine Ivan Al1 Ita19970804 980684t Scuola Mtb Castellodimasino O0u1tnd2o06o6r
15° 466 Orrù Nicholas Al1 Ita19970102 719040r Scuola Mtb Castellodimasino O0u1tnd2o06
Allieve 1° anno
1° 321 Novero Giorgia Da1 Ita19971115 889644b Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
2° 322 Fiori Sofia Da1 Ita19970313 791043z Gs Lupi Valle D'aosta 22n1837
Allievi 2° anno
1° 520 Saravalle Alessandroal2 Ita11960611 680463g Cicli Lucchini.Com 22f0049
2° 539 Lo Scalzo Stefano Al2 Ita19960327 924502q Giant Italia Team 01k2039
3° 524 Pinato Davide Al2 Ita19960324 701084z Team Wilier 01v1388
4° 532 Truc Nehuen Al2 Ita19961124 680472h Cicli Lucchini.Com 22f0049
5° 551 Cipriano Fabio Al2 Ita19960415 898341c Silmax Cannondale Racing Team01b1593
6° 554 Strazzacappa Simone Al2 Ita19960514 968465e Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna01n1404
7° 553 Pozzo Marco Al2 Ita19960713 950351m Team Willier 01v1388
8° 555 Vacchina Nicolo' Al2 Ita19960802 928059a Dytech Asd 01p1462
9° 563 Fornero Alberto Al2 Ita19960810 932875m Nolese Condor Team 01f0356
10° 535 Foletto Lorenzo Al2 Ita19960917 816638t Cicli Lucchini.Com 22f0049
11° 557 Cerutti Gregorio Al2 Ita19961015 926645y Dytech Asd 01p1462
12° 533 Tarchini Simone Al2 Ita19960120 898340p Dytech Asd 01p1462
13° 562 Patrucco Tommaso Al2 Ita19960622 799855c Team Wilier 01v1388
14° 567 Orsini Dario Al2 Ita19960604 718789q Asd La Fenice Mtb 01l1946
15° 560 Tagliarolo Matteo Al2 Ita19960307 997276w Canavese Mtb A.S. Dilettantistic0a1g2091
16° 569 Occhetti Simone Al2 Ita19960314 892418l Roero Bikers 01x1478
17° 565 Tosi Cristiano Al2 Ita19960801 894499q Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna01n1404
18° 561 Foresta Manuel Al2 Ita19960922 991975m Asd La Fenice Mtb 01l1946