Oggi con il Trofeo Città di Gorizia è partito il Gran Premio Mtb Italia cross country, proposto dalla FCI. L'organizzazione dell'evento è stata curata dall'UC Caprivesi
Classifica Elite
1 Hofer Franz 02 El Ita19811227 02p2316 Scott Racing Team 6 1h25:18.9
2 Tabacchi Mirko 20 El Ita19890825 20j0315 Carraro Team - Trentino 6 1h27:23.8 +2:04.9
3 Ponta Marco 02 El Ita19870420 02p2316 Scott Racing Team 6 1h27:42.8 +2:23.9
4 Gambino Alessandro 12 El Ita19840719 12p0894 X-Team Kyklos Frm Racing 6 1h29:37.6 +4:18.7
5 Budin Matjaz 00 El Slo19860222 Mbk Orbea Geax Mbk Orbea Geax 6 1h33:21.8 +8:02.9
6 Huber Guenther 21 El Ita19870316 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 6 1h33:51.5 +8:32.6
7 Manarin Mirko 05 El Ita19890317 05j0774 B:Team-Omnia Energy 6 1h34:58.3 +9:39.4
8 Cucinotta Claudio 05 El Ita19820122 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h25:07.4 +1 Giro
9 Brun Gabriele 05 El Ita19831024 05m0704 Ki.Co.Sys.Cussigh Bike Ermetic Serr 5 1h31:31.5 +1 Giro
10 Seno Marco 05 El Ita19650210 05r0374 S.C. Roveredo In Piano 4 1h37:02.0 +2 Giri
Classifica Under 23
1 Braidot Luca 11 Un Ita19910529 11g0228 Gruppo Sportivo Forestale 6 1h24:22.7
2 Pettina' Nicholas 11 Un Ita19910410 11g0228 Gruppo Sportivo Forestale 6 1h26:29.5 +2:06.8
3 Olivotto Matteo 21 Un Ita19930201 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 6 1h30:54.0 +6:31.3
4 Ferrazzo Nicolo' 07 Un Ita19911013 07w0770 Torpado Surfing Shop 6 1h34:04.0 +9:41.3
5 Papaleo Domenico 12 Un Ita19911005 12p0894 X-Team Kyklos Frm Racing 6 1h35:27.6 +11:04.9
6 Braidot Daniele 11 Un Ita19910529 11g0228 Gruppo Sportivo Forestale 6 1h35:48.1 +11:25.4
7 Braidot Stefano 05 Un Ita19930914 05y0097 Caprivesi 6 1h38:18.8 +13:56.1
8 Ongaro Fabio 03 Un Ita19910221 03h2897 Rcp - Stevens 6 1h38:27.0 +14:04.3
9 Piccoli Simone 03 Un Ita19920608 03m2598 Bike Tribe Salgareda 6 1h38:27.8 +14:05.1
10 Guzzardi David 03 Un Ita19911219 03l2941 Four Es Racing Team 6 1h41:12.6 +16:49.9
11 Ursic Blaz 00 Un Slo19920113 Mbk Orbea Geax Mbk Orbea Geax 6 1h41:19.8 +16:57.1
12 Bregant Francesco 05 Un Ita19931003 05y0097 Caprivesi 5 1h32:01.0 +1 Giro
Classifica Junior
1 Colledani Nadir 05 Ju Ita19950410 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h17:49.8
2 Oberrauch Michael 21 Ju Ita19940329 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 5 1h18:13.8 +24.0
3 Pollinger Martin 21 Ju Ita19940626 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 5 1h19:41.8 +1:52.0
4 Crisi Emanuele 11 Ju Ita19940224 11c2895 Race Mountain Pro Team 5 1h20:36.3 +2:46.5
5 Bollardini Stefano 02 Ju Ita19951009 02c2113 Melavi' Tirano Bike 5 1h21:47.7 +3:57.9
6 Spögler Michael 21 Ju Ita19950427 21l0356 A.S.C.Sarntal Raiffeisen/Rad 5 1h22:29.4 +4:39.6
7 Nardei Davide 03 Ju Ita19941002 03h2897 Rcp - Stevens 5 1h22:36.9 +4:47.1
8 Segat Simone 03 Ju Ita19950729 03q2315 Mtb Victoria Bike 5 1h23:21.7 +5:31.9
9 D'inca' Simone 03 Ju Ita19950704 03q2315 Mtb Victoria Bike 5 1h24:17.6 +6:27.8
10 Tokmic Hamzalija 07 Ju Ita19940711 07u1631 Hard Rock Merida A.S.D. 5 1h24:36.5 +6:46.7
11 Nocent Federico 03 Ju Ita19941002 03h2897 Rcp - Stevens 5 1h24:40.1 +6:50.3
12 Di Pierdomenico Leonardo 07 Ju Ita19941130 07u1631 Hard Rock Merida A.S.D. 5 1h24:45.0 +6:55.2
13 Mazzurega Elia 03 Ju Ita19951107 03k2637 Team Todesco 5 1h26:02.2 +8:12.4
14 Senini Patrick 02 Ju Ita19950808 02c2113 Melavi' Tirano Bike 5 1h27:17.4 +9:27.6
15 artori Massimo 05 Ju Ita19950822 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 5 1h28:40.6 +10:50.8
16 Giuliani Moritz 21 Ju Ita19950517 21k0251 Dynamic Bike Team 5 1h30:06.4 +12:16.6
17 Lavrencic Mihael 05 Ju Ita19941220 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 5 1h30:15.3 +12:25.5
18 Zoppas Nicolo' 03 Ju Ita19951114 03e1912 Conegliano Bike Team 5 1h32:14.8 +14:25.0
19 Vendramin Matteo 03 Ju Ita19940510 03q2315 Mtb Victoria Bike 5 1h32:16.8 +14:27.0
20 Baradel Matteo 03 Ju Ita19950529 03h2897 Rcp - Stevens 5 1h38:09.5 +20:19.7
21 Tepina Rok 00 Ju Slo19941021 Energija Team Energija Team 5 1h39:37.2 +21:47.4
22 Luchini Daniele 08 Ju Ita19941229 08l2874 A.S.D. Il Giovo Team Coreglia 5 1h42:05.0 +24:15.2
23 Mozan Erik 05 Ju Ita19950404 05d0297 Sk Devin 4 1h24:49.0 +1 Giro
24 Vizintin Gregor 05 Ju Ita19950922 05d0297 Sk Devin 4 1h34:25.8 +1 Giro
Classifica Donne Junior
1 Fontana Jenny 02 Dj Ita19950701 02c2113 Melavi' Tirano Bike 4 1h17:10.5
2 Cusini Arianna 02 Dj Ita19941101 02c2113 Melavi' Tirano Bike 4 1h24:33.2 +7:22.7
3 Corazzin Emily 03 Dj Ita19950209 03q2315 Mtb Victoria Bike 4 1h28:21.3 +11:10.8
4 Meraner Denise 21 Dj Ita19951116 21k0251 Dynamic Bike Team 4 1h34:05.3 +16:54.8
Allievi 1° anno
1 Freoni Stefano 03 Al1 Ita19970711 03k2637 Team Todesco 3 52:40.5
2 Feresin Kristian 05 Al1 Ita19970108 05y0097 Caprivesi 3 53:16.3 +35.8
3 Molinari Rudy 05 Al1 Ita19970217 05y0097 Caprivesi 3 53:40.4 +59.9
4 Moro Andrea 03 Al1 Ita19970613 03v0541 Veloce Club Torrebelvicino 1980 3 54:27.6 +1:47.1
5 Vettore Francesco 03 Al1 Ita19970410 03l1735 G.C. Cicli Agordina 3 55:05.6 +2:25.1
6 Knoll Maximilian 21 Al1 Ita19970730 21k0251 Dynamic Bike Team 3 55:28.7 +2:48.2
7 Ueberbacher Lukas 21 Al1 Ita19970925 21k0251 Dynamic Bike Team 3 1h04:34.8 +11:54.3
8 Rasera Kevin 03 Al1 Ita19971229 03e1912 Conegliano Bike Team 3 1h05:33.2 +12:52.7
9 Agata Riccardo 05 Al1 Ita19970110 05e0538 Team Granzon 3 1h08:40.8 +16:00.3
Allieve 1° anno
1 Pilat Noemi 03 Da1 Ita19970703 03q2315 Mtb Victoria Bike 2 46:47.2
2 Prataviera Beatrice 03 Da1 Ita19970814 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 2 47:51.1 +1:03.9
3 Dal Canton Giulia 03 Da1 Ita19970213 03l1735 G.C. Cicli Agordina 2 54:00.7 +7:13.5
Allieve 2° anno
1 Riegler Isabel 21 Da2 Ita19960531 21k0251 Dynamic Bike Team 2 49:13.5
Allievi 2° anno
1 Pellizzon Moreno 05 Al2 Ita19961015 05y0097 Caprivesi 3 48:47.7
2 Dori Andrea 21 Al2 Ita19960221 21k0251 Dynamic Bike Team 3 49:53.1 +1:05.4
3 Zoppelli Alessandro 03 Al2 Ita19960410 03m2598 Bike Tribe Salgareda 3 50:32.7 +1:45.0
4 Rasera Simone 03 Al2 Ita19960823 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 3 50:54.4 +2:06.7
5 Oberrauch Paul 21 Al2 Ita19960513 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 3 51:18.2 +2:30.5
6 Gufler Roman 21 Al2 Ita19960402 21n1093 Asv Kortsch Raiffeisen Sekt.Rad 3 52:23.5 +3:35.8
7 Bressan Enrico 03 Al2 Ita19960304 03e1912 Conegliano Bike Team 3 52:27.3 +3:39.6
8 Frigerio Ernesto Mario 07 Al2 Ita19960618 07r1595 Canossa Merida 3 52:38.0 +3:50.3
9 Barp Alessandro 03 Al2 Ita19960624 03m1736 Bettini Bike Team 3 52:44.3 +3:56.6
10 Minisini Emanuele 05 Al2 Ita19961222 05y0097 Caprivesi 3 53:04.1 +4:16.4
11 Fadi Matteo 05 Al2 Ita19960713 05y0097 Caprivesi 3 55:03.6 +6:15.9
12 Felice Thomas 05 Al2 Ita19961127 05p0706 Jam's Bike Team Buja 3 55:39.5 +6:51.8
13 Collodel Daniele 03 Al2 Ita19960501 03q2315 Mtb Victoria Bike 3 55:42.4 +6:54.7
14 Gonnella Davide 08 Al2 Ita19961019 08l2874 A.S.D. Il Giovo Team Coreglia 3 58:04.2 +9:16.5
15 Castellani Mattia 05 Al2 Ita19960715 05p0706 Jam's Bike Team Buja 3 1h04:11.1 +15:23.4
16 Grisonich Piermarco 05 Al2 Ita19961004 05d0297 Sk Devin 3 1h07:16.4 +18:28.7
17 Manzato Federico 05 Al2 Ita19960629 05e0538 Team Granzon 3 1h08:19.0 +19:31.3
Esordienti 1° anno
1 Brancati Alberto 05 Es1 Ita19990204 05y0097 Caprivesi 2 36:32.0
2 De Vettori Lorenzo 03 Es1 Ita19990129 03m1736 Bettini Bike Team 2 39:40.8 +3:08.8
3 Qualizza Stefano 05 Es1 Ita19990518 05j0774 B:Team-Omnia Energy 2 40:41.3 +4:09.3
4 Taffarel Nicola 03 Es1 Ita19990618 03q2315 Mtb Victoria Bike 2 40:43.2 +4:11.2
5 Pitton Federico 05 Es1 Ita19990809 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 2 42:12.3 +5:40.3
6 Sanktjohanser Lukas 21 Es1 Ita19990413 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 2 42:40.7 +6:08.7
7 Enzo Matteo 03 Es1 Ita19990226 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 2 42:48.0 +6:16.0
8 Menegazzo Giovanni 03 Es1 Ita19990910 03q2315 Mtb Victoria Bike 2 42:50.2 +6:18.2
9 D'inca' Raffaele 03 Es1 Ita19990824 03q2315 Mtb Victoria Bike 2 43:23.9 +6:51.9
10 Oberkalmsteiner Hannes 21 Es1 Ita19990910 21k0251 Dynamic Bike Team 2 45:36.0 +9:04.0
11 Dreossi Michele 05 Es1 Ita19990111 05e0538 Team Granzon 2 45:51.9 +9:19.9
12 De Luca Ceros Simone 05 Es1 Ita19990909 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 2 48:23.6 +11:51.6
13 Salvador Joris 03 Es1 Ita19991213 03q2315 Mtb Victoria Bike 2 48:58.7 +12:26.7
14 Bravin Leonardo 05 Es1 Ita19990329 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 2 49:21.0 +12:49.0
15 Colonnello Alessandro 05 Es1 Ita19990701 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 2 52:29.5 +15:57.5
16 Carlet Stefano 05 Es1 Ita19990926 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 2 1h00:31.8 +23:59.8
Esordienti 1° anno femminile
1 Tamai Aurora Ed1 Ita19990821 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 25:22.8
2 Scotti Sofia 05 Ed1 Ita19990330 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 1 27:41.0 +2:18.2
3 Tovo Marika 03 Ed1 Ita19990513 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 28:33.3 +3:10.5
Esordienti 2° anno
1 Thurner Roland 21 Es2 Ita19980404 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 2 35:51.6
2 Daniotti Luca 03 Es2 Ita19980924 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 2 36:25.0 +33.4
3 Kompatscher Jakob 21 Es2 Ita19980203 21e0404 Sunshine Racers Asv Nals 2 36:54.0 +1:02.4
4 Cesca Costantino 05 Es2 Ita19980428 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 2 37:20.7 +1:29.1
5 Vidoni Matteo 05 Es2 Ita19980802 05y0097 Caprivesi 2 37:33.3 +1:41.7
6 Gasperin Alex 03 Es2 Ita19980626 03m1736 Bettini Bike Team 2 38:26.2 +2:34.6
7 Rechenmacher Klaus 21 Es2 Ita19980911 21n1093 Asv Kortsch Raiffeisen Sekt.Rad 2 39:03.9 +3:12.3
8 Castellani David 05 Es2 Ita19980405 05p0706 Jam's Bike Team Buja 2 39:06.3 +3:14.7
9 Tauceri Federico 05 Es2 Ita19980412 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 2 39:40.9 +3:49.3
10 Perin Samuele 03 Es2 Ita19981118 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 2 42:12.2 +6:20.6
11 Felice Francesco 05 Es2 Ita19980802 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 2 44:26.7 +8:35.1
12 Frigerio Emiliano 07 Es2 Ita19980209 07r1595 Canossa Merida 2 44:36.5 +8:44.9
13 Crea Simone 05 Es2 Ita19980131 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 2 45:38.3 +9:46.7
14 Righes Luca 03 Es2 Ita19980728 03m1736 Bettini Bike Team 2 48:40.4 +12:48.8
15 Serafin Giacomo 05 Es2 Ita19980926 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 2 55:23.7 +19:32.1
16 Iellina Michele 05 Es2 Ita19981116 05e0538 Team Granzon 2 1h00:05.5 +24:13.9
Esordienti 2° anno femminile
1 Jocher Nina 21 Ed2 Ita19980217 21k0251 Dynamic Bike Team 1 20:50.3
2 Lirussi Anna 03 Ed2 Ita19980918 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 23:33.0 +2:42.7
3 Debellis Alessia 05 Ed2 Ita19981003 05p0706 Jam's Bike Team Buja 1 25:56.2 +5:05.9
4 Bressan Chiara 03 Ed2 Ita19980502 03e1912 Conegliano Bike Team 1 43:25.5 +22:35.2
Classifica femminile assoluta
1 Todone Samira 05 Mw Ita19681103 05y0097 Caprivesi 4 1h15:12.4
2 Tovo Nicole 03 De Ita19930526 03q2315 Mtb Victoria Bike 4 1h19:59.8 +4:47.4
3 Bresciani Nicoletta 02 De Ita19860721 02p2316 Scott Racing Team 4 1h26:12.7 +11:00.3
4 Nadin Elena 05 Mw Ita19741112 05f0571 Bike Team 53.3 4 1h30:36.1 +15:23.7
5 Spadaccia Elena 03 De Ita19920801 03l2941 Four Es Racing Team 3 1h18:12.5 +1 Giro
6 Flaiban Giovanna 05 Mw Ita19680224 05m0569 A.S.D. Free Spirit- Ktm Team 3 1h36:02.9 +1 Giro
Classifica Master-elite
1 Zulian Ivan 03 Elmt Ita19880731 03d1495 A.S.D. Bike Pro Action 6 1h33:57.4
2 Vogrig Denis 05 Elmt Ita19870623 05k0775 Asd Bike Center Team 6 1h35:45.7 +1:48.3
3 Bravin Andrea 05 Elmt Ita19891229 05y0097 Caprivesi 6 1h36:06.2 +2:08.8
4 Rizzo Mattia 05 Elmt Ita19850531 05j0774 B:Team-Omnia Energy 6 1h39:51.1 +5:53.7
5 Conte Rudy 05 Elmt Ita19921208 05b0103 Gcd Pedale Manzanese 5 1h27:12.5 +1 Giro
6 Vogrig Flavio 05 Elmt Ita19900528 05k0775 Asd Bike Center Team 5 1h27:35.6 +1 Giro
7 Modic Ales 00 Elmt Slo19851006 Calcit Bike Team Calcit Bike Team 5 1h27:58.4 +1 Giro
8 Moro Andrea 05 Elmt Ita19901222 05f0571 Bike Team 53.3 5 1h28:20.7 +1 Giro
9 Santin Nicola 05 Elmt Ita19850607 05v0700 X Team Piero Bicya 5 1h30:29.0 +1 Giro
10 Macorig Luca 05 Elmt Ita19880128 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h30:48.3 +1 Giro
11 Celeghin Davide 03 Elmt Ita19930119 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 5 1h30:53.6 +1 Giro
12 Piccolo Omar 05 Elmt Ita19911209 05k0775 Asd Bike Center Team 5 1h31:03.5 +1 Giro
13 Vecchiet Matteo 05 Elmt Ita19830102 05v0015 Sc.Cottur A.S.D. 5 1h32:29.2 +1 Giro
14 Iuretig Enrico 05 Elmt Ita19930707 05k0775 Asd Bike Center Team 5 1h32:47.7 +1 Giro
15 Dal Cin Marco 05 Elmt Ita19850116 05f0571 Bike Team 53.3 5 1h34:00.4 +1 Giro
16 Luchini Nicola 08 Elmt Ita19920510 08l2874 A.S.D. Il Giovo Team Coreglia 5 1h35:17.5 +1 Giro
17 D'odorico Mattia Elmt 07ud009 Team Bike Leon 5 1h36:49.6 +1 Giro
18 Foscarini Igor 05 Elmt Ita19830628 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h38:30.8 +1 Giro
19 Minisini Federico 05 Elmt Ita19860523 05v0378 Radical Bikers 5 1h40:32.6 +1 Giro
20 Zanier Marco 05 Elmt Ita19890209 05q0756 G.S. Vigili Del Fuoco Pordenone 4 1h33:24.3 +2 Giri
Classifica Master 1
1 Bevilacqua David 05 M1 Ita19810927 05m0704 Ki.Co.Sys.Cussigh Bike Ermetic Serr 5 1h19:33.5
2 Moro Manuel 05 M1 Ita19810213 05m0704 Ki.Co.Sys.Cussigh Bike Ermetic Serr 5 1h21:46.0 +2:12.5
3 Pizzolato David 03 M1 Ita19780612 03h2897 Rcp - Stevens 5 1h22:54.9 +3:21.4
4 Ciani Federico 05 M1 Ita19790511 05y0097 Caprivesi 5 1h22:57.6 +3:24.1
5 Falcomer Alessandro 05 M1 Ita19810313 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h25:36.2 +6:02.7
6 Dallagnese Danny 05 M1 Ita19781006 05m0704 Ki.Co.Sys.Cussigh Bike Ermetic Serr 5 1h31:24.8 +11:51.3
7 Ierman Cristian 05 M1 Ita19780129 05m0569 A.S.D. Free Spirit- Ktm Team 5 1h34:07.6 +14:34.1
8 Soppani Marcello 05 M1 Ita19780716 05v0015 Sc.Cottur A.S.D. 5 1h35:11.9 +15:38.4
9 Danga Alfred 03 M1 Alb19820217 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 5 1h38:14.4 +18:40.9
10 Maniago Piero 05 M1 Ita19780705 05z0600 Bandiziol Squadra Corse 4 1h27:45.5 +1 Giro
Classifica Master 2
1 Minieri Diego 05 M2 Ita19741210 05f0571 Bike Team 53.3 5 1h26:04.5
2 Zanier Mauro 05 M2 Ita19771024 05q0756 G.S. Vigili Del Fuoco Pordenone 5 1h26:07.4 +2.9
3 Zatti Andrea 05 M2 Ita19730419 05y0097 Caprivesi 5 1h27:20.9 +1:16.4
4 Ferro Nicola 03 M2 Ita19771014 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 5 1h27:42.5 +1:38.0
5 Centis Claudio 05 M2 Ita19771107 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h28:03.5 +1:59.0
6 Marchesic Alessandro 05 M2 Ita19770302 05d0577 Mbc Trieste 5 1h29:14.2 +3:09.7
7 Sclip Gianni 05 M2 Ita19750112 05v0015 Sc.Cottur A.S.D. 5 1h29:22.8 +3:18.3
8 Bacchini Cristiano 03 M2 Ita19751001 03k2637 Team Todesco 5 1h30:22.0 +4:17.5
9 Scipioni Domenico 12 M2 Ita19760718 12p0894 X-Team Kyklos Frm Racing 5 1h31:42.2 +5:37.7
10 Pantarotto Andrea 05 M2 Ita19751108 05n0550 Asd Wild Purcit Team 5 1h32:45.0 +6:40.5
11 Skarja Marko 00 M2 Slo19731206 Energija Team Energija Team 5 1h33:37.7 +7:33.2
Classifica Master 3
1 Gorini Giammario M3 Ita19720527 05y0097 Caprivesi 5 1h26:19.6
2 Veritti Andrea 05 M3 Ita19691129 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h28:32.8 +2:13.2
3 Maniacco Renzo 05 M3 Ita19680329 05y0097 Caprivesi 5 1h29:20.0 +3:00.4
4 Tesolin Fabrizio 05 M3 Ita19700818 05f0590 Acido Lattico Team 5 1h31:03.3 +4:43.7
5 Tiengo Mirco 03 M3 Ita19690807 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 5 1h32:02.2 +5:42.6
6 Cesca Mauricio 05 M3 Ita19720517 05f0723 A.S.D. Polisportiva Trivium 5 1h33:00.0 +6:40.4
7 Nasci Gianluca 05 M3 Ita19710630 05y0097 Caprivesi 4 1h19:08.4 +1 Giro
8 Conte Adriano 05 M3 Ita19710523 05b0103 Gcd Pedale Manzanese 4 1h20:56.8 +1 Giro
9 Dureghello Angelo 05 M3 Ita19701218 05v0015 Sc.Cottur A.S.D. 4 1h24:33.5 +1 Giro
10 Castronovo Davide 05 M3 Ita19700502 05d0577 Mbc Trieste 4 1h27:53.5 +1 Giro
Classifica Master 4
1 Candido Claudio 05 M4 Ita19660407 05f0571 Bike Team 53.3 5 1h27:37.7
2 Zoppas Flavio 03 M4 Ita19651005 03g1411 Vimotorsport A.S.D. 5 1h29:10.0 +1:32.3
3 Corazzin Mario 03 M4 Ita19651103 03q2315 Mtb Victoria Bike 5 1h29:53.3 +2:15.6
4 Petrucco Vito 05 M4 Ita19640913 05f0590 Acido Lattico Team 5 1h32:20.1 +4:42.4
5 Famea Fabrizio 05 M4 Ita19640425 05y0097 Caprivesi 4 1h18:20.0 +1 Giro
6 Grisotto Andrea 05 M4 Ita19661225 05c0129 G. S. Ciclismo Buttrio 4 1h19:48.6 +1 Giro
7 Arabia Alessandro 03 M4 Ita19670824 03l2941 Four Es Racing Team 4 1h29:50.7 +1 Giro
Classifica Master 5
1 Braidot Mauro 05 M5 Ita19600506 05y0097 Caprivesi 5 1h26:19.3
2 Fabrinetti Mario 03 M5 Ita19610928 03q2315 Mtb Victoria Bike 5 1h31:40.3 +5:21.0
3 Inguscio Maurizio 05 M5 Ita19600824 05m0704 Ki.Co.Sys.Cussigh Bike Ermetic Serr 5 1h32:05.0 +5:45.7
4 Cristofoli Giobatta 05 M5 Ita19591031 05j0774 B:Team-Omnia Energy 5 1h33:30.3 +7:11.0
5 Fornasier Severino 05 M5 Ita19600629 05f0590 Acido Lattico Team 4 1h19:00.9 +1 Giro
6 Brancati Giuliano 05 M5 Ita19601206 05y0097 Caprivesi 4 1h20:32.4 +1 Giro
7 Fontana Giorgio 07 M5 Ita19600223 07w0770 Torpado Surfing Shop 4 1h22:37.9 +1 Giro
8 Prataviera Valter 03 M5 Ita19590628 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1h23:09.8 +1 Giro
9 Marassi Giovanni 00 M5 Ita19621027 07ud087 Gs Azzida Valli Del Natisone 4 1h25:13.3 +1 Giro
10 Moz Franco 03 M5 Ita19600809 03q2315 Mtb Victoria Bike 4 1h26:02.6 +1 Giro
11 De Bernardo Walter 05 M5 Ita19610924 05t0368 Delizia Bike Team - Casarsa 4 1h30:02.7 +1 Giro
12 Saviano Giacomo 05 M5 Ita19620107 05v0015 Sc.Cottur A.S.D. 4 1h36:46.9 +1 Giro
Classifica Master 6+
1 Stefani Fabrizio 03 M6 Ita19561011 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 5 1h33:52.1
2 Parro Giovanni 03 M6 Ita19550929 03y1008 A.S.D.Cimetta Comprex 5 1h36:24.1 +2:32.0
3 Del Zotto Gianalberto 05 M8 Ita19450101 05j0774 B:Team-Omnia Energy 4 1h19:49.8 +1 Giro
4 Pezzin Claudio 03 M6 Ita19570930 03q2315 Mtb Victoria Bike 4 1h25:37.4 +1 Giro
5 Vendramin Valter 03 M7 Ita19501009 03q2315 Mtb Victoria Bike 4 1h35:12.6 +1 Giro