Ieri a Grotte di Castro in provincia di Viterbo è stato disputato il Gran Prix d' Inverno riservato alle categorie giovanilii Esordienti e Allievi.
Le classifiche
Esordienti donne 1
1° Moro Katia Tx Active Bianchi 02d1896 2 00:22:42
2° Liporace Francesca Pila Bike Planet 22m1836 2 00:23:16
3° Baroni Francesca Special Team Livorno 08x2949 2 00:28:03
4° Ingegneri Arianna Asd Vittorio Bike Montefoglia 11r2734 2 00:28:47
5° Foschini Gioia A.S.D. Abruzzomtb Team Protek 12r1019 2 00:31:45
6° Papini Erica Mtb Grotte Di Castro 11k2839 2 00:38:57
7° Votta Sandj Loco Bikers 15a0404 2 00:41:23
Esordienti donne 2
1° Berta Martina Dytech Asd 01p1462 2 00:20:38 02:05,4
2° Torcianti Alice Superbike Team Asd 09y0801 2 00:22:58 02:37,7
3° Guerrera Martina Mtb Increa Brugherio Asd 02w3745 2 00:23:55 02:44,6
4° Monti Serena Mtb Grotte Di Castro 11k2839 2 00:25:47 03:02,3
5° Pedrinelli Elisa Elba Bike - Scott 08a2700 2 00:29:24 03:55,3
6° Petrucci Chiara A.S.D. Abruzzomtb Team Protek 12r1019 2 00:33:55 03:57,1
Donne Allieve 1
1° De Piaz Silvia Melavi' Tirano Bike 02c2113 3 00:42:33 01:35,0
2° Doveri Chiara A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 22l0121 3 00:44:14 01:52,8
3° Sacchi Marta Mtb Increa Brugherio Asd 02w3745 3 00:46:49 02:07,0
4° Campanari Angela Superbike Team Asd 09y0801 3 00:48:12 02:08,9
5° Mastrototaro Alessandrapol.Va Dilett. "Gaetano Cavall 14s1418 3 00:53:52 02:10,1
6° Bellachioma Monica A.S.D. Soriano Ciclismo 11f2125 3 00:58:35 02:54,6
Donne Allieve 2
1° Teocchi Chiara Tx Active Bianchi 02d1896 3 00:38:46 00:09,9
2° Bruguier Greta Vallerbike Avis Montaione 08z2703 3 00:39:04 00:15,4
3° Torcianti Elena Superbike Team Asd 09y0801 3 00:40:15 00:24,9
4° Zafferini Martina Mata Team A.S.D. 02e3584 3 00:51:18 01:17,8
5° Bellucci Oana A.S.D. Abruzzomtb Team Protek 12r1019 3 01:02:03 02:19,5
Esordienti 1
1° Cucchi Matteo Asd - Alpin Bike Edilbi Team 02l1952 3 00:34:37 06:34,7
2° Zanotti Juri Team Spreafico Velo Plus 02u2607 3 00:38:29 06:44,2
3° Galli Giulio Elba Bike - Scott 08a2700 3 00:38:40 06:36,5
4° Grossi Samuele A.S.D. Viii Legione Romana 11y2773 3 00:38:56 06:42,4
5° Calloni Lorenzo Team Spreafico Velo Plus 02u2607 3 00:39:03 06:55,2
6° Brancati Alberto Caprivesi 05y0097 3 00:39:05 06:38,4
7° Caramento Mirko Scott Val Sangone Mtb A.S.D. 01m1898 3 00:39:10 06:46,6
8° Biagi Kevin Elba Bike - Scott 08a2700 3 00:39:18 06:51,1
9° Canal Adolfo Team Todesco 03k2637 3 00:39:26 06:48,5
10° Lavieri Raffaele Loco Bikers 15a0404 3 00:39:27 06:40,5
11° Ruffini Luca G.C.D. Polisportiva Morrovall 09e0761 3 00:41:50 06:59,4
12° Martinelli Andrea Melavi' Tirano Bike 02c2113 3 00:42:01 07:01,4
13° Quarchioni Lorenzo Asd Vittorio Bike Montefoglia 11r2734 3 00:42:03 07:05,5
14° Rossetti Paolo Dytech Asd 01p1462 3 00:42:05 06:57,3
15° Spinetti Federico Elba Bike - Scott 08a2700 3 00:42:09 06:53,0
16° Spuri Emanuele Asd Vittorio Bike Montefoglia 11r2734 3 00:43:46 07:09,8
17° Motalli Giovanni Francescmelavi' Tirano Bike 02c2113 3 00:44:19 07:13,7
18° De Rosa Vincenzo Loco Bikers 15a0404 3 00:44:21 07:03,5
19° Brera Molinaro Gabriele Team Wilier 01v1388 3 00:45:18 07:15,9
20° Baldon Giorgio Gabriele Melavi' Tirano Bike 02c2113 3 00:45:37 07:18,0
21° Gratissi Valerio G.S Fontana Anagni 11k2616 3 00:46:40 07:22,1
22° Cicoria Lorenzo Mtb Montefiascone 11e2435 3 00:46:44 07:11,9
23° Morini Antony G.S Fontana Anagni 11k2616 3 00:51:24 07:19,7
24° Colonnelli Diego Mtb Grotte Di Castro 11k2839 3 00:52:24 07:24,0
25° Andolfi Lorenzo Drake Team Nwsport 11l2856 3 00:52:55 07:25,7
Esordienti 2
1 Vlas Andrei Melavi' Tirano Bike 02c2113 3
2 Piccolo Federico Pila Bike Planet 22m1836 3
3 Daniotti Luca S.C.D. Dopla Treviso 03y0528 3
4 Aresca Davide Cicli Lucchini.Com 22f0049 3
5 Franzini Fabio Melavi' Tirano Bike 02c2113 3
6 Cesca Costantino A.S.D. Polisportiva Trivium 05f0723 3
7 Bonetto Francesco Team Wilier 01v1388 3
8 Fiori Federico Pila Bike Planet 22m1836 3
9 Folcarelli Antonio Drake Team Nwsport 11l2856 3
10 Guglielmetti Diego A.S.D. F. Moser Cycling Team 11q2725 3
11 Spinetti Fabio Elba Bike - Scott 08a2700 3
12 Vicquery Mathieu A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 22l0121 3
13 Brugnetti Matteo Pol. Sorisolese Scuola Mtb S. & P. 02y0282 3
14 Vivani Alessandro G.C.D. Polisportiva Morrovallese 09e0761 3
15 Pola Davide Melavi' Tirano Bike 02c2113 3
16 Kompatscher Jakob Sunshine Racers Asv Nals 21e0404 3
17 Oberrauch Franz Sunshine Racers Asv Nals 21e0404 3
18 Patruno Mattia Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro" 14s1418 3
19 Tauceri Federico A.S.D. Pedale Ronchese 05x0096 3
20 Thurner Roland Sunshine Racers Asv Nals 21e0404 3
21 Belotti Mattia Pol. Sorisolese Scuola Mtb S. & P. 02y0282 3
22 Fragassi Paolo A.S.D. Abruzzomtb Team Protek 12r1019 3
23 Mastrototaro Giuseppe Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro" 14s1418 3
24 Menini Luca Melavi' Tirano Bike 02c2113 3
25 Donzel Xavier A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 22l0121 3
26 Tedde David Loco Bikers 15a0404 3
27 Frigerio Emiliano Canossa Merida 07r1595 3
28 Delle Monache Edoardo Asd Vittorio Bike Montefogliano 11r2734 3
29 Di Fonzo Gerardo Nw Sport Cicli Conte Fans Bike 11r2839 3
30 Noro Matteo Drake Team Nwsport 11l2856 3
31 Pugliese Lorenzo Mtb Grotte Di Castro 11k2839 2
Allievi 1
1° Rossi Giorgio Tx Active Bianchi 02d1896 4 00:50:47 06:23,5
2° Vairetti Oscar Tx Active Bianchi 02d1896 4 00:51:04 06:30,3
3° Sitta Dominique A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 22l0121 4 00:51:50 06:37,9
4° Innocenti Filippo Mtb Increa Brugherio Asd 02w3745 4 00:53:42 07:51,1
5° Sala Stefano Melavi' Tirano Bike 02c2113 4 00:54:09 07:40,5
6° Liporace Marco Pila Bike Planet 22m1836 4 00:54:19 07:45,1
7° Colonnelli Ivan Mtb Grotte Di Castro 11k2839 4 00:54:20 08:09,6
8° Capati Daniele A.S.D. F. Moser Cycling Team 11q2725 4 00:54:41 08:33,8
9° Feresin Kristian Caprivesi 05y0097 4 00:55:56 09:30,1
10° Proietti Federico A.S.D. Soriano Ciclismo 11f2125 4 00:56:11 09:33,9
11° Mandelli Federico Mtb Increa Brugherio Asd 02w3745 4 00:56:30 09:18,3
12° Freoni Stefano Team Todesco 03k2637 4 00:59:14 09:24,9
13° Cheraz Alberto A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 22l0121 4 01:01:09 12:23,3
14° Agostinelli Alessio Superbike Team Asd 09y0801 4 01:01:45 12:39,4
15° Arbore Kevin Superbike Team Asd 09y0801 4 01:02:00 13:18,4
16° Garino Luca Cicli Lucchini.Com 22f0049 4 01:02:03 12:54,9
17° Faccia Giovanni A.S.D. Abruzzomtb Team Protek 12r1019 4 01:02:45 13:40,1
18° Torcianti Yuri Superbike Team Asd 09y0801 4 01:02:58 13:52,0
19° Di Santo Alessandro Team Oliveto Asd 02g2882 4 01:04:04 14:27,1
20° Dandolo Pier Luca Mtb Montefiascone 11e2435 4 01:05:37 14:16,6
21° Porta Matteo A.S.D. Soriano Ciclismo 11f2125 4 01:07:52 14:19,1
22° Quarchioni Andrea Asd Vittorio Bike Montefoglia 11r2734 4 01:07:53 14:20,9
23° Abate Matteo Mtb Increa Brugherio Asd 02w3745 4 01:08:23 14:19,3
24° Ceccarelli Andrea Mtb Montefiascone 11e2435 4 01:10:13 14:17,6
25° Napoli Riccardo Mtb Montefiascone 11e2435 1 00:14:59 14:59,3
Allievi 2
1° Pellizzon Moreno Caprivesi 05y0097 4 00:46:48 03:23,6
2° Saravalle Alessandro Cicli Lucchini.Com 22f0049 4 00:48:15 03:17,6
3° Naspi Alessandro Superbike Team Asd 09y0801 4 00:48:41 05:00,5
4° Rasera Simone S.C.D. Dopla Treviso 03y0528 4 00:49:02 04:30,1
5° Foletto Lorenzo Cicli Lucchini.Com 22f0049 4 00:49:03 05:25,3
6° Tassetti Daniel Team Todesco Green Associaz 02k3965 4 00:49:39 05:06,0
7° Pinato Davide Team Wilier 01v1388 4 00:49:55 03:21,8
8° Bianchetti Robin Asd - Alpin Bike Edilbi Team 02l1952 4 00:49:57 05:30,0
9° Oberrauch Paul Sunshine Racers Asv Nals 21e0404 4 00:50:06 05:24,8
10° Mazzieri Michele Superbike Team Asd 09y0801 4 00:50:47 06:40,4
11° Pozzo Marco Team Wilier 01v1388 4 00:51:13 06:35,6
12° Cucchi Michele Asd - Alpin Bike Edilbi Team 02l1952 4 00:51:22 06:36,8
13° Loscalzo Stefano Giant Italia Team 01k2039 4 00:51:28 06:48,8
14° Sonzogni Davide Pol. Sorisolese Scuola Mtb S. 02y0282 4 00:51:45 06:45,2
15° Sabbioni Fabio Atleticouisp Monterotondo 11c1896 4 00:52:12 07:00,0
16° Frigerio Ernesto Mario Canossa Merida 07r1595 4 00:53:44 07:00,8
17° Bellucci Paolo Mtb Montefiascone 11e2435 4 00:54:19 07:36,4
18° Vacchina Nicolo' Dytech Asd 01p1462 4 00:55:01 08:18,3
19° Cicuzza Tiziano Asd Alatri Bike 11x2756 4 00:55:32 08:43,3
20° Maurizi Matteo Mtb Grotte Di Castro 11k2839 4 00:55:40 08:54,3
21° Strazzacappa Simone Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zeg 01n1404 4 00:56:28 08:10,3
22° Patrucco Tommaso Team Wilier 01v1388 4 00:57:00 09:40,2
23° Piccolo Mauro Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavall 14s1418 4 00:57:51 09:44,2
24° Sartorato Federico S.C.D. Dopla Treviso 03y0528 4 00:59:12 10:02,4
25° Garbolino Omar A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 22l0121 4 01:00:10 10:51,1
26° Cioni Mirco Vallerbike Avis Montaione 08z2703 3 00:46:52 14:19,3
27° Torrioni Matteo Asd Vittorio Bike Montefoglia 11r2734 3 00:47:29 14:20,7
28° Panzarini Daniele Drake Team Nwsport 11l2856 3 00:48:13 14:01,4
29° Sabatini Luca Mtb Grotte Di Castro 11k2839 2 00:27:46 13:36,5
30° Roux Alessandro Dytech Asd 01p1462 2 00:27:52 13:33,0