Rivoli Veronese è quel comune che ospita il parco eolico che si vede passando dall'autostrada del Brennero che sale da Verona verso Bolzano. É a due passi dal Lago di Garda e si nota da lontano per le grandi pale eoliche ma per gli appassionati di fuoristrada è nota perchè da diversi anni grazie all'ASD Giomas di Ivan Cristofaletti, ospita gare cross country.

Oggi siamo andati a vedere La Mesa Bike Special Edition, gara regionale aperta alle categorie agonistiche, c'erano quasi tutti i più forti ed era molto importante perchè siamo andati personalmente a vedere la seconda gara dopo la fine del lockdown. La prime sono state quelle corse a Riolo Terme.

Il programma prevedeva la partenza alle 9:15 ma in seguito alle procedure di controllo pre-gara con la normativa anti Covid-19 si è ritardato di 15 minuti. Il primo gruppo a partire è stato quello dei 66 Open men, settanta era il numero massimo consentito per queste categorie, come per tutte le altre fasce agonistiche.

Sul un percorso molto veloce, lungo 8,5 chilometri, sullo stile di quelli di inizio stagione, con solo due o tre passaggi tecnici nel bosco compreso un salto (che si poteva evitare con una chicken line), ci sono voluto più di due giri perchè iniziasse una vera e propria selezione. Sono rimasti davanti in cinque, la maglia tricolore Gerhard Kerschbaumer, Luca Braidot, Nadir Colledani, Mirko Tabacchi e Gioele Bertolini.

Nella parte finale da cinque sono passati a tre battistrada, a guidare davanti a La Mesa Bike Special Edition sono rimasti solo Colledani, Gerry e Tabacchi, quindi proprio all'inizio dell'ultimo giro passava da solo in quarta posizione Luca Braidot mentre Bertolini pedalava assieme a Avondetto, Pettinà e Fontana.

A quel punto ci siamo scesi verso l'arrivo, mentre stavano passando dei doppiati (sul percorso c'erano Open men, Open women, juniores e amatori) dalla curva a gomito sono sbucati da soli Gerhard Kerschbaumer che si è portato davanti ma con alle calcagna Nadir Colledani che è più piccolo ma ha molta forza esplosiva.
Il rettilineo era lungo, proprio alla fine e con un colpo di reni ad aggiudicarsi questa La Mesa Bike Special Edition è stato Nadir Colledani che ha così dato una bella notizia al quartier generale spagnolo della sua squadra, l'MMR Bike Factory Team.

Il campione italiano si è dovuto così accontentare della seconda posizione, terzo il bellunese Mirko Tabacchi che era stato staccato dagli altri due in un tratto in salita. Seguiva da solo Luca Braidot mentre allo sprint Nicholas Pettinà, regolando Simone Avondetto, si portava a casa un buon sesto posto.
ORDINE D'ARRIVO OPEN MASCHILE UFFICIOSO
1	COLLEDANI Nadir	MMR FACTORY RACING TEAM	01:28:43.72
2	KERSCHBAUMER Gerhard	TORPADO URSUS	01:28:44.03
3	TABACCHI Mirko	KTM - PROTEK - DAMA	01:29:52.53
4	BRAIDOT Luca	C.S. CARABINIERI	01:31:12.53
5	PETTINA' Nicholas	C.S. CARABINIERI	01:31:22.92
6	AVONDETO Simone	TEAM TREK-PIRELLI	01:31:24.78
7	BERTOLINI Gioele	ASD TEAM BRAMATI	01:31:34.28
8	FONTANA Filippo	C.S. CARABINIERI	01:31:37.73
9	TAFFAREL Nicola	TORPADO URSUS	01:31:46.02
10	BRAIDOT Daniele	C.S. CARABINIERI	01:33:00.22
11	DE COSMO Gioele	TEAM TREK-PIRELLI	01:33:03.51
12	TONEATTI Davide	TEAM RUDY PROJECT - XCR	01:33:10.20
13	VALERIO Domenico	KTM - PROTEK - DAMA	01:33:25.22
14	FRUET Martino	TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'	01:34:01.76
15	CASAGRANDE Michele	TEAM TREK-PIRELLI	01:34:19.15
16	TRABALZA Alessio	GITO SUPERNOVA CYCLING TEAM	01:34:19.26
17	RIGHETTINI Andrea	OLYMPIA FACTORY TEAM	01:34:20.78
18	MARTINELLI Andrea	TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'	01:35:35.34
19	CHERCHI Dario	BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO	01:35:37.03
20	DAL GRANDE Stefano	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	01:35:47.58
21	LEONE Samuele	TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'	01:36:19.72
22	VANTAGGIATO Ramon	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS	01:36:43.49
23	MARZANI Marco	LUGAGNANO OFF ROAD	01:36:56.25
24	DAL PIVA Lorenzo	TEAM RUDY PROJECT - XCR	01:37:10.49
25	ZAMPESE Fabio	A.S.D. BIKE PRO ACTION	01:37:29.94
26	LENZI Alberto	TEAM BSR	01:38:11.16
27	DA CANAL Alex	TEAM RUDY PROJECT - XCR	01:38:11.24
28	FANTINATO Kevin	TEAM BSR	01:39:32.89
29	MAZZUCCO Loris	TEAM RUDY PROJECT - XCR	01:39:39.72
30	MIAZZA Gabriele	RACING TEAM RIVE ROSSE	01:41:03.21
31	MINA Martin	TORPADO URSUS	01:41:09.97
32	BERNARDI Cristian	MTB CLUB GAERNE	01:41:18.97
33	MAESTRI Massimo	A.S.D. G.S. PORTO VIRO	01:41:37.72
34	PALLAORO Christian	TEAM BSR	01:41:39.47
35	LOVATO Samuele	METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN	01:41:54.91
36	GAZZOLA Marco	CICLISSIMO BIKE TEAM	01:42:32.96
37	TONOLI Emanuele	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	01:43:21.21
38	MORONI Emanuele	ASD BOSCARO RACING	01:43:41.52
39	DALLA PRIA Andrea	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS	01:43:55.95
40	ELIPANNI Lorenzo	TORRE BIKE	01:44:00.46
41	LIEVORE Daniele	TORRE BIKE	01:44:32.44
42	MAZZOLA Gianantonio	TEAM MANUEL BIKE	01:44:48.44
43	CERRI Luca	LUGAGNANO OFF ROAD	01:45:13.19
44	PARENTI Nicola	ASD CYCLING TEAM ZEROSEI	01:45:20.19
45	THURNER Roland	SUNSHINE RACERS ASV NALS	01:46:03.07
46	FAGGION Tobia	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS	01:46:03.64
47	FOINI Federico	LISSONE MTB ASD	01:46:08.19
48	TONIATTI Andrea	TEAM TODESCO	01:46:48.67
49	STEFANINI Stefano	FOCUS XC ITALY TEAM	01:46:56.93
50	DALLA SERRA Gabriel	ASC KARDAUN-CARDANO	01:47:15.43
51	ANDRIOLLO Elia	G.S. LAGORAI BIKE	01:48:14.68
52	VALBUSA Leonardo	ASD GIOMAS	01:48:20.92
53	CAMPIELLO Giacomo	TEAM BIKE CASTELGOMBERTO	01:48:50.79
54	VELLO Damiano	MTB CLUB GAERNE	01:51:31.41
55	CESTONARO Mattia	TEAM BIKE CASTELGOMBERTO	01:51:45.15
56	RUSCA Giorgio	A.S.D.TERRE DELLA GRANDA	01:51:55.65
57	PEDERIVA Simone	SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD	01:57:15.62
58	CEOLIN Federico	TEAM RUDY PROJECT - XCR a 1 giro
59	GIUSTI Cristian	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS	a 1 giro
60	RIGODANZO Luca	HELLAS MONTEFORTE	a 1 giro
61	BRAMBILLA Davide	MTB INCREA BRUGHERIO ASD	a 2 giri
62	MAZZUREGA Elia	TEAM TODESCO	a 2 giri
63	CANAL Adolfo	TEAM TODESCO 
64	PESCARMONA Luca	ASD TEAM BRAMATI 
65	MARIETTI Enrico	G.S. LAGORAI BIKE 
66	ZORDAN Eddy	METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                