Allievi 1° anno



1	SOLENNE GIOELE	PIEMONTE - 1	00.53.04
2	AGOSTINACCHIO FILIPPO	VALLE D'AOSTA - 1	00.53.20
3	SIFFREDI MATTEO	LIGURIA - 1	00.53.25
4	LANER NILS	BOLZANO - 1	00.54.01
5	PECIS MICHAEL	LOMBARDIA - 1	00.54.14
6	PIVATO RICCARDO	VENETO - 1	00.54.24
7	COLI GIORGIO	TOSCANA - 1	00.55.32
8	FRANCISCO GIORGIO	PIEMONTE - 2	00.56.00
9	SFREGOLA MATTEO	VENETO - 2	00.56.05
10	SKERL DANIEL	FRIULI V.G. - 1	00.56.29
11	MARTINELLI CRISTIANO	LIGURIA - 2	00.57.11
12	PANDINI TOMMASO	KTM - PROTEK - DAMA	00.57.43
13	BIONAZ HERVE'	VALLE D'AOSTA - 2	00.57.59
14	MAGNIN PRINO MATTEO	PIEMONTE - 4	00.58.14
15	DI PALMA LUCA	PIEMONTE - 4	00.58.37
16	MAIR ALEX	BOLZANO - 2	00.58.38
17	GOZZI MARCO	2R BIKE STORE - A.S.D.	00.59.20
18	TOZZI ALEX	EMILIA ROMAGNA - 1	00.59.21
19	COSSETTO CHRISTIAN	ASD ROCK BIKE TEAM	00.59.24
20	ARINGOLO RICCARDO	MARCHE - 1	00.59.40
21	PERUZZO ANDREA	RACING TEAM RIVE ROSSE	00.59.47
22	MAPELLI CRISTIAN	TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD	00.59.54
23	NOVERO ANDREA	PIEMONTE - 3	01.00.12
24	BASSANI GABRIELE	ASD TEAM BRAMATI	01.00.38
25	CAROSI GABRIELE	TUSCIA BIKE	01.01.19
26	CONTI ANDREA	ASD MAD WHEELS	01.01.32
27	FANCHETTI FEDERICO	MELAVI' FOCUS BIKE	01.01.57
28	SICUSO ALESSANDRO	SICILIA - 1	01.02.41
29	ROSSELLI LUCA	POLISPORTIVA QUILIANO BIKE	01.02.51
30	SPANU FEDERICO	SARDEGNA - 1	01.02.53
31	FRANGIAMORE ENZO	SICILIA - 1	01.03.22
32	SCHOLZHORN ARMIN	AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN	01.03.29
33	VILLANI MATTEO	ROSTESE RODMAN	01.03.42
34	MAGNANI GIACOMO	EMILIA ROMAGNA - 1	01.04.08
35	BALMINO EDOARDO	CANAVESE MTB	01.04.11
36	DANIELLO PIETRO	UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D	01.04.29
37	VOTTERO ALESSANDRO	CANAVESE MTB	01.05.03
38	FARINET PAOLO	A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B.	01.06.09
39	LONGINOTTI MARCO	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM	01.06.32
40	RINALDI LORENZO	CANAVESE MTB	01.06.34
41	SILVANI SIMONE	ASD ROCK BIKE TEAM	01.07.04
42	DEMICHELIS MATTEO	ASD ROCK BIKE TEAM	01.11.44
43	COMERRO LORENZO	RACING TEAM RIVE ROSSE	01.14.03
44	FERRIOLO NICOLO'	TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD	00.54.03
45	D'ELIA FRANCESCO	PUGLIA - 1	00.54.41
46	BERTINI GABRIELE	GS OLIMPIA VALDARNESE	00.55.48
47	GRIVON HERVE'	A.S.D. ORANGE BIKE TEAM	00.56.27
Allievi 2° anno



1	LANER JAN	BOLZANO - 1	00.51.33
2	MINOTTI SIMONE	LOMBARDIA - 2	00.52.18
3	GAVARDI LUCA	LOMBARDIA - 2	00.52.36
4	CAVIGLIA DIEGO	LIGURIA - 1	00.53.13
5	BERETTA MATTIA	LOMBARDIA - 1	00.53.52
6	VAZZOLA GIANNI	VENETO - 1	00.54.03
7	OBERHAMMER TOBIAS	BOLZANO - 2	00.54.24
8	CAPRA MANUEL	TRENTO - 1	00.54.39
9	PEZZO ROSOLA KEVIN	VENETO - 2	00.54.48
10	TRINCHERI LORENZO	LIGURIA - 2	00.55.25
11	ROSSO MATTIAS	TRENTO - 1	00.55.34
12	RUSSOTTO LORENZO	VALLE D'AOSTA - 2	0.56.00
13	CARNINI STEFANO	MELAVI' FOCUS BIKE	00.56.12
14	NADALUTTI VALENTINO	FRIULI V.G. - 1	00.56.34
15	MILESI LUCA	2R BIKE STORE - A.S.D.	00.57.17
16	PEDRONI LORENZO	POL. COM. GHISALBESE A.S.D.	00.57.27
17	TUTZER PETER	ASC KARDAUN-CARDANO	00.57.46
18	LA BARBERA ANDREA	ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA	00.57.52
19	NATALI ENRICO	POLISPORTIVA MORROVALLESE	00.58.14
20	SILVANI ANDREA	ASD ROCK BIKE TEAM	00.58.23
21	BIANCHI STEFANO	PAVAN FREE BIKE ASD	00.58.37
22	ERCOLANI ENRICO	TOSCANA - 1	00.59.02
23	LATELLA FILIPPO	VALLE D'AOSTA - 3	00.59.05
24	BARTOLI FEDERICO	TUSCIA BIKE	01.00.01
25	NIGRA ALESSANDRO	VALLE D'AOSTA - 3	01.00.11
26	SCHIMIZZI THOMAS	RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI	01.00.29
27	BUSIELLO MARCO	UC COSTAMASNAGA ASD	01.00.30
28	DONZEL DENIS	VALLE D'AOSTA - 4	01.01
29	PUGLIESE DANIELE	PUGLIA - 1	01.01.24
30	PILESI EMANUELE	MARCHE - 1	01.01.26
31	BOR ALBERTO	CICLI LUCCHINI	01.01.40
32	VIGNOLA FEDERICO	MAGICUNEO	01.03.44
33	BUSU ANDREA	SARDEGNA - 1	01.06.05
34	FERRAMOSCA PAOLO	ASD TEAM BYKERS VIGGIANO	01.06.20
35	ALIANO PIETRO ANTONIO	BASILICATA - 1	01.06.22
36	COMINELLI GIONATA	MTB PARRE	01.06.50
37	BABINO DOMENICO	BASILICATA - 1	01.08.17
Donne Allieve 1° anno


1	CHALLANCIN GIULIA	VALLE D'AOSTA - 1	00.44.53
2	PLANKENSTEINER NOEMI	BOLZANO - 1	00.44.55
3	BRAMATI LUCIA	ASD TEAM BRAMATI	00.44.59
4	BACHER LEA	BOLZANO - 2	00.45.33
5	CORTINOVIS SARA	VENETO - 1	00.46.23
6	MARENGHI SARA	LOMBARDIA - 2	00.50.31
7	VICENTINI SARA	VENETO - 2	00.52.33
8	RIVA SOPHIE	A.S.D. ORANGE BIKE TEAM	00.54.50
9	PAPO ALICE	FRIULI V.G. - 1	00.55.46
Donne Allieve 2° anno


1	MARZANI LETIZIA	EMILIA ROMAGNA - 1	00.43.04
2	TRUC SYLVIE	PIEMONTE - 1	00.44.05
3	PESSE NICOLE	VALLE D'AOSTA - 1	00.45.57
4	TORMENA GAIA	VALLE D'AOSTA - 2	00.45.59
5	MANGIATERRA NEFELLY	MARCHE - 1	00.48.17
6	BORGHESI GIADA	TRENTO - 1	00.48.55
7	ACQUISTAPACE VITTORIA	ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM	00.50.52
8	LUCCA VANESSA	TRENTO - 1	00.51.47
9	THURNER CHRISTINA	SUNSHINE RACERS ASV NALS	00.52.28
10	BALBO LUCREZIA	VALLE D'AOSTA - 3	00.53.11
11	NITELLI ERIKA	PIEMONTE - 2	00.54.26
12	CROCI MARGARET	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM	00.55.30
13	GALANTE IRENE	PIEMONTE - 2	00.55.43
14	VUILLERMOZ CHRISTELE	A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B.	00.56.26
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                