Luca Braidot fa suo il Ca' Neva Trophy battendo in volata Filippo Fontana

Caneva (PN): Oggi pomeriggio, lunedì 25 aprile, in Friuli Venezia Giulia il Ca' Neva Trophy si è concluso con la gara più attesa, quella Open maschile che vedeva ai nastri di partenza 61 tra elite ed under 23 e che assegnava punteggi UCI, visto che si trattava di un evento di Classe 2 inserito nel calendario internazionale. Era la prova conclusiva di una lunga due giorni dedicata alla mountain bike, in mattinata hanno corso gli juniores e all'ora di pranzo le donne.

 

 

Il programma di gara prevedeva la percorrenza di cinque giri su un tracciato senza salite lunghe tranne una centrale, c'erano molti strappi corti e secchi da fare di potenza in piedi (parole di Filippo Fontana) ma anche molti tratti dove si poteva respirare.

 

 

La prima parte è stata tattica, si sono trovati davanti in quattro: il valdostano Andreas Vittone (KTM Protek Elettrosystem), il friulano Luca Braidot (Santa Cruz), il Veneto Filippo Fontana (CS Carabinieri - Olympia - Vittoria) e il lombardo Gioele Bertolini (Trinx Factory team). Dietro molto vicino c'era anche Mirko Tabacchi (RDR Pedale Leynicese). 

 

La svolta c'è stata quando Fontana ha alzato il ritmo e poi è scattato Braidot, da quel momento hanno sempre condotto la corsa insieme, anche dietro le posizioni erano ben definite. 

 

 

Si giocavano il terzo gradino del podio Bertolini e Vittone, che oggi indossavano le maglie di leader Elite e Under 23 dell'Italia Bike Cup.

 

 

All'inizio dell'ultimo giro è passato in testa Fontana ma era nel mirino di Luca Braidot, tra i due è stato un duello fino all'ultimo metro che è stato vinto dal top rider del team Santa Cruz FSA che dopo aver rotto il ghiaccio a Capoliveri, in sette giorni, ha portato a casa quei due successi che non era mai riuscito a conseguire con la formazione italo-americana. 

 

 

Mezza ruota ha diviso i due corridori, il friulano ha avuto il tempo di alzare il pugno. Suo il Ca' Neva Trophy 2022. «Oggi Luca aveva un cambio di ritmo superiore al mio ma sono sempre riuscito a tenerlo e ce la siamo giocata allo sprint» ci ha raccontato Fontana a fine corsa. «Oggi Pippo andava veramente forte, ho fatto tanta fatica nel provare a staccarlo e alla fine è finita in volata." Ha detto Braidot.

 

Dietro ci sono stati due colpi di scena, una brutta caduta di Vittone nel penultimo giro (è stato portato al pronto soccorso) mentre Bertolini che era terzo nel giro finale è stato sorpassato dal bellunese Mirko Tabacchi, praticamente sempre quinto per tutta la gara, ma baciato dalla fortuna nel finale.

 

 

Seguivano Huez, Folcarelli e lo sfortunato Bertolini «Purtroppo proprio nell'ultimo giro ho avuto un problema meccanico che mi ha costretto ad andare ai box, per arrivarci ho dovuto fare anche un tratto a piedi. Lì mi hanno cambiato la ruota e sono ripartito. Le corse sono anche questo. Spero di essere un po' più fortunato nelle prossime gare.»

 

 

 

ORDINE D'ARRIVO

1 BRAIDOT Luca | EL | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM | 01:16:30.6
2 FONTANA Filippo | UN | C.S. CARABINIERI | s.t.
3 TABACCHI Mirko | EL | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TE | +00:02:27.9
4 HUEZ Emanuele | UN | C.S. CARABINIERI | +00:03:29.7
5 FOLCARELLI Antonio | EL | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | +00:03:31.8
6 BERTOLINI Gioele | EL | TRINX FACTORY TEAM | +00:04:21.2
7 CERRI Gianluca | UN | PAVAN FREE BIKE ASD | +00:04:27.4
8 PONTA Marco | EL | FUN BIKE-CUSSIGH BIKE | +00:04:48.7
9 DEL TORO ROMERO Isaac | UN | A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM | +00:04:50.0
10 LEONE Samuele | UN | TEAM CICLI MANINI | +00:05:09.1
11 BERETTA Mattia | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM | +00:05:14.4
12 FRUET Martino | EL | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE | +00:05:40.8
13 CAPOIA Alberto | UN | TEAM SOGNO VENETO | +00:05:45.5
14 CAPRA Manuel | UN | TORPADO URSUS | +00:05:50.7
15 VANTAGGIATO Ramon | UN | A.S.D. CICLI TADDEI | +00:06:02.0
16 TRINCHERI Lorenzo | UN | WILIER 7C FORCE | +00:06:17.7
17 THURNER Roland | EL | RH RACING KRONPLATZKING | +00:06:52.1
18 PINATO Davide | EL | CANAVESE MTB | +00:06:59.4
19 LAZZARETTI Lorenzo | UN | TEAM SOGNO VENETO | +00:07:24.3
20 BRESSAN Enrico | EL | CONEGLIANO BIKE TEAM | +00:08:09.6
21 PECIS Michael | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM | +00:08:27.7
22 PEDERIVA Simone | UN | A.S.D. G.S. PORTO VIRO | +00:08:43.9
23 KRANJEC ZAGAR Matic | UN | CALCIT BIKE TEAM | +00:09:13.4
24 MAZZUCCO Loris | UN | TEAM SOGNO VENETO | +00:09:22.3
25 BRANCATI Alberto | EL | CAPRIVESI | +00:09:59.2
26 BERNARDI Cristian | UN | TEAM SOGNO VENETO | +00:10:01.5
27 VISINELLI Rafael | EL | ACIDO LATTICO TEAM | +00:10:15.8
28 COSENTINO Alberto | EL | CANAVESE MTB | +00:10:22.1
29 TAUCERI Federico | EL | A.S.D.360 MTB | +00:10:27.0
30 GARCIA TREJO Carlos Alfonso | UN | A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM | +00:11:23.6
31 FRANCISCO Giorgio | UN | SILMAX RACING TEAM | +00:11:49.6
32 MARZANI Marco | UN | TEAM CICLI MANINI | +00:12:35.3
33 PANGELLA Francesco | UN | CICLISTICA ROSTESE | +00:12:53.9
34 DEI TOS Andrea | EL | OLYMPIA FACTORY TEAM | +00:13:43.8
35 NOVERO Andrea | UN | TEAM CICLOTECA | +00:14:07.0
36 BRAIDA Edoardo | UN | TEAM RUDY PROJECT | +00:15:20.7
37 SILVANI Andrea | UN | SILMAX RACING TEAM | +00:15:29.1
38 BARAZZUOL Enrico | UN | TEAM RUDY PROJECT | +00:15:51.0
39 CUDICIO Alberto | EL | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM | +00:16:20.0
40 BASSANI Gabriele | UN | A.S.D. MONTICELLI BIKE | +00:17:24.4
41 CASASOLA Manuel | UN | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | +00:17:56.9
42 MAZZUCCO Samuele | UN | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | +00:18:59.7
43 PENZO Carlo | UN | PAVAN FREE BIKE ASD | +00:19:49.1
44 SALMISTRARO Stefano | EL | A.S.D. S.C. PADOVANI | +1 Lap
45 ANDRIOLLO Elia | UN | G.S. LAGORAI BIKE | +1 Lap
46 GOBBO Lorenzo | UN | CONEGLIANO BIKE TEAM | +1 Lap
47 SANCASSANI Matteo | UN | ACIDO LATTICO TEAM | +1 Lap
48 TOMIO Mattias | UN | CONEGLIANO BIKE TEAM | +1 Lap
49 SALVADORI Alessio | UN | U.S. PRIMIERO A.S.D. | +1 Lap
50 AGOSTINETTO Luca | UN | MTB CLUB GAERNE | +1 Lap
51 ERMACORA Riccardo | UN | JAM'S BIKE TEAM BUJA | +1 Lap
52 MESTRONI Francesco | UN | JAM'S BIKE TEAM BUJA | +1 Lap
53 TURSI Loris | EL | LORIS BIKE PRO TEAM | +1 Lap
54 SURIAN Alessio | UN | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | +1 Lap
55 PICCIN Federico | EL | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | +2 Laps

Altre News